比比招標網> 變更公告 > 閩臺經貿可持續發展產業園區及配套基礎設施項目第一標段全過程工程咨詢-變更公告
| 更新時間 | 2025-03-12 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
閩臺經貿可持續發展產業園區及配套基礎設施項目第*標段全過程工程咨詢-變更公告
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
閩臺經貿可持續發展產業園區及配套基礎設施項目第*標段全過程工程咨詢補充通知(*)
各投標人:
我司組織的閩臺經貿可持續發展產業園區及配套基礎設施項目第*標段全過程工程咨詢(招標編號:********************)招標,現就招標文件有關事宜補充通知如下:
*、本項目招標文件中(*)項目投資控制目標修改為“滿足相關規定,并在本項目批復要求的概算范圍內”;(*)進度目標修改為“滿足相關規定、招標文件及工期計劃節點要求”。
*、工程勘察招標范圍修改為;滿足設計和規范所要求的全部勘察測繪報告和資料,以及工程施工、驗收、備案所需要的配合服務。包括收集資料,現場踏勘,制定勘察綱要,進行測繪(地形測量、管線探測、放樣、道路定線測量、土方測量、*星測量、竣工測量、綠化專項測量、環衛移交測量)、道路綜合檢測、****檢測、勘探、取樣、試驗、測試等勘察測繪作業,編制工程勘察測繪文件;與業主單位、設計單位、施工單位的配合服務等。
*、工程設計招標范圍修改為:包括建設規劃紅線圖內的方案設計(若有)、初步設計服務以及項目后續階段相關配合服務,設計成果符合國家規定的設計深度要求及當地主管部門技術審查要求。設計單位需編制項目概算、配合概算審批,配合造價咨詢單位開展后續咨詢服務,開展后續設計咨詢服務、圖紙審查配合服務、施工現場配合服務等全過程配合服務并對施工圖設計優化提出建議,審查施工圖設計成果是否符合初步設計要求等設計咨詢服務。
*、造價咨詢招標范圍修改為:全過程造價及預算審核,具體工作內容包括:工程預算審核、工程造價指標分析以及施工過程中對成本動態的控制(對工程設計變更及現場簽證進行初審、材料詢定價、造價進度的審核、對于造價進行動態監控并分析、并對造價將超出概算的部分提出意見、對成本進行測算、對施工單位申報差異化對比分析表進行審核分析等)等施工過程造價咨詢并出具各階段書面咨詢意見或簽署相關意見以及上述咨詢服務中與施工、評審、審計等單位的必要的核對、復核、協調、解釋等工作。
*、就招標文件資質設置依據,補充說明如下:
(*)工程設計市政行業橋梁工程甲級及以上資質及給水工程乙級以上資質設定依據。子項目名稱:*工業-國貨路提升改造;子項目概況:起于白馬路,止于東*環,全長*.*公里,寬度**米,全線設置*段高架橋(*.***,跨徑約**-**米),*段地面段(*.***),并于上浦路增加掉頭匝道。涉及給水管管徑******,長度約***米),
(*)工程設計市政行業道路工程甲級及以上資質設定依據。子項目名稱:*南*環提升改造工程;子項目概況:起于聚龍立交,終點至南臺大道,長度*.*公里,寬度**米。道路等級為城市快速路,擬對現狀主要交通節點進行提升改造。
(*)工程設計市政行業排水工程甲級及以上資質設定依據。子項目名稱:*南湖南片區配套道路;子項目概況:* 條配套道路,總長約*.****,寬**/**/**米,其中雨水管管徑范圍****-*****,污水管管徑****-****,給水管管徑*****-*****。
(*)工程監理市政公用工程專業甲級及以上資質設定依據。子項目名稱:*南*環提升改造工程;子項目概況:起于聚龍立交,終點至南臺大道,長度*.*公里,寬度**米。道路等級為城市快速路,擬對現狀主要交通節點進行提升改造。
(*)工程勘察專業類(巖土工程)甲級資質或工程勘察專業類(巖土工程(勘察))專業甲級資質設定依據。本項目行業設計規模為大型的建設項目,如*工業-國貨路提升改造、*南*環提升改造工程等。
*、招標公告中投標文件遞交的截止時間修改為“****年*月**日**時**分**秒”。
*、本項目最高投標限價修改為********* 元 ,其中各項費用構成情況詳見。
*、本項目第*章評標辦法第*節 評標辦法前附表*.**分值構成修改為***分。
*:閩臺經貿可持續發展產業園區及配套基礎設施項目第*標段子項目清單
*:閩臺經貿可持續發展產業園區及配套基礎設施項目第*標段最高投標限價計算依據。
*:閩臺經貿可持續發展產業園區及配套基礎設施項目可行性研究報告
?
招標人:福州市城鄉建總集團有限公司
招標代理:中國投資咨詢有限責任公司
****年**月**日
?
*:閩臺經貿可持續發展產業園區及配套基礎設施項目第*標段子項目清單
序號 | 道路名稱 | 子項目名稱 | 規模 | 工程費用(萬元) |
* | 工業-國貨路提升改造 | 工業-國貨路提升改造 | 起于白馬路,止于東*環,全長*.*公里,寬度**米,全線設置*段高架橋(*.***),*段地面段(*.***),并于上浦路增加掉頭匝道。涉及給水管管徑******,長度約***米。 | ****** |
* | 環島西路提升工程 | 環島西路提升工程 | 起于南*環,止于螺洲大橋,吳嶼路節點、竹欖路節點、螺洲大橋節點、*環齊安路口高架節點改造等內容,城市主干路 | ***** |
* | 螺洲互通改造工程 | 螺洲互通改造工程 | *環螺洲互通-龍祥島互通 | ***** |
* | 南*環提升改造工程 | 南*環提升改造工程 | 起于聚龍立交,終點至南臺大道,長度*.*公里,寬度**米。道路等級為城市快速路,擬對現狀主要交通節點進行提升改造。 | ***** |
* | 南湖南片區配套道路 | 南湖南片區配套道路 | * 條配套道路,總長約*.****,寬**/**/**米,其中雨水管管徑范圍****-*****,污水管管徑****-****,給水管管徑*****-***** | ***** |
* | 火車南站東片區排水防澇能力提升工程 | 火車南站東片區排水防澇能力提升工程 | 水域面積**.*公頃。建設內容包括駁岸工程、箱涵工程、土方工程、邊坡支護工程及閘壩工程及市政配套工程等。排澇通道長*.****,寬**~**** | ***** |
* | 南湖南片區產業園生活配套設施工程 | 南湖南片區產業園生活配套設施工程 | 面積約*萬平方米 | ***** |
* | 南湖南片區路側配套基礎設施 | 南湖南片區路側配套基礎設施 | 面積約*.*萬平方米 | **** |
* | 福州市火車南站東側配套道路工程(*期) | 福州市火車南站東側配套道路工程(*期) | 新建站后路***.***,紅線寬度***;環島路主線****路基(站后路交叉口范圍)改為橋梁,在環島路南側****+***.**處新增主線出口。改建環島路右輔路****。站后路為城市主干路,設計速度****/* | ***** |
** | 南湖北片區配套道路 | 南湖北片區配套道路 | * 條配套道路,總長 *.****,寬**-** 米,道路等級為次干路和支路 | ***** |
** | 福州市火車南站東側配套道路工程(*期) | 福泉-永南路段,為站后路的過境連接段。道路長度為****.**,紅線寬度***。站后路為城市主干路,設計速度****/*。另外包含變電站搬遷后纜化下地的土建工程 | ***** | |
** | 南湖北片路側配套基礎設施 | 南湖北片路側配套基礎設施 | 面積約*萬平方米 | **** |
** | 鐵頭山產業園生活配套工程 | 鐵頭山綠化配套工程 | 鐵頭山高線工程起點入口改造,山上步行慢道貫通,山上高線工程改造 | ***** |
** | 屏西小區周邊配套道路 | 鼓臺地塊周邊配套道路 | 位于鼓樓區,包含屏西路北段、東*路、東*路、西側路*條新建道路,以及屏西路改造和永輝北側路拓寬,還需協調省直單位宿舍圍墻與省方志館圍墻退地、寺廟*座。 | **** |
** | 嘉達*路延伸段 | 位于鼓樓區,*路-現狀梅柳路,長***米,寬**米 | *** | |
** | 原省機械研究院地塊配套道路 | 位于鼓樓區,為地塊東側道路:群眾路-地塊邊界,長***米,寬**米 | **** | |
** | 華鴻支路 | 華鴻支路:位于鼓樓區,華鴻路-地塊邊界,長***米,寬*米 | *** | |
** | 市*建宿舍地塊東側路 | 位于鼓樓區水部地鐵站北側,古田路-古田支路,長***米,寬*.*米 | *** | |
** | 祖廟后地塊周邊配套道路工程 | 項目位于茶亭片區,含支路*、幫邊巷北路、幫邊橫巷、幫邊巷南路、祖廟路*條道路,均為城市支路。 | **** | |
** | 汽車南站周邊舊屋區改造周邊配套道路 | 位于臺江區,包含金洋巷、水松巷兩條道路,項目位于福州市臺江區南公園片區 | **** | |
** | 南公園周邊出讓地塊周邊配套道路 | 雁塔*巷,項目位于福州市臺江區南公園片區 | **** | |
** | 臺*小東南側配套道路 | 臺*小東南側配套路(河下街-北興路)長***米,寬**米 | **** | |
** | 金屏垱出讓地塊配套道路 | 位于臺江區,含*條道路。金屏巷南段:**路-國貨路,長***米,寬**米。柔遠巷延伸段:東側路-現狀柔遠巷,長**米,寬**米。東側路:狀元街-柔遠巷,長***米,寬*米。 | **** | |
** | 鳳凰新村周邊出讓地塊配套道路 | 位于臺江區,含*條道路。鳳凰*路:斗池路-工業路,長***米,寬**米。鳳凰*路:斗池路-工業路,長***米,寬**-**米。鳳凰橫路:鳳凰*路-鳳凰*路,長***米,寬**米。斗池路改造:工業路-*環路,長***米,寬**米。 | ***** | |
** | 福州電子管廠宿舍南側路道路工程 | 起于祥坂街,終點接到西*環輔路,長****,寬*米。 | *** | |
** | 黎明永輝西側道路 | 黎明永輝西側道路 | 位于鼓樓區,烏山路-潤和郡道路,長***米,寬*米。 | *** |
** | 上海西新村出讓地塊周邊配套道路工程 | 上海西新村出讓地塊周邊配套道路工程 | *、新建鳳樂路,*環輔路-白馬支路,長***米,寬**米????*、新建怡園路,斗池路-交通西路,長***米,寬**米????*、改建斗池路,西*環-白馬路,長***米,寬**米????*、改建交通西路,長***米,寬**米????*、改建白馬支路,斗池路-交通西路,長***米,寬**米????*、改建交通西路白馬河橋,寬**米 | **** |
** | 金山工業園環南臺島全民健身設施建設及配套提升項目 | 金山工業園環南臺島全民健身設施建設及配套提升項目 | 金山工業園南臺島*線貫通提升(路面修復翻新,斷點貫通)、健身設施和場地改造、沿線增加驛站、服務建筑等配套設施,停車場建設等。 | ***** |
** | 倉山功能區南臺島生活配套基礎設施提升項目 | 倉山功能區南臺島生活配套基礎設施提升項目 | 倉山功能區南臺島公共空間節點提升建設(公共空間場地建設、園路修整貫通等配套設施提升、現狀建筑改造、新增驛站和服務建筑),停車場建設等。 | ***** |
** | 倉山區功能區人行立體過街設施工程 | 倉山區城門片地塊周邊配套道路 | *座人行天橋(嘉里、福州灣、清華附中) | **** |
** | 福州市城錦路道路工程 | 位于福州市倉山區,道路起于城峰路,止于螺福路,道路長***米,寬**米。 | **** | |
** | 地鐵排下站出入口收儲地塊北側道路工程 | 項目位于倉山區黃山片區,起于福峽路,延伸至地塊邊界,長****,寬***.規劃道路中存在*處**米高的山包,需和北側地塊開發*同實施。 | **** | |
** | 福州市倉山區黃山片區城中村改造項目配套道路工程 | *.前錦路:南起城峰路,向北延伸,終點至福峽路。道路規劃紅線寬度**米,設計長度***.***米。*.敖里路:南起城峰路,向北延伸,終點至福峽路。道路規劃紅線寬度**米,設計長度***.***米。*.城錦路:西起前錦路,向東延伸,終點至敖里路。道路規劃紅線寬度**米,設計長度***.***米。 | ***** | |
** | 福州市倉山區黃山片區城中村改造項目配套河道工程 | 新建河道***米; | **** | |
** | 樟嵐南片區周邊配套道路工程(*期) | 長***米,寬**-** | **** | |
** | 高旺路與高仕路交叉口東北側出讓地塊周邊配套道路工程 | 高旺路與高仕路交叉口東北側出讓地塊周邊配套道路工程 | 項目位于倉山區,含高仕路、高浦路、高旺路*條道路。其中高仕路涉及金鷹學校需搬遷;高旺路涉及拆遷****㎡和電桿纜化下地。 | **** |
** | 福州市帝封江片區路網*期工程*標 | 福州市帝封江片區路網*期工程*標 | *期路網(道路等級以次干路為主) | ***** |
** | 美林東路(龍院路-林浦路) | 倉山區蓋山片地塊周邊配套道路 | 起于龍院路,止于林浦路,長度***米,寬度**米,城市次干路 | **** |
** | 奮安公司地塊周邊配套道路工程 | 項目位于倉山區,含金浦路、美林南路*條道路。涉及拆遷****㎡。 | **** | |
** | 龍福機電市場南側出讓地塊周邊配套道路 | 江邊橫*路,項目位于福州市倉山區江南***片區 | **** | |
** | 東興支路 | 位于倉山區,東興路-東升地塊規劃*路,長***米,寬**米 | **** | |
** | 金浦支路* | 橫*路延伸段-南江濱西大道,長***米,寬**米 | *** | |
** | 高盛片區配套道路提升工程 | 高昌路(******米)、高盛路(******米)、金浦支路(******米)、金浦路(******米)、雙湖*路(******米) | **** | |
** | 高仕片區配套道路提升工程 | 高臺路(******米)、高仕路(******米)、高旺路(******米)、高南*路(******米)、高興路(***米***米)、高南路(***米***米) | ***** | |
** | 紅江路道路工程 | 倉山區建新片地塊周邊配套道路 | 西起洪灣南路,向東延伸,終點至寶山路交叉口。道路紅線寬度**米,設計長度****,設計車速****/*,道路等級為城市次干路。 | **** |
** | 福州市金巖支路道路工程 | 位于倉山區,包含*條道路。*路:金洲北路-金榕北路,長***米,寬**米。*路:*路-金巖路,長***米,寬**米。 | **** | |
** | 金華支路 | 位于倉山區,金達路-金華路,長***米,寬**米 | **** | |
** | 寶山路道路工程 | 寶山路道路工程 | 北起紅江路,南至高宅路,為現狀寶山路的延伸段,道路長度為***.***米,道路紅線寬度**米。 | **** |
** | 福興經開區鋼材市場及周邊**-*-*出讓地塊周邊配套道路 | 福興經開區鋼材市場及周邊**-*-*出讓地塊周邊配套道路 | 西起縱*北路,向東延伸,終點至福興大道。道路紅線寬度**米,設計長度***.***米,設計車速****/*,道路等級為城市支路。 | *** |
** | *遠家園安置房配套道路工程 | *遠家園安置房配套道路工程 | *、埠興路南段:規劃紅線寬度**米,總長***.**米????*、*園佳園安置房規劃主出入口道路????主要建設內容包括道路、橋涵、給排水、綜合管線、電氣照明、交通設施等工程。 | ***** |
** | 逸園路(夏蓮路-從巖路)道路工程 | 逸園路(夏蓮路-從巖路)道路工程 | 位于晉安區象園街道,道路起于夏蓮路,止于從巖路。 道路長度***米,寬**米。 | **** |
** | 福馬北側出讓地塊周邊配套道路工程 | 晉安區鼓山片地塊周邊配套道路 | 項目位于后嶼片區,含松山路、壽面巷*條道路。松山路城市次干路,長****,寬***.壽面巷城市支路,長***,寬***。 | **** |
** | 樟林路北段 | 項目位于晉安區東*環鼓山片區,起點接現狀*環輔路,終點接現狀村道。道路等級為居住區附屬道路,修建長度***米,修建寬度**米。涉及吳氏宗祠和樟林村衛生所需搬遷。 | **** | |
** | *遠片區配套道路工程(*期) | 位于晉安區,包含連洋路東段、連福路東段等兩條道路,項目位于福州市晉安區光明港片區,為擬出讓*遠片區剩余地塊(**-*-**、**-*-**、**-*-*)配套道路。 | **** | |
** | 福州茶廠及周邊出讓地塊配套道路工程 | 位于晉安區,包含*條道路。橫*路:縱*路-福興大道,長***.***米,寬**米。縱*路:橫*路—紅光路,長***.***米,寬**米。 | **** | |
** | 福新東路地塊*東側路 | 北起福新路,向南延伸,終點至地塊邊界。路線修建起點樁號**+***,終點樁號**+***.*,路線修建長度***.*米。道路紅線寬度**米,設計車速****/*,道路等級為城市支路。 | *** | |
** | 壽面巷東段 | 位于晉安區后嶼片區,起于目魚山路,終于前橫北路,長約****,寬*** | *** | |
** | 東*環沿山*片福州儲運公司地塊配套道路工程 | 春蘭里路,北側接埠興南路,南側接*環輔路,道路總長為***米,紅線寬度為**米 | **** | |
** | 福州市站西路延伸段道路工程*期 | 福州市站西路延伸段道路工程 | 項目位于晉安區,起于*環輔路,終于支路*。道路全長***米,規劃紅線寬度**米。 | **** |
** | 新店片棚戶區改造**地塊東側規劃路 | 晉安區新店片周邊配套道路 | 項目道路起點位于站西路延伸段,終點接到西園路。道路全長約***米,規劃紅線寬度**米,雙向兩車道,并設置*座小橋。 | **** |
** | 福州市新店片區改造項目周邊配套道路工程 | 位于晉安區,包含羅漢山路、玄南嶺路東段、桂山路北段、下里井路、漢里路、樓鋪路東段、后山路*條道路,項目位于福州市晉安區桂山片區 | ***** | |
** | **北科創園出讓地塊*配套道路 | 位于晉安區,包含*條道路。東側路:項目起于南側路,終于地塊邊界,長***米,寬**米。南側路:項目起于地塊邊界,終于新店外環路,長***米,寬**米。 | **** | |
** | 西莊路西側出讓地塊配套路改造 | 本項目包含兩條路,赤星路起于與西莊支路交叉口,終于與貓嶺路、貓嶺西路交叉口,路線呈南北走向,全長***米,紅線寬**米;貓嶺路起于與赤星路、貓嶺西路交叉口,終于與西莊路交叉口,路線呈東西走向,全長***米,紅線寬**米。 | *** | |
** | 福州市泉頭片區排澇通道建設項目 | 福州市泉頭片區排澇通道建設項目 | 新建泉頭片區重要的城市排洪通道,包含新建桂后溪河道,河道總長度為*****,設計河寬***。河底高程為**.**~***,規劃河道寬度***,設計澇水位**.***~**.***。包含管網工程、土方工程、駁岸工程、智慧水務等。 | ***** |
** | 福州市泉頭片區海綿化改造項目 | 福州市泉頭片區海綿化改造項目 | 對泉頭片區內進行城市海綿化改造工作桂后溪與西園路中間綠化地塊及桂后溪與已修建路周邊地塊,總面積約*.*萬平方米 | *** |
** | 福州市泉頭片區市政基礎設施建設項目 | 福州市泉頭片區市政基礎設施建設項目 | *、西園路長度約****.***米,規劃紅線寬度**米,城市主干道 ****/*;*、澗田路全長****,寬**米;次干路 ?****/*;*、西鳳支路全長****,寬**米;次干路 ?****/*; | ***** |
** | 沁園支路 | 晉安區茶園片地塊周邊配套道路 | 位于晉安區火車站南廣場東側,站前路-貴賓通道,長***米,規劃寬度**米,但東側鐵*小區未拆遷,近期先按照**.*米寬度實施。 | **** |
** | 火車北站**地塊南側配套路 | 位于火車北站**地塊南側,長***米,寬*-**米 | *** | |
** | 華塑周邊配套道路 | 路線長***.*米,道路寬度**米。道路等級為城市支路,設計速度為****/* | *** | |
** | 得貴路跨晉安河橋 | 晉安區岳峰片地塊周邊配套道路 | 位于晉安區,跨晉安河連通得貴路-**路交叉口和浦下路,配套建發云畔公館,橋梁采用(**+**+**)米變截面鋼混組合連續梁橋,得貴路和浦下路順接改造總長約***米,寬**~**米;同時順接改造**路和晉安中路,改造長度分別為***米和***米。 | **** |
** | 金雞山養老地塊(登云路南段)配套道路工程 | 連江北路-湖東東路,長***米,寬**米 | **** | |
** | 晉安區南湖舊屋區改造項目周邊配套道路 | 晉安區象園片地塊周邊配套道路 | 項目起于長樂中路,終于長福路,長約****,寬*** | **** |
** | 連輝后巷東段 | 起于連輝路,止于連江路,長***米,寬**米 | **** | |
** | 樂安巷 | 位于晉安區,長樂中路-珠寶路,長**米,寬**米 | *** | |
** | 閩臺經貿可持續發展產業園園區周邊路段及交叉口交通安全設施改造工程 | 福州市城區市政基礎設施修復提升工程 | 完善園區周邊各路段及路口交通桿件、信號燈、路燈、控制柜及過街管道、電纜等交通安全設施。 | **** |
** | 閩臺經貿可持續發展產業園園區排澇設施提升工程 | 河道治理、截污管道及駁岸等修復 | **** | |
** | 鵝峰產業園周邊配套道路修復工程 | 本項目共涉及*條路,建設內容:路面、交通沒施、路燈、雨、污水管道等修復。 | **** | |
** | 閩臺經貿可持續發展產業園園區周邊人行立體過街附屬安全設施提升改造工程 | 本項目共涉及*座天橋和*座地道。建設內容:主要對欄桿、照明等安全設施提升改造。 | *** | |
** | 閩臺經貿可持續發展產業園園區周邊河道附屬安全設施提升改造工程 | 本項目共涉及*座天橋和*條河道沿線安全設施改造。建設內容:主要對欄桿、照明等安全設施提升改造。 | **** | |
** | 閩臺經貿可持續發展產業園園區周邊隧道通行安全設施提升改造工程 | 對清涼山隧道、金雞山隧道的路面、照明、消防、交通等安全設施進行提升改造。 | **** | |
** | 閩臺經貿可持續發展產業園園區對外聯系通道提速工程 | 本項目共涉及*座橋梁和*條道路。建設內容:主要對路面、交通等設施進行修復。 | **** | |
** | 閩臺經貿可持續發展產業園園區周邊韌性修復工程 | 本項目共涉及*條道路、西湖周邊地塊、雁山路管廊等。建設內容:主要對現有澇點、管道等進行改造。 | **** | |
** | 柳河路道路工程 | 柳河路道路工程 | 柳河路起于道山西路,自南向北跨新西河后,止于學園路,全長約***米,寬**米 | **** |
** | 屏東中學**北校區配套道路 | 屏東中學**北校區配套道路 | 位于晉安區**北片區,東浦園路,起于福峰路(在建),止于規劃象峰路,道路全長約***米,規劃寬度**米;橫*路,起于福峰路(在建),止于規劃象峰路,道路全長約***米,規劃寬度**米; | **** |
合計 | ****** | |||
?
*:閩臺經貿可持續發展產業園區及配套基礎設施項目第*標段最高投標限價計算依據。
(*)工程勘察服務費:工程勘察服務費控制價暫按****萬元。
計費原則:地質勘探及測試按***元/米包干計取。其余勘察工作收費參照國家計委、建設部計價格〔****〕**號文件所附的《工程勘察設計收費管理規定》收費標準下浮**%計取,本工程勘察費暫按****萬元計,結算時低于****萬按實結算,超過****萬按****萬包干計取。
(*)設計咨詢服務費:設計咨詢服務費控制價暫按********元計取。
計費原則:設計費參照國家計委、建設部計價格〔****〕**號文件所附的《工程勘察設計收費管理規定》收費標準下浮**%計取。其中專業調整系數*.*,工程復雜程度調整系數*.*,附加調整系數*.*,階段工作量占比**%。
*)工程設計收費基價=(*****.*-*****.*)×(******-******)/(*******-******)+*****.*=*********.**元
*)基本設計收費=*********.**(工程設計收費基價)×*(復雜程度調整系數)×*.*(專業調整系數)×*.*(附加調整系數)×*.*(其他調整系數)=*********.**元
*)其他設計收費=*元
*)工程設計費基準價=*********.**(基本設計收費)+*(其他設計收費)=*********.**元
*)折前工程設計費=*********.**(工程設計費基準價)×*(無浮動系數取定為*)×*.*(比例系數)=********.**元
*)根據市場行情調整:工程設計費=********.**(折前工程設計費)×**%(打折折扣)=********元
(*)造價咨詢費:造價咨詢費控制價暫按********元計取。
計費過程:參照咨詢費用按閩價[****]房***號文件收費標準下浮**%計取。具體費用暫按********元計取。
具體費用約為:********.*‰萬元+鋼筋抽筋暫估*********元/*]*(*-**%)=********元。
(*)工程監理服務費:工程監理服務費控制價暫按********元計取。
計費原則:參照國家發展改革委、建設部印發的《建設工程監理與相關服務收費管理規定》(發改價格〔****〕***號)文件,監理費按收費標準下浮**%計取,專業調整系數*.*,工程復雜程度調整系數:*.*,高程調整系數:*.*。工程監理服務費暫按********元計取,結算時以財政部門審核確定的工程費用結算價作為計費基數進行調整。
計費過程:
*)基價=(*****.*-****.*)×(******-******)/(*******-******)+****.*=********.**元
*)監理費基準價=********.**(基價)×*(復雜程度調整系數)×*.*(專業調整系數)×*.*(高程調整系數)=********.**元
*)監理費=********.**(監理費基準價)×*(無浮動系數取定為*)=********.**元
*)根據市場行情調整:監理費= ********.**元×*.**=********元
閩臺經貿可持續發展產業園區及配套基礎設施項目第*標段全過程工程咨詢補充通知(*)
各投標人:
我司組織的閩臺經貿可持續發展產業園區及配套基礎設施項目第*標段全過程工程咨詢(招標編號:********************)招標,現就招標文件有關事宜補充通知如下:
*、本項目招標文件中(*)項目投資控制目標修改為“滿足相關規定,并在本項目批復要求的概算范圍內”;(*)進度目標修改為“滿足相關規定、招標文件及工期計劃節點要求”。
*、工程勘察招標范圍修改為;滿足設計和規范所要求的全部勘察測繪報告和資料,以及工程施工、驗收、備案所需要的配合服務。包括收集資料,現場踏勘,制定勘察綱要,進行測繪(地形測量、管線探測、放樣、道路定線測量、土方測量、*星測量、竣工測量、綠化專項測量、環衛移交測量)、道路綜合檢測、****檢測、勘探、取樣、試驗、測試等勘察測繪作業,編制工程勘察測繪文件;與業主單位、設計單位、施工單位的配合服務等。
*、工程設計招標范圍修改為:包括建設規劃紅線圖內的方案設計(若有)、初步設計服務以及項目后續階段相關配合服務,設計成果符合國家規定的設計深度要求及當地主管部門技術審查要求。設計單位需編制項目概算、配合概算審批,配合造價咨詢單位開展后續咨詢服務,開展后續設計咨詢服務、圖紙審查配合服務、施工現場配合服務等全過程配合服務并對施工圖設計優化提出建議,審查施工圖設計成果是否符合初步設計要求等設計咨詢服務。
*、造價咨詢招標范圍修改為:全過程造價及預算審核,具體工作內容包括:工程預算審核、工程造價指標分析以及施工過程中對成本動態的控制(對工程設計變更及現場簽證進行初審、材料詢定價、造價進度的審核、對于造價進行動態監控并分析、并對造價將超出概算的部分提出意見、對成本進行測算、對施工單位申報差異化對比分析表進行審核分析等)等施工過程造價咨詢并出具各階段書面咨詢意見或簽署相關意見以及上述咨詢服務中與施工、評審、審計等單位的必要的核對、復核、協調、解釋等工作。
*、就招標文件資質設置依據,補充說明如下:
(*)工程設計市政行業橋梁工程甲級及以上資質及給水工程乙級以上資質設定依據。子項目名稱:*工業-國貨路提升改造;子項目概況:起于白馬路,止于東*環,全長*.*公里,寬度**米,全線設置*段高架橋(*.***,跨徑約**-**米),*段地面段(*.***),并于上浦路增加掉頭匝道。涉及給水管管徑******,長度約***米),
(*)工程設計市政行業道路工程甲級及以上資質設定依據。子項目名稱:*南*環提升改造工程;子項目概況:起于聚龍立交,終點至南臺大道,長度*.*公里,寬度**米。道路等級為城市快速路,擬對現狀主要交通節點進行提升改造。
(*)工程設計市政行業排水工程甲級及以上資質設定依據。子項目名稱:*南湖南片區配套道路;子項目概況:* 條配套道路,總長約*.****,寬**/**/**米,其中雨水管管徑范圍****-*****,污水管管徑****-****,給水管管徑*****-*****。
(*)工程監理市政公用工程專業甲級及以上資質設定依據。子項目名稱:*南*環提升改造工程;子項目概況:起于聚龍立交,終點至南臺大道,長度*.*公里,寬度**米。道路等級為城市快速路,擬對現狀主要交通節點進行提升改造。
(*)工程勘察專業類(巖土工程)甲級資質或工程勘察專業類(巖土工程(勘察))專業甲級資質設定依據。本項目行業設計規模為大型的建設項目,如*工業-國貨路提升改造、*南*環提升改造工程等。
*、招標公告中投標文件遞交的截止時間修改為“****年*月**日**時**分**秒”。
*、本項目最高投標限價修改為********* 元 ,其中各項費用構成情況詳見。
*、本項目第*章評標辦法第*節 評標辦法前附表*.**分值構成修改為***分。
*:閩臺經貿可持續發展產業園區及配套基礎設施項目第*標段子項目清單
*:閩臺經貿可持續發展產業園區及配套基礎設施項目第*標段最高投標限價計算依據。
*:閩臺經貿可持續發展產業園區及配套基礎設施項目可行性研究報告
?
招標人:福州市城鄉建總集團有限公司
招標代理:中國投資咨詢有限責任公司
****年**月**日
?
*:閩臺經貿可持續發展產業園區及配套基礎設施項目第*標段子項目清單
序號 | 道路名稱 | 子項目名稱 | 規模 | 工程費用(萬元) |
* | 工業-國貨路提升改造 | 工業-國貨路提升改造 | 起于白馬路,止于東*環,全長*.*公里,寬度**米,全線設置*段高架橋(*.***),*段地面段(*.***),并于上浦路增加掉頭匝道。涉及給水管管徑******,長度約***米。 | ****** |
* | 環島西路提升工程 | 環島西路提升工程 | 起于南*環,止于螺洲大橋,吳嶼路節點、竹欖路節點、螺洲大橋節點、*環齊安路口高架節點改造等內容,城市主干路 | ***** |
* | 螺洲互通改造工程 | 螺洲互通改造工程 | *環螺洲互通-龍祥島互通 | ***** |
* | 南*環提升改造工程 | 南*環提升改造工程 | 起于聚龍立交,終點至南臺大道,長度*.*公里,寬度**米。道路等級為城市快速路,擬對現狀主要交通節點進行提升改造。 | ***** |
* | 南湖南片區配套道路 | 南湖南片區配套道路 | * 條配套道路,總長約*.****,寬**/**/**米,其中雨水管管徑范圍****-*****,污水管管徑****-****,給水管管徑*****-***** | ***** |
* | 火車南站東片區排水防澇能力提升工程 | 火車南站東片區排水防澇能力提升工程 | 水域面積**.*公頃。建設內容包括駁岸工程、箱涵工程、土方工程、邊坡支護工程及閘壩工程及市政配套工程等。排澇通道長*.****,寬**~**** | ***** |
* | 南湖南片區產業園生活配套設施工程 | 南湖南片區產業園生活配套設施工程 | 面積約*萬平方米 | ***** |
* | 南湖南片區路側配套基礎設施 | 南湖南片區路側配套基礎設施 | 面積約*.*萬平方米 | **** |
* | 福州市火車南站東側配套道路工程(*期) | 福州市火車南站東側配套道路工程(*期) | 新建站后路***.***,紅線寬度***;環島路主線****路基(站后路交叉口范圍)改為橋梁,在環島路南側****+***.**處新增主線出口。改建環島路右輔路****。站后路為城市主干路,設計速度****/* | ***** |
** | 南湖北片區配套道路 | 南湖北片區配套道路 | * 條配套道路,總長 *.****,寬**-** 米,道路等級為次干路和支路 | ***** |
** | 福州市火車南站東側配套道路工程(*期) | 福泉-永南路段,為站后路的過境連接段。道路長度為****.**,紅線寬度***。站后路為城市主干路,設計速度****/*。另外包含變電站搬遷后纜化下地的土建工程 | ***** | |
** | 南湖北片路側配套基礎設施 | 南湖北片路側配套基礎設施 | 面積約*萬平方米 | **** |
