比比招標網> 變更公告 > 胡埭鎮衛生院提質增效項目CT機采購更正公告(二)
| 更新時間 | 2025-12-11 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
{"***":"**","****":{"*******":"*、項目基本情況原公告的采購項目編號:****-******-****-*****-**** 原公告的采購項目名稱:胡埭鎮衛生院提質增效項目**機采購 首次公告日期:****-**-** *、更正信息更正事項:采購文件 更正內容:序號更正項更正前內容更正后內容*","******":"********************************","*****":"","******":"****","***********":"****-**-** **:**:**","*****":"胡埭鎮衛生院提質增效項目**機采購更正公告(*)","****":*,"*******":"
*、項目基本情況
原公告的采購項目編號:****-******-****-*****-****
原公告的采購項目名稱:胡埭鎮衛生院提質增效項目**機采購
首次公告日期:****-**-**
*、更正信息
更正事項:采購文件
更正內容:
序號 | 更正項 | 更正前內容 | 更正后內容 |
* | 網上投標截止時間(開標時間) | ****年**月**日**時**分 | ****年*月**日**時**分 |
* | 開標時間 | ****年**月**日**時**分 | ****年*月**日**時**分 |
* | 評標時間 | ****年**月**日開標結束后 | ****年*月**日開標結束后 |
* | 確定中標候選單位時間 | ****年**月**日評審結束 | ****年*月**日評審結束 |
* | *.評分細則
| *、技術參數響應程度(**分) 設備技術參數中未作標記的為*般性技術指標,其中無任何負偏離的得基本分*分,若出現負偏離,需在投標偏離表中**羅列,有*項扣*.**分,*分扣完為止。設備技術參數中標記*****▲*****號的為重要技術指標,每正偏離*項得*分,最高得**分。若為*****★*****號指標負偏離即無效標書。投標人按《投標偏離表》認真填寫,對其真實性負責,如有偏離請于《投標偏離表》中說明。帶*****▲*****號的重要技術指標若有正偏離的,提供投標人或貨物制造商出具的技術支持資料(如產品說明書、相關檢測報告、醫療器械產品技術要求、白皮書、手冊等)掃描件上傳至系統中并加蓋投標人公章,未提供技術支持資料或提供的技術支持資料不能佐證偏離表內容的,評審時不予認可。 *、投標人評價(*分) (*)體系認證(*分):投標人或所投產品制造商具有質量管理體系認證證書、環境管理體系認證證書、職業健康安全管理體系認證證書、醫療器械質量管理體系認證證書的,有*個得*分,本項最高得*分。【有效證書掃描件及*****全國認證認可信息公共服務平臺***** ****://**.****.** 查詢截圖上傳至系統中并加蓋投標人公章,不提供或提供不全不得分】 (*)節能環保(*分): 依據財政部、發展改革委發布的《節能產品政府采購品目清單》和財政部、生態環境部發布的《環境標志產品政府采購品目清單》,投標產品為政府采購節能(政府強制采購節能產品除外)、環保產品分別得*分,最高得*分(投標時須提供所投產品由國家確定的認證機構出具的、處于有效期之內的節能產品認證證書掃描件、環境標志產品認證證書掃描件上傳至系統中并加蓋投標人公章,不提供或不符合要求均不得分)。 *、技術文件(**分) (*)項目實施方案(**分): 包括①設置分工明確的項目管理團隊;②項目實施進度計劃及安排;③質量保證措施;④安裝調試方案;⑤驗收方案。 方案完整,科學合理,設計清晰詳細,完全符合本項目需求,且能夠提供上述*項全部方案的,得**分;方案較完整,科學合理性較強,設計較清晰詳細,能夠符合本項目需求,能夠提供上述*-*項方案的,得**分;方案完整性、科學合理性、設計的清晰詳細程度等只能基本滿足要求,能夠提供上述*-*項方案的,得*分;提供方案不足*項或無方案的,不得分。 | *、技術參數響應程度(**分) 設備技術參數中未作標記的為*般性技術指標,其中無任何負偏離的得基本分*分,若出現負偏離,需在投標偏離表中**羅列,有*項扣*.**分,*分扣完為止。設備技術參數中標記*****▲*****號的為重要技術指標,每正偏離*項得*分,最高得**分。若為*****★*****號指標負偏離即無效標書。投標人按《投標偏離表》認真填寫,對其真實性負責,如有偏離請于《投標偏離表》中說明。帶*****▲*****號的重要技術指標若有正偏離的,提供投標人或貨物制造商出具的技術支持資料(如產品說明書、相關檢測報告、醫療器械產品技術要求、白皮書、手冊等)掃描件上傳至系統中并加蓋投標人公章,未提供技術支持資料或提供的技術支持資料不能佐證偏離表內容的,評審時不予認可。 *、檢測報告(*分): 為保證整機穩定性和兼容性,*射線管組件(球管)、探測器、高壓發生器與**為同品牌的得*分。【提供第*方檢測機構出具的檢測報告關鍵頁原件掃描件上傳至系統中并加蓋投標人公章,不提供或提供頁面無法佐證得分內容的不得分】 *、投標人評價(*分) (*)體系認證(*分):投標人或所投產品制造商具有質量管理體系認證證書、環境管理體系認證證書、職業健康安全管理體系認證證書、醫療器械質量管理體系認證證書的,有*個得*.**分,本項最高得*分。【有效證書掃描件及*****全國認證認可信息公共服務平臺***** ****://**.****.** 查詢截圖上傳至系統中并加蓋投標人公章,不提供或提供不全不得分】 (*)業績(*分): 投標人近*年(自本項目公告發布之日起往前順推)起承擔過同類項目業績的,每個得*分,最高得*分。【時間以合同簽訂日期為準,合同、發票原件掃描件上傳至系統中并加蓋公章,不提供或提供不全不得分】 (*)節能環保(*分): 依據財政部、發展改革委發布的《節能產品政府采購品目清單》和財政部、生態環境部發布的《環境標志產品政府采購品目清單》,投標產品為政府采購節能(政府強制采購節能產品除外)、環保產品分別得*.*分,最高得*分(投標時須提供所投產品由國家確定的認證機構出具的、處于有效期之內的節能產品認證證書掃描件、環境標志產品認證證書掃描件上傳至系統中并加蓋投標人公章,不提供或不符合要求均不得分)。 *、技術文件(**分) (*)項目實施方案(**分): 包括①設置分工明確的項目管理團隊;②項目實施進度計劃及安排;③質量保證措施;④安裝調試方案;⑤驗收方案。 方案完整,科學合理,設計清晰詳細,完全符合本項目需求,且能夠提供上述*項全部方案的,得**分;方案較完整,科學合理性較強,設計較清晰詳細,能夠符合本項目需求,能夠提供上述*-*項方案的,得**分;方案完整性、科學合理性、設計的清晰詳細程度等只能基本滿足要求,能夠提供上述*-*項方案的,得*分;提供方案不足*項或無方案的,不得分。 |
* | 采購需求 (*)項目基本情況: |
| 增加: **、投標人在中標后需自行前往醫院進行場地勘察(地址:江蘇省無錫市濱湖區胡埭鎮人民東路*號,*樓),中標人根據所投機型提供場地布局圖及設備安裝場地準備圖,無條件配合采購人就設備布局及安裝要求進行全過程指導,并協助醫院通過環評檢測。(中標人勘察場地及場地圖紙設計、以及后期現場對接期間往來的交通食宿中標人自行承擔) **、投標人在中標后,采購人有權要求中標人*日內提供投標文件內全部產品相關的檢測報告、技術白皮書、證書等證明材料原件復印件且加蓋原廠公章,如不能滿足,采購人有權終止合同,并依法追究其責任。 |
* | 采購需求 (*)采購清單及技術要求 *、技術要求 品目* **排** *臺 | *、生產廠家 ★* 為保證整機穩定性和兼容性,要求影像鏈核心部件(*射線管組件(球管)、探測器、高壓發生器)與**為同品牌,提供證明文件 | 刪除 |
* | 采購需求 (*)采購清單及技術要求 *、技術要求 品目* **排** *臺 | ▲*.*.* 智能數控觸摸平板尺寸≥**英寸
| *.*.* 智能數控觸摸平板尺寸≥**英寸
更正日期:****-**-** *、其他補充事宜 無 *、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 *.采購人信息 單位名稱:無錫市濱湖區胡埭鎮衛生院 單位地址:無錫市濱湖區胡埭鎮環鎮北路**號 聯系人:奚女士 聯系電話:****-******** *.采購代理機構信息(如有) 單位名稱:江蘇新桂工程咨詢有限公司 單位地址:無錫市濱湖區太湖西大道****號*樓***室 聯系人:宗玲 聯系電話:*********** *.項目聯系方式 項目聯系人:宗玲 電話:*********** *、(適用于更正中標、成交供應商) 無","****":"","*********":"無錫市","*******":"","*****":[{"****":"****-******-****-*****-****采購文件.***","***":"****://***.****-*******.***.**/*******/******/********************************.***"}],"******":"*","**":"********************************","********":"濱湖區","*********":"******","******":"","********":"******"}} |