比比招標網> 變更公告 > 2026年城維計劃--城區常年節日擺花輔助服務采購更正公告(第一次)
| 更新時間 | 2026-01-05 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
*、項目基本情況
原公告的采購項目編號:************
原公告的采購項目名稱:****年城維計劃--城區常年節日擺花輔助服務
首次公告日期:****年**月**日
*、更正信息:
更正事項:采購公告與采購文件
更正內容:
原公告的投標文件提交截止時間:****-**-** **:**:**,更正為:****-**-** **:**:**。
原公告的開標時間:****-**-** **:**:**,更正為:****-**-** **:**:**。
(*)
招標文件第*頁,原文:
*、★本次投標報價應為人民幣含稅全包價,投標人須按照《費用明細表》(詳見附表*)內容進行報價,明細表中技術服務費報價及單價報價不得超過其相對應的最高限價,投標時須提供已標價的《費用明細表》。
?更正為:
*、★本次投標報價應為人民幣含稅全包價,投標人須按照《費用明細表》(詳見附表*)內容進行報價,明細表中臨時服務的單價報價不得超過其相對應的最高限價,投標時須提供已標價的《費用明細表》。
(*)
招標文件第*頁,原文:
附表*:費用明細表
| (*)長期服務 | |||||||||
| 序號 | 人員類別 | 暫估數量 (人) | 技術服務費 最高限價 (元/月.人) | 服務期 (月) | 技術服務費報價(元/月.人) | 服務期技術服務費(元) | 服務管理費率 (%) | 服務期服務管理費(元) | 服務期總費用(元) |
| 序號* | 序號* | 序號* | 序號*=***** | 序號* | 序號*=*** | 序號*=*+* | |||
| * | 項目輔助技術人員 | * | ****.** | ** | |||||
| * | 園林綠化工* | * | ****.** | ** | |||||
| * | 園林綠化工* | * | ****.** | ** | |||||
| * | 園林綠化工* | * | ****.** | ** | |||||
| * | 花卉生產工 | * | ****.** | ** | |||||
| 小計(*) | |||||||||
| (*)臨時服務 | |||||||||
| 序號 | 人員類別 | 暫估數量 (工日) | 單價最高限價 (元/工日) | 服務期 (月) | 單價報價 (元/工日) | 服務期技術服務費(元) | 服務管理費率 (%) | 服務期服務管理費(元) | 服務期總費用(元) |
| 序號* | 序號* | 序號* | 序號*=*** | 序號* | 序號*=*** | 序號*=*+* | |||
| * | 園藝綠化工 | *** | ***.** | ** | |||||
| * | 特殊作業工 | ** | ***.** | ** | |||||
| 小計(*) | |||||||||
| 合計價(*)+(*) | / | ||||||||
?更正為:
| (*)長期服務 | ||||||||||||||||
| 序號 | 人員類別 | 暫估數量 (人) | 服務期 (月) | 技術服務費報價(元/月·人) | 服務期技術服務費(元) | 服務管理費率 (%) | 服務期服務管理費(元) | 服務期總費用(元) | ||||||||
| 序號* | 序號* | 序號* | 序號*=***** | 序號* | 序號*=*** | 序號*=*+* | ||||||||||
| * | 項目輔助技術人員 | * | ** | |||||||||||||
| * | 園林綠化工* | * | ** | |||||||||||||
| * | 園林綠化工* | * | ** | |||||||||||||
| * | 園林綠化工* | * | ** | |||||||||||||
| * | 花卉生產工 | * | ** | |||||||||||||
| 小計(*) | ||||||||||||||||
| (*)臨時服務 | ||||||||||||||||
| 序號 | 人員類別 | 暫估數量 (工日) | 單價最高限價 (元/工日) | 服務期 (月) | 單價報價 (元/工日) | 服務期技術服務費(元) | 服務管理費率 (%) | 服務期服務管理費(元) | 服務期總費用(元) | |||||||
| 序號* | 序號* | 序號* | 序號*=*** | 序號* | 序號*=*** | 序號*=*+* | ||||||||||
| * | 園藝綠化工 | *** | ***.** | ** | ||||||||||||
| * | 特殊作業工 | ** | ***.** | ** | ||||||||||||
| 小計(*) | ||||||||||||||||
| 合計價(*)+(*) | / | |||||||||||||||
其他內容不變
更正日期:****年**月**日
*、其他補充事項
*.更正公告為原采購公告、原采購文件不可分割的部分,原采購公告、原采購文件相應條款與本公告有不*致之處,以本公告為準。請供應商務必按照更正后的內容編制投標/響應文件,本公告發布,視同書面通知所有潛在供應商。
/
*、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
*.采購人信息
名??稱:廣州市林業和園林科學研究院
地??址:廣東省廣州市白云區廣園中路***號
聯系方式:***-********
*.采購代理機構信息
名??稱:中博咨詢(廣東)有限公司
地??址:廣州市天河區金穗路*號星匯國際西塔****單元
聯系方式:***-********轉***
*.項目聯系方式
項目聯系人:羅小姐
電??話:***-********轉***
中博咨詢(廣東)有限公司
****年**月**日