比比招標網> 變更公告 > 黔中水利樞紐一期工程水源工程交通(路面)工程-第5次文件澄清
更新時間 | 2016-03-04 | 招標單位 | 我要查看 |
截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
黔中水利樞紐*期工程水源工程交通(路面)工程
修改通知(*)
各投標人:
現將黔中水利樞紐*期工程水源工程交通(路面)工程項目招標有關事宜通知如下:
*、攔標價部分
*、? 攔標價*值(含勞動保險費)為:人民幣****.**萬元,其中含暫列金:***.**萬元。
*、修改部分
*、《招標文件》專用合同條款 第**款“**.*物價波動引起的價格調整”。原內容修改為:“主要材料在合同執行期間由于物價波動引起的價格變化不予調整。”
*、投標人編制投標報價時,主要材料預算價格按下列原則進入工程單價:主要材料進入工程單價的限價為水泥***元/*,鋼筋****元/*,柴油****元/*,炸藥****元/*,主要材料預算價與限價之差計取稅金后列入相應工程單價。
*、投標截止時間和開標時間為:****年*月**日**:**時,地點不變。
*、現將黔中水利樞紐*期工程水源工程交通(路面)工程項目總價表和工程量清單作如下修改:
工程項目總價表
合同編號:(投標項目合同號)
工程名稱:黔中水利樞紐*期工程水源工程交通(路面)工程
組 號 | 分 組 工 程 名 稱 | 報價金額(元) | 備??? 注 |
* | 水源樞紐永久公路路面工程 |
|
|
* | 平寨水庫近庫岸巡查便道工程 |
|
|
* | 臨時工程 |
|
|
* | 水土保持工程 |
|
|
* | 環境保護工程 |
|
|
合?? 計(*)(*+*+...+*) |
|
| |
其中:勞動保險費(*.*%)???????????????????? 元 | |||
其中:安全文明施工措施費(*.*% )?????? 元 | |||
暫列金額(*):? *******.**? 元 | |||
投標總報價(*)+(*):??????? 元 |
分組工程量清單 | ||||||
合同編號: | ||||||
工程名稱:黔中水利樞紐*期工程水源工程交通(路面)工程 | ||||||
組號:*?? ??????????????????????????????????????????????????分組名稱:水源樞紐永久公路路面工程 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 計量單位 | 工程數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
* | 水源樞紐永久公路路面工程 |
|
|
|
|
|
*.* | 左岸進場公路 |
|
|
|
| 公路路基寬*.**,行車道寬*.**,最大縱坡*.**%,公路總長約*.***。 |
*.*.* | 細粒式瀝青混凝土(**-**) | * * | ***** | 攔標單價 **.**元/ ** |
| 厚***。▲ |
*.*.* | 粗粒式瀝青混凝土(**-**) | * * | ***** | 攔標單價 **.**元/ ** |
| 厚***。▲ |
*.*.* | 透層乳化瀝青 | * * | ***** |
|
|
|
*.*.* | 粘層乳化瀝青 | * * | ***** |
|
|
|
*.*.* | 封層乳化瀝青 | * * | ***** |
|
|
|
*.*.* | 水泥穩定碎石(*%) | * * | ***** | 攔標單價 **.**元/ ** |
| 厚****。▲ |
*.*.* | 路肩***混凝土 | * * | *** |
|
|
|
*.*.* | 公路路面碎石回填 | * * | *** |
|
|
|
*.*.* | 排水溝清理 | * * | *** |
|
|
|
*.*.** | 混凝土路面刮毛 | * * | ** |
|
|
|
*.*.** | 路面防裂塑料格柵 | * * | ** |
|
|
|
*.* | 左岸上壩公路 |
|
|
|
| 公路路基寬*.**,行車道寬*.**,最大縱坡*.***%,公路總長約*.***。 |
*.*.* | 細粒式瀝青混凝土(**-**) | * * | ***** | 攔標單價 **.**元/ ** |
| 厚***。▲ |
*.*.* | 粗粒式瀝青混凝土(**-**) | * * | ***** | 攔標單價 **.**元/ ** |
| 厚***。▲ |
*.*.* | 透層乳化瀝青 | * * | ***** |
|
|
|
*.*.* | 粘層乳化瀝青 | * * | ***** |
|
|
|
*.*.* | 封層乳化瀝青 | * * | ***** |
|
|
|
*.*.* | 水泥穩定碎石(*%) | * * | ***** | 攔標單價 **.**元/ ** |
| 厚****。▲ |
*.*.* | 路肩***混凝土 | * * | *** |
|
|
|
*.*.* | 公路路面碎石回填 | * * | *** |
|
|
|
*.*.* | 排水溝清理 | * * | *** |
|
|
|
*.* | 右岸上壩公路 |
|
|
|
| 公路路基寬*.**,行車道寬*.**,最大縱坡*.**%,公路總長約*.***。 |
*.*.* | 細粒式瀝青混凝土(**-**) | * * | ***** | 攔標單價 **.**元/ ** |
| 厚***。▲ |
*.*.* | 粗粒式瀝青混凝土(**-**) | * * | ***** | 攔標單價 **.**元/ ** |
| 厚***。▲ |
*.*.* | 透層乳化瀝青 | * * | ***** |
|
|
|
*.*.* | 粘層乳化瀝青 | * * | ***** |
|
|
|
*.*.* | 封層乳化瀝青 | * * | ***** |
|
|
|
*.*.* | 水泥穩定碎石(*%) | * * | ***** | 攔標單價 **.**元/ ** |
| 厚****。▲ |
*.*.* | 路肩***混凝土 | * * | *** |
|
|
|
*.*.* | 公路路面碎石回填 | * * | *** |
|
|
|
*.*.* | 排水溝清理 | * * | *** |
|
|
|
*.* | 右岸場內*#干線公路 |
|
|
|
| 公路路基寬*.*~*.**,行車道寬*.*~*.**,公路總長約*.****。 |
*.*.* | 細粒式瀝青混凝土(**-**) | * * | ***** | 攔標單價 **.**元/ ** |
| 厚***。▲ |
*.*.* | 粗粒式瀝青混凝土(**-**) | * * | ***** | 攔標單價 **.**元/ ** |
| 厚***。▲ |
*.*.* | 透層乳化瀝青 | * * | ***** |
|
|
|
*.*.* | 粘層乳化瀝青 | * * | ***** |
|
|
|
*.*.* | 封層乳化瀝青 | * * | ***** |
|
|
|
*.*.* | 水泥穩定碎石(*%) | * * | ***** | 攔標單價 **.**元/ ** |
| 厚****。▲ |
*.*.* | 路肩***混凝土 | * * | **** |
|
|
|
*.*.* | 公路路面碎石回填 | * * | *** |
|
|
|
*.*.* | 排水溝清理 | * * | *** |
|
|
|
*.* | 右岸場內*#干線公路 |
|
|
|
| 公路路基寬**.**,行車道寬*.**,公路總長*.****。 |
*.*.* | 細粒式瀝青混凝土(**-**) | * * | ***** | 攔標單價 **.**元/ ** |
| 厚***。▲ |
*.*.* | 粗粒式瀝青混凝土(**-**) | * * | ***** | 攔標單價 **.**元/ ** |
| 厚***。▲ |
*.*.* | 透層乳化瀝青 | * * | ***** |
|
|
|
*.*.* | 粘層乳化瀝青 | * * | ***** |
|
|
|
*.*.* | 封層乳化瀝青 | * * | ***** |
|
|
|
*.*.* | 水泥穩定碎石(*%) | * * | ***** | 攔標單價 **.**元/ ** |
| 厚****。▲ |
*.*.* | 路肩***混凝土 | * * | *** |
|
|
|
*.*.* | 公路路面碎石回填 | * * | *** |
|
|
|
*.*.* | 排水溝清理 | * * | ** |
|
|
|
*.* | 業主營地至觀景平臺公路 |
|
|
|
| 公路路基寬*.**,行車道寬*.**,公路總長約*.***,公路現狀為混凝土路面。 |
*.*.* | 細粒式瀝青混凝土(**-**) | * * | **** | 攔標單價 **.**元/ ** |
| 厚***。▲ |
*.*.* | 粗粒式瀝青混凝土(**-**) | * * | **** | 攔標單價 **.**元/ ** |
| 厚***。▲ |
*.*.* | 透層乳化瀝青 | * * | **** |
|
|
|
*.*.* | 粘層乳化瀝青 | * * | **** |
|
|
|
*.*.* | 封層乳化瀝青 | * * | **** |
|
|
|
*.*.* | 路肩***混凝土 | * * | ** |
|
|
|
*.*.* | 排水溝清理 | * * | ** |
|
|
|
*.*.* | 混凝土路面刮毛 | * * | **** |
|
|
|
*.*.* | 路面防裂塑料格柵 | * * | **** |
|
|
|
| 合計?? 元(匯入工程項目總價表) |
| ||||
說明: ⑴標▲號為主要工程項目的單價。?⑵模板費用分攤到相應混凝土單價中。?⑶除特別注明外,混凝土凝期為***,級配為*級配,抗滲等級**,抗凍等級為***。?⑷混凝土中沒有特別注明水泥、外加劑等摻量的,承包人應自行測算,不得因自行測算的摻量變化而調整結算單價;已注明有外加劑摻量的,水泥、其他外加劑等用量自行測算,不得因自行測算的摻量變化而調整結算單價。?⑸土壤、巖石類別自行判別,單價不得調整。 ⑹其他分組工程量清單亦同。 |
分組工程量清單 | ||||||
合同編號: | ||||||
工程名稱: 黔中水利樞紐*期工程水源工程交通(路面)工程 | ||||||
組號:*??????????????????????????????????????????????????????????? 分組名稱:平寨水庫近庫岸巡查便道工程 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 計量單位 | 工程數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
* | 平寨水庫近庫岸巡查便道工程 |
|
|
|
|
|
*.* | 右岸巡查便道 |
|
|
|
| 右岸巡查便道長*.***,路基寬*.**,行車道寬*.**,混凝土路面。 |
*.*.* | 路基及路面 |
|
|
|
|
|
*.*.*.* | 場地清理 | * * | ***** |
|
|
|
*.*.*.* | 土方開挖 | * * | ***** |
|
|
|
*.*.*.* | 石方開挖 | * * | ***** | 攔標單價 **.**元/ ** |
| ▲ |
*.*.*.* | 土石方回填 | * * | * |
|
|
|
*.*.*.* | 碎石基層 | * * | **** |
|
| 厚****。 |
*.*.*.* | **.*漿砌石路肩墻 | * * | **** | 攔標單價 ***.**元/ ** |
| ▲ |
*.*.*.* | 水泥穩定碎石(*%) | * * | ***** | 攔標單價 **.**元/ ** |
| 厚****。▲ |
*.*.*.* | 細粒式瀝青混凝土(**-**) | * * | ***** | 攔標單價 **.**元/ ** |
| 厚***。▲ |
*.*.*.* | 粗粒式瀝青混凝土(**-**) | * * | ***** | 攔標單價 **.**元/ ** |
| 厚***。▲ |
*.*.*.** | 透層乳化瀝青 | * * | ***** |
|
|
|
*.*.*.** | 粘層乳化瀝青 | * * | ***** |
|
|
|
*.*.*.** | 封層乳化瀝青 | * * | ***** |
|
|
|
*.*.* | 擋墻及排水 |
|
|
|
|
|
*.*.*.* | **.*漿砌石排水溝 | * * | **** |
|
|
|
*.*.*.* | 排水涵管 | * | ** |
|
| 混凝土預制管,***** |
*.*.*.* | 箱涵***鋼筋砼 | * * | ** |
|
| 厚****。 |
*.*.*.* | 鋼筋制安 | * | *.** |
|
|
|
*.*.* | 邊坡支護 |
|
|
|
|
|
*.*.*.* | ***噴混凝土 | * * | *** | 攔標單價 ***.**元/ ** |
| 厚****。▲ |
*.*.*.* | ***砂漿錨桿(Φ**,*=**) | 根 | **** | 攔標單價 **.**元/根 |
| ▲ |
*.*.*.* | **.*漿砌石 | * * | **** |
|
|
|
*.* | 左岸巡查便道 |
|
|
|
| 左岸巡查便道長*.****,路基寬*.**,行車道寬*.**,混凝土路面。 |
*.*.* | 路基及路面 |
|
|
|
|
|
*.*.*.* | 場地清理 | * * | ***** |
|
|
|
*.*.*.* | 土方開挖 | * * | *** |
|
|
|
*.*.*.* | 石方開挖 | * * | ***** | 攔標單價 **.**元/ ** |
| ▲ |
*.*.*.* | 土石方回填 | * * | ** |
|
|
|
*.*.*.* | 碎石基層 | * * | **** |
|
| 厚****。 |
*.*.*.* | **.*漿砌石路肩墻 | * * | **** | 攔標單價 ***.**元/ ** |
| ▲ |
*.*.*.* | **.*漿砌石防撞墩 | * * | * |
|
|
|
*.*.*.* | 水泥穩定碎石(*%) | * * | **** | 攔標單價 **.**元/ ** |
| 厚****。▲ |
*.*.*.* | 細粒式瀝青混凝土(**-**) | * * | **** | 攔標單價 **.**元/ ** |
| 厚***。▲ |
*.*.*.* | 粗粒式瀝青混凝土(**-**) | * * | **** | 攔標單價 **.**元/ ** |
| 厚***。▲ |
*.*.*.** | 透層乳化瀝青 | * * | **** |
|
|
|
*.*.*.** | 粘層乳化瀝青 | * * | **** |
|
|
|
*.*.*.** | 封層乳化瀝青 | * * | **** |
|
|
|
*.*.* | 排水 |
|
|
|
|
|
*.*.*.* | **.*漿砌石排水溝 | * * | *** |
|
|
|
*.*.*.* | 排水涵管 | * | ** |
|
| 混凝土預制管,***** |
*.* | 跨河人行索道橋 | 項 | * | 攔標單價 *******元/項 |
| 總價承包。橋面寬**,凈跨****,總長****。▲ |
| 合計?? 元(匯入工程項目總價表) |
|
|
|
|
|
分組工程量清單 | ||||||
合同編號: | ||||||
工程名稱: 黔中水利樞紐*期工程水源工程交通(路面)工程 | ||||||
組號:*???????????????????????????????????????????????? ????????????????????分組名稱:臨時工程 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 計量單位 | 工程數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
* | 臨時工程 |
|
|
|
|
|
*.* | 施工臨時房屋工程 |
|
|
|
| 總價承包 |
*.*.* | 施工臨時倉庫 | * * | **** |
|
|
|
*.*.* | 施工臨時住房 | * * | **** |
|
|
|
*.* | 其他施工臨時工程 | 項 | * |
|
| 總價承包,含路面工程其他措施。 |
| 合計?? 元(匯入工程項目總價表) |
|
|
|
|
|
分組工程量清單 | ||||||
合同編號: | ||||||
工程名稱: 黔中水利樞紐*期工程水源工程交通(路面)工程 | ||||||
組號:*???????????????????????????????????????????????????????????????? 分組名稱:水土保持工程 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 計量單位 | 工程數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
* | 水土保持工程 |
|
|
|
|
|
*.* | 工程措施 |
|
|
|
|
|
*.*.* | 格賓擋墻 |
|
|
|
|
|
*.*.*.* | 土方開挖 | * * | **** |
|
|
|
*.*.*.* | 土方回填 | * * | *** |
|
|
|
*.*.*.* | 格賓石籠 | * * | **** |
|
|
|
*.*.*.* | 土工織物反濾層 | * * | **** |
|
|
|
*.*.* | 表土剝離 |
|
|
|
|
|
*.*.*.* | 表土剝離 | * * | ***** |
|
|
|
*.*.* | 表土回復 |
|
|
|
|
|
*.*.*.* | 表土回復 | * * | **** |
|
|
|
*.* | 植物措施 |
|
|
|
|
|
*.*.* | 香樟 | 株 | **** |
|
| 含運輸費。株徑Φ* |
*.*.* | 栽植香樟 | 株 | **** |
|
|
|
*.*.* | 紅葉小檗 | 株 | **** |
|
| 冠幅***。 |
*.*.* | 栽植紅葉小檗 | 株 | **** |
|
|
|
*.*.* | 小葉女貞 | 株 | **** |
|
| 冠幅***。 |
*.*.* | 栽植小葉女貞 | 株 | **** |
|
|
|
*.*.* | 爬山虎 | 株 | **** |
|
| 苗長****。 |
*.*.* | 栽植爬山虎 | 株 | **** |
|
|
|
*.*.* | 撒播草花種子 | ** | ** |
|
| ****/* * |
*.*.** | 撒播草花種子 | ** * | *.* |
|
| ****/* * |
*.*.** | *維網植草護坡 | * * | ***** |
|
|
|
*.*.** | 液壓噴播 | * * | ***** |
|
|
|
*.* | 專項措施費 | 項 | * |
|
| ****元 |
| 合計?? 元(匯入工程項目總價表) |
|
|
|
|
|
分組工程量清單 | ||||||
合同編號: | ||||||
工程名稱:黔中水利樞紐*期工程水源工程交通(路面)工程 | ||||||
組號:*???????????????????????? ???????????????????????????????分組名稱:環境保護工程 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 計量單位 | 工程數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注(個數) |
* | 環境保護工程 |
|
|
|
|
|
*.* | 生活污水處理 | 套 | * |
|
|
|
*.*.* | *格化糞池 | 個 | * |
|
|
|
*.*.*.* | 土方開挖 | * * | ** |
|
|
|
*.*.*.* | 石方開挖 | * * | ** |
|
|
|
*.*.*.* | 土石回填 | * * | ** |
|
|
|
*.*.*.* | 磚砌 | * * | **.* |
|
|
|
*.*.*.* | ***底板及蓋板(*級配) | * * | **.** |
|
|
|
*.*.*.* | 鋼筋制作與安裝 | * | *.** |
|
|
|
*.*.*.* | ***水泥砂漿抹面 | * * | **.* |
|
|
|
*.*.*.* | ***混凝土墊層(*級配) | * * | *.** |
|
|
|
*.*.* | 結構管材及安裝 | 項 | * |
|
|
|
*.* | 砂石加工廢水處理 | 套 | * |
|
|
|
*.*.* | 沉砂池 | 個 | * |
|
|
|
*.*.*.* | 土方開挖 | * * | ** |
|
|
|
*.*.*.* | 石方開挖 | * * | ** |
|
|
|
*.*.*.* | 土石回填 | * * | ** |
|
|
|
*.*.*.* | ***池壁及底板混凝土(*級配) | * * | ** |
|
|
|
*.*.*.* | 鋼筋制作與安裝 | * | *.** |
|
|
|
*.*.*.* | ***水泥砂漿抹面 | * * | *** |
|
|
|
*.*.*.* | ***混凝土墊層(*級配) | * * | * |
|
|
|
*.*.* | 清水池 | 個 | * |
|
|
|
*.*.*.* | 土方開挖 | * * | ** |
|
|
|
*.*.*.* | 石方開挖 | * * | ** |
|
|
|
*.*.*.* | 土石回填 | * * | ** |
|
|
|
*.*.*.* | ***池壁及底板混凝土(*級配) | * * | ** |
|
|
|
*.*.*.* | 鋼筋制作與安裝 | * | *.** |
|
|
|
*.*.*.* | ***水泥砂漿抹面 | * * | ** |
|
|
|
*.*.*.* | ***混凝土墊層(*級配) | * * | * |
|
|
|
*.*.* | 高濁度懸浮物處理設備 | 套 | * |
|
|
|
*.*.*.* | 高濁度凈水器 | 臺 | * |
|
|
|
*.*.*.* | 提升泵 | 臺 | * |
|
|
|
*.*.*.* | 加藥系統 | 臺 | * |
|
|
|
*.*.*.* | 電控系統 | 套 | * |
|
|
|
*.*.* | 操作間及設備基礎 | 間 | * |
|
|
|
*.*.* | 藥劑費及運行費 | 項 | * |
|
|
|
*.*.* | 結構(金屬+材料)及安裝 | 套 | * |
|
|
|
*.* | 混凝土拌和廢水處理 | 套 | * |
|
|
|
*.*.* | 沉淀池 | 個 | * |
|
|
|
*.*.*.* | 土方開挖 | * * | ** |
|
|
|
*.*.*.* | 石方開挖 | * * | ** |
|
|
|
*.*.*.* | 土石回填 | * * | ** |
|
|
|
*.*.*.* | 磚砌 | * * | * |
|
|
|
*.*.*.* | ***水泥砂漿抹面 | * * | ** |
|
|
|
*.*.*.* | ***混凝土墊層(*級配) | * * | *.* |
|
|
|
*.*.* | 結構管材及安裝 | 項 | * |
|
|
|
*.* | 含油廢水處理 | 套 | * |
|
|
|
*.*.* | 隔油池 | 個 | * |
|
|
|
*.*.*.* | 土方開挖 | * * | * |
|
|
|
*.*.*.* | 石方開挖 | * * | * |
|
|
|
*.*.*.* | 土石回填 | * * | * |
|
|
|
*.*.*.* | ***池壁及底板混凝土(*級配) | * * | * |
|
|
|
*.*.*.* | 鋼筋制作與安裝 | * | *.** |
|
|
|
*.*.*.* | ***水泥砂漿抹面 | * * | ** |
|
|
|
*.*.*.* | ***混凝土墊層(*級配) | * * | *.** |
|
|
|
*.*.* | 結構管材及安裝 | 項 | * |
|
|
|
*.* | 固體廢物處置 |
|
|
|
|
|
*.*.* | 垃圾池 | 個 | * |
|
|
|
*.*.*.* | 土方開挖 | * * | *.* |
|
|
|
*.*.*.* | 土石回填 | * * | *.* |
|
|
|
*.*.*.* | 磚砌 | * * | ** |
|
|
|
*.*.*.* | ***水泥砂漿抹面 | * * | ** |
|
|
|
*.*.*.* | ***混凝土墊層(*級配) | * * | *.* |
|
|
|
*.* | 環境保護專項設施 |
|
|
|
| **萬元 |
*.*.* | 水環境保護專項措施 | 項 | * |
|
|
|
*.*.* | 大氣污染防治 | 項 | * |
|
|
|
*.*.* | 噪聲防護措施 | 項 | * |
|
|
|
*.*.* | 生活垃圾處理 | 項 | * |
|
|
|
*.*.* | 生態環境保護措施 | 項 | * |
|
|
|
*.*.* | 人群健康防護 | 項 | * |
|
|
|
| 合計?? 元(匯入工程項目總價表) |
|
|
|
|
|
總價項目分解表
合同編號:(投標項目合同號)
工程名稱:?????????? (項目名稱)????????????? (標段名稱)
序號 | 項 目 名 稱 | 計量 單位 | 工程數量 | 單價(元) | 合價(元) | 說明 |
* | 跨河人行索道橋 |
|
|
|
|
|
*.* | 橋體部分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*.* | 橋臺部分 |
|
|
|
|
|
| … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 跨河人行索道橋等總價承包項目細項填入總價項目分解表
特此通知,若招標文件與本通知不*致時,以本通知為準。
招標人:貴州省黔中水利樞紐工程建設管理局
招標代理機構:貴州環水工程招標造價咨詢有限公司
****年*月*日