比比招標網> 變更公告 > 52270120230020流標公告
更新時間 | 2023-07-20 | 招標單位 | 我要查看 |
截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
都勻市自然資源局國有土地使用權
掛牌出讓成交公示
勻自然出讓結告字〔****〕**號
按照《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規定》和《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規范》等有關法律法規,遵循公開、公正、公平的原則。我局于****年*月**日至****年*月**日在黔南州公共資源交易中心掛牌*宗國有土地使用權,現將有關情況公示如下:
*、地塊基本情況:
宗地編號 | ************** | 地塊位置 | 位于綠茵湖街道文明村長洲路東側 | 土地 用途 | 工業用地 |
土地面積 (公頃) | *.**** | 出讓年限 | **年????????????????? | 成交價 (萬元) | / |
明細用途 | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業用地 | ***** | ||||
受讓單位 | 流拍 | ||||
宗地編號 | ************** | 地塊位置 | 位于沙包堡街道楊柳街勻楊大道西側 | 土地 用途 | 工業用地 |
土地面積 (公頃) | *.**** | 出讓年限 | **年????????????????? | 成交價 (萬元) | *** |
明細用途 | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業用地 | **** | ||||
受讓單位 | 都勻上峰西南水泥有限公司 | ||||
宗地編號 | ************** | 地塊位置 | 位于沙包堡街道楊柳街勻楊大道西側 | 土地 用途 | 工業用地 |
土地面積 (公頃) | *.**** | 出讓年限 | **年????????????????? | 成交價 (萬元) | ** |
明細用途 | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業用地 | **** | ||||
受讓單位 | 都勻上峰西南水泥有限公司 | ||||
宗地編號 | ************** | 地塊位置 | 位于沙包堡街道楊柳街勻楊大道西側 | 土地 用途 | 工業用地 |
土地面積 (公頃) | *.**** | 出讓年限 | **年????????????????? | 成交價 (萬元) | **** |
明細用途 | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業用地 | *.**** | ||||
受讓單位 | 都勻上峰西南水泥有限公司 | ||||
宗地編號 | ************** | 地塊位置 | 位于沙包堡街道楊柳街文德村 | 土地 用途 | 工業用地 |
土地面積 (公頃) | *.**** | 出讓年限 | **年????????????????? | 成交價 (萬元) | *** |
明細用途 | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業用地 | *.**** | ||||
受讓單位 | 黔南州永輝門窗有限公司 | ||||
宗地編號 | ************** | 地塊位置 | 位于沙勻東鎮王司社區王司村老曾坡都香高速閘道口旁 | 土地 用途 | 工業用地 |
土地面積 (公頃) | *.**** | 出讓年限 | **年????????????????? | 成交價 (萬元) | *** |
明細用途 | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業用地 | ***** | ||||
受讓單位 | 萬鑫利礦業投資(貴州)有限公司 |
*、公示期:****年*月**日 至 ****年*月**日
*、 成交宗地雙方已簽訂成交確認書,如果宗地的用途為住宅或商服則需在**個工作日內簽訂出讓合同;非住宅或商服用途則在**日內簽訂出讓合同,相關事宜在合同中約定。
*、聯系方式
??聯系單位:黔南州公共資源交易中心、都勻市自然資源局
??單位地址:都勻經濟開發區黔南大道原黔南州農機校內、都勻市劍江中路原市公安局
??郵政編碼:******
??聯系電話:****-*******、****-*******
??聯 系 人:林先生、吳先生
?都勻市自然資源局
****年*月**日