比比招標網> 國際變更公告 > [更正]麗江市金山高新技術產業經濟區文化片區污水處理工程設備采購與安裝項目變更
更新時間 | 2020-09-18 | 招標單位 | 我要查看 |
截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
[更正]麗江市金山高新技術產業經濟區文化片區污水處理工程設備采購與安裝項目變更
發布時間:****-**-**
招標項目名稱: | 麗江市金山高新技術產業經濟區文化片區污水處理工程設備采購與安裝項目********-****-****-****-************ | ||
資金來源: | 國資 ***.*% 自籌 % 貸款 % 外資 %********-****-****-****-************ | ||
建設規模: | ***萬元********-****-****-****-************ | ||
公共資源交易行業分類: | 市政工程 | 工程類型: | 設備采購 |
招標方式: | 公開招標 | 資格審查方式: | 資格后審 |
招標文件/資格預審文件獲取方式: | 網上獲取 | 交易地點: | 麗江市公共資源交易中心 |
公告性質: | 更正公告 | 是否對外發布: | 是 |
公告發布開始時間: | ****-**-** **:** | 招標文件獲取截止時間: | ****-**-** **:** |
備注: | 凡有意參加投標者,請于 **** 年**月**日至****年**月**日,進入麗江市公共資源交易電子服務系統(網址:*****://***.********.**),憑企業數字證書(**)在網上獲取招標文件及其它招標資料(電子招標文件,格式為*.****),數字證書(**)詳見其辦理流程。本項目開啟網上遠程開標,無須再遞交投標文件(光盤),遠程開標操作流程詳見《麗江市公共資源交易中心關于啟用遠程網上開標的通知》*“麗江市公共資源交易在線遠程解密及網上開標操作流程--投標人(*)”,請投標人仔細閱讀以保證開標順利進行,若投標人沒有在規定時間完成以上相關操作,則視為撤銷其投標文件,不再進入評標階段。 |
建設單位: | 麗江市金山高新技術產業經濟區管理委員會 | 經辦人: | 和云明 |
辦公電話: | *********** | 移動電話: | *********** |
招標代理機構: | 云南輔成招標咨詢有限公司 | 經辦人: | 沈保妹 |
辦公電話: | *********** | 移動電話: | *********** |
標段編號: | *********************** |
標段名稱: | 麗江市金山高新技術產業經濟區文化片區污水處理工程設備采購與安裝項目 |
招標文件獲取截止時間: | ****-**-** **:** |
遞交投標文件截止時間: | ****-**-** **:** |
開標地點: | 開標室*(*樓) |
開標方式: | 網上開標 |
投標文件遞交地點: | 見招標文件 |
標段合同估算價: | *** 萬元 |
本次招標內容: | 施工圖設計全部范圍內工程量清單所包含的所有內容 |
項目現場的具體位置和周邊環境: | / |
是否接受聯合體投標: | 否 |
資質要求: | 本次招標要求投標人須具備建設行政主管部門頒發的機電工程施工總承包*級(含*級)及以上資質或建筑機電安裝工程專業承包*級(含*級)及以上資質的獨立法人企業,具備有效的安全生產許可證(證書在有效期內) |
項目負責人資格: | 項目負責人資格:具備機電工程專業,*級注冊建造師;擬派項目負責人具備有效的安全生產考核合格證書;且項目負責人應在近*年內(****年至今)擔任過不少于*個的類似業績的項目負責人(類似業績指:***萬元及以上污、廢水廠設備供貨或設備采購安裝項目的業績),需提供合同協議書或中標通知書,且業績證明材料應能體現項目負責人姓名,否則不予認可。) |
業績要求: | 企業業績要求:****年至今,承擔過的類似業績不少于*個(類似業績指:***萬元及以上污、廢水廠設備供貨或設備采購安裝項目的業績),需提供合同協議書或中標通知書; |
其他: | 信譽要求:申明在近*年(指****年至今)無因投標人違約或不恰當履約引起的合同中止、糾紛、爭議、仲裁和訴訟記錄,投標人沒有處于被責令停業,投標資格未被暫停或取消,財產未被接管、凍結、破產等狀態,無被禁止市場準入情形。 |
是否繳納保證金: | 是 |
投標保證金繳納方式: | 銀行轉賬,保險單 |
投標保證金金額: | ** 萬元 |
投標保證金繳納截止時間: | ****-**-** **:** |
: |
|
現匯項目
亞行世行
外國貸款