更新時間 | 2021-10-08 | 招標單位 | 我要查看 |
截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
采購單位:廣東輕工職業技術學院 | 聯系人:陳老師 |
*-****: | 聯系電話:***-******** |
傳真:無 | 聯系手機:無 |
郵編:無 | 平臺聯系電話(異議):***-********、***-******** |
項目名稱: 光柵分光測色儀購置 | 競價編號:**************** |
采購類型:貨物類 | 開始時間:****-**-** **:**:** |
項目預算(元):已隱藏 | 結束時間:****-**-** **:**:** |
序號 | 產品名稱 | 產品類別 | 標配 | 單位 | 數量 | 應標品牌 | 應標型號 | 產地 | 偏離說明 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 光柵分光測色儀 | 其他 | 是 | 臺 | **.** | *** | ****** | 無 | 無 | |
規格配置:照明方式 :*/*(漫射照明,*°方向接收); ***/***測量排除**測量; 符合標準*** **.**,**/* ****,** ****,**/* *****,*******-*,**** *****,******* *****; 特性:★經濟型分光測色儀,通用Φ*測量口徑,用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業精確顏色測量和品質控制。★可以通過國家級中國計量科學研究院校準證書。 積分球尺寸:Φ****; ★照明光源:組合***光源,功耗小壽命長; ★分光方式:凹面光柵分光原理; ★感應器:***像元雙陣列****圖像感應器; 測量波長范圍:***~*****; 波長間隔:****; 半帶寬:****; 反射率測定范圍:*~***% 測量口徑 :單*口徑***:Φ***/Φ**** 含光方式:同時測試***/*** 顏色空間:*** ***,***,***,***,*** ***,*********,*-*** 色差公式 :Δ****,Δ****,Δ****,Δ*****(*:*),Δ*****(*:*),Δ****,Δ*(******) ★其它色度指標:**(**** ****,***/***,*****,******),**(**** *****,**** ***),同色異譜指數**,粘色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度,*度光澤度; 觀察者角度:*°/**° 觀測光源:***,*,*,***,***,***,**,**(***),**,**,**,**,**(***),**,**,***(****),***(****),***(****/***) 顯示 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色偏向 測量時間 約*.**(同時測試***/*** 約*.**) ★重復性:分光反射率:***/***,標準偏差*.*%以內(***~*****:*.*%以內): 色度值:***/***,Δ**** *.**以內(預熱后,以間隔**測量白板**次平均值); 臺間差:***/***,Δ**** *.*以內(****系列Ⅱ **塊色板測量平均值); 測量方式 :單次測量,平均測量(*~**次); ★定位方式:顯示屏攝像頭取景定位 ★尺寸 :長*寬*高=************ 重量 約**** 電池電量 鋰電池,*小時內****次 ★照明光源壽命:*年大于***萬次測量 ★顯示屏:*** 真彩 *.*****,電容觸摸屏 接口 *** 存儲數據 標樣***條,試樣*****條(*條數據可同時包括***/***) ★語言:簡體中文,******* 支持多個國家語言(俄語,意大利語,德語,法語)支持出口歐美和東南亞國家。 操作溫度范圍 *~**℃,*~**%**(無凝露),海拔:低于***** 存儲溫度范圍 -**~**℃,*~**%**(無凝露) 標準 電源適配器、數據線、內置鋰電池、說明書、★****品質管理軟件(官網免費下載)、黑白校正盒、保護蓋 可選 微型打印機、粉末測試盒、萬能測試組件 | ||||||||||
售后服務:質保期*年 |
序號 | 名稱 | 上傳時間 | 大小 | 操作 |
---|