比比招標網> 企業采購 > 天津天汽集團美亞汽車制造有限公司100%股權加56955.87萬元債權
| 更新時間 | 2017-03-22 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 15000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
| 標的名稱 | 天津天汽集團美亞汽車制造有限公司***%股權加*****.**萬元債權 | ||
| 項目編號 | *************-* | 掛牌價格 | *****.**萬元 |
| 掛牌起始日期 | ****-**-** | 掛牌期滿日期 | ****-**-** |
| 首次登載報刊 | 無 | 掛牌公告期 | 自公告之日起 **個工作日 |
| 標的所在地區 | 中國天津市市轄區 | 標的所屬行業 | 交通運輸設備制造業 |
| *、轉讓方承諾 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本轉讓方現委托(天津百利機械裝備集團有限公司)提出申請,將持有的轉讓標的公開轉讓,按本公告內容由(天津產權交易中心)在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由(天津產權交易中心)組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: *、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; *、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; *、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; *、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| *、標的企業簡況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊地(住所) | 天津市西青區中北鎮京福公路***號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 康恩平 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立時間 | ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊資本(萬元) | *****.****[***] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經濟類型 | 國有獨資公司(企業) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬行業 | 交通運輸設備制造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織機構代碼 | ********-* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營規模 | 中型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營范圍 | 汽車和*部件產品的開發、設計、制造(憑許可證經營)、銷售(不含小轎車);進出口業務;限分支機構經營:汽車修理。(國家有專項專營規定的按規定執行涉及行業許可的憑許可證或批準文件經營) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 職工人數 | ***人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標的企業 股權結構 |
原股東是否放棄行使優先購買權 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 前*位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||||||||||||
| * | 天津百利機械裝備集團有限公司 | ***.******% | |||||||||||||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自年度審計報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 萬元 | 萬元 | 萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 萬元 | 萬元 | 萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ****年 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ***.**萬元 | -*****.**萬元 | -*****.**萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| *****.**萬元 | *****.**萬元 | ****.**萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 審計機構 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)天津分所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下數據出自企業財務報表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ****-**-** | ***.**萬元 | -****.**萬元 | -****.**萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 月報 | *****.**萬元 | *****.**萬元 | -****.**萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京中同華資產評估有限公司天津分公司[聯系方式] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 核準(備案)機構 | 天津市人民政府國有資產監督管理委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 核準(備案)日期 | ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 評估基準日 | ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資產總計(萬元) | *****.** | *****.** | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債總計(萬元) | *****.** | *****.** | |||||||||||||||||||||||||||||
| 凈 資 產(萬元) | ****.* | *****.** | |||||||||||||||||||||||||||||
| 轉讓標的對應評估值 | *****.**萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 評估基準日審計機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 律師事務所 | 天津寰實律師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 內部審議情況 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | *、美亞公司情況詳見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》、股權轉讓方案等相關備查文件。 *、評估基準日后,美亞公司每月仍發生*定虧損,****年*月*日至****年**月**日,累計虧損為****萬元。****年*月*日至****年*月**日,預計虧損****萬元(不包括職工安置費用****萬元)。職工安置費用由百利裝備集團以借款形式借給美亞公司,該筆費用計入當期損益,即增加了期后虧損,期后損益由受讓方承擔。詳見美亞公司財務報表(未經審計)。 *、美亞公司沖壓車間內的*臺*****多連桿閉式*點單動壓力機、*臺****和 *臺*****閉式*點單動壓力機為天津汽車模具股份有限公司所有(未在本次評估范圍之內)。美亞公司沖壓車間的廠房租賃給天津汽車模具股份有限公司,租賃期限為****年**月**日到期,目前雙方正在協商續租事宜。 *、此次股權轉讓過程中存在的或有事項*旦發生并涉及訴訟,百利裝備集團以法院判決結果為依據執行。或有事項包括但不限于以下幾個方面: (*)原合作企業華泰集團提出廠區庫房建設項目借款利息、工程設計費及利息,***涂裝線改造項目的借款利息,***焊裝線改造項目的設備搬遷費及利息,審計評估費以及華泰派出人員工資等*項費用共計****.****萬元,應由美亞公司或百利裝備集團支付,但百利裝備集團認為該費用無支付依據,無法支付。華泰集團如堅持主張其權利,可通過法律途徑解決。 (*)美亞公司在西青老廠區的*焊接生產線,評估值為**萬元,但由于搬運原因,焊接生產線的行架已被切割分離,該評估對象的完整性已被破壞,該事宜為可能存在的或有事項。 *、此次資產評估未考慮評估值增減可能產生的納稅義務變化。 *、轉讓標的本次掛牌價格為*****.**萬元,其中股權轉讓價格為*****.**萬元,百利裝備集團對美亞公司的債權為*****.**萬元,若產生競價,成交價格的溢價部分為股權溢價。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| *、轉讓方簡況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉讓方 * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 天津百利機械裝備集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊地(住所) | 中國[***]天津市[******]市轄區[******]南開區[******]天津市南開區長江道*號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 左斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊資本(萬元) | ******.*[***] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經濟類型 | 國有獨資公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬行業 | 普通機械制造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織機構代碼 | ********-* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營規模 | 大型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有產(股)權比例 | ***.******% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | ***.******% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 省級國資委 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 天津百利機械裝備集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織機構代碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 批準單位名稱 | 天津百利機械裝備集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 決議類型 | 董事會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易條件 | 掛牌價格(萬元) | *****.** | |||||||||||||||||||||||||||||
| 價款支付方式 | *次性付款 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 與轉讓相關其他條件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 受讓方資格條件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 交納金額 | 按照[]的[]%,設定為[ *****.***]萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后[*]個工作日內交納 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 交納方式 | 現金、支票、匯票、網上支付、本票、銀行保單、等等其他方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| *、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 掛牌公告期 | 自公告之日起[ **]個工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 重新掛牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價 多次報價 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 權重報價或招投標 實施方案主要內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 受托會員 | 經紀會員名稱 | 天津百利機械裝備集團有限公司 | ||
| 經紀會員聯系人 | 商玉錦 | 聯系電話 | *********** | |
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 天津產權交易中心 | ||
| 交易機構聯系人 | 劉松 | 聯系電話 | ***-******** | |
| 交易機構部門負責人 | 聯系電話 | ***-******** | ||
| 交易機構傳真 | ||||
報名地址:******************