| 更新時間 | 2022-08-30 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 15000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
|---|
**************************** | 銦鋼尺 | 銦鋼尺 * *米 * 河北珠峰 | * | 對 | ****-**-** | 到貨地點: 行備注:交付地址:湛江鋼鐵 聯系人:馮源鋅************ | |
**************************** | 無線動態應力應變分析測試分析系統 | 無線動態應力應變分析測試分析系統 * 型號規格:**********,;***模塊**,*******鋰電池模塊**,******軟件** 品牌:江蘇東華測試技術股份有限公司(華南辦) * 江蘇東華測試技術股份有限公司 | * | 套 | ****-**-** | 到貨地點: 行備注:交付地址:湛江鋼鐵 聯系人:劉卓峰************ | |
**************************** | *合*報警儀 | *合*報警儀 * ****-****-*-** * **霍尼韋爾 | * | 臺 | ****-**-** | 到貨地點: 行備注:交付地址:湛江鋼鐵 聯系人:馮源鋅************ | |
**************************** | 變壓器有載開關參數測試儀 | 變壓器有載開關參數測試儀 * 型號規格:***** 品牌:蘇州瀚東電氣有限公司 * 蘇州瀚東電氣有限公司 | * | 臺 | ****-**-** | 到貨地點: 行備注:交付地址:湛江鋼鐵 聯系人:劉卓峰************ |
*、交貨地址:
*、保證金額度:*元
*、注冊資本必須大于等于***萬元
*、報名要求:
*、資質要求:金藝湛江委托*固采購儀器、設備等,采購方式:公開競價;競價必須滿足要求:*)供貨標準等必須滿足我司技術要求;*)報名單位為我司合格供應商;*)報價時備注交期;*)承諾滿足我公司付款要求。
| 名稱 | 屬性 | 操作 |
|---|---|---|
| 暫無數據 | ||
報名地址:******************