機(jī)構(gòu)
比比招標(biāo)網(wǎng)> 企業(yè)采購 > 廢鐵屑一批
| 更新時(shí)間 | 2025-01-15 | 招標(biāo)單位 | 我要查看 |
| 截止時(shí)間 | 我要查看 | 招標(biāo)編號 | 我要查看 |
| 項(xiàng)目名稱 | 我要查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 我要查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 我要查看 | 招標(biāo)文件 | 我要查看 |
每天更新 15000 條招標(biāo)信息
涵蓋超過 1000000 家招標(biāo)單位
場次信息 ? ? ? ?本場次中處置方設(shè)置了最低成交價(jià),若場次結(jié)束后最高出價(jià)未達(dá)到最低成交價(jià),該場次將按照流拍處理。
| 場次名稱 | 廢鐵屑*批 | ||
|---|---|---|---|
| 競價(jià)時(shí)間 | ****-**-** **:** -- ****-**-** **:** | ||
| 起拍價(jià)(元) | *.** 元 | 競價(jià)方式 | 整單拍 |
| 買方支付保證金(元) | *.**元 | 處置方支付保證金(元) | *.**元 |
| 問答功能在競價(jià)開始前關(guān)閉時(shí)間(天): | |||
| 出價(jià)形式 | 增價(jià)拍 | 限時(shí)競價(jià)時(shí)間(分鐘) | *分鐘 |
| 最小加價(jià)梯度(元) | *.** 元 | ||
競價(jià)產(chǎn)品明細(xì)
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 所在地 | 發(fā)貨日期 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廢鐵屑 | / | / | 天津市 | ****-**-** 至 ****-**-** | *** | ** |
報(bào)名地址:******************