比比招標(biāo)網(wǎng) > 招標(biāo)導(dǎo)航 > 文化宮
項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目標(biāo)題 | 項(xiàng)目地區(qū) | 項(xiàng)目時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|
擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為15595.14萬元的寧波分公司4G七期一階段宏站項(xiàng)目(B19302222100007)江北項(xiàng)目 (文化宮在正文中) | 浙江省 | 2019-06-27 | |
擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為12250萬元的杭州移動(dòng)LTE6期蕭山區(qū)建設(shè)項(xiàng)目三批次項(xiàng)目 (文化宮在正文中) | 浙江省 | 2018-11-29 | |
擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為2400萬元的寧波聯(lián)通WCDMA(慈溪市)建設(shè)項(xiàng)目 (文化宮在正文中) | 浙江省 | 2018-11-26 | |
擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為4500萬元的2016年中國聯(lián)通浙江LTE網(wǎng)絡(luò)FDD-LTE無線網(wǎng)新建工程 (文化宮在正文中) | 浙江省 | 2018-11-08 | |
擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為150萬元的杭州移動(dòng)LTE六期第一批(武林區(qū))建設(shè)項(xiàng)目 (文化宮在正文中) | 浙江省 | 2018-08-10 |
晉公網(wǎng)安備14019202000101號(hào) Copyright?2019 比比網(wǎng)絡(luò) 版權(quán)所有 bibenet.com 晉ICP備14006571號(hào)-7