比比招標(biāo)網(wǎng) > 招標(biāo)導(dǎo)航 > 刀具涂層
| 項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目標(biāo)題 | 項(xiàng)目地區(qū) | 項(xiàng)目時(shí)間 | |
|---|---|---|---|---|
| 擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為116萬(wàn)元的口腔科CBCT機(jī)機(jī)房建設(shè)項(xiàng)目 (刀具涂層在正文中) | 甘肅省 | 2020-05-22 | |
| 擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為265萬(wàn)元的武山縣人民醫(yī)院改建DR機(jī)房建設(shè)項(xiàng)目 (刀具涂層在正文中) | 甘肅省 | 2020-05-22 | |
| 擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為40082.81萬(wàn)元的東鄉(xiāng)縣十三五第二批光伏扶貧追加項(xiàng)目 (刀具涂層在正文中) | 甘肅省 | 2019-11-07 | |
| 擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為2364.23萬(wàn)元的東鄉(xiāng)縣十三五第一批光伏扶貧項(xiàng)目 (刀具涂層在正文中) | 甘肅省 | 2019-07-18 | |
| 擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為20177.53萬(wàn)元的東鄉(xiāng)縣十三五第二批光伏扶貧項(xiàng)目 (刀具涂層在正文中) | 甘肅省 | 2019-07-18 | |
| 擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為61萬(wàn)元的徽縣伏家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院放射診療項(xiàng)目 (刀具涂層在正文中) | 甘肅省 | 2019-05-10 | |
| 擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為168萬(wàn)元的放射科新增射線裝置項(xiàng)目 (刀具涂層在正文中) | 甘肅省 | 2019-03-26 | |
| 擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為3094萬(wàn)元的東鄉(xiāng)縣十三五第一批光伏扶貧項(xiàng)目 (刀具涂層在正文中) | 甘肅省 | 2019-01-08 | |
| 擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為65萬(wàn)元的東鄉(xiāng)縣高山鄉(xiāng)布楞溝村分布式光伏扶貧電站項(xiàng)目 (刀具涂層在正文中) | 甘肅省 | 2019-01-07 | |
| 擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為85萬(wàn)元的徽縣河源中醫(yī)康復(fù)醫(yī)院放射診療項(xiàng)目 (刀具涂層在正文中) | 甘肅省 | 2018-12-20 |
晉公網(wǎng)安備14019202000101號(hào) Copyright?2019 比比網(wǎng)絡(luò) 版權(quán)所有 bibenet.com 晉ICP備14006571號(hào)-7