機(jī)構(gòu)
比比招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)公告 > 汨羅市向蘭灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造(2023-2025年)項(xiàng)目三標(biāo)段(信息化建設(shè))...
| 更新時間 | 2024-12-24 | 招標(biāo)單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標(biāo)編號 | 我要查看 |
| 項(xiàng)目名稱 | 我要查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 我要查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 我要查看 | 招標(biāo)文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標(biāo)信息
涵蓋超過 1000000 家招標(biāo)單位
汨羅市向蘭灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造(****-****年)項(xiàng)目*標(biāo)段(信息化建設(shè))中標(biāo)候選人信息公示恢復(fù)公告
國鼎和誠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司受汨羅市水利建設(shè)事務(wù)中心的委托,代理汨羅市向蘭灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造(****-****年)項(xiàng)目*標(biāo)段(信息化建設(shè))招標(biāo),****年**月*日(北京時間)在岳陽市公共資源交易中心進(jìn)行了公開開標(biāo),在岳陽市水利水電工程建設(shè)招投標(biāo)管理辦公室監(jiān)督下,依法組建的評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)原則和評標(biāo)辦法進(jìn)行了細(xì)致的評審,并推薦本項(xiàng)目中標(biāo)候選人排名(如下表),于****年**月*日在湖南省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)和岳陽市公共資源交易網(wǎng)發(fā)布中標(biāo)候選人信息公示。公示期內(nèi)收到異議函,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,中標(biāo)候選人公示于****年**月**日暫停。期間,相關(guān)投標(biāo)人對本項(xiàng)目提出投訴,現(xiàn)投訴已調(diào)查處理完畢,現(xiàn)恢復(fù)本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示,公示期為****年**月**日至****年**月**日。
????????????????????????????????????? 中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第*名 | 第*名 | 第*名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南湘銀河傳感科技有限公司 | 海泉世安工程有限公司 | 湖南星通網(wǎng)絡(luò)有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(元) | *******.** | *******.** | *******.** | |
交貨期 | **日歷天 | **日歷天 | **日歷天 | |
綜合評審得分 | 綜合總得分 | **.** | **.** | **.** |
投標(biāo)報(bào)價 | **.** | **.** | **.** | |
技術(shù)標(biāo)得分 | **.** | **.** | **.** | |
商務(wù)標(biāo)得分 | **.** | **.** | *.** | |
不良記錄扣分 | * | * | * | |
信用等級 | 全國***級 | 全國*級 | 全國*級 | |
業(yè)績 | *、岳陽市****年度小型水庫雨水情測報(bào)和大壩安全監(jiān)測設(shè)施建設(shè)與運(yùn)行項(xiàng)目(包*);*、湖南省****年度小型水庫雨水情測報(bào)和大壩安全監(jiān)測設(shè)施建設(shè)與運(yùn)行項(xiàng)目(第*批)湘西州標(biāo)段;*、岳陽市****年度小型水庫雨水情測報(bào)和大壩安全監(jiān)測設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(第*包);*屈原管理區(qū)屈原灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造(****年)項(xiàng)目信息化工程。 | / | / | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 史翔榮 | 蔡剛 | 王耀輝 |
證書名稱及編號 | 職稱證:******************** | 職稱證:****************** | 注冊建造師證:湘************ | |
技術(shù)人員 ? | 姓名 | 宋潔 | 曾俊強(qiáng) | / |
證書名稱及編號 | 職稱證:********** | 職稱證:****************** | / | |
姓名 | 夏盛 | 彭迪 | / | |
證書名稱及編號 | 職稱證:******************** | 職稱證:****************** | / | |
姓名 | 付鵬 | / | / | |
證書名稱及編號 | 職稱證:******************** | / | / | |
姓名 | 葉果 | / | / | |
證書名稱及編號 | 職稱證:******************** | / | / | |
姓名 | 嚴(yán)鑫鋼 | / | / | |
證書名稱及編號 | 職稱證:****************** | / | / | |
姓名 | 卞海波 | / | / | |
證書名稱及編號 | 職稱證:*********** | / | / | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保方式 | 投標(biāo)保證金 | 保函 | 保函??? |
擔(dān)保機(jī)構(gòu) | 岳陽市公共資源交易中心 | 岳陽市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 岳陽市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | |
經(jīng)營地址 | 民興路與獅子山南路交叉口西南角丘山大廈 | 岳陽市岳陽楓橋湖路岳陽樓區(qū)財(cái)政局辦公樓*樓***室 | 岳陽市岳陽樓區(qū)南湖大道***號 | |
聯(lián)系電話 | ****-******* | ****-******* | ****-******* | |
中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分情況
投標(biāo)人名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* |
湖南湘銀河傳感科技有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
海泉世安工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
湖南星通網(wǎng)絡(luò)有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
??????????????????? 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決依據(jù)和原因
投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
漢隆科技股份有限公司 | 報(bào)價沒有按招標(biāo)文要求寫明投標(biāo)報(bào)價包含總造價*%的*年運(yùn)維費(fèi)用,響應(yīng)性評審被否決 |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 報(bào)價沒有按招標(biāo)文要求寫明投標(biāo)報(bào)價包含總造價*%的*年運(yùn)維費(fèi)用,響應(yīng)性評審被否決 |
湖南天異科技開發(fā)有限公司 | 報(bào)價沒有按招標(biāo)文要求寫明投標(biāo)報(bào)價包含總造價*%的*年運(yùn)維費(fèi)用,響應(yīng)性評審被否決 |
湖南銳捷電子通信技術(shù)有限公司 | 報(bào)價沒有按招標(biāo)文要求寫明投標(biāo)報(bào)價包含總造價*%的*年運(yùn)維費(fèi)用,響應(yīng)性評審被否決 |
湖北億立能科技股份有限公司 | 報(bào)價沒有按招標(biāo)文要求寫明投標(biāo)報(bào)價包含總造價*%的*年運(yùn)維費(fèi)用,響應(yīng)性評審被否決 |
重慶德生鼎盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 報(bào)價沒有按招標(biāo)文要求寫明投標(biāo)報(bào)價包含總造價*%的*年運(yùn)維費(fèi)用,響應(yīng)性評審被否決 |
中移建設(shè)有限公司 | 沒有按招標(biāo)文件要求單列不可競爭費(fèi)中安全生產(chǎn)措施費(fèi)和工程保險費(fèi),響應(yīng)性評審被否決 |
公示期間,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人如有異議,應(yīng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》、《關(guān)于印發(fā)&**;湖南省招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法&**;的通知》(湘發(fā)改法規(guī)〔****〕***號)提出異議或投訴。
招 標(biāo) 人:汨羅市水利建設(shè)事務(wù)中心 ??????
聯(lián)系電話:****-******* ??
監(jiān)管部門:岳陽市水利水電工程建設(shè)招投標(biāo)管理辦公室 ???????
聯(lián)系電話:****-*******
代理機(jī)構(gòu):國鼎和誠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 ???
聯(lián)系電話:****-*******