比比招標網> 中標公告 > 北京市規劃和國土資源管理委員會土地劃撥結果公告
| 更新時間 | 2025-07-07 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
北京市規劃和國土資源管理委員會土地劃撥結果公告
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
| 受讓方名稱 | 北京城建房地產開發有限公司 |
|---|---|
| 土地位置 | 石景山區*寶山街道黃莊村**號 |
| 區縣 | 石景山區 |
| 宗地面積 | ****.*** |
| 規劃建筑面積 | |
| 宗地用途 | 交通運輸用地/城鎮村道路用地 |
| 簽約時間 | ****-**-** |
| 容積率 | * |
| 發布時間 | ****-**-** |
| 受讓方名稱 | 北京城建房地產開發有限公司 |
|---|---|
| 土地位置 | 石景山區*寶山街道黃莊村**號 |
| 區縣 | 石景山區 |
| 宗地面積 | ****.*** |
| 規劃建筑面積 | |
| 宗地用途 | 交通運輸用地/城鎮村道路用地 |
| 簽約時間 | ****-**-** |
| 容積率 | * |
| 發布時間 | ****-**-** |
| 受讓方名稱 | 北京城建房地產開發有限公司 |
|---|---|
| 土地位置 | 石景山區*寶山街道黃莊村**號 |
| 區縣 | 石景山區 |
| 宗地面積 | ****.*** |
| 規劃建筑面積 | |
| 宗地用途 | 交通運輸用地/城鎮村道路用地 |
| 簽約時間 | ****-**-** |
| 容積率 | * |
| 發布時間 | ****-**-** |