比比招標網> 中標公告 > 【2025年昌黎縣農村公路改造工程】中標候選人公示
更新時間 | 2025-09-04 | 招標單位 | 我要查看 |
截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
【****年昌黎縣農村公路改造工程】中標候選人公示
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
招標項目名稱:??****年昌黎縣農村公路改造工程招標項目編號:??****-****-*** 公示名稱:??【****年昌黎縣農村公路改造工程】中標候選人公示 公示編號:??****-****-***公示內容:??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:****年昌黎縣農村公路改造工程 | |
所屬專業:??土木工程建筑業 | 所屬地區:??河北省,秦皇島市,昌黎縣 |
開標時間:??****-**-** **:**:** | 開標地點:??秦皇島市,秦皇島市公共資源交易中心 |
公示開始日期:??****年**月**日 | 公示截止日期:??****年**月**日 |
*.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
* | ************ | ********.** | ********.** | 交工驗收的質量評定:合格,竣工 驗收的質量評定:合格 | 計劃開工日期****年**月**日,交工日期****年**月**日,計劃工 期**個月。缺陷責任期**個月 |
* | 秦皇島忠信路橋工程有限公司 | ********.** | ********.** | 交工驗收的質量評定:合格,竣 工驗收的質量評定:合格 | 計劃開工日期****年**月**日,交工日期****年**月**日,計劃 工期**個月。缺陷責任期**個月 |
* | ********** | ********.** | ********.** | 交工驗收的質量評定:合格竣工驗收的質量評定:合格 | 計劃開工日期 ****年**月**日,交工日期****年**月**日,計劃工期**個月 。缺陷責任期**個月 |
*.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
* | ************ | 金志東 | 工程師 | *級建造師注冊證書 | 冀************ |
* | 秦皇島忠信路橋工程有限公司 | 楊明 | 工程師 | 建造師注冊證書 | 冀************ |
* | ********** | 焦志芳 | 高級工程師 | *級建造師注冊證書 | 冀**************** |
*.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
* | ************ | 符合招標文件要求 |
* | 秦皇島忠信路橋工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
* | ********** | 符合招標文件要求 |
*.(*)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
* | ************ | 鄉道****平青大至大橫山營段改建工程 | 灤州市交通運輸局 | ****-**-** **:**:**.* | *******.** |
* | ************ | 盧昌線鳳凰山大橋至國道***段改建工程 | ******** | ****-**-** **:**:**.* | ******** |
* | ************ | 曹妃甸區****年鄉村道路改造工程第*標段 | 唐山市曹妃甸區交通運輸局 | ****-**-** **:**:**.* | ******* |
* | ************ | ****年玉田縣農村公路改造工程建設項目施工*標段***工程 | 玉田縣交通運輸局地方道路站 | ****-**-** **:**:**.* | ******** |
* | 秦皇島忠信路橋工程有限公司 | 玉田縣****年農村公路改建工程施工*標段工程 | 玉田縣交通運輸局地方道路管理站 | ****-**-** **:**:**.* | ********.** |
* | 秦皇島忠信路橋工程有限公司 | 昌黎縣農村公路改造工程施工*標段 | ******** | ****-**-** **:**:**.* | ********.** |
* | ********** | 木井至楊劉線道路改建工程 | 盧龍縣交通運輸局 | ****-**-** **:**:**.* | ******* |
* | ********** | 遵化市****-下馬峪農村公路改建工程 | 遵化市黨峪鎮人民政府 | ****-**-** **:**:**.* | ******* |
*.(*)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
* | ********** | 焦志芳 | 木井至楊劉線道路改建工程 | 盧龍縣交通運輸局 | ****-**-** **:**:**.* | ******* |
*.(*)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 主要人員及其他因素 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | ||
* | 河北道躍公路工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河北鼎峯建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 秦皇島忠信路橋工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ********** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 施工組織設計(暗標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | ||
* | 河北道躍公路工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河北鼎峯建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 秦皇島忠信路橋工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ********** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
* | 河北道躍公路工程有限公司 | *.** | *.** |
* | 河北鼎峯建設集團有限公司 | *.** | *.** |
* | ************ | **.** | ***.** |
* | 秦皇島忠信路橋工程有限公司 | **.** | ***.** |
* | ********** | **.** | ***.** |
*.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
* | 河北道躍公路工程有限公司 | |
* | 河北匠眾建筑工程有限公司 | 未按招標文件要求提交投標保證金投標人未按招標要求提交投標保證金未按招標文件要求提交投標保證金未按照招標文件要求提供投標保證金未按招標文件要求提交投標保證金 |
* | 河北鼎峯建設集團有限公司 |
*.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
招標人:??******** | 招標代理機構:??************* |
地址:??秦皇島市昌黎縣 | 地址:??秦皇島市海港區歸提寨森林家園*區小康樓**棟*號 |
聯系人:??張志生 | 聯系人:??杜劍 |
電話:??****-******* | 電話:??****-******* |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
*.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
招標項目名稱:??****年昌黎縣農村公路改造工程招標項目編號:??****-****-*** 公示名稱:??【****年昌黎縣農村公路改造工程】中標候選人公示 公示編號:??****-****-***公示內容:??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:****年昌黎縣農村公路改造工程 | |
所屬專業:??土木工程建筑業 | 所屬地區:??河北省,秦皇島市,昌黎縣 |
開標時間:??****-**-** **:**:** | 開標地點:??秦皇島市,秦皇島市公共資源交易中心 |
公示開始日期:??****年**月**日 | 公示截止日期:??****年**月**日 |
*.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
* | ************ | ********.** | ********.** | 交工驗收的質量評定:合格,竣工 驗收的質量評定:合格 | 計劃開工日期****年**月**日,交工日期****年**月**日,計劃工 期**個月。缺陷責任期**個月 |
* | 秦皇島忠信路橋工程有限公司 | ********.** | ********.** | 交工驗收的質量評定:合格,竣 工驗收的質量評定:合格 | 計劃開工日期****年**月**日,交工日期****年**月**日,計劃 工期**個月。缺陷責任期**個月 |
* | ********** | ********.** | ********.** | 交工驗收的質量評定:合格竣工驗收的質量評定:合格 | 計劃開工日期 ****年**月**日,交工日期****年**月**日,計劃工期**個月 。缺陷責任期**個月 |
*.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
* | ************ | 金志東 | 工程師 | *級建造師注冊證書 | 冀************ |
* | 秦皇島忠信路橋工程有限公司 | 楊明 | 工程師 | 建造師注冊證書 | 冀************ |
* | ********** | 焦志芳 | 高級工程師 | *級建造師注冊證書 | 冀**************** |
*.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
* | ************ | 符合招標文件要求 |
* | 秦皇島忠信路橋工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
* | ********** | 符合招標文件要求 |
*.(*)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
* | ************ | 鄉道****平青大至大橫山營段改建工程 | 灤州市交通運輸局 | ****-**-** **:**:**.* | *******.** |
* | ************ | 盧昌線鳳凰山大橋至國道***段改建工程 | ******** | ****-**-** **:**:**.* | ******** |
* | ************ | 曹妃甸區****年鄉村道路改造工程第*標段 | 唐山市曹妃甸區交通運輸局 | ****-**-** **:**:**.* | ******* |
* | ************ | ****年玉田縣農村公路改造工程建設項目施工*標段***工程 | 玉田縣交通運輸局地方道路站 | ****-**-** **:**:**.* | ******** |
* | 秦皇島忠信路橋工程有限公司 | 玉田縣****年農村公路改建工程施工*標段工程 | 玉田縣交通運輸局地方道路管理站 | ****-**-** **:**:**.* | ********.** |
* | 秦皇島忠信路橋工程有限公司 | 昌黎縣農村公路改造工程施工*標段 | ******** | ****-**-** **:**:**.* | ********.** |
* | ********** | 木井至楊劉線道路改建工程 | 盧龍縣交通運輸局 | ****-**-** **:**:**.* | ******* |
* | ********** | 遵化市****-下馬峪農村公路改建工程 | 遵化市黨峪鎮人民政府 | ****-**-** **:**:**.* | ******* |
*.(*)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
* | ********** | 焦志芳 | 木井至楊劉線道路改建工程 | 盧龍縣交通運輸局 | ****-**-** **:**:**.* | ******* |
*.(*)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 主要人員及其他因素 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | ||
* | 河北道躍公路工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河北鼎峯建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 秦皇島忠信路橋工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ********** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 施工組織設計(暗標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | ||
* | 河北道躍公路工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河北鼎峯建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 秦皇島忠信路橋工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | ********** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
* | 河北道躍公路工程有限公司 | *.** | *.** |
* | 河北鼎峯建設集團有限公司 | *.** | *.** |
* | ************ | **.** | ***.** |
* | 秦皇島忠信路橋工程有限公司 | **.** | ***.** |
* | ********** | **.** | ***.** |
*.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
* | 河北道躍公路工程有限公司 | |
* | 河北匠眾建筑工程有限公司 | 未按招標文件要求提交投標保證金投標人未按招標要求提交投標保證金未按招標文件要求提交投標保證金未按照招標文件要求提供投標保證金未按招標文件要求提交投標保證金 |
* | 河北鼎峯建設集團有限公司 |
*.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
招標人:??******** | 招標代理機構:??************* |
地址:??秦皇島市昌黎縣 | 地址:??秦皇島市海港區歸提寨森林家園*區小康樓**棟*號 |
聯系人:??張志生 | 聯系人:??杜劍 |
電話:??****-******* | 電話:??****-******* |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
*.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?