比比招標網> 招標公告 > NO.2024G11地塊樁基及基坑支護工程中標候選人公示第1次公示171991
| 更新時間 | 2025-09-10 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
**.*******地塊樁基及基坑支護工程中標候選人公示第*次公示******
標段編號:***********-******
標段類別: 施工
評分辦法: 合理低價法
*、中標候選人排序名單
| 第*名 | 第*名 | 第*名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 蘇州第*建筑集團有限公司 | 中樁基礎工程有限公司 | 江蘇省巖土工程有限公司 | |
| 企業資質及等級 | 專業承包-房屋建筑-地基與基礎工程*級施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 專業承包-房屋建筑-地基與基礎工程*級 | 專業承包-房屋建筑-地基與基礎工程*級 | |
| 投標報價(元) | ********.** | ********.** | ********.** | |
| 工期(日歷日) | *** | *** | *** | |
| 質量 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | |
| 項目負責人 | 顧宇新 | 方明勇 | 邱偉 | |
| 項目負責人資質等級 | *級注冊建造師安全生產考核證 | 其他資質*級注冊建造師安全生產考核證 | *級注冊建造師安全生產考核證 | |
| 項目負責人證書編號 | 蘇****************蘇建安*(****)******* | ******************蘇****************蘇建安*(****)******* | 蘇****************蘇建安*(****)******* | |
| 暫估價-(萬元) | 工程 | * | * | * |
| 材料 | * | * | * | |
*、中標候選人資格審查信息
| 第*名 | 蘇州第*建筑集團有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
評分業績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | **********地塊、**********地塊樁基及基坑圍護工程 | |
| 合同價格 | ********.**元;無 | |||
| 項目地點 | ****** | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 顧宇新 | |||
| 招標單位名稱 | 蘇州工業園區恒泰睿新經貿發展有限公司 | |||
評分業績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第*名 | 中樁基礎工程有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
評分業績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | 昆山高新區前進路南側、江浦路西側商住用房新建項目基礎工程 | |
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 昆山高新區前進路南側、江浦路西側 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 方明勇 | |||
| 招標單位名稱 | 中國建筑*局(集團)有限公司 | |||
評分業績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第*名 | 江蘇省巖土工程有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
評分業績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | 新加坡·南京生態科技島*期經濟適用住房項目*地塊樁基礎施工工程 | |
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 南京市建鄴區江心洲 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 邱偉 | |||
| 招標單位名稱 | 中新南京生態科技島投資發展有限公司 | |||
評分業績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
*、無效投標文件的投標人和判定依據
| 單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
|---|---|---|
| 中湖城建(常熟)集團有限公司 | 投標文件中的投標函未加蓋合法有效電子簽名。 | 未提供投標附錄*,且無簽安蓋章 |
| 江蘇地基工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 | 未按招標文件要求提供承諾書 |
| 南京南大巖土建設工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 | *級建造師注冊證書未見電子簽名 |
| 江西省地質工程集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 | 未按招標文件提供全部承諾書資料 |
| 江蘇氿洲建設有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 | 未提供承諾書,不滿足招標文件要求 |
| 蘇州欣源基礎工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 | 未見資質證書 |
| 中億豐建設集團股份有限公司 | 投標文件中的投標函未加蓋合法有效電子簽名。 | 無投標涵附錄*,且無電子簽名蓋章 |
*、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
*、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
| 投標報價評審 | |||
| * | 蘇州第*建筑集團有限公司 | **.** | **.** |
| * | 中樁基礎工程有限公司 | **.** | **.** |
| * | 江蘇省巖土工程有限公司 | **.** | **.** |
| * | 山東威建巖土科技有限公司 | **.** | **.** |
| * | 江蘇金地建設工程有限公司 | **.** | **.** |
| * | 南京大地建設(集團)股份有限公司 | **.** | **.** |
| * | 南京固發建設工程有限公司 | **.** | **.** |
| * | 江蘇寧城欣昕建設有限公司 | **.** | **.** |
| * | 江蘇華都建設有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇太湖地基工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 上海圓速建設發展有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇沃能建設有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇博連特工程管理有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 南京市住宅建設有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇地質基樁工程有限公司 | **.** | **.* |
| ** | 江蘇博銀建設工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇鑫力基礎工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇上之信建設有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇肯達建設工程有限公司 | **.** | **.* |
| ** | 江蘇盛凡建設工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇圣镕建設有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 蘇州市中堅建設工程有限責任公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇荙久建設工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 中皓隆亞建設發展(江蘇)有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 中國建筑第*工程局有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇省江南建筑技術發展有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 浙江省地礦建設有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 中鐵建工集團有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇中新巖土工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 建基建設集團有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 中國京冶工程技術有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 安徽巖土工程有限責任公司 | **.** | **.** |
| ** | 南京市第*建筑安裝工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 中煤長江基礎建設有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 華新建工集團有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇建院營造股份有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 上海市基礎工程集團有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 中國建筑西南勘察設計研究院有限公司 | **.** | **.* |
| ** | 核工業南京建設集團有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 廣東省基礎工程集團有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇力邁建設工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 宜興市永固地基工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇通州基礎工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇高固建設工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇華東建設基礎工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 江蘇國樁巖土工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 南京蘇堯建設工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 上海金城世紀基礎工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 上海智平基礎工程有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 城地建設集團有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 湖北沛函建工集團有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 中深建業建設集團有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 昌建建設集團有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 廣西建工第*建筑工程集團有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 中鼎睿智建設發展股份有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 中冶沈勘工程技術有限公司 | **.** | **.** |
| ** | 中國**冶集團有限公司 | **.** | **.** |
*、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況 (無)
*、擬定中標人:
蘇州第*建筑集團有限公司*、公示起止時間:
本評標結果公示期自 ****年*月**日起,至****年*月**日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
*、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。