比比招標網> 中標公告 > 宛城區2025年高標準農田建設項目勘測設計服務項目中標候選人公示
| 更新時間 | 2025-09-11 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
宛城區****年高標準農田建設項目勘測設計服務項目中標候選人公示
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
中標候選人公示
宛城區****年高標準農田建設項目勘測設計服務項目于****年**月**日在宛城區公共資源交易中心組織了開標評標活動,經評標委員會評審,中標候選人已確定。
現將中標候選人公示如下:
*、項目名稱:宛城區****年高標準農田建設項目勘測設計服務項目 | ||||||||||||||||
第*中標候選人 | 投標人名稱 | *************** | 投標報價 | *******元 | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||
周建國 | 無 | / | ************ | / | ||||||||||||
第*中標候選人 | 投標人名稱 | 國昇設計有限責任公司 | 投標報價 | *******元 | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||
頃敏敏 | 無 | / | ******* | / | ||||||||||||
第*中標候選人 | 投標人名稱 | 周口市水利勘測設計院 | 投標報價 | *******元 | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||
劉富麗 | 無 | / | ************ | / | ||||||||||||
*、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||||||||||
* | / | / | ||||||||||||||
*、報價修正 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||
* | / | / | / | / | / | |||||||||||
*、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||
* | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | ||||||||||
* | 周口市水利勘測設計院 | ** | *.* | *.* | ** | * | ||||||||||
* | 國昇設計有限責任公司 | * | *.* | *.* | * | * | ||||||||||
* | *************** | ** | **.* | **.* | ** | ** | ||||||||||
* | 中城恒業設計集團有限公司 | * | *.* | *.* | * | * | ||||||||||
* | 所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | ||||||||||
* | 周口市水利勘測設計院 | ** | ** | **.* | ** | ** | ||||||||||
* | 國昇設計有限責任公司 | ** | **.* | **.* | ** | ** | ||||||||||
* | *************** | **.* | **.* | **.* | ** | ** | ||||||||||
* | 中城恒業設計集團有限公司 | ** | ** | **.* | ** | ** | ||||||||||
所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||
* | 周口市水利勘測設計院 | **.* | **.** | |||||||||||||
* | 國昇設計有限責任公司 | **.** | **.** | |||||||||||||
* | *************** | **.** | **.** | |||||||||||||
* | 中城恒業設計集團有限公司 | **.** | **.** | |||||||||||||
本項目中標候選人公示期****年**月**日至****年**月**日。各有關當事人對評標結果有異議的,可以在評標結果公示期內,以書面形式向招標人和招標代理機構提出質疑(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其原授權代表親自攜帶企業營業執照副本原件、授權委托書(原件)及本人身份證件(原件)*并提交(郵寄、傳真件、電話不予受理),并以質疑接受確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質疑將不予受理。招標人自收到質疑之日起*日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
招標人:***********
地址:河南省南陽市人民北路***號
聯系人:李棟梁
聯系方式:***********
?
監督人:***********
地址:河南省南陽市人民北路***號
聯系人:趙松濤
聯系方式:***********
?
招標代理機構:************
地址:南陽市示范區棗林街道辦事處幸福小區**幢***室
聯系人:何瑩玉
聯系方式:***********
?
中標候選人公示
宛城區****年高標準農田建設項目勘測設計服務項目于****年**月**日在宛城區公共資源交易中心組織了開標評標活動,經評標委員會評審,中標候選人已確定。
現將中標候選人公示如下:
*、項目名稱:宛城區****年高標準農田建設項目勘測設計服務項目 | ||||||||||||||||
第*中標候選人 | 投標人名稱 | *************** | 投標報價 | *******元 | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||
周建國 | 無 | / | ************ | / | ||||||||||||
第*中標候選人 | 投標人名稱 | 國昇設計有限責任公司 | 投標報價 | *******元 | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||
頃敏敏 | 無 | / | ******* | / | ||||||||||||
第*中標候選人 | 投標人名稱 | 周口市水利勘測設計院 | 投標報價 | *******元 | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資 格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||
劉富麗 | 無 | / | ************ | / | ||||||||||||
*、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||||||||||
* | / | / | ||||||||||||||
*、報價修正 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||
* | / | / | / | / | / | |||||||||||
*、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||
* | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | ||||||||||
* | 周口市水利勘測設計院 | ** | *.* | *.* | ** | * | ||||||||||
* | 國昇設計有限責任公司 | * | *.* | *.* | * | * | ||||||||||
* | *************** | ** | **.* | **.* | ** | ** | ||||||||||
* | 中城恒業設計集團有限公司 | * | *.* | *.* | * | * | ||||||||||
* | 所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | ||||||||||
* | 周口市水利勘測設計院 | ** | ** | **.* | ** | ** | ||||||||||
* | 國昇設計有限責任公司 | ** | **.* | **.* | ** | ** | ||||||||||
* | *************** | **.* | **.* | **.* | ** | ** | ||||||||||
* | 中城恒業設計集團有限公司 | ** | ** | **.* | ** | ** | ||||||||||
所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||
* | 周口市水利勘測設計院 | **.* | **.** | |||||||||||||
* | 國昇設計有限責任公司 | **.** | **.** | |||||||||||||
* | *************** | **.** | **.** | |||||||||||||
* | 中城恒業設計集團有限公司 | **.** | **.** | |||||||||||||
本項目中標候選人公示期****年**月**日至****年**月**日。各有關當事人對評標結果有異議的,可以在評標結果公示期內,以書面形式向招標人和招標代理機構提出質疑(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其原授權代表親自攜帶企業營業執照副本原件、授權委托書(原件)及本人身份證件(原件)*并提交(郵寄、傳真件、電話不予受理),并以質疑接受確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質疑將不予受理。招標人自收到質疑之日起*日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
招標人:***********
地址:河南省南陽市人民北路***號
聯系人:李棟梁
聯系方式:***********
?
監督人:***********
地址:河南省南陽市人民北路***號
聯系人:趙松濤
聯系方式:***********
?
招標代理機構:************
地址:南陽市示范區棗林街道辦事處幸福小區**幢***室
聯系人:何瑩玉
聯系方式:***********
?