比比招標網> 中標公告 > 河南賓皓冷鏈物流有限公司4750KW屋頂分布式光伏項目(EPC)第一標段(包)中...
更新時間 | 2025-09-11 | 招標單位 | 我要查看 |
截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
河南賓皓冷鏈物流有限公司******屋頂分布式光伏項目(***)第*標段(包)中標候選人公示
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
河南賓皓冷鏈物流有限公司******屋頂分布式光伏項目(***)第*標段(包)中標候選人公示
?
**********受************的委托,就河南賓皓冷鏈物流有限公司******屋頂分布式光伏項目(***)進行公開招標,按相關法律規定的程序進行了開標、評標等工作,現就本項目的評標結果公示如下:
*、招標項目編號
*、項目名稱:河南賓皓冷鏈物流有限公司******屋頂分布式光伏項目(***)
*、招標編號:商工程〔****〕***號
*、項目代碼:****-******-**-**-******
*、資金來源:自籌資金
*、招標控制價:
序號 | 建設內容及規模 | 建設地點 | 招標控制價 |
* | 河南賓皓冷鏈物流有限公司屋頂分布式光伏發電項目,建設規模****千瓦分布式光伏發電系統,儲能電池柜****千瓦/*小時,為園區配套充電樁**臺,其中*****臺,******臺,******臺,******臺,配套*******變壓器*臺。項目采用自發自用,余電上網模式 | 虞城縣城郊鄉工業大道西段南側**號 | ①工程費用:經最終審計評審施工結算價的***%(約****.**萬元) ②設計費用:經最終審計評審施工結算價的*%(約**.**萬元) |
?
*、招標公告發布媒體及時間
本項目招標公告于****年**月**日在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省·商丘市)》上發布。
*、評標信息
*、評標日期:****年**月**日
*、評標地點:商丘市公共資源交易中心評標室
*、評標情況
*、評標委員會推薦的中標候選人(排序不分先后)?? ?
序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價(%) | 項目總負責人(項目經理) | 設計項目負責人 | 質量 | 工期 |
* | 中國通信建設第*工程局有限公司(中國城市建設研究院有限公司) | 設計費:經最終審計評審施工結算價的*.**%; 施工費:經最終審計評審施工結算價的**.*% | 孫林 | 蔡向陽 | 設計質量標準:符合國家、行業及地方現行相關法律法規、規范及技術標準; 施工質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收規范標準。 | ***日歷天(其中:設計**日歷天,施工**日歷天) |
* | 河南鼎鑫建設工程有限公司(澤圣勘察設計有限公司) | 設計費:經最終審計評審施工結算價的*%; 施工費:經最終審計評審施工結算價的**.*% | 李晨 | 胡天祥 | 設計質量標準:符合國家、行業及地方現行相關法律法規、規范及技術標準; 施工質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收規范標準。 | ***日歷天(其中:設計**日歷天,施工**日歷天) |
* | 河南碩祿建設工程有限公司(中智投工程管理有限公司) | 設計費:經最終審計評審施工結算價的*%; 施工費:經最終審計評審施工結算價的**.*% | 薛柯 | 周梅芳 | 設計質量標準:符合國家、行業及地方現行相關法律法規、規范及技術標準; 施工質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收規范標準。 | ***日歷天(其中:設計**日歷天,施工**日歷天) |
* | 河南寶徽建筑工程有限公司(河南寶徽建筑工程有限公司、中圖設計有限公司) | 設計費:經最終審計評審施工結算價的*.**%; 施工費:經最終審計評審施工結算價的**.**% | 宋國臣 | 商曉峰 | 設計質量標準:符合國家、行業及地方現行相關法律法規、規范及技術標準; 施工質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收規范標準。 | ***日歷天(其中:設計**日歷天,施工**日歷天) |
* | 河南兆輝電力工程有限公司(河南新網電力工程設計有限公司) | 設計費:經最終審計評審施工結算價的*.**%; 施工費:經最終審計評審施工結算價的**.*% | 馮俊曉 | 陳建豐 | 設計質量標準:符合國家、行業及地方現行相關法律法規、規范及技術標準; 施工質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收規范標準。 | ***日歷天(其中:設計**日歷天,施工**日歷天) |
* | 河南千馬建筑工程有限公司(河南千馬建筑工程有限公司、中辰科杰設計工程有限公司) | 設計費:經最終審計評審施工結算價的*%; 施工費:經最終審計評審施工結算價的**.*% | 方朝 | 喬巖珂 | 設計質量標準:符合國家、行業及地方現行相關法律法規、規范及技術標準; 施工質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收規范標準。 | ***日歷天(其中:設計**日歷天,施工**日歷天) |
* | 中鑒興華工程技術有限公司 | 設計費:經最終審計評審施工結算價的*%; 施工費:經最終審計評審施工結算價的**.*% | 李丹 | 王善生 | 設計質量標準:符合國家、行業及地方現行相關法律法規、規范及技術標準; 施工質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收規范標準。 | ***日歷天(其中:設計**日歷天,施工**日歷天) |
* | 河南*地建筑工程有限公司 | 設計費:經最終審計評審施工結算價的*%; 施工費:經最終審計評審施工結算價的**.*% | 張鵬鑫 | 吳騎伶 | 設計質量標準:符合國家、行業及地方現行相關法律法規、規范及技術標準; 施工質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收規范標準。 | ***日歷天(其中:設計**日歷天,施工**日歷天) |
* | 陜西華煜電力科技有限公司 | 設計費:經最終審計評審施工結算價的*%; 施工費:經最終審計評審施工結算價的**% | 華磊 | 何曉軍 | 設計質量標準:符合國家、行業及地方現行相關法律法規、規范及技術標準; 施工質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收規范標準。 | ***日歷天(其中:設計**日歷天,施工**日歷天) |
** | 河南乾能建設工程有限公司(中撰工程設計有限公司) | 設計費:經最終審計評審施工結算價的*.**%; 施工費:經最終審計評審施工結算價的**% | 栗瑾 | 金雪峰 | 設計質量標準:符合國家、行業及地方現行相關法律法規、規范及技術標準; 施工質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收規范標準。 | ***日歷天(其中:設計**日歷天,施工**日歷天) |
** | 河南泰戈建設工程有限公司(中遠智信設計有限公司) | 設計費:經最終審計評審施工結算價的*.***%; 施工費:經最終審計評審施工結算價的**.*% | 王寧 | 王銳 | 設計質量標準:符合國家、行業及地方現行相關法律法規、規范及技術標準; 施工質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收規范標準。 | ***日歷天(其中:設計**日歷天,施工**日歷天) |
*、中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 職業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
中國通信建設第*工程局有限公司(中國城市建設研究院有限公司) | 管理人員 | 孫林 | 項目總負責人(項目經理) | 建造師注冊證書 | 陜**************** |
管理人員 | 蔡向陽 | 設計項目負責人 | 注冊電氣工程師證書 | ************* | |
河南鼎鑫建設工程有限公司(澤圣勘察設計有限公司) | 管理人員 | 李晨 | 項目總負責人(項目經理) | 建造師注冊證書 | 豫************ |
管理人員 | 胡天祥 | 設計項目負責人 | 注冊電氣工程師證書 | ************* | |
河南碩祿建設工程有限公司(中智投工程管理有限公司) | 管理人員 | 薛柯 | 項目總負責人(項目經理) | 建造師注冊證書 | 豫************ |
管理人員 | 周梅芳 | 設計項目負責人 | 注冊電氣工程師證書 | ************* | |
河南寶徽建筑工程有限公司(河南寶徽建筑工程有限公司、中圖設計有限公司) | 管理人員 | 宋國臣 | 項目總負責人(項目經理) | 建造師注冊證書 | 豫**************** |
管理人員 | 商曉峰 | 設計項目負責人 | 注冊電氣工程師證書 | ************* | |
河南兆輝電力工程有限公司(河南新網電力工程設計有限公司) | 管理人員 | 馮俊曉 | 項目總負責人(項目經理) | 建造師注冊證書 | 豫************ |
管理人員 | 陳建豐 | 設計項目負責人 | 注冊電氣工程師證書 | *********** | |
河南千馬建筑工程有限公司(河南千馬建筑工程有限公司、中辰科杰設計工程有限公司) | 管理人員 | 方朝 | 項目總負責人(項目經理) | 建造師注冊證書 | 豫**************** |
管理人員 | 喬巖珂 | 設計項目負責人 | 注冊電氣工程師證書 | ************* | |
中鑒興華工程技術有限公司 | 管理人員 | 李丹 | 項目總負責人(項目經理) | 建造師注冊證書 | 川**************** |
管理人員 | 王善生 | 設計項目負責人 | 注冊電氣工程師證書 | ************* | |
河南*地建筑工程有限公司 | 管理人員 | 張鵬鑫 | 項目總負責人(項目經理) | 建造師注冊證書 | 豫************ |
管理人員 | 吳騎伶 | 設計項目負責人 | 注冊電氣工程師證書 | ************* | |
陜西華煜電力科技有限公司 | 管理人員 | 華磊 | 項目總負責人(項目經理) | 建造師注冊證書 | 陜************ |
管理人員 | 何曉軍 | 設計項目負責人 | 注冊電氣工程師證書 | ************* | |
河南乾能建設工程有限公司(中撰工程設計有限公司) | 管理人員 | 栗瑾 | 項目總負責人(項目經理) | 建造師注冊證書 | 豫************ |
管理人員 | 金雪峰 | 設計項目負責人 | 注冊電氣工程師證書 | ************* | |
河南泰戈建設工程有限公司(中遠智信設計有限公司) | 管理人員 | 王寧 | 項目總負責人(項目經理) | 建造師注冊證書 | 豫************ |
管理人員 | 王銳 | 設計項目負責人 | 注冊電氣工程師證書 | ************* |
*、中標候選人企業業績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
中國通信建設第*工程局有限公司 | 上海臨港大飛機園*期 * 段、大飛機園航材分撥中心、摩爾園*期摩爾園*期、納米園分布式 光伏發電項目 | 上海臨綠光馳新能源科技有限公司 | ****年*月*日 | ********.** |
廣東省梅州市梅江區 ***** 農光互補發電項目***總承包項目 | 梅州市恒駿新能源科技有限公司 | ****年*月**日 | *********.** | |
江蘇方正影視發展有限公司*.***分布式光伏發電項目 *** 總承包 | 無錫錫山具源新能源有限公司 | ****年**月**日 | ********.** | |
安徽省 **.**** 分布式光伏項目工程總承包(***) | 宿州市鑫葉源新能源科技有限公司 | ****年*月**日 | *********.** | |
甘肅省張掖市**.****屋頂分布式光伏項目工程總承包(***) | 張掖唐源新能源有限公司 | ****年*月**日 | *********.** | |
光伏發電安裝項目 | 浙江振石新材料股份有限公司 | ****年*月**日 | ********.** | |
聞喜特中新能源有限公司聞喜縣郭家莊鎮*****光伏發電項目安裝工程*標段 | 中國電建集團*川工程有限公司 | ****年*月**日 | ********.** | |
聞喜特中新能源有限公司聞喜縣郭家莊鎮***** 光伏發電項目安裝*標段 | 中國電建集團*川工程有限公司 | ****年*月**日 | ********.** | |
聞喜特中新能源有限公司聞喜縣郭家莊鎮*****光伏發電項目安裝工程*標段 | 中國電建集團*川工程有限公司 | ****年*月*日 | ********.** | |
河南鼎鑫建設工程有限公司 | 慶元縣兩山集團安南**兆瓦光伏發電項目(*期)工程 | 慶元縣兩山投資發展集團有限公司 | ****年*月*日 | ******.** |
周口市東耀實業有限公司屋頂分布式光伏*.****建設項目(*期)勘察設計 | 廣華工程建設有限公司 | ****年*月 | ******.** | |
商丘市睢陽區火神臺村恢復重建總承包與監理項目第*標段 | 商丘市鑫橋實業有限公司 | ****年*月*日 | *********.** | |
商丘市公共衛生臨床中心及重大疫情救治基地門診樓及地下室(含發熱門診及設備購置) | 商丘市立醫院 | ****年**月*日 | *********.** | |
河南碩祿建設工程有限公司 | 青龍建昊*****光伏項目*****升壓站擴建工程勘察設計 | 中國電建集團河北工程有限公司 | ****年*月**日 | ******.** |
白城醫學高等專科學校電力工程整體改造項目 | 白城醫學高等專科學校 | ****年*月**日 | ******.** | |
河南寶徽建筑工程有限公司 | 陽原振陽**兆瓦光伏+鄉村振興項目設計(場區、升壓站、儲能) | 陽原振陽新能源發展有限責任公司 | ****年**月**日 | *******.** |
南疆能源集團*.***光伏發電項目(***)總承包 | 新疆國恒新能源有限責任公司 | ****年*月**日 | ********.** | |
森科·空中花園電力安裝施工 | 寧陵森科置業有限公司 | ****年**月*日 | *******.** | |
商丘市第*實驗小學新校區供配電增項工程 | 商丘市城鄉*體化示范區社會事務局 | ****年*月*日 | *******.** | |
河南兆輝電力工程有限公司 | 江東能投公司****年度第*批次****光伏和儲能項目 | 安徽江東能源投資有限公司 | ****年*月*日 | ******.** |
新鄉化纖股份有限公司中試產業園光伏發電項目 | 新鄉化纖股份有限公司 | ****年**月**日 | ******.** | |
華潤福州立源科技 *.******** 屋頂分布式光伏發電項目 | 華潤新能源(福州)有限公司 | ****年*月**日 | ******.** | |
邯鋼能嘉護坡 *.****** 分布式光伏發電項目 | 合肥中南光電有限公司 | ****年*月 | ******.** | |
湖南益陽沅江蘆香 *.**** 分布式光伏項目 | *川盛華舜鑫建筑工程有限公司 | ****年**月 | ******.** | |
華芯供應鏈(廊坊)管理有限公司*.***** 分布式光伏發電項目 | 山東世強電力工程有限公司 | ****年*月*日 | ******.** | |
*門峽市城鄉*體化示范區整區推進分布式光伏發電項目第*批 **.***** 屋頂分布式光伏項目設計采購施工總承包(***) | *門峽豫能綜合能源服務有限公司 | ****年**月 | ********.** | |
樂凱華光印刷科技有限公司****分布式光伏發電項目***總承包 | 南陽旭華新能源有限公司 | ****年**月 | ********.** | |
鹽城射陽遠鴻紙業分布式*.*******光伏發電項目施工工程 | 國網江蘇綜合能源服務有限公司鹽城分公司 | ****年**月**日 | ********.** | |
河南千馬建筑工程有限公司 | 開港大道服務區*體化服務設施建設項目 | 開封交建產業投資有限公司 | ****年**月**日 | ******.** |
單縣畜光互補新能源項目(朱集鎮、蔡堂鎮、楊樓鎮)***施工總承包及監理項目 | 單縣善能新能源發展有限公司 | ****年*月**日 | *********.** | |
中鑒興華工程技術有限公司 | 準格爾旗綜合智慧城市分布式光伏項目(***模式)設計、采購、施工標段 | 內蒙古準格爾旗國有資本投資控股集團有限公司 | ****年**月**日 | ********.** |
廣東能源梅縣區慶達實業有限公司*.***分布式光伏發電項目***總承包 | 廣東能源集團長電新能源有限公司 | ****年*月**日 | *******.** | |
蕉嶺縣整縣屋頂分布式光伏發電第*期*.****項目***總承包 | 廣東能源集團長電新能源有限公司 | ****年*月**日 | ********.** | |
江西紫宸科技有限公司屋面分布式光伏發電項目(*期、*期) | 江西奉宇光伏發電有限公司 | ****年*月**日 | ********.** | |
上海奉賢晨光文具*.***分布式光伏發電項目 | 上海上電綠山生態能源科技有限公司 | ****年*月**日 | ********.** | |
河南*地建筑工程有限公司 | 大唐浙江婺城****分布式光伏發電項目(*期*.*****) | 江蘇*昭新能源有限公司 | ****年*月 | ******.** |
*.*****廠區光伏發電***總承包工程 | 江蘇徐塘發電有限責任公司 | ****年*月**日 | *******.** | |
信陽申信能源分布式光伏發電項目***總承包 | 信陽申信能源發展有限公司 | ****年**月*日 | 合同總價最終以發包方竣工決算審定建筑安裝工程費和設計費的**.**%為準 | |
攀枝花市鹽邊縣安寧工業區閑置空地(**#宗地)*.****地面分布式光伏發電***總承包工程 | 鹽邊蜀道清潔能源有限公司 | ****年**月**日 | ********.** | |
陜西華煜電力科技有限公司 | 榆林市府谷縣建新煤礦***分布式光伏發電項目 | 陜西城投能源建設有限公司 | ****年*月**日 | ********.** |
陜西駝城絨業科技有限公司*.*兆瓦分布式光伏項目 | 陜西駝城絨業科技有限公司 | ****年*月**日 | ******.** | |
陜西駝城絨業科技有限公司*.*兆瓦分布式光伏項目**承包 | 陜西駝城絨業科技有限公司 | ****年*月*日 | ********.** | |
河南乾能建設工程有限公司 | 平遠縣政府控制的屋頂光伏資源特許經營項目工程總承包 | 平遠縣綠色能源運營有限公司 | ****年**月**日 | *********.** |
河南泰戈建設工程有限公司 | 云浮羅定華潤水泥廠*期分布式光伏項目接入系統報告及勘察設計服務 | 華潤新能源(陽江陽春)有限公司 | ****年*月**日 | ******.** |
萬寧市**座污水處理廠及*座提升泵站光伏發電項目(設計) | 萬寧市水務有限公司 | ****年**月**日 | ******.** | |
陵水海歸小鎮分布式光伏發電及配套基礎設施項目設計 | 海南省國際旅游島開發建設有限公司 | ****年*月*日 | ******.** | |
萍鄉市經濟技術開發區萍湖灣小區****主供專線建設工程 | 江西匯恒置業有限公司 | ****年*月*日 | ********.** | |
****年度商丘市寧陵縣分公司*級物流體系縣中心供配電工程項目 | 中國郵政集團有限公司河南省寧陵縣分公司 | ****年*月*日 | ******.** | |
許昌安彩*期*.*****光儲微電網項目總承包(***) | 河南省投智慧能源有限公司 | ****年*月**日 | ********.** |
未進入定標投標企業:
無。
*、否決投標情況及原因
序號 | 否決投標企業 | 否決環節 | 否決原因 |
* | 河南創開建設工程有限公司 | 符合性評審 | 法定代表人身份證明、授權委托書簽名不符合投標人須知前附表*.*.*條 法定代表人身份證明不符合第*章投標人須知前附表第*.*.*款規定。 法定代表人身份證明不符合第*章投標人須知前附表第*.*.*款規定 不符合第*章投標人須知前附表*.*.*款規定 法定代表人身份證明、授權書不符合第*章投標人須知前附表第*.*.*款規定 |
* | 河南省同祥電力設計有限公司 | 符合性評審 | 法定代表人身份證明、授權委托書、項目經理無在建承諾書簽字不符合投標人須知前附表*.*.*條 法定代表人身份證明不符合第*章投標人須知前附表第*.*.*款規定。 法定代表人身份證明不符合第*章投標人須知前附表第*.*.*款規定 不符合第*章投標人須知前附表*.*.*款規定 法定代表人身份證明、授權書不符合第*章投標人須知前附表第*.*.*款規定 |
*、招標文件規定公示的其他內容:無。
*、入圍投標企業專家打分情況:
序號 | 投標人名稱 | 技術標評審得分 | 投標報價評審得分 | 綜合標評審得分 | 得分合計 |
* | 中國通信建設第*工程局有限公司 | ** | **.** | **.* | **.** |
* | 河南鼎鑫建設工程有限公司 | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | 河南碩祿建設工程有限公司 | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | 河南寶徽建筑工程有限公司 | ** | **.* | **.* | **.* |
* | 河南兆輝電力工程有限公司 | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | 河南千馬建筑工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 中鑒興華工程技術有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* |
* | 河南*地建筑工程有限公司 | **.* | **.** | **.* | **.** |
* | 陜西華煜電力科技有限公司 | **.* | **.** | **.* | **.** |
** | 河南乾能建設工程有限公司 | **.* | **.** | **.* | **.** |
** | 河南泰戈建設工程有限公司 | **.* | **.** | **.* | **.** |
*、公示期:****年*月**日至 ****年*月**日
*、異議和投訴渠道
*、異議提出:各投標人對本項目的中標候選人公示有異議的,應當在中標候選人公示期內以書面形式由法定代表人或授權委托代表簽字并加公章向招標人或招標代理機構提出,逾期不再受理。
*、投訴提出:對異議答復不滿意的,按有關規定以書面形式向相關監督部門投訴。
**、聯系方式
招 標 人:************
地??址:河南省商丘市虞城縣城郊鄉工業大道*號
聯 系 人:馬先生
聯系電話:****-*******
招標代理機構:**********
地??址:鄭州市電廠路河南省國家大學科技園(東區)**號樓*座*樓
聯 系 人:賈先生
聯系電話:****-********、****-*******
監督單位:虞城縣建筑工程招標投標辦公室
地??址:虞城縣財政局院內
聯 系 人:郭先生
聯系電話:****-*******
?
**********
****年**月**日
?
河南賓皓冷鏈物流有限公司******屋頂分布式光伏項目(***)第*標段(包)中標候選人公示
?
**********受************的委托,就河南賓皓冷鏈物流有限公司******屋頂分布式光伏項目(***)進行公開招標,按相關法律規定的程序進行了開標、評標等工作,現就本項目的評標結果公示如下:
*、招標項目編號
*、項目名稱:河南賓皓冷鏈物流有限公司******屋頂分布式光伏項目(***)
*、招標編號:商工程〔****〕***號
*、項目代碼:****-******-**-**-******
*、資金來源:自籌資金
*、招標控制價:
序號 | 建設內容及規模 | 建設地點 | 招標控制價 |
* | 河南賓皓冷鏈物流有限公司屋頂分布式光伏發電項目,建設規模****千瓦分布式光伏發電系統,儲能電池柜****千瓦/*小時,為園區配套充電樁**臺,其中*****臺,******臺,******臺,******臺,配套*******變壓器*臺。項目采用自發自用,余電上網模式 | 虞城縣城郊鄉工業大道西段南側**號 | ①工程費用:經最終審計評審施工結算價的***%(約****.**萬元) ②設計費用:經最終審計評審施工結算價的*%(約**.**萬元) |
?
*、招標公告發布媒體及時間
本項目招標公告于****年**月**日在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省·商丘市)》上發布。
*、評標信息
*、評標日期:****年**月**日
*、評標地點:商丘市公共資源交易中心評標室
*、評標情況
*、評標委員會推薦的中標候選人(排序不分先后)?? ?
序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價(%) | 項目總負責人(項目經理) | 設計項目負責人 | 質量 | 工期 |
* | 中國通信建設第*工程局有限公司(中國城市建設研究院有限公司) | 設計費:經最終審計評審施工結算價的*.**%; 施工費:經最終審計評審施工結算價的**.*% | 孫林 | 蔡向陽 | 設計質量標準:符合國家、行業及地方現行相關法律法規、規范及技術標準; 施工質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收規范標準。 | ***日歷天(其中:設計**日歷天,施工**日歷天) |
* | 河南鼎鑫建設工程有限公司(澤圣勘察設計有限公司) | 設計費:經最終審計評審施工結算價的*%; 施工費:經最終審計評審施工結算價的**.*% | 李晨 | 胡天祥 | 設計質量標準:符合國家、行業及地方現行相關法律法規、規范及技術標準; 施工質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收規范標準。 | ***日歷天(其中:設計**日歷天,施工**日歷天) |
* | 河南碩祿建設工程有限公司(中智投工程管理有限公司) | 設計費:經最終審計評審施工結算價的*%; 施工費:經最終審計評審施工結算價的**.*% | 薛柯 | 周梅芳 | 設計質量標準:符合國家、行業及地方現行相關法律法規、規范及技術標準; 施工質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收規范標準。 | ***日歷天(其中:設計**日歷天,施工**日歷天) |
* | 河南寶徽建筑工程有限公司(河南寶徽建筑工程有限公司、中圖設計有限公司) | 設計費:經最終審計評審施工結算價的*.**%; 施工費:經最終審計評審施工結算價的**.**% | 宋國臣 | 商曉峰 | 設計質量標準:符合國家、行業及地方現行相關法律法規、規范及技術標準; 施工質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收規范標準。 | ***日歷天(其中:設計**日歷天,施工**日歷天) |
* | 河南兆輝電力工程有限公司(河南新網電力工程設計有限公司) | 設計費:經最終審計評審施工結算價的*.**%; 施工費:經最終審計評審施工結算價的**.*% | 馮俊曉 | 陳建豐 | 設計質量標準:符合國家、行業及地方現行相關法律法規、規范及技術標準; 施工質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收規范標準。 | ***日歷天(其中:設計**日歷天,施工**日歷天) |
* | 河南千馬建筑工程有限公司(河南千馬建筑工程有限公司、中辰科杰設計工程有限公司) | 設計費:經最終審計評審施工結算價的*%; 施工費:經最終審計評審施工結算價的**.*% | 方朝 | 喬巖珂 | 設計質量標準:符合國家、行業及地方現行相關法律法規、規范及技術標準; 施工質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收規范標準。 | ***日歷天(其中:設計**日歷天,施工**日歷天) |
* | 中鑒興華工程技術有限公司 | 設計費:經最終審計評審施工結算價的*%; 施工費:經最終審計評審施工結算價的**.*% | 李丹 | 王善生 | 設計質量標準:符合國家、行業及地方現行相關法律法規、規范及技術標準; 施工質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收規范標準。 | ***日歷天(其中:設計**日歷天,施工**日歷天) |
* | 河南*地建筑工程有限公司 | 設計費:經最終審計評審施工結算價的*%; 施工費:經最終審計評審施工結算價的**.*% | 張鵬鑫 | 吳騎伶 | 設計質量標準:符合國家、行業及地方現行相關法律法規、規范及技術標準; 施工質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收規范標準。 | ***日歷天(其中:設計**日歷天,施工**日歷天) |
* | 陜西華煜電力科技有限公司 | 設計費:經最終審計評審施工結算價的*%; 施工費:經最終審計評審施工結算價的**% | 華磊 | 何曉軍 | 設計質量標準:符合國家、行業及地方現行相關法律法規、規范及技術標準; 施工質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收規范標準。 | ***日歷天(其中:設計**日歷天,施工**日歷天) |
** | 河南乾能建設工程有限公司(中撰工程設計有限公司) | 設計費:經最終審計評審施工結算價的*.**%; 施工費:經最終審計評審施工結算價的**% | 栗瑾 | 金雪峰 | 設計質量標準:符合國家、行業及地方現行相關法律法規、規范及技術標準; 施工質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收規范標準。 | ***日歷天(其中:設計**日歷天,施工**日歷天) |
** | 河南泰戈建設工程有限公司(中遠智信設計有限公司) | 設計費:經最終審計評審施工結算價的*.***%; 施工費:經最終審計評審施工結算價的**.*% | 王寧 | 王銳 | 設計質量標準:符合國家、行業及地方現行相關法律法規、規范及技術標準; 施工質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收規范標準。 | ***日歷天(其中:設計**日歷天,施工**日歷天) |
*、中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 職業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
中國通信建設第*工程局有限公司(中國城市建設研究院有限公司) | 管理人員 | 孫林 | 項目總負責人(項目經理) | 建造師注冊證書 | 陜**************** |
管理人員 | 蔡向陽 | 設計項目負責人 | 注冊電氣工程師證書 | ************* | |
河南鼎鑫建設工程有限公司(澤圣勘察設計有限公司) | 管理人員 | 李晨 | 項目總負責人(項目經理) | 建造師注冊證書 | 豫************ |
管理人員 | 胡天祥 | 設計項目負責人 | 注冊電氣工程師證書 | ************* | |
河南碩祿建設工程有限公司(中智投工程管理有限公司) | 管理人員 | 薛柯 | 項目總負責人(項目經理) | 建造師注冊證書 | 豫************ |
管理人員 | 周梅芳 | 設計項目負責人 | 注冊電氣工程師證書 | ************* | |
河南寶徽建筑工程有限公司(河南寶徽建筑工程有限公司、中圖設計有限公司) | 管理人員 | 宋國臣 | 項目總負責人(項目經理) | 建造師注冊證書 | 豫**************** |
管理人員 | 商曉峰 | 設計項目負責人 | 注冊電氣工程師證書 | ************* | |
河南兆輝電力工程有限公司(河南新網電力工程設計有限公司) | 管理人員 | 馮俊曉 | 項目總負責人(項目經理) | 建造師注冊證書 | 豫************ |
管理人員 | 陳建豐 | 設計項目負責人 | 注冊電氣工程師證書 | *********** | |
河南千馬建筑工程有限公司(河南千馬建筑工程有限公司、中辰科杰設計工程有限公司) | 管理人員 | 方朝 | 項目總負責人(項目經理) | 建造師注冊證書 | 豫**************** |
管理人員 | 喬巖珂 | 設計項目負責人 | 注冊電氣工程師證書 | ************* | |
中鑒興華工程技術有限公司 | 管理人員 | 李丹 | 項目總負責人(項目經理) | 建造師注冊證書 | 川**************** |
管理人員 | 王善生 | 設計項目負責人 | 注冊電氣工程師證書 | ************* | |
河南*地建筑工程有限公司 | 管理人員 | 張鵬鑫 | 項目總負責人(項目經理) | 建造師注冊證書 | 豫************ |
管理人員 | 吳騎伶 | 設計項目負責人 | 注冊電氣工程師證書 | ************* | |
陜西華煜電力科技有限公司 | 管理人員 | 華磊 | 項目總負責人(項目經理) | 建造師注冊證書 | 陜************ |
管理人員 | 何曉軍 | 設計項目負責人 | 注冊電氣工程師證書 | ************* | |
河南乾能建設工程有限公司(中撰工程設計有限公司) | 管理人員 | 栗瑾 | 項目總負責人(項目經理) | 建造師注冊證書 | 豫************ |
管理人員 | 金雪峰 | 設計項目負責人 | 注冊電氣工程師證書 | ************* | |
河南泰戈建設工程有限公司(中遠智信設計有限公司) | 管理人員 | 王寧 | 項目總負責人(項目經理) | 建造師注冊證書 | 豫************ |
管理人員 | 王銳 | 設計項目負責人 | 注冊電氣工程師證書 | ************* |
*、中標候選人企業業績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
中國通信建設第*工程局有限公司 | 上海臨港大飛機園*期 * 段、大飛機園航材分撥中心、摩爾園*期摩爾園*期、納米園分布式 光伏發電項目 | 上海臨綠光馳新能源科技有限公司 | ****年*月*日 | ********.** |
廣東省梅州市梅江區 ***** 農光互補發電項目***總承包項目 | 梅州市恒駿新能源科技有限公司 | ****年*月**日 | *********.** | |
