比比招標網> 中標公告 > 井陘新區支路網建設項目(朝陽街和秋霞街西段)-施工項目中標候選人公示
更新時間 | 2025-09-26 | 招標單位 | 我要查看 |
截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
井陘新區支路網建設項目(朝陽街和秋霞街西段)-施工項目中標候選人公示
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
井陘新區支路網建設項目(朝陽街和秋霞街西段)-施工項目中標候選人公示
招標項目名稱:井陘新區支路網建設項目(朝陽街和秋霞街西段)-施工
招標項目編號:********************
公示名稱:井陘新區支路網建設項目(朝陽街和秋霞街西段)-施工項目中標候選人公示
公示編號:**************************
公示內容:
標段: | 井陘新區支路網建設項目(朝陽街和秋霞街西段)-施工標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 市政道路工程建筑 | 所屬地區: | 河北省石家莊市井陘縣 |
開標時間: | ****-**-** | 開標地點: | 第*開標室 |
公示開始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
*.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
* | *********** | ********.** | ********.** | 合格 | ***日歷天 |
* | 河北嵩蒿建筑工程有限公司 | ********.** | ********.** | 合格 | ***日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 |
* | 唐山市市政建設總公司 | ********.** | ********.** | 合格 | ***日歷天 |
*.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
* | *********** | 王國興 | 高級工程師 | 市政公用工程*級建造師注冊證書 | 冀************ |
* | 河北嵩蒿建筑工程有限公司 | 顧松英 | 無 | 市政公用工程*級建造師注冊證書 | 冀************ |
* | 唐山市市政建設總公司 | 董威月 | 高級工程師 | *級建造師注冊證書 | 冀**************** |
*.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
* | *********** | 滿足,市政公用工程施工總承包*級 |
* | 河北嵩蒿建筑工程有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包*級 |
* | 唐山市市政建設總公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包*級 |
*.(*)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
* | *********** | 西*環互通立交橋(*期)及槐安路高架西延(西*環-西*環)項且***總承包 | 石家莊市城市建設投資控股集團有限公司 | ****-**-** | *****.**萬元 |
* | *********** | 石家莊太平河城市片區柳中街(柳北路-古城東路)工程項目施工總承包 | 石家莊太平河城市開發有限公司 | ****-**-** | ********.**元 |
*.(*)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
* | *********** | 王國興 | 石家莊太平河城市片區柳中街(柳北路-古城東路)道路 | 石家莊太平河城市開發有限公司 | ****-**-** | ********.**元 |
*.(*)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* |
---|---|---|---|---|---|---|
* | *********** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 河北嵩蒿建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 唐山市市政建設總公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 太原城市建設有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 華北勤基工程集團有限公司 | / | / | / | / | / |
* | 承德市政道橋建設有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 河北澤輝市政工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 冀建(重慶)城市建設發展有限公司 | / | / | / | / | / |
*.(*)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* |
---|---|---|---|---|---|---|
* | *********** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河北嵩蒿建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 唐山市市政建設總公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 太原城市建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 華北勤基工程集團有限公司 | / | / | / | / | / |
* | 承德市政道橋建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河北澤輝市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 冀建(重慶)城市建設發展有限公司 | / | / | / | / | / |
*.(*)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
* | *********** | **.** | **.** |
* | 河北嵩蒿建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
* | 唐山市市政建設總公司 | **.** | **.** |
* | 太原城市建設有限公司 | **.** | **.** |
* | 華北勤基工程集團有限公司 | / | / |
* | 承德市政道橋建設有限公司 | **.** | **.** |
* | 河北澤輝市政工程有限公司 | **.** | **.** |
* | 冀建(重慶)城市建設發展有限公司 | / | / |
*. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
* | 華北勤基工程集團有限公司 | 《投標函》暫列金額(不包括計日工部分)***¥: ******.** 元,與招標清單暫列金不*致,按招標文件*.*.*“招標人在工程量清單中給定的材料、設備等暫估價、暫列金額不能修改,否則按無效投標處 |
* | 冀建(重慶)城市建設發展有限公司 | 擬分包情況說明中分包金額與分包合同不*致。 |
*. 提出異議的渠道和方式:招標人:*********** 地址:井陘縣建設南路**號 聯系人:吳彥龍 電話:****-******** 招標代理:************** 地址:河北省石家莊市新華區康樂街*號尚德國際**** 聯系人:董笑柯 電話:****-********或通過“石家莊市公共資源交易平臺”在線提出。
聯系方式:
招標人: | *********** | 招標代理機構: | ************** |
---|---|---|---|
地址: | 井陘縣建設南路**號 | 地址: | 河北省石家莊市新華區康樂街*號尚德國際**** |
聯系人: | 吳彥龍 | 聯系人: | 崔明琪 |
電話: | ****-******** | 電話: | ****-******** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
*. 其他公示內容:/
井陘新區支路網建設項目(朝陽街和秋霞街西段)-施工項目中標候選人公示
招標項目名稱:井陘新區支路網建設項目(朝陽街和秋霞街西段)-施工
招標項目編號:********************
公示名稱:井陘新區支路網建設項目(朝陽街和秋霞街西段)-施工項目中標候選人公示
公示編號:**************************
公示內容:
標段: | 井陘新區支路網建設項目(朝陽街和秋霞街西段)-施工標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 市政道路工程建筑 | 所屬地區: | 河北省石家莊市井陘縣 |
開標時間: | ****-**-** | 開標地點: | 第*開標室 |
公示開始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
*.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
* | *********** | ********.** | ********.** | 合格 | ***日歷天 |
* | 河北嵩蒿建筑工程有限公司 | ********.** | ********.** | 合格 | ***日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 |
* | 唐山市市政建設總公司 | ********.** | ********.** | 合格 | ***日歷天 |
*.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
* | *********** | 王國興 | 高級工程師 | 市政公用工程*級建造師注冊證書 | 冀************ |
* | 河北嵩蒿建筑工程有限公司 | 顧松英 | 無 | 市政公用工程*級建造師注冊證書 | 冀************ |
* | 唐山市市政建設總公司 | 董威月 | 高級工程師 | *級建造師注冊證書 | 冀**************** |
*.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
* | *********** | 滿足,市政公用工程施工總承包*級 |
* | 河北嵩蒿建筑工程有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包*級 |
* | 唐山市市政建設總公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包*級 |
*.(*)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
* | *********** | 西*環互通立交橋(*期)及槐安路高架西延(西*環-西*環)項且***總承包 | 石家莊市城市建設投資控股集團有限公司 | ****-**-** | *****.**萬元 |
* | *********** | 石家莊太平河城市片區柳中街(柳北路-古城東路)工程項目施工總承包 | 石家莊太平河城市開發有限公司 | ****-**-** | ********.**元 |
*.(*)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
* | *********** | 王國興 | 石家莊太平河城市片區柳中街(柳北路-古城東路)道路 | 石家莊太平河城市開發有限公司 | ****-**-** | ********.**元 |
*.(*)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* |
---|---|---|---|---|---|---|
* | *********** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 河北嵩蒿建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 唐山市市政建設總公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 太原城市建設有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 華北勤基工程集團有限公司 | / | / | / | / | / |
* | 承德市政道橋建設有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 河北澤輝市政工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 冀建(重慶)城市建設發展有限公司 | / | / | / | / | / |
*.(*)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* |
---|---|---|---|---|---|---|
* | *********** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河北嵩蒿建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 唐山市市政建設總公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 太原城市建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 華北勤基工程集團有限公司 | / | / | / | / | / |
* | 承德市政道橋建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河北澤輝市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 冀建(重慶)城市建設發展有限公司 | / | / | / | / | / |
*.(*)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
* | *********** | **.** | **.** |
* | 河北嵩蒿建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
* | 唐山市市政建設總公司 | **.** | **.** |
* | 太原城市建設有限公司 | **.** | **.** |
* | 華北勤基工程集團有限公司 | / | / |
* | 承德市政道橋建設有限公司 | **.** | **.** |
* | 河北澤輝市政工程有限公司 | **.** | **.** |
* | 冀建(重慶)城市建設發展有限公司 | / | / |
*. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
* | 華北勤基工程集團有限公司 | 《投標函》暫列金額(不包括計日工部分)***¥: ******.** 元,與招標清單暫列金不*致,按招標文件*.*.*“招標人在工程量清單中給定的材料、設備等暫估價、暫列金額不能修改,否則按無效投標處 |
* | 冀建(重慶)城市建設發展有限公司 | 擬分包情況說明中分包金額與分包合同不*致。 |
*. 提出異議的渠道和方式:招標人:*********** 地址:井陘縣建設南路**號 聯系人:吳彥龍 電話:****-******** 招標代理:************** 地址:河北省石家莊市新華區康樂街*號尚德國際**** 聯系人:董笑柯 電話:****-********或通過“石家莊市公共資源交易平臺”在線提出。
聯系方式:
招標人: | *********** | 招標代理機構: | ************** |
---|---|---|---|
地址: | 井陘縣建設南路**號 | 地址: | 河北省石家莊市新華區康樂街*號尚德國際**** |
聯系人: | 吳彥龍 | 聯系人: | 崔明琪 |
電話: | ****-******** | 電話: | ****-******** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
*. 其他公示內容:/