機(jī)構(gòu)
比比招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)公告 > 花涼亭灌區(qū)“十四五”續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程量測(cè)水及信息化專項(xiàng)工程
更新時(shí)間 | 2025-09-30 | 招標(biāo)單位 | 我要查看 |
截止時(shí)間 | 我要查看 | 招標(biāo)編號(hào) | 我要查看 |
項(xiàng)目名稱 | 我要查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 我要查看 |
關(guān)鍵信息 | 我要查看 | 招標(biāo)文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標(biāo)信息
涵蓋超過(guò) 1000000 家招標(biāo)單位
招標(biāo)公告,區(qū)塊鏈已存證
項(xiàng)目編號(hào) | ************* | 統(tǒng)*交易標(biāo)識(shí)碼 | ***-******************-********-******-* |
信息來(lái)源 | 安慶市公共資源交易平臺(tái) | 項(xiàng)目所在地 | 安徽省安慶市境內(nèi) |
信息發(fā)布時(shí)間 | ****-**-** **:**:** | 瀏覽次數(shù) |
項(xiàng)目名稱 | 花涼亭灌區(qū)“***”續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程量測(cè)水及信息化專項(xiàng)工程 | ||
項(xiàng)目法人 | 安慶市花涼亭灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程建設(shè)管理局 | 項(xiàng)目地址 | 安徽省安慶市境內(nèi) |
文號(hào) | 皖水規(guī)計(jì)函〔****〕***號(hào) | 立項(xiàng)批文名稱 | 關(guān)于花涼亭灌區(qū)“***”續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù) |
項(xiàng)目審批單位 | 安徽省水利廳 | ||
投資統(tǒng)*代碼 | 此項(xiàng)目無(wú)投資統(tǒng)*代碼信息 | 代理機(jī)構(gòu) | 安徽弘滿工程管理有限公司[聯(lián)系方式] |
交易平臺(tái) | 安慶市公共資源交易平臺(tái) | 項(xiàng)目建立時(shí)間 | ****-**-** **:**:** |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 花涼亭灌區(qū)“***”續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程量測(cè)水及信息化專項(xiàng)工程 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào) | *************** | ||
招標(biāo)內(nèi)容與范圍及招標(biāo)方案說(shuō)明 | 花涼亭灌區(qū)“***”續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程量測(cè)水及信息化專項(xiàng)工程的新建灌區(qū)感知體系(量測(cè)水站點(diǎn)***處、無(wú)人船*套、雨量站*處、水質(zhì)監(jiān)測(cè)站*處、土壤墑情測(cè)站*處、視頻監(jiān)控**處、無(wú)人機(jī)巡查系統(tǒng)*套等)、自動(dòng)控制體系(**處節(jié)制閘自動(dòng)化改造)、網(wǎng)絡(luò)傳輸體系建設(shè)(含管理處、管理所、各監(jiān)測(cè)站點(diǎn))、網(wǎng)絡(luò)安全體系、安慶市灌區(qū)灌溉系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源管理平臺(tái)、應(yīng)用支撐平臺(tái)、模型庫(kù)、綜合業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)等、實(shí)體環(huán)境建設(shè)、其他安慶市內(nèi)大中型灌區(qū)系統(tǒng)與花涼亭灌區(qū)平臺(tái)系統(tǒng)對(duì)接建設(shè),以及配套的軟件測(cè)評(píng)、信息資源共享、系統(tǒng)集成、安裝、培訓(xùn)和后續(xù)服務(wù)等。工程預(yù)算投資****萬(wàn)元;詳見(jiàn)施工圖設(shè)計(jì)文件、工程量清單及最高投標(biāo)限價(jià)等文件。 | ||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 安徽弘滿工程管理有限公司[聯(lián)系方式] |
是否***項(xiàng)目 | 否 | 建立時(shí)間 | ****-**-** **:**:** |
監(jiān)督部門(mén)名稱 | 安慶市公共資源交易監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督部門(mén)編號(hào) | ****************** |
審核部門(mén)名稱 | 安慶市公共資源交易監(jiān)督管理局 | 審核部門(mén)編號(hào) | ****************** |
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 估算價(jià)(萬(wàn)元) |
* | *************-* | 花涼亭灌區(qū)“***”續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程量測(cè)水及信息化專項(xiàng)工程 | ****.****** |
累計(jì)提交時(shí)間:*天*小時(shí)*分*秒
累計(jì)辦理時(shí)間:*天*小時(shí)*分*秒
招標(biāo)人/代理機(jī)構(gòu)提交
辦理意見(jiàn):提交
辦理時(shí)間:****-**-** **:**:**
辦理用時(shí):*天*小時(shí)*分
交易中心在線受理
辦理意見(jiàn):通過(guò)
辦理時(shí)間:****-**-** **:**:**
辦理用時(shí):*天*小時(shí)*分