比比招標網> 招標公告 > 通榆縣2024年排水防澇管網建設工程(新發街東區排水防澇管線工程--長青路)
| 更新時間 | 2025-10-11 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
洮南市富文花園小區棚戶區建設項目*期*號樓工程中標候選人公示
洮南市富文花園小區棚戶區建設項目*期*號樓工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 洮南市富文花園小區棚戶區建設項目*期*號樓工程 | 項目編號 | *********************** | |||||||||||||||||||
建設單位 | 洮南市永晟城鄉基礎設施投資建設有限公司[聯系方式] | 建設地點 | 洮南市泰州街東、明渠街西、光明變電站北 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | **** | 投標最高限價 | ******** | |||||||||||||||
開標日期 | ****-**-** **:**:**.* | 開標地點 | 代理機構開標*室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 續建,建筑面積****平方米,地上*層,建筑高度**米。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第*名 | 吉林省中房建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包*級 | 符合國家和吉林省現行有關施工質量驗收規范要求,并達到合格標準 | ****年**月**日至****年*月**日 | ********.**元 | |||||||||||||||||
第*名 | 林隆建設發展有限公司 | 建筑工程施工總承包*級 | 符合國家和吉林省現行有關施工質量驗收規范要求,并達到合格標準 | ****年**月**日至****年*月**日 | ********.**元 | |||||||||||||||||
第*名 | 吉林省鼎豐實業有限公司 | 建筑工程施工總承包*級 | 符合國家和吉林省現行有關施工質量驗收規范要求,并達到合格標準 | ****年**月**日至****年*月**日 | ********.*元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委* | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委* | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委* | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委* | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委* | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 洮南市永晟城鄉基礎設施投資建設有限公司[聯系方式] | 聯系人 | 劉丹 | 聯系電話 | *********** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省吉誠工程咨詢有限公司[聯系方式] | 聯系人 | 曹健 | 聯系電話 | *********** | |||||||||||||||||
行政監督部門 | 洮南市住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 崔家鑫 | 聯系電話 | ****-******* | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
* | 吉林省中房建筑工程有限公司 | 鎮賚縣中醫院康復醫學中心建設項目 | 通榆縣城市棚戶區改造(鶴城佳苑小區)建設項目(*地塊*標段) | 洮南市御墅別苑小區棚戶區城中村回遷改造項目 | ||||||||||||||||||
* | 林隆建設發展有限公司 | 長治市小常片區壁頭村漳澤村城中村改造建設項目 **** 供電工程 ***(設計、施工)總承包 | 山西晉煤集團晉圣億欣煤業有限公司地面新建火藥庫工程 | / | ||||||||||||||||||
* | 吉林省鼎豐實業有限公司 | 敦化市大石頭社會福利服務中心改擴建工程 | 舒蘭市法特鎮 **** 年法特鎮示范村(西良村)基礎設施部分圍欄改造工程項目 | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
* | 吉林省中房建筑工程有限公司 | 洮南市御墅別苑小區棚戶區城中村回遷改造項目 | / | / | ||||||||||||||||||
* | 林隆建設發展有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
* | 吉林省鼎豐實業有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
* | 吉林省中房建筑工程有限公司 | 金偉 | / | *級注冊建造師 | 吉 **************** | / | ||||||||||||||||
* | 林隆建設發展有限公司 | 時昌浩 | / | 豫 **************** | *級注冊建造師 | / | ||||||||||||||||
* | 吉林省鼎豐實業有限公司 | 王婷 | 工程師 | *級建造師 | 吉 ************ | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
* | 吉林省中房建筑工程有限公司 | 擔保公司保函 | 長春市長榮融資擔保有限公司 | 長春市南關區南湖大路**號鴻城國際花園小區*號樓【幢】****號房 | ****-******** | |||||||||||||||||
* | 林隆建設發展有限公司 | 擔保公司保函 | 長春市長榮融資擔保有限公司 | 長春市南關區南湖大路**號鴻城國際花園小區*號樓【幢】****號房 | ****-******** | |||||||||||||||||
* | 吉林省鼎豐實業有限公司 | 擔保公司保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市豐臺區汽車博物館東路*號院金茂廣場*號樓**層 | ***-******** | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
* | 吉林省中房建筑工程有限公司 | **.* | ||||||||||||||||||||
* | 林隆建設發展有限公司 | **.* | ||||||||||||||||||||
* | 吉林省鼎豐實業有限公司 | **.* | ||||||||||||||||||||
*.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
*.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
*.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
*.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
*.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。