招標(biāo)
比比招標(biāo)網(wǎng)> 中標(biāo)公告 > 寧夏彭陽縣2019年水肥一體化技術(shù)示范推廣項目一標(biāo)段公開方式中標(biāo)公示
更新時間 | 2019-05-16 | 招標(biāo)單位 | 我要查看 |
截止時間 | 我要查看 | 招標(biāo)編號 | 我要查看 |
項目名稱 | 我要查看 | 代理機構(gòu) | 我要查看 |
關(guān)鍵信息 | 我要查看 | 招標(biāo)文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標(biāo)信息
涵蓋超過 1000000 家招標(biāo)單位
寧夏彭陽縣 **** 年水肥*體化技術(shù)示范推廣項目*標(biāo)段公開方式中標(biāo)公示
所屬區(qū)域: | ?--彭陽縣 | 中標(biāo)商: | ? |
加入時間: | ?****.**.** | 中標(biāo)金額: | ? |
摘要:本公告受*************委托發(fā)布,發(fā)布日期:****-**-**,公告主要內(nèi)容為:寧夏固原彭陽縣 **** 年水肥*體化技術(shù)示范推廣項目*標(biāo)段公開方式中標(biāo)公告,所屬區(qū)域:寧夏-固原-彭陽縣,所屬行業(yè)分類:其他,招標(biāo)代理:****************,采購業(yè)主:*************,招標(biāo)編號:******招字****-*-*,公告類型:中標(biāo)公告。
?彭陽縣****年水肥*體化技術(shù)示范推廣項目
*標(biāo)段公開方式中標(biāo)公示
*、采購人:*************
地址:彭陽縣
聯(lián)系人及聯(lián)系方式:安治中???****-*******
*、代理機構(gòu):****************
地址:銀川市金鳳區(qū)尹家渠北街鑫業(yè)大廈**樓
聯(lián)系人及聯(lián)系方式:陳蓓 ??****-*******
*、項目名稱:彭陽縣****年水肥*體化技術(shù)示范推廣項目*標(biāo)段
項目編號:******招字****-*-* ???
*、中標(biāo)人名稱:*************
地址:銀川市興慶區(qū)勝利街 **** 號-*#樓-* 單元-*** 室
聯(lián)系人及電話:李佑跟????***********
中標(biāo)金額:*拾*萬*仟*佰*拾元*角整
(¥:******.**元)
中標(biāo)內(nèi)容:
序號 | 名?稱 | 型號和規(guī)格 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地和制造商名稱 | 單價 | 總價 | 備注 |
* | 水源首部項目 | ? | ? | ? | ? | ***** | ? |
* | 離心+網(wǎng)式過濾器組 | 進出水接口:*",流量****/* | * | ************* | **** | **** | ? |
* | 沃禾*型施肥機 | *通道、含*套****溶肥罐(帶攪拌機) | * | ************* | ***** | ***** | ? |
* | 灌溉控制器軟件 | ? | * | 以色列摩泰科 | ***** | ***** | 進口 |
* | 直流型灌溉控制器控制器 | * 輸入/** 輸出 | * | 以色列摩泰科 | ***** | ***** | 進口 |
* | 自動控制灌溉田間中繼站通信連接單元 | ? | * | 以色列摩泰科 | ***** | ***** | 進口 |
* | 首部控制器防雷電裝置**** | ? | * | 以色列摩泰科 | **** | **** | 進口 |
* | 保護天線防雷電裝置 | ? | * | 以色列摩泰科 | **** | **** | 進口 |
* | 主控制器天線套裝 | ? | * | 以色列摩泰科 | **** | **** | 進口 |
* | 脈沖繼電器 | ? | * | 以色列摩泰科 | **** | **** | 進口 |
** | 灌溉控制器銅接地棒 | * 米長 | * | ************* | *** | *** | ? |
** | 灌溉控制器天線桿 | * 米長 | * | ************* | *** | *** | ? |
** | 控制電腦 | 含臺式電腦*臺,電腦桌*張 | * | 聯(lián)想 | **** | **** | ? |
* | 東岳山滴灌項目 | ? | ? | ? | ? | ****** | ? |
* | 滴灌帶 | ******.***********.***/* | ****** | ************* | *.* | ***** | ? |
* | 儲水囊 | 容積:*****、尺寸(長*寬*高)*.****.****.**、囊體厚度:*.***,材質(zhì):***夾網(wǎng)布(**/******-****) | * | ************* | ***** | ***** | ? |
* | **軟帶 | ******.***(**/******-****) | **** | ************* | *.* | ***** | ? |
* | 聚乙烯*****管材 | *****/*.****(**/******-****) | **** | 寧夏毅輝管業(yè)有限公司 | **.* | ***** | ? |
* | 聚乙烯*****管材 | ****/*.*****(**/******-****) | ** | 寧夏毅輝管業(yè)有限公司 | **.* | *** | ? |
* | **球閥 | **** | ** | ************* | ** | **** | ? |
* | 太陽能潛水泵 | 流量****/*、揚程***、功率*.*** | * | 寧夏才運達機電有限公司 | **** | **** | ? |
* | 電磁減壓閥 | *" | ** | 以色列伯爾梅特 | *** | ***** | 進口 |
* | 渦輪蝶閥 | ***** | ** | 天津津塘閥門廠 | *** | **** | ? |
** | 鋼法蘭 | ***** | ** | 天津津塘閥門廠 | ** | *** | ? |
** | **給水法蘭 | *****(**/******-****) | ** | 寧夏毅輝管業(yè)有限公司 | ** | *** | ? |
** | **給水變徑 | ********(**/******-****) | * | 寧夏毅輝管業(yè)有限公司 | ** | *** | ? |
** | **給水*通 | ********(**/******-****) | ** | 寧夏毅輝管業(yè)有限公司 | ** | *** | ? |
** | **給水*通 | *****(**/******-****) | * | 寧夏毅輝管業(yè)有限公司 | ** | *** | ? |
** | **給水彎頭 | *****(**/******-****) | * | 寧夏毅輝管業(yè)有限公司 | ** | *** | ? |
** | **給水內(nèi)絲 | ****(**/******-****) | ** | 寧夏毅輝管業(yè)有限公司 | ** | **** | ? |
** | **內(nèi)絲 | ****(**/******-****) | ** | ************* | * | *** | ? |
** | **外絲 | ****(**/******-****) | ** | ************* | * | *** | ? |
** | ***通 | ****(**/******-****) | ** | ************* | * | *** | ? |
** | **鎖姆旁通 | ****(**/******-****) | **** | ************* | *.* | **** | ? |
** | **鎖姆直通 | ****(**/******-****) | *** | ************* | *.* | ** | ? |
** | 控制閥門井(樹脂井) | 尺寸(深*直徑)*.***.** | ** | ************* | *** | ***** | ? |
** | 排水井(樹脂井) | 尺寸(深*直徑)*.***.** | * | ************* | *** | *** | ? |
** | 壓差式施肥罐(帶智能閥) | 施肥罐容積**** | ** | ************* | *** | ***** | ? |
* | 安家灣滴灌項目 | ? | ? | ? | ? | ****** | ? |
* | 滴灌帶 | ******.***********.***/* | ****** | ************* | *.* | ***** | ? |
* | 儲水囊 | 容積:*****、尺寸(長*寬*高)*.****.****.**、囊體厚度:*.***,材質(zhì):***夾網(wǎng)布(**/******-****) | * | ************* | ***** | ***** | ? |
* | **軟帶 | ******.***(**/******-****) | **** | ************* | *.* | ***** | ? |
* | 聚乙烯*****管材 | *****/*.****(**/******-****) | *** | 寧夏毅輝管業(yè)有限公司 | **.* | ***** | ? |
* | 聚乙烯*****管材 | ****/*.*****(**/******-****) | ** | 寧夏毅輝管業(yè)有限公司 | **.* | *** | ? |
* | **球閥 | **** | ** | ************* | ** | *** | ? |
* | 太陽能潛水泵 | 流量****/*、揚程***、功率*.*** | * | 寧夏才運達機電有限公司 | **** | **** | ? |
* | 無線遠程測控終端 ?*** | */*輸入/輸出 | ** | 以色列摩泰科 | **** | ***** | 進口 |
* | 電磁減壓閥 | *" | ** | 以色列伯爾梅特 | *** | ***** | 進口 |
** | ***與電磁閥連接電纜線 | ***.**** | ** | 金川電纜 | * | *** | ? |
** | 無線******* **安裝支架 | ? | ** | 以色列摩泰科 | *** | **** | ? |
** | 無線中繼站固定桿(直徑為**** (*.*")且在地面上直立約 * 米) | **** | ** | ************* | *** | **** | ? |
** | 無線中繼站安裝支架底座(混凝土) | ************* | ** | ************* | *** | **** | ? |
** | 渦輪蝶閥 | ***** | ** | 天津津塘閥門廠 | *** | **** | ? |
** | 鋼法蘭 | ***** | ** | 天津津塘閥門廠 | ** | *** | ? |
** | **給水法蘭 | *****(**/******-****) | ** | 寧夏毅輝管業(yè)有限公司 | ** | *** | ? |
** | **給水變徑 | ********(**/******-****) | * | 寧夏毅輝管業(yè)有限公司 | ** | ** | ? |
** | **給水*通 | ********(**/******-****) | ** | 寧夏毅輝管業(yè)有限公司 | ** | *** | ? |
** | **給水*通 | *****(**/******-****) | * | 寧夏毅輝管業(yè)有限公司 | ** | *** | ? |
** | **給水彎頭 | *****(**/******-****) | * | 寧夏毅輝管業(yè)有限公司 | ** | *** | ? |
** | **給水內(nèi)絲 | ****(**/******-****) | ** | 寧夏毅輝管業(yè)有限公司 | ** | **** | ? |
** | **內(nèi)絲 | ****(**/******-****) | ** | ************* | * | *** | ? |
** | **外絲 | ****(**/******-****) | ** | ************* | * | *** | ? |
** | ***通 | ****(**/******-****) | ** | ************* | * | *** | ? |
** | **鎖姆旁通 | ****(**/******-****) | **** | ************* | *.* | **** | ? |
** | **鎖姆直通 | ****(**/******-****) | *** | ************* | *.* | ** | ? |
** | 控制閥門井(樹脂井) | 尺寸(深*直徑)*.***.** | ** | ************* | *** | **** | ? |
** | 排水井(樹脂井) | 尺寸(深*直徑)*.***.** | * | ************* | *** | *** | ? |
* | 安裝調(diào)試及用工 | 包括本預(yù)算含稅(開具*%工程發(fā)票)、機械開挖儲水囊坑及加固、管溝機械開挖回填、材料運輸費等 | ******.* | ? | |||
總價 | 大寫:*拾*萬*仟*佰*拾元*角 ?????????????????小寫:¥******.**元 |
*、未通過資格審查投標(biāo)人的原因
序號 | 未通過資格審查的投標(biāo)人名稱 | 資格審查未通過的原因 | 備注 |
* | 無 | 無 | ? |
*、綜合評分法評審排序
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 綜合得分 | 排序 |
* | ************* | **.** | * |
* | 寧夏榮和綠色科技有限公司 | **.** | * |
* | 寧夏*豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | **.** | * |
*、公示時間及評委名單
中標(biāo)結(jié)果公示時間:****年*月**日
評委名單:宋剛??晁建忠 ?馬彩云 ?靳軍良 ?
安治中(甲方)
評標(biāo)日期:****年*月**日
*、中標(biāo)公示發(fā)布媒體
本次中標(biāo)公示在中國政府采購網(wǎng)(****://***.****.***.**/)、寧夏回族自治區(qū)公共資源交易網(wǎng)(****://***.********.***/)同時發(fā)布。
*、代理費收費標(biāo)準(zhǔn)及收費金額
收費標(biāo)準(zhǔn)參照原國家發(fā)展和改革委員會以計價格〔****〕****號和發(fā)改辦價格〔****〕***號文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,以中標(biāo)價為基數(shù),按貨物類取費標(biāo)準(zhǔn)計取。由中標(biāo)單位支付,支付金額為:*仟*佰*拾*元整(¥:****.**元)。
?
附:彭陽縣****年水肥*體化技術(shù)示范推廣項目*標(biāo)段招標(biāo)文件水滴肥*標(biāo)段*月**日.***?
???????????????
****************????????????????????????????????
****年*月**日
?