比比招標網> 中標公告 > 慶城縣林業局慶城縣2019年第一批中央財政造林補助項目中標公告
更新時間 | 2019-08-06 | 招標單位 | 我要查看 |
截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 慶城縣****年第*批中央財政造林補助項目 | ||
品目 | 服務/農林牧副漁服務/林業服務/造林服務 | ||
采購單位 | ****** | ||
行政區域 | 慶城縣 | 公告時間 | ****年**月**日 **:** |
本項目招標公告日期 | ****年**月**日 | 中標日期 | ****年**月**日 |
評審專家名單 | 馬杰, 段宏發, 段宏發, 張林濤, 王立龍 | ||
總中標金額 | ¥***.****** 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 左濤 | ||
項目聯系電話 | ****-******* | ||
采購單位 | ****** | ||
采購單位地址 | 慶城縣南大街***號 | ||
采購單位聯系方式 | ****-******* | ||
代理機構名稱 | **************** | ||
代理機構地址 | 蘭州市城關區雁灘南面灘***號 | ||
代理機構聯系方式 | ****-******* | ||
: | |||
* | ****://***.****.***.**/***/********?****=****************************** 復制鏈接到瀏覽器下載慶城縣****年第*批中央財政造林補助項目招標文件.*** |
****************受慶城縣林業和草原局的委托,對其慶城縣林業和草原局慶城縣****年第*批中央財政造林補助項目以公開招標方式進行采購,評標小組于****年*月*日確定中標結果,現將中標結果公布如下:
*、項目編號:********-***
*、采購內容:
*包:造林****畝,預算金額*******元;
*包:造林****畝,預算金額*******元;
*包:造林****畝,預算金額*******元;
*包:造林****畝,預算金額*******元;
*包:造林*****畝,預算金額*******元,(標段劃分情況及具體參數詳見采購文件)。
*、項目預算:*******.**元。
項目模式:非***項目
*、招標公告日期:****年*月**日
*、定標日期:****年*月*日
*、中標公告期限:****年*月*日
*、中標供應商名稱及聯系方式:
*包中標供應商:**************
聯系人:姚博
聯系電話:***********
地 址:甘肅省慶陽市西峰區什社鄉什豐村北門隊
中 標 價:¥*******.**元(*佰*拾萬**仟*佰*拾*元*角整)
*包中標供應商:慶陽昌瑞園林綠化工程有限公司
聯系人:高瑞
聯系電話:***********
地 址:甘肅省慶陽市西峰區蘭州路太陽能城東*排*號
中 標 價:¥*******.*元(*佰*拾萬**仟*佰*拾*元*角整)
*包中標供應商:環縣綠美園林綠化工程有限責任公司
聯系人:楊振堂
聯系電話:***********
地 址: 環縣環城鎮**里村
中 標 價:¥*******.**元(*佰*拾萬*仟*佰**元整)
*包中標供應商:甘肅慶輝建設工程有限公司
聯系人:蘇孝望
聯系電話:***********
地 址: 甘肅省慶陽市西峰區隴東大道鳳凰大境*幢*-****室
中 標 價:¥*******.**元(*佰*拾*萬*仟*佰元整)
*包中標供應商:甘肅蕊雅建設工程有限公司
聯系人:賈明娟
聯系電話:***********
地 址:甘肅省慶陽市慶城縣**里鋪鎮雷旗村劉灘自然村**號
中 標 價:¥*******.**元(*佰**萬*仟**拾*元整)
*、中標內容:
*包中標內容:
序號 | 名稱 | 貨物規格 | 生產廠家 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 合計(元) |
* | 側柏 | *年生容器苗,苗高****以上,地徑*.***以上 | ************** | ****** | 株 | *.** | ******.** |
* | 刺槐 | *-*年生,地徑*.***以上 | ************** | ****** | 株 | *.** | ******.** |
* | 油松 | *年生*級容器苗,苗高****以上,地徑*.***以上 | ************** | ****** | 株 | *.** | ******.** |
* | 人工費 | ***** | 畝 | **.** | *******.** | ||
* | 稅金 | ******.** | |||||
* | 其他費 | *****.** | |||||
合計 | 大寫:*佰*拾萬**仟*佰*拾*元*角整 小寫:*******.**元 |
*包中標內容:
序號 | 名稱 | 貨物規格 | 生產廠家 | 數量 | 單位 | 單價 | 合計 |
* | *年生*級油松容器苗 | 苗高****以上,地徑*.*** | 慶陽昌瑞園林綠化工程有限公司 | ****** | 株 | *.* | ******.* |
* | *年生側柏容器苗 | 苗高****以上,地徑*.*** | 慶陽昌瑞園林綠化工程有限公司 | ****** | 株 | *.* | ******.* |
* | *-*年生刺槐 | *-*年生,地徑*.*** | 慶陽昌瑞園林綠化工程有限公司 | ****** | 株 | *.** | ******.** |
* | 整地費 | ********魚鱗坑 | 慶陽昌瑞園林綠化工程有限公司 | ******* | 穴 | *.* | ******.* |
* | 栽植費 | 人工栽植 | 慶陽昌瑞園林綠化工程有限公司 | ******* | 株 | *.** | ******.** |
* | 撫育管護費 | 除草、松土和補植 | 慶陽昌瑞園林綠化工程有限公司 | **** | 畝 | ** | ****** |
* | 運輸費 | 慶陽昌瑞園林綠化工程有限公司 | * | 項 | **** | ||
* | 稅金及其他 | 慶陽昌瑞園林綠化工程有限公司 | * | 項 | ******.** | ||
* | 合計 | *******.* | |||||
總計 | *佰*拾萬**仟*佰*拾*元*角整 |
*包中標內容:
序號 | 名稱 | 貨物規格 | 生產廠家 | 數量 | 單位 | 單價 | 合計 |
* | 油松 | 油松采用*年生*級容器苗,苗高****以上,地徑*.***以上; | 環縣綠美園林綠化工程有限責任公司 | ******(含*%苗損) | 株 | *.** | ******.** |
* | 側柏 | 側柏:*年生容器苗,苗高****以上,地徑*.***以上 | ******(含*%苗損) | 株 | *.** | ******.** | |
* | 刺槐 | 刺槐:*-*年生,地徑*.***以上 | ******(含*%苗損) | 株 | *.* | *****.* | |
* | 整地 | 等高線水平布設,“品”字形排列,規格為**×**×**厘米 | ******* | 穴 | *.** | ******.** | |
* | 栽植 | 采用塊狀混交配置模式,混交比例為*:*:*,設計密度***株/畝,株行距*×*米。 | ******* | 穴 | *.* | ******.* | |
* | 撫育 | 撫育措施主要有除草、松土和補植 | **** | 畝 | ** | ****** | |
* | 利潤 | ******.* | |||||
* | 稅金 | ******.* | |||||
* | 其他 | ******.** | |||||
總計 | ******* (*佰*拾萬*仟*佰**元整) |
*包中標內容:
序號 | 名稱 | 貨物規格 | 生產廠家 | 數量 | 單位 | 單價 | 合計 |
* | 油松 | 油松采用 *年生 *級容器苗,苗高 **** 以上,地徑 *.*** 以上 | 甘肅慶輝建設工程有限公司 | ****** | 株 | *.** | ******.** |
* | 刺槐 | * 年 生容器苗,苗高 **** 以上,地徑 *.*** 以上 | ****** | 株 | *.** | ******.** | |
* | 側柏 | *-* 年生,地徑 *.*** 以上 | ****** | 株 | *.** | ******.** | |
* | 人工費 | **** | 畝 | ** | ******.** | ||
* | 稅金 | *.**% | *****.** | ||||
* | 其他 | ******.** | |||||
總計 | 大寫:*佰*拾*萬*仟*佰元整 小寫:*******.**元 |
*包中標內容:
序號 | 名稱 | 貨物規格 | 生產廠家 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 合計(元) |
* | 油松 | *年生*級容器苗,苗高****以上,地徑*.***以上 | 甘肅蕊雅建設工程有限公司 | ****** | 株 | *.** | ******.** |
* | 側柏 | *年生容器苗,苗高****以上,地徑*.***以上 | 甘肅蕊雅建設工程有限公司 | ****** | 株 | *.** | ******.** |
* | 刺槐 | *-*年生,地徑*.***以上 | 甘肅蕊雅建設工程有限公司 | ****** | 株 | *.** | ******.** |
* | 人工費 | ***** | 畝 | **.** | ******.** | ||
* | 稅金 | ******.** | |||||
* | 其他費 | *****.** | |||||
合計 | 大寫:*佰**萬*仟**拾*元整 小寫:*******.**元 |
*、評標委員會名單:馬杰、段宏發、李亞絨、張林濤、王立龍。
**、采購項目聯系人:
*、采購單位:慶城縣林業和草原局
聯系人:左濤
聯系電話:****-*******
地址:慶城縣南大街***號
*、代理機構:****************
聯系人:張麗鋒
電話:****-*******
地址:慶陽市西峰區電信家園*號樓*單元***室
*、監督單位:慶城縣政府采購辦公室
聯系電話:***********
*.主管預算單位:慶陽市林業和草原局
聯系電話:****-*******
****************
****年*月*日