比比招標網> 中標公告 > 陶家隧道工程一標段(K6+500~K13+620)施工監理的中標候選人公示
更新時間 | 2020-09-10 | 招標單位 | 我要查看 |
截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
陶家隧道工程*標段(**+***~***+***)施工監理中標候選人公示
(公示期:****年*月**日至****年*月**日)
項目標段名稱 | 陶家隧道工程*標段(**+***~***+***)施工監理 | 最高限價(或招標控制價) | 暫定監理費總報價不得高于****.****萬元,監理費下浮比例不得低于**%;“延期監理費人?月標準監理費”招標控制價為****元/人?月 | ||||||
項目編碼 | *************** | ||||||||
招標公告編號 | / | ||||||||
招標人 | 重慶市城市建設投資(集團)有限公司 | 招標人聯系電話 | ***-******** | ||||||
招標代理機構 | 重慶招標采購(集團)有限責任公司 | 招標代理機構聯系電話 | ***-******** | ||||||
中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價 | 工期(交貨期) | 質量 | 擬任項目負責人 | ||||
姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | |||||||
第*名 | *川元豐建設項目管理有限公司 | 監理費下浮比例**.**%,暫定監理費總報價********.**元,延期監理費人?月標準****.**元/人?月 | 施工工期為****日歷天 | / | 嚴海洪 | 注冊監理工程師注冊執業證(市政公用工程) | ******** | ||
第*名 | 廈門港灣咨詢監理有限公司 | 監理費下浮比例**%,暫定監理費總報價********.**元,延期監理費人?月標準****元/人?月 | 施工工期為****日歷天 | / | 陳定攀 | 注冊監理工程師注冊執業證(市政公用工程) | ******** | ||
第*名 | 貴州*維工程建設監理咨詢有限公司 | 監理費下浮比例**%,暫定監理費總報價********.**元,延期監理費人?月標準****.**元/人?月 | 施工工期為****日歷天 | / | 張衛紅 | 注冊監理工程師注冊執業證(市政公用工程) | ******** | ||
中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | *川元豐建設項目管理有限公司:工程監理綜合資質 廈門港灣咨詢監理有限公司:工程監理綜合資質 貴州*維工程建設監理咨詢有限公司:工程監理綜合資質 | ||||||||
招標文件規定應公示的其他內容 | 企業監理業績及總監理工程師監理業績信息詳見 投訴受理部門:重慶市公共資源交易監督管理局? 聯系電話:***-******** | ||||||||
中標候選人評標情況 | 無異常 | ||||||||
提出異議的渠道和方式 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標候選人公示期內以書面形式向招標人:重慶市城市建設投資(集團)有限公司(聯系人:向先生,聯系電話:***-********)提出異議。 | ||||||||
招標人(蓋章):?? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? 年???? 月???? 日????? ???????????????????????????????????????????????????????? | 招標代理機構(蓋章):? ?????????????????????? 年???? 月???? 日? | ||||||||
注:*.招標人及其委托的招標代理機對填寫的中標候選人公示內容的真實性、準確性和*致性負責。
*.發布媒介和電子招標交易平臺應當對所發布的公示信息的及時性、完整性負責。
*.中標候選人公示紙質文本須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
*.根據招標文件約定的中標原則,本標段排名第*的*川元豐建設項目管理有限公司在其中標意愿排名第*的陶家隧道工程*標段(***+***~***+***.***)施工監理獲得第*中標候選資格,因此在本標段中,排名第*的廈門港灣咨詢監理有限公司替補為第*中標候選人。
?
?
*川元豐建設項目管理有限公司
近年完成的類似項目情況匯總表
投標人監理業績* | 招標人名稱 | 宜賓市投資集團有限責任公司 |
項目名稱 | 宜賓市大溪口至南廣交通改造及景觀工程 | |
項目地址 | 宜賓市 | |
合同金額 | 總投資:******萬元 | |
項目開始時間 | ****-**-** | |
項目竣工時間 | ****-**-** | |
項目規模 | 該項目為城市道路工程,等級為*級,*主線全長約*.****,其中橋梁長****.***米,道路長****.***米,隧道長****.***米(其中正線暗挖單洞隧道長度約****米,凈寬*.*米);大溪口景觀部分施工面積約**.*萬平方米,其中綠化面積約**萬平方米,綠化土建面積約*.*萬平方米 | |
總監理工程師監理業績* | 招標人名稱 | 宜賓市投資集團有限責任公司 |
項目名稱 | 宜賓市大溪口至南廣交通改造及景觀工程 | |
項目地址 | 宜賓市 | |
合同金額 | 總投資:******萬元 | |
項目開始時間 | ****-**-** | |
項目竣工時間 | ****-**-** | |
項目規模 | 該項目為城市道路工程,等級為*級,*主線全長約*.****,其中橋梁長****.***米,道路長****.***米,隧道長****.***米(其中正線暗挖單洞隧道長度約****米,凈寬*.*米);大溪口景觀部分施工面積約**.*萬平方米,其中綠化面積約**萬平方米,綠化土建面積約*.*萬平方米 |
?
?
廈門港灣咨詢監理有限公司
近年完成的類似項目情況匯總表
投標人監理業績* | 招標人名稱 | 寧德市晟閩建設發展有限公司 |
項目名稱 | 寧德市蕉城區*嶼園區開發及配套基礎設施***項目施工監理 | |
項目地址 | *都鎮和*都鎮境內 | |
合同金額 | 總投資**.**億元,其中工程費約為*.**億元。 | |
項目開始時間 | ****年**月*日 | |
項目竣工時間 | ****年*月**日 | |
項目規模 | 總建設長度****.***米,共設特大橋****米/*座,大橋***米/*座。 | |
投標人監理業績* | 招標人名稱 | 福安市城市建設項目管理有限公司 |
項目名稱 | 福安市溪北洋非機動車及人行隧道工程 | |
項目地址 | 福安市城區 | |
合同金額 | *****萬元 | |
項目開始時間 | ****年*月**日 | |
項目竣工時間 | ****年*月*日 | |
項目規模 | 路線總長****米,其中隧道部分長****米,隧道凈寬**.*米,隧道凈高度*.*米;建設內容包括隧道主體工程、隧道運營通風、隧道供電與照明、消防、給排水、監控、連接線的路面工程、路基工程、路基排水、路基防護工程、道路照明工程、北端洞口地下人行通道、人行天橋等。 | |
投標人監理業績* | 招標人名稱 | 福建招銀高速公路有限公司 |
項目名稱 | 漳州招銀疏港高速公路 | |
項目地址 | 福建省漳州市境內 | |
合同金額 | **.****億元 | |
項目開始時間 | ****年*月**日 | |
項目竣工時間 | ****年**月**日 | |
項目規模 | 總長**.**公里,路線主線全長**.***公里,連接線長*.**公里。采用***模式投資建設。主線采用*車道高速公路標準建設,支線采用*車道高速公路標準建設。設計速度***公里/小時;設計洪水頻率:特大橋為*/***,大中小橋和涵洞及路基均為*/***。建設主要內容:*.路基寬度:主線路基寬度**.*米,連接線**米;*.路基土石方:挖方***.*萬方,填方***.*萬方;*.涵洞通道:**道;高邊坡:錨索(錨桿)****米;*.橋梁:*****.**米/**座,其中特大橋****.**米/*座,大橋****.**米/*座,中橋***米/*座,小橋**.*米/*座;*.隧道:****.*米/*座;*.路面工程:瀝青混凝土路面**.**萬平方米,水泥混凝土路面*.*萬平方米;*.互通式立體交叉:共*處;*.收費站*個。項目總投資**.**億元,建安工程費**.****億元 | |
投標人監理業績* | 招標人名稱 | 貴州省公路局 |
項目名稱 | 杭州至瑞麗國家高速公路貴州境大興(湘黔界)至思南段 | |
項目地址 | 銅仁市松桃縣、碧江區、江口縣、印江縣、思南縣 | |
合同金額 | *.**億元 | |
項目開始時間 | ****年**月**日 | |
項目竣工時間 | ****年**月**日 | |
項目規模 | 本工程起終點樁號為**+***.**~***+***.*,路線全長*.*****。橋梁起終點樁號為**+***.**~***+***.**,主橋為(**+***+***+***+**)米預應力混凝土斜拉橋,北岸引橋為*×(*×**)米預應力砼先簡支后連續*梁,南岸引橋為*×(*×**)+(*×**)米預應力砼先簡支后連續*梁,橋梁全長****米。技術標準:公路等級為雙向*車道、*級公路;設計速度為**千米/小時;主橋橋梁寬**.*米(包含錨索區及人行道);引橋橋梁寬度**.*米(包含人行道);路基路面:路基寬**.* 米,路面寬**米;設計負荷:公路*級;設計洪水頻率:特大橋為*/***,路基、大、中、小橋及涵洞為*/***。 | |
項目總監理工程師的監理業績* | 招標人名稱 | 寧德市晟閩建設發展有限公司 |
項目名稱 | 寧德市蕉城區*嶼園區開發及配套基礎設施***項目施工監理 | |
項目地址 | *都鎮和*都鎮境內 | |
合同金額 | 總投資**.**億元,其中工程費約為*.**億元。 | |
項目開始時間 | ****年**月*日 | |
項目竣工時間 | ****年*月**日 | |
項目規模 | 總建設長度****.***米,共設特大橋****米/*座,大橋***米/*座。 | |
項目總監理工程師的監理業績* | 招標人名稱 | 貴州省公路局 |
項目名稱 | 杭州至瑞麗國家高速公路貴州境大興(湘黔界)至思南段 | |
項目地址 | 銅仁市松桃縣、碧江區、江口縣、印江縣、思南縣 | |
合同金額 | *.**億元 | |
項目開始時間 | ****年**月**日 | |
項目竣工時間 | ****年**月**日 | |
項目規模 | 本工程起終點樁號為**+***.**~***+***.*,路線全長*.*****。橋梁起終點樁號為**+***.**~***+***.**,主橋為(**+***+***+***+**)米預應力混凝土斜拉橋,北岸引橋為*×(*×**)米預應力砼先簡支后連續*梁,南岸引橋為*×(*×**)+(*×**)米預應力砼先簡支后連續*梁,橋梁全長****米。技術標準:公路等級為雙向*車道、*級公路;設計速度為**千米/小時;主橋橋梁寬**.*米(包含錨索區及人行道);引橋橋梁寬度**.*米(包含人行道);路基路面:路基寬**.* 米,路面寬**米;設計負荷:公路*級;設計洪水頻率:特大橋為*/***,路基、大、中、小橋及涵洞為*/***。 |
?
?
貴州*維工程建設監理咨詢有限公司
近年完成的類似項目情況匯總表
投標人監理業績* | 招標人名稱 | 貴陽市城市軌道交通有限公司 |
項目名稱 | 貴陽市竇官-貴陽火車北站*號線交通市政配套工程土建監理*標 | |
項目地址 | 貴陽市金陽新區 | |
合同金額 | ****萬元 | |
項目開始時間 | ****年*月 | |
項目竣工時間 | ****年*月 | |
項目規模 | 總長度約*****,含市政橋梁工程總投資約*****萬元。 | |
投標人監理業績* | 招標人名稱 | 貴陽市城市軌道交通有限公司 |
項目名稱 | 貴陽市軌道交通*號線土建監理*標 | |
項目地址 | 貴陽市 | |
合同金額 | ****萬元 | |
項目開始時間 | ****年**月 | |
項目竣工時間 | ****年**月 | |
項目規模 | 總長度約****.**,總投資******萬元,含市政橋梁工程,暗挖單洞連續隧道長****米,隧道建筑限界凈寬為**.**米。 | |
項目總監理工程師的監理業績* | 招標人名稱 | 貴州快速物流集聚區管理委員會 |
項目名稱 | 貴龍大道(*期)工程 | |
項目地址 | 龍里縣 | |
合同金額 | ****.**萬元 | |
項目開始時間 | ****年**月 | |
項目竣工時間 | ****年**月 | |
項目規模 | 總長度約**.******公里,總投資*****萬元,含市政橋梁工程,暗挖掘進方式單洞連續隧道長***.*米,隧道建筑限界凈寬為**.**米。 | |
項目總監理工程師的監理業績* | 招標人名稱 | 貴陽市建設投資控股有限公司 |
項目名稱 | 貴陽市朝陽洞路道路改造工程監理*標 | |
項目地址 | 貴陽市南明區 | |
合同金額 | ***.**萬元 | |
項目開始時間 | ****年**月 | |
項目竣工時間 | ****年*月 | |
項目規模 | 總長度約******,總投資*****萬元,含市政橋梁工程,暗挖掘進方式單洞連續隧道長***米,隧道建筑限界凈寬為**.*米。 |
?
?