比比招標網> 招標公告 > 江西磊鑫建筑有限公司江西鑫安工程監理咨詢有限公司關于資溪縣檔案館、人防應急救援指...
| 更新時間 | 2021-09-28 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
項目概況
江西鑫安工程監理咨詢有限公司[聯系方式]關于資溪縣檔案館、人防應急救援指揮中心和康達小區城市棚戶區改造安置房工程-消防工程(項目編號:****-**-****-****) 采購公告 采購項目的潛在供應商應在中國政府采購網獲取采購文件,并于****年**月**日 **點**分(北京時間)前提交響應文件。
*、項目基本情況
項目編號:****-**-****-****
項目名稱:江西鑫安工程監理咨詢有限公司[聯系方式]關于資溪縣檔案館、人防應急救援指揮中心和康達小區城市棚戶區改造安置房工程-消防工程(項目編號:****-**-****-****) 采購公告
采購方式:競爭性磋商
預算金額:***.******* 萬元(人民幣)
最高限價(如有):***.******* 萬元(人民幣)
采購需求:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
| 分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
| 工程名稱:*#綜合樓安裝工程 | 標段: | 第 * 頁 ?共 ** 頁 | ||||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
| 綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | ||||||||
| ? | ? | 消火栓部分 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| * | ************ | 室內消火栓 | *.安裝方式:嵌入式*.型號、規格:型號********-*(帶自救卷盤),內配有*****消火栓*個,水槍*支,***長****襯膠水龍帶*條,消防報警按鈕*個,并配帶指示燈*個,并設有保護按鈕的防護罩。安裝詳國標******-**頁 | 套 | ? | ? | ? | ? | ||
| * | ************ | 消火栓鋼管 | *.安裝部位:室內*.材質、規格:鍍鋅鋼管******.連接形式:卡箍連接*.鋼管鍍鋅設計要求:按規范及設計要求*.壓力試驗及沖洗設計要求:沖洗、壓力試驗*.含管件安裝 | * | ? | ? | ? | ? | ||
| * | ************ | 消火栓鋼管 | *.安裝部位:室內*.材質、規格:鍍鋅鋼管******.連接形式:卡箍連接*.鋼管鍍鋅設計要求:按規范及設計要求*.壓力試驗及沖洗設計要求:沖洗、壓力試驗*.含管件安裝 | * | ? | ? | ? | ? | ||
| 本頁小計 | ? | ? | ||||||||
| 注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||
| ? ? ? ? | ? | 表—** | ||||||||
| 分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
| 工程名稱:*#綜合樓安裝工程 | 標段: | 第 * 頁 ?共 ** 頁 | ||||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
| 綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | ||||||||
| * | ************ | 消火栓鋼管 | *.安裝部位:室內*.材質、規格:鍍鋅鋼管*****.連接形式:螺紋連接*.鋼管鍍鋅設計要求:按規范及設計要求*.壓力試驗及沖洗設計要求:沖洗、壓力試驗*.含管件安裝 | * | ? | ? | ? | ? | ||
| * | ************ | 消火栓鋼管 | *.安裝部位:室內*.材質、規格:鍍鋅鋼管*****.連接形式:螺紋連接*.鋼管鍍鋅設計要求:按規范及設計要求*.壓力試驗及沖洗設計要求:沖洗、壓力試驗*.含管件安裝 | * | **.* | ? | ? | ? | ||
| * | ************ | 閘閥 | *.名稱:閘閥*.規格:*****.連接方式:螺紋連接 | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| * | ************ | 閘閥 | *.名稱:閘閥*.規格:*****.連接方式:螺紋連接 | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| * | ************ | 閘閥 | *.類型:閘閥*.規格、壓力等級:******.連接形式:法蘭連接 | 個 | ** | ? | ? | ? | ||
| 本頁小計 | ? | ? | ||||||||
| 注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||
| ? | ? | 表—** | ||||||||
| 分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
| 工程名稱:*#綜合樓安裝工程 | 標段: | 第 * 頁 ?共 ** 頁 | ||||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
| 綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | ||||||||
| * | ************ | 閘閥 | *.類型:閘閥*.規格、壓力等級:******.連接形式:法蘭連接 | 個 | ? | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 套管制作安裝 | *.類型:剛性防水套管*.材質:焊接鋼管*.規格:介質管道規格******.填料材質:按設計及規范要求填充 | 臺 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 管道支架 | *.材質:型鋼*.支架輕繡、除銹后刷調和漆*道,防銹漆兩道 | ** | **.* | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | 火災報警系統 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 集中型火災自動報警控制器 | *.名稱:集中型火災自動報警控制器*.規格:詳設計圖紙*.線制:總線制 | 臺 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 點型探測器 | *.名稱:感煙探測器*.規格:***-**-** | 只 | *** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 點型探測器 | *.名稱:感溫探測器*.規格:***-***-*** | 只 | ** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 點型探測器 | *.名稱:火災聲光報警器 | 只 | ** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 消防報警電話 | *.名稱:消防報警電話 | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| 本頁小計 | ? | ? | ||||||||
| 注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||
| ? | ? | 表—** | ||||||||
| 分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
| 工程名稱:*#綜合樓安裝工程 | 標段: | 第 * 頁 ?共 ** 頁 | ||||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
| 綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | ||||||||
| ** | ************ | 消火栓按鈕 | *.名稱:消火栓按鈕*.規格:*-***-******* | 個 | ** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 警報裝置 | *.名稱:帶電話插孔的手動報警按鈕*.規格:*-***-******* | 只 | ** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 警報裝置 | *.名稱:火災應急廣播揚聲器*.規格:** | 只 | ** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 火災顯示板(層顯) | *.名稱:火災顯示盤 | 臺 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 模塊(接口) | *.名稱:輸入輸出模塊 | 只 | ** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 短路隔離器 | *.名稱:短路隔離器*.規格:***-**** | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 接線盒 | *.名稱:接線底盒*.規格:詳設計圖紙*.安裝形式:暗裝 | 個 | *** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 配管 | *.名稱:電氣配管*.規格:******.配置形式:暗配 | * | ****.* | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 配管 | *.名稱:電氣配管*.規格:******.配置形式:暗配 | * | *.** | ? | ? | ? | ||
| 本頁小計 | ? | ? | ||||||||
| 注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||
| ? ? 分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
| 工程名稱:*#綜合樓安裝工程 | 標段: | 第 * 頁 ?共 ** 頁 | ||||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
| 綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | ||||||||
| ** | ************ | 配管 | *.名稱:電氣配管*.規格:******.配置形式:暗配 | * | *.** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 配線 | *.名稱:電源總線*.規格:**-**-*****.敷設方式、部位:穿管敷設 | * | *** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 雙絞線纜 | *.名稱:消防電話總線*.規格:**-***-***.**.敷設方式、部位:穿管敷設 | * | ****.** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 雙絞線纜 | *.名稱:報警總線*.規格:**-***-***.**.敷設方式、部位:穿管敷設 | * | ***.** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 控制電纜 | *.名稱:消防巡檢數據線*.型號:**-****-***.**.敷設方式、部位:穿管 | * | **.** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 控制電纜 | *.名稱:聯動控制線*.型號:**-***-***.**.敷設方式、部位:穿管 | * | **.** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 自動報警系統調試 | *.自動報警系統調試(點以內) *** | 系統 | * | ? | ? | ? | ||
| 本頁小計 | ? | ? | ||||||||
| 注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||
| ? ? ? | ? | 表—** | ||||||||
| 分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
| 工程名稱:*#綜合樓安裝工程 | 標段: | 第 * 頁 ?共 ** 頁 | ||||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
| 綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | ||||||||
| ** | ************ | 挖溝槽土方 | *.土壤類別:*類土*.挖土深度:*.**以內*.回填要求:滿足設計和規范求 | ** | **.* | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | 精裝修安裝 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | 消火栓工程 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 室內消火栓 | *.安裝方式:嵌入式*.型號、規格:型號********-*(帶自救卷盤),內配有*****消火栓*個,水槍*支,***長****襯膠水龍帶*條,消防報警按鈕*個,并配帶指示燈*個,并設有保護按鈕的防護罩。安裝詳國標******-**頁 | 套 | ** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 滅火器 | *.形式:手提式*.規格、型號:滅火器箱,含兩具**/****磷酸氨鹽干粉滅火器 | 組 | ** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 消火栓鋼管 | *.安裝部位:室內*.材質、規格:鍍鋅鋼管******.連接形式:卡箍連接*.鋼管鍍鋅設計要求:按規范及設計要求*.壓力試驗及沖洗設計要求:沖洗、壓力試驗*.含管件安裝 | * | ***.** | ? | ? | ? | ||
| 本頁小計 | ? | ? | ||||||||
| 注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||
| ? ? 分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
| 工程名稱:*#綜合樓安裝工程 | 標段: | 第 * 頁 ?共 ** 頁 | ||||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
| 綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | ||||||||
| ** | ************ | 消火栓鋼管 | *.安裝部位:室內*.材質、規格:鍍鋅鋼管*****.連接形式:螺紋連接*.鋼管鍍鋅設計要求:按規范及設計要求*.壓力試驗及沖洗設計要求:沖洗、壓力試驗*.含管件安裝 | * | ***.** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 閘閥 | *.名稱:閘閥*.規格:*****.連接方式:螺紋連接 | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 閘閥 | *.類型:閘閥*.規格、壓力等級:******.連接形式:法蘭連接 | 個 | ** | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | 噴淋工程 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 水噴淋鋼管 | *.安裝部位:室內*.材質、規格:鍍鋅鋼管******.連接形式:卡箍連接*.鋼管鍍鋅設計要求:按規范及設計要求*.壓力試驗及沖洗設計要求:沖洗、壓力試驗*.含管件安裝 | * | **.*** | ? | ? | ? | ||
| 本頁小計 | ? | ? | ||||||||
| 注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||
| ? ? | ? | 表—** | ||||||||
| 分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
| 工程名稱:*#綜合樓安裝工程 | 標段: | 第 * 頁 ?共 ** 頁 | ||||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
| 綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | ||||||||
| ** | ************ | 水噴淋鋼管 | *.安裝部位:室內*.材質、規格:鍍鋅鋼管******.連接形式:卡箍連接*.鋼管鍍鋅設計要求:按規范及設計要求*.壓力試驗及沖洗設計要求:沖洗、壓力試驗*.含管件安裝 | * | ***.** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 水噴淋鋼管 | *.安裝部位:室內*.材質、規格:鍍鋅鋼管*****.連接形式:螺紋連接*.鋼管鍍鋅設計要求:按規范及設計要求*.壓力試驗及沖洗設計要求:沖洗、壓力試驗*.含管件安裝 | * | ***.** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 水噴淋鋼管 | *.安裝部位:室內*.材質、規格:鍍鋅鋼管*****.連接形式:螺紋連接*.鋼管鍍鋅設計要求:按規范及設計要求*.壓力試驗及沖洗設計要求:沖洗、壓力試驗*.含管件安裝 | * | **.** | ? | ? | ? | ||
| 本頁小計 | ? | ? | ||||||||
| 注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||
| ? ? | ? | 表—** | ||||||||
| 分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
| 工程名稱:*#綜合樓安裝工程 | 標段: | 第 * 頁 ?共 ** 頁 | ||||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
| 綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | ||||||||
| ** | ************ | 水噴淋鋼管 | *.安裝部位:室內*.材質、規格:鍍鋅鋼管*****.連接形式:螺紋連接*.鋼管鍍鋅設計要求:按規范及設計要求*.壓力試驗及沖洗設計要求:沖洗、壓力試驗*.含管件安裝 | * | ***.** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 水噴淋鋼管 | *.安裝部位:室內*.材質、規格:鍍鋅鋼管*****.連接形式:螺紋連接*.鋼管鍍鋅設計要求:按規范及設計要求*.壓力試驗及沖洗設計要求:沖洗、壓力試驗*.含管件安裝 | * | ***.** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 水噴淋鋼管 | *.安裝部位:室內*.材質、規格:鍍鋅鋼管*****.連接形式:螺紋連接*.鋼管鍍鋅設計要求:按規范及設計要求*.壓力試驗及沖洗設計要求:沖洗、壓力試驗*.含管件安裝 | * | ***.* | ? | ? | ? | ||
| 本頁小計 | ? | ? | ||||||||
| 注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||
| ? | ? | 表—** | ||||||||
| 分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
| 工程名稱:*#綜合樓安裝工程 | 標段: | 第 ** 頁 ?共 ** 頁 | ||||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
| 綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | ||||||||
| ** | ************ | 水噴淋鋼管 | *.安裝部位:室內*.材質、規格:鍍鋅鋼管*****.連接形式:螺紋連接*.鋼管鍍鋅設計要求:按規范及設計要求*.壓力試驗及沖洗設計要求:沖洗、壓力試驗*.含管件安裝 | * | ****.* | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 水噴淋鋼管 | *.安裝部位:室內*.材質、規格:鍍鋅鋼管*****.連接形式:螺紋連接*.鋼管鍍鋅設計要求:按規范及設計要求*.壓力試驗及沖洗設計要求:沖洗、壓力試驗*.含管件安裝 | * | ***.** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 水噴淋鋼管 | *.安裝部位:室內*.材質、規格:鍍鋅鋼管*****.連接形式:螺紋連接*.鋼管鍍鋅設計要求:按規范及設計要求*.壓力試驗及沖洗設計要求:沖洗、壓力試驗*.含管件安裝 | * | ***.** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 水噴淋(霧)噴頭 | *.安裝部位:室內*.材質、型號、規格:**** | 個 | **** | ? | ? | ? | ||
| 本頁小計 | ? | ? | ||||||||
| 注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||
| ? ? 分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
| 工程名稱:*#綜合樓安裝工程 | 標段: | 第 ** 頁 ?共 ** 頁 | ||||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
| 綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | ||||||||
| ** | ************ | 閘閥 | *.名稱:閘閥*.規格:******.連接方式:法蘭連接 | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 閘閥 | *.名稱:閘閥*.規格:******.連接方式:法蘭連接 | 個 | ? | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 閘閥 | *.名稱:閘閥*.規格:*****.連接方式:螺紋連接 | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 信號閥 | *.名稱:信號閘閥*.規格:******.連接方式:法蘭連接 | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 水流指示器 | *.名稱:水流指示器*.規格:******.連接方式:法蘭連接 | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 水流指示器 | *.名稱:水流指示器*.規格:*****.連接方式:法蘭連接 | 個 | ? | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 末端試水裝置 | *.類型:末端試水裝置*.規格、壓力等級:**** | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 止回閥 | *.名稱:止回閥*.規格:******.連接方式:法蘭連接 | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 止回閥 | *.名稱:止回閥*.規格:******.連接方式:法蘭連接 | 個 | ? | ? | ? | ? | ||
| 本頁小計 | ? | ? | ||||||||
| 注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||
| ? | ? | 表—** | ||||||||
| 分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
| 工程名稱:*#綜合樓安裝工程 | 標段: | 第 ** 頁 ?共 ** 頁 | ||||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
| 綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | ||||||||
| ** | ************ | 水噴淋鋼管(漏項增加) | *.安裝部位:室內*.材質、規格:鍍鋅鋼管******.連接形式:卡箍連接*.鋼管鍍鋅設計要求:按規范及設計要求*.壓力試驗及沖洗設計要求:沖洗、壓力試驗*.含管件安裝 | * | **.** | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | 暖通系統 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 排風風機 | *.名稱:排風風機**-*-**.型號:風量:*******/*、全壓:*****、電機功率:*.****.減振底座形式、數量:減震墊*.電動機檢查接線 | 臺 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 排風風機 | *.名稱:排風風機**-*-**.型號:風量:*******/*、全壓:*****、電機功率:*.****.減振底座形式、數量:減震墊*.電動機檢查接線 | 臺 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 加壓風機 | *.名稱:加壓風機**-*-**.型號:風量:*******/*、全壓:*****、電機功率:*.****.減振底座形式、數量:減震墊*.電動機檢查接線 | 臺 | * | ? | ? | ? | ||
| 本頁小計 | ? | ? | ||||||||
| 注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||
| ? ? | ? | 表—** | ||||||||
| 分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
| 工程名稱:*#綜合樓安裝工程 | 標段: | 第 ** 頁 ?共 ** 頁 | ||||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
| 綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | ||||||||
| ** | ************ | 排氣扇 | *.名稱:吸頂式通風換氣扇*.型號:詳設計圖紙 | 臺 | ** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 碳鋼通風管道 | *.名稱:矩形風管*.材質:鍍鋅鋼板*.規格:長邊長(**) ≤*****.板材厚度:*.* | ** | ****.* | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 碳鋼通風管道 | *.名稱:矩形風管*.材質:鍍鋅鋼板*.規格:長邊長(**) ≤*****.板材厚度:*.* | ** | ****.** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 碳鋼通風管道 | *.名稱:矩形風管*.材質:鍍鋅鋼板*.規格:長邊長(**) ≤*****.板材厚度:*.* | ** | ***.** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 碳鋼通風管道 | *.名稱:圓形風管*.材質:鍍鋅鋼板*.規格:直徑(**) ≤*****.板材厚度:*.** | ** | ***.** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 碳鋼通風管道 | *.名稱:矩形風管*.材質:鍍鋅鋼板*.規格:長邊長(**) ≤****.板材厚度:*.* | ** | **.** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 碳鋼閥門 | *.名稱:**℃排煙防火閥*.型號:******* | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| 本頁小計 | ? | ? | ||||||||
| 注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||
| ? | ? | 表—** | ||||||||
| 分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
| 工程名稱:*#綜合樓安裝工程 | 標段: | 第 ** 頁 ?共 ** 頁 | ||||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
| 綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | ||||||||
| ** | ************ | 碳鋼閥門 | *.名稱:**℃排煙防火閥*.型號:φ*** | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 碳鋼閥門 | *.名稱:**℃排煙防火閥*.型號:φ*** | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 碳鋼閥門 | *.名稱:**℃排煙防火閥*.型號:φ*** | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 碳鋼閥門 | *.名稱:***℃排煙防火閥*.型號:******** | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 碳鋼閥門 | *.名稱:***℃排煙防火閥*.型號:******** | 個 | ** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 碳鋼閥門 | *.名稱:***℃排煙防火閥*.型號:******** | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 碳鋼閥門 | *.名稱:對開多頁調節閥*.型號:******* | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 碳鋼閥門 | *.名稱:對開多頁調節閥*.型號:******* | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 碳鋼閥門 | *.名稱:止回閥*.型號:******* | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 碳鋼閥門 | *.名稱:單層百葉風口帶調節閥*.型號:******** | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | *.名稱:**℃防火風口*.型號:******* | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | *.名稱:單層防雨百葉風口*.型號:******* | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| 本頁小計 | ? | ? | ||||||||
| 注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||
| ? | ? | 表—** | ||||||||
| 分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
| 工程名稱:*#綜合樓安裝工程 | 標段: | 第 ** 頁 ?共 ** 頁 | ||||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
| 綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | ||||||||
| ** | ************ | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | *.名稱:單層防雨百葉風口*.型號:******* | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | *.名稱:單層防雨百葉風口*.型號:******* | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | *.名稱:單層防雨百葉風口*.型號:******* | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | *.名稱:單層百葉風口*.型號:******* | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | *.名稱:自垂百葉風口*.型號:******* | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | *.名稱:防雨百葉*.型號:******* | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 碳鋼風口、散流器、百葉窗 | *.名稱:自垂百葉風口*.型號:******** | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | 分部分項合計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | 措施項目 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 腳手架搭拆 | ? | 項 | * | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | 單價措施合計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 本頁小計 | ? | ? | ||||||||
| 合 ??計 | ? | ? | ||||||||
| 注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||
?
?
| 分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
| 工程名稱:*#安置房安裝工程 | 標段: | 第 * 頁 ?共 * 頁 | ||||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
| 綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | ||||||||
| ? | ? | 消火栓部分 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| * | ************ | 室內消火栓 | *.安裝方式:嵌入式*.型號、規格:型號********-*(帶自救卷盤),內配有*****消火栓*個,水槍*支,***長****襯膠水龍帶*條,消防報警按鈕*個,并配帶指示燈*個,并設有保護按鈕的防護罩。安裝詳國標******-**頁 | 套 | ** | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | 火災報警系統 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| * | ************ | 集中型火災自動報警控制器 | *.名稱:集中型火災自動報警控制器*.規格:詳設計圖紙*.線制:總線制 | 臺 | * | ? | ? | ? | ||
| * | ************ | 點型探測器 | *.名稱:感煙探測器*.規格:***-**-** | 只 | ** | ? | ? | ? | ||
| * | ************ | 點型探測器 | *.名稱:感溫探測器*.規格:***-***-*** | 只 | ? | ? | ? | ? | ||
| * | ************ | 點型探測器 | *.名稱:火災聲光報警器 | 只 | ? | ? | ? | ? | ||
| * | ************ | 消防報警電話 | *.名稱:消防報警電話 | 個 | * | ? | ? | ? | ||
| 本頁小計 | ? | ? | ||||||||
| 注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||
| ? ? | ? | 表—** | ||||||||
| 分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
| 工程名稱:*#安置房安裝工程 | 標段: | 第 * 頁 ?共 * 頁 | ||||||||
| 序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
| 綜合單價 | 綜合合價 | 其中:暫估價 | ||||||||
| * | ************ | 消火栓按鈕 | *.名稱:消火栓按鈕*.規格:*-***-******* | 個 | ** | ? | ? | ? | ||
| * | ************ | 警報裝置 | *.名稱:帶電話插孔的手動報警按鈕*.規格:*-***-******* | 只 | ** | ? | ? | ? | ||
| * | ************ | 警報裝置 | *.名稱:火災應急廣播揚聲器*.規格:** | 只 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 火災顯示板(層顯) | *.名稱:火災顯示盤 | 臺 | * | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 模塊(接口) | *.名稱:輸入輸出模塊 | 只 | ** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 短路隔離器 | *.名稱:短路隔離器*.規格:***-**** | 個 | ** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 接線盒 | *.名稱:接線底盒*.規格:詳設計圖紙*.安裝形式:暗裝 | 個 | *** | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 配管 | *.名稱:電氣配管*.規格:******.配置形式:暗配 | * | ***.* | ? | ? | ? | ||
| ** | ************ | 配管 | *.名稱:電氣配管*.規格:******.配置形式:暗配 | * | **.*** | ? | ? | ? | ||
| 本頁小計 | ? | ? | ||||||||
| 注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 | ||||||||||
| ? ? ? ? | ? | 表—** | ||||||||
| 分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | ||||||||||
