| 更新時間 | 2024-04-16 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
福天星城院子項目中標候選人公示
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
根據招標投標相關法律法規及招標文件的規定,福天星城院子項目公開招標項目已于****年*月**日在長沙公共資源交易中心開標、評標,本項目評標辦法采用湘建監督[****]***號文件規定的“綜合評估法”。評標委員會推薦了以下*名中標候選人(不排序),現將相關信息予以公示。
公示期:****年*月**日至****年*月**日(*個工作日)。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章或個人署名的、對評標結果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將根據招標文件要求確定本項目的中標人。
招標人:************
聯系人:李先生
聯系電話:****-********
招標代理機構:************
聯系人:張曉林(項目負責人)、向忠海、郝志品
聯系電話:****-********
監管部門:長沙縣發展和改革局
聯系電話:****-********
?
中標候選人信息公示表
中標候選人 | 中標候選人* | 中標候選人* | 中標候選人* | |||
中標候選人名稱 | *********** | 湖南高嶺建設集團股份有限公司 | 湖南建工集團有限公司 | |||
投標報價(元) | *********.** | *********.** | *********.** | |||
暫估價(元) | *******.** | *******.** | *******.** | |||
詳細評審得分情況 | 總分 | **.** | **.** | **.** | ||
施工組織設計得分 | **.** | **.** | **.** | |||
企業資信及履約能力得分 | **.** | **.** | **.** | |||
投標報價得分 | **.** | **.** | **.** | |||
資格要求類似工程業績 | 興聯商品房開發項目工程總承包(***) | 高力萬匯城峰璟府項目 | 順舟旺城 | |||
加分類似工程業績 | *、興聯商品房開發項目工程總承包(***); *、張家界福天華府地塊(*階段)項目設計施工總承包。 | *、高力萬匯城峰璟府項目; *、益陽榮盛華府*期建設工程。 | *、順舟旺城; *、騰訊雙創社區(重慶高新)項目***總承包。 | |||
獲獎情況 | 國家級 | 福天藏郡廣場*#、*#、*#棟及地下室(*期)(****-****年度第*批中國建設工程魯班獎) | 史家坡學校建設項目(****-****年度國家優質工程獎) | 建工·象山國際*期工程*區**#、**#、**#及部分地下室(****-**** 年度第*批中國建設工程魯班獎) | ||
省級 | 福天·星中心(住宅*期)*#、*-**#棟、幼兒園、地下室 (****-****年度第*批湖南省建設工程芙蓉獎) | 湘核新家園項目綜合樓及商業區地下室建安工程 (****-****年度第*批湖南省建設工程芙蓉獎) | 永州市“兩中心”項目*期(文化藝術中心)(****-****年度第*批湖南省建設工程芙蓉獎) | |||
標準化工地 | 國家級 | 張家界福天華府北地塊(*階段) (****年建設工程項目施工工地安全生產標準化學習交流項目) | 城投閱江逸府項目*#、*#、*#棟、地下室 (****年建設工程項目施工工地安全生產標準化學習交流項目) | 岳麓山實驗室集聚區農科院片區項目*-*#棟、*-*#棟及*區地下室(****年建設工程項目施工工地安全生產標準化學習交流項目) | ||
省級 | 省建筑施工質量管理標準化年度項目考評優良工地 | 湖南省****年度建筑施工質量管理標準化“年度項目考評優良工地”: *、興聯商品房開發項目*#棟~*#棟、**#棟及地下室; *、福天藏郡廣場*期 *#、*#棟工程; *、福天藏郡雅苑*期 *#-**#棟、東大門及地 下室*、*區工程; *、福天藏郡雅苑*期*#-*#棟及地下室*區工程; *、廣榮福第*-*#棟住宅、*#物管用房、*#垃圾站、*#棟辦公、*#棟酒店及地下室; *、福天·翡翠濱江**#、**#、**#住宅工程; *、福天·翡翠濱江**#、**#住宅、地下室南; *、常寧市湘南服飾產業基地環保園(*期)建設項目; *、岳陽福天城項目(*期)*地塊·玉瓶苑**棟; **、張家界福天華府北地塊(*階段)。 | 湖南省****年度建筑施工質量管理標準化“年度項目考評優良工地”: *、湖南農業大學體育教學中心項目; *、新城明昱東方*期 **#、**#、**#、**#棟、垃圾站及 *#地下室; *、美的正榮濱河苑項目 *#棟~**#棟、**#棟~**#棟、**#棟物管用房、**#棟(垃圾房); *、美的正榮濱河苑項目*~*#、*#、*#、**#、**#、**~**#、**~**#、**#棟(幼兒園)、**#棟(配電房)及地下室; *、新城新世界·國悅府*區**#、**#棟及*區地下室; *、秀峰悅府**#棟、商業地下室建安工程; *、史家坡學校建設項目; *、恒高紫荊*期***#、***#棟主體和裝修及*期高層區Ⅱ區地下室工程; *、臨空產業孵化平臺*期*-*#棟標準廠房、*#棟綜合樓、*#棟智能化廠房、垃圾站、地下室; **、長沙縣公望天驕府項目*#、*#、*-**#棟住宅、*#棟商業、*#棟幼兒園、垃圾站、地下室。 | 湖南省****年度建筑施工質量管理標準化“年度項目考評優良工地”: *、永州市“兩中心”項目*期(文化藝術中心); *、湖南旺旺醫院醫療大樓擴建工程(*期); *、長沙市公共衛生救治中心原址改擴建項目(傳染樓、應急發熱門診樓、垃圾站、液氧站、*期地下室); *、長沙會展新城公交綜合體項目(不含幕墻); *、湖南省交通科學研究院有限公司實驗檢測研發中心; *、湖南黃金集團綜合科研基地項目--湖南黃金集團綜合科研大樓工程(*#綜合科研大樓); *、長沙機場改擴建工程機場工程(**航站樓工程); *、中廣天擇總部基地*期*#酒店式辦公、*#配套商業、*#孵化器辦公、*期地下室; *、天心數谷*期(***-****地塊)*#棟-*#棟及地下室; **、金色溪泉灣(*期)***-***棟、***棟、***棟、地下室。 | ||
省建筑施工安全生產標準化年度項目考評優良工地 | 湖南省****年度建筑施工安全生產標準化“年度項目考評優良工地”: *、興聯商品房開發項目*#棟~*#棟、**#棟及地下室; *、福天藏郡廣場*期 *#、*#棟工程; *、福天藏郡雅苑*期 *#-**#棟、東大門及地 下室 *、*區工程; *、福天藏郡雅苑*期*#-*#棟及地下室*區工程; *、廣榮福第*-*#棟住宅、*#物管用房、*#垃圾站、*#棟辦公、*#棟酒店及地下室; *、福天·翡翠濱江**#、**#、**#住宅工程; *、福天·翡翠濱江**#、**#住宅、地下室南; *、常寧市湘南服飾產業基地環保園(*期)建設項目; *、岳陽福天城項目(*期)*地塊·玉瓶苑**棟; **、張家界福天華府北地塊(*階段)。 | 湖南省****年度建筑施工安全生產標準化“年度項目考評優良工地”: *、新城新世界·國悅府*區**#、**#棟及*區地下室; *、史家坡學校建設項目; *、恒高紫荊*期***#、***#棟主體和裝修及*期高層區Ⅱ區地下室工程; *、臨空產業孵化平臺*期*-*#棟標準廠房、*#棟綜合樓、*#棟智能化廠房、垃圾站、地下室; *、長沙縣公望天驕府項目*#、*#、*-**#棟住宅、*#棟商業、*#棟幼兒園、垃圾站、地下室; *、美的正榮濱河苑項目 *#棟~**#棟、**#棟~**#棟、**#棟物管用房、**#棟(垃圾房); *、長沙縣精神病醫院醫技綜合樓和封閉式住院樓、門診綜合樓、**-**#公租房、垃圾收集站、醫療垃圾暫存間、生活附屬樓、洗衣房、污水處理設備、**-**連廊及地下室; *、鉑悅濱江項目 *#、*#棟、**#、**#棟、**社區用房、公廁、垃圾站、地下室*區; *、長房悅香山*#-*#棟(含全裝修)、**#幼兒園、**#、**#、垃圾站、住宅區地下室、商業區地下室; **、**智聯重卡*部件和工程機械擴產項目*地塊發動機試制車間、供油站工程。 | 湖南省****年度建筑施工安全生產標準化“年度項目考評優良工地”: *、湖南旺旺醫院醫療大樓擴建工程(*期); *、長沙市公共衛生救治中心原址改擴建 項目(傳染樓、應急發熱門診樓、垃圾站、液氧站、*期地下室); *、湖南黃金集團綜合科研基地項目--湖南黃金集團綜合科研大樓工程(*#綜合科研大樓); *、長沙會展新城公交綜合體項目(不含幕墻); *、湖南省交通科學研究院有限公司實驗檢測研發中心; *、天心數谷*期(***-****地塊)*#棟-*#棟及地下室; *、中廣天擇總部基地*期*#酒店式辦公、*#配套商業、*#孵化器辦公、*期地下室; *、金色溪泉灣(*期)***-***棟、***棟、***棟、地下室; *、自然苑農民安置房項目; **、長沙市望城區金甲小學項目。 | |||
項目經理 | 姓 ???名 | 周銳 | 王輝 | 李蓉 | ||
投標擔保信息 | 擔保機構 | / | / | / | ||
經營地址 | / | / | / | |||
聯系電話 | / | / | / | |||
施工組織設計得分匯總表
序號 | 投標人名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 匯總 | |
* | 湖南望新建設集團股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
* | 湖南長大建設集團股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
* | 湖南麓谷建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
* | 湖南高嶺建設集團股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
* | 湖南省天宇建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
* | *********** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
* | 湖南省永安建筑股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
* | 湖南建工集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
* | 湖南順天建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 湖南北山建設集團股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 岳陽市市政建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
?
中標候選人關鍵崗位人員*覽表
中標候選人*:***********
崗位 | 姓名 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目中擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | |||
項目負責人 | 周銳 | 注冊建造師/安全生產考核合格*證 | *級/*類 | 湘****************/湘建安*(****)******* | 建筑工程 | ****************** | 項目 經理 |
?
中標候選人*:湖南高嶺建設集團股份有限公司
崗位 | 姓名 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目中擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | |||
項目負責人 | 王輝 | 注冊建造師/安全生產考核合格*證 | *級/*類 | 湘****************/湘建安*(****)******* | 建筑工程 | ****************** | 項目 經理 |
?
中標候選人*:湖南建工集團有限公司
崗位 | 姓名 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目中擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | |||
項目負責人 | 李蓉 | 注冊建造師/安全生產考核合格*證 | *級/*類 | 湘**************** /湘建安*(****)******* | 建筑工程 | ****************** | 項目 經理 |
?
被否決投標的投標人名單:無。
?
************
****年*月**日
根據招標投標相關法律法規及招標文件的規定,福天星城院子項目公開招標項目已于****年*月**日在長沙公共資源交易中心開標、評標,本項目評標辦法采用湘建監督[****]***號文件規定的“綜合評估法”。評標委員會推薦了以下*名中標候選人(不排序),現將相關信息予以公示。
公示期:****年*月**日至****年*月**日(*個工作日)。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章或個人署名的、對評標結果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將根據招標文件要求確定本項目的中標人。
招標人:************
聯系人:李先生
聯系電話:****-********
招標代理機構:************
聯系人:張曉林(項目負責人)、向忠海、郝志品
聯系電話:****-********
監管部門:長沙縣發展和改革局
聯系電話:****-********
?
中標候選人信息公示表
中標候選人 | 中標候選人* | 中標候選人* | 中標候選人* | |||
中標候選人名稱 | *********** | 湖南高嶺建設集團股份有限公司 | 湖南建工集團有限公司 | |||
投標報價(元) | *********.** | *********.** | *********.** | |||
暫估價(元) | *******.** | *******.** | *******.** | |||
詳細評審得分情況 | 總分 | **.** | **.** | **.** | ||
施工組織設計得分 | **.** | **.** | **.** | |||
企業資信及履約能力得分 | **.** | **.** | **.** | |||
投標報價得分 | **.** | **.** | **.** | |||
資格要求類似工程業績 | 興聯商品房開發項目工程總承包(***) | 高力萬匯城峰璟府項目 | 順舟旺城 | |||
加分類似工程業績 | *、興聯商品房開發項目工程總承包(***); *、張家界福天華府地塊(*階段)項目設計施工總承包。 | *、高力萬匯城峰璟府項目; *、益陽榮盛華府*期建設工程。 | *、順舟旺城; *、騰訊雙創社區(重慶高新)項目***總承包。 | |||
獲獎情況 | 國家級 | 福天藏郡廣場*#、*#、*#棟及地下室(*期)(****-****年度第*批中國建設工程魯班獎) | 史家坡學校建設項目(****-****年度國家優質工程獎) | 建工·象山國際*期工程*區**#、**#、**#及部分地下室(****-**** 年度第*批中國建設工程魯班獎) | ||
省級 | 福天·星中心(住宅*期)*#、*-**#棟、幼兒園、地下室 (****-****年度第*批湖南省建設工程芙蓉獎) | 湘核新家園項目綜合樓及商業區地下室建安工程 (****-****年度第*批湖南省建設工程芙蓉獎) | 永州市“兩中心”項目*期(文化藝術中心)(****-****年度第*批湖南省建設工程芙蓉獎) | |||
標準化工地 | 國家級 | 張家界福天華府北地塊(*階段) (****年建設工程項目施工工地安全生產標準化學習交流項目) | 城投閱江逸府項目*#、*#、*#棟、地下室 (****年建設工程項目施工工地安全生產標準化學習交流項目) | 岳麓山實驗室集聚區農科院片區項目*-*#棟、*-*#棟及*區地下室(****年建設工程項目施工工地安全生產標準化學習交流項目) | ||
省級 | 省建筑施工質量管理標準化年度項目考評優良工地 | 湖南省****年度建筑施工質量管理標準化“年度項目考評優良工地”: *、興聯商品房開發項目*#棟~*#棟、**#棟及地下室; *、福天藏郡廣場*期 *#、*#棟工程; *、福天藏郡雅苑*期 *#-**#棟、東大門及地 下室*、*區工程; *、福天藏郡雅苑*期*#-*#棟及地下室*區工程; *、廣榮福第*-*#棟住宅、*#物管用房、*#垃圾站、*#棟辦公、*#棟酒店及地下室; *、福天·翡翠濱江**#、**#、**#住宅工程; *、福天·翡翠濱江**#、**#住宅、地下室南; *、常寧市湘南服飾產業基地環保園(*期)建設項目; *、岳陽福天城項目(*期)*地塊·玉瓶苑**棟; **、張家界福天華府北地塊(*階段)。 | 湖南省****年度建筑施工質量管理標準化“年度項目考評優良工地”: *、湖南農業大學體育教學中心項目; *、新城明昱東方*期 **#、**#、**#、**#棟、垃圾站及 *#地下室; *、美的正榮濱河苑項目 *#棟~**#棟、**#棟~**#棟、**#棟物管用房、**#棟(垃圾房); *、美的正榮濱河苑項目*~*#、*#、*#、**#、**#、**~**#、**~**#、**#棟(幼兒園)、**#棟(配電房)及地下室; *、新城新世界·國悅府*區**#、**#棟及*區地下室; *、秀峰悅府**#棟、商業地下室建安工程; *、史家坡學校建設項目; *、恒高紫荊*期***#、***#棟主體和裝修及*期高層區Ⅱ區地下室工程; *、臨空產業孵化平臺*期*-*#棟標準廠房、*#棟綜合樓、*#棟智能化廠房、垃圾站、地下室; **、長沙縣公望天驕府項目*#、*#、*-**#棟住宅、*#棟商業、*#棟幼兒園、垃圾站、地下室。 | 湖南省****年度建筑施工質量管理標準化“年度項目考評優良工地”: *、永州市“兩中心”項目*期(文化藝術中心); *、湖南旺旺醫院醫療大樓擴建工程(*期); *、長沙市公共衛生救治中心原址改擴建項目(傳染樓、應急發熱門診樓、垃圾站、液氧站、*期地下室); *、長沙會展新城公交綜合體項目(不含幕墻); *、湖南省交通科學研究院有限公司實驗檢測研發中心; *、湖南黃金集團綜合科研基地項目--湖南黃金集團綜合科研大樓工程(*#綜合科研大樓); *、長沙機場改擴建工程機場工程(**航站樓工程); *、中廣天擇總部基地*期*#酒店式辦公、*#配套商業、*#孵化器辦公、*期地下室; *、天心數谷*期(***-****地塊)*#棟-*#棟及地下室; **、金色溪泉灣(*期)***-***棟、***棟、***棟、地下室。 | ||
省建筑施工安全生產標準化年度項目考評優良工地 | 湖南省****年度建筑施工安全生產標準化“年度項目考評優良工地”: *、興聯商品房開發項目*#棟~*#棟、**#棟及地下室; *、福天藏郡廣場*期 *#、*#棟工程; *、福天藏郡雅苑*期 *#-**#棟、東大門及地 下室 *、*區工程; *、福天藏郡雅苑*期*#-*#棟及地下室*區工程; *、廣榮福第*-*#棟住宅、*#物管用房、*#垃圾站、*#棟辦公、*#棟酒店及地下室; *、福天·翡翠濱江**#、**#、**#住宅工程; *、福天·翡翠濱江**#、**#住宅、地下室南; *、常寧市湘南服飾產業基地環保園(*期)建設項目; *、岳陽福天城項目(*期)*地塊·玉瓶苑**棟; **、張家界福天華府北地塊(*階段)。 | 湖南省****年度建筑施工安全生產標準化“年度項目考評優良工地”: *、新城新世界·國悅府*區**#、**#棟及*區地下室; *、史家坡學校建設項目; *、恒高紫荊*期***#、***#棟主體和裝修及*期高層區Ⅱ區地下室工程; *、臨空產業孵化平臺*期*-*#棟標準廠房、*#棟綜合樓、*#棟智能化廠房、垃圾站、地下室; *、長沙縣公望天驕府項目*#、*#、*-**#棟住宅、*#棟商業、*#棟幼兒園、垃圾站、地下室; *、美的正榮濱河苑項目 *#棟~**#棟、**#棟~**#棟、**#棟物管用房、**#棟(垃圾房); *、長沙縣精神病醫院醫技綜合樓和封閉式住院樓、門診綜合樓、**-**#公租房、垃圾收集站、醫療垃圾暫存間、生活附屬樓、洗衣房、污水處理設備、**-**連廊及地下室; *、鉑悅濱江項目 *#、*#棟、**#、**#棟、**社區用房、公廁、垃圾站、地下室*區; *、長房悅香山*#-*#棟(含全裝修)、**#幼兒園、**#、**#、垃圾站、住宅區地下室、商業區地下室; **、**智聯重卡*部件和工程機械擴產項目*地塊發動機試制車間、供油站工程。 | 湖南省****年度建筑施工安全生產標準化“年度項目考評優良工地”: *、湖南旺旺醫院醫療大樓擴建工程(*期); *、長沙市公共衛生救治中心原址改擴建 項目(傳染樓、應急發熱門診樓、垃圾站、液氧站、*期地下室); *、湖南黃金集團綜合科研基地項目--湖南黃金集團綜合科研大樓工程(*#綜合科研大樓); *、長沙會展新城公交綜合體項目(不含幕墻); *、湖南省交通科學研究院有限公司實驗檢測研發中心; *、天心數谷*期(***-****地塊)*#棟-*#棟及地下室; *、中廣天擇總部基地*期*#酒店式辦公、*#配套商業、*#孵化器辦公、*期地下室; *、金色溪泉灣(*期)***-***棟、***棟、***棟、地下室; *、自然苑農民安置房項目; **、長沙市望城區金甲小學項目。 | |||
項目經理 | 姓 ???名 | 周銳 | 王輝 | 李蓉 | ||
投標擔保信息 | 擔保機構 | / | / | / | ||
經營地址 | / | / | / | |||
聯系電話 | / | / | / | |||
施工組織設計得分匯總表
序號 | 投標人名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 匯總 | |
* | 湖南望新建設集團股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
* | 湖南長大建設集團股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
* | 湖南麓谷建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
* | 湖南高嶺建設集團股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
* | 湖南省天宇建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
* | *********** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
* | 湖南省永安建筑股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
* | 湖南建工集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
* | 湖南順天建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 湖南北山建設集團股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
** | 岳陽市市政建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
?
中標候選人關鍵崗位人員*覽表
中標候選人*:***********
崗位 | 姓名 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目中擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | |||
項目負責人 | 周銳 | 注冊建造師/安全生產考核合格*證 | *級/*類 | 湘****************/湘建安*(****)******* | 建筑工程 | ****************** | 項目 經理 |
?
中標候選人*:湖南高嶺建設集團股份有限公司
崗位 | 姓名 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目中擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | |||
項目負責人 | 王輝 | 注冊建造師/安全生產考核合格*證 | *級/*類 | 湘****************/湘建安*(****)******* | 建筑工程 | ****************** | 項目 經理 |
?
中標候選人*:湖南建工集團有限公司
崗位 | 姓名 | 執業或崗位資格證明 | 擬在本項目中擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 身份證號碼 | |||
項目負責人 | 李蓉 | 注冊建造師/安全生產考核合格*證 | *級/*類 | 湘**************** /湘建安*(****)******* | 建筑工程 | ****************** | 項目 經理 |
?
被否決投標的投標人名單:無。
?
************
****年*月**日