比比招標網> 中標公告 > 長江軸承三代輪轂軸承裝配線設備(一)采購(分包一)的中標候選人公示
| 更新時間 | 2024-05-24 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
長江軸承*代輪轂軸承裝配線設備(*)采購(分包*)的中標候選人公示
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
中標結果公示表
(公示期:****年*月**日——****年*月**日)
項目名稱 | 長江軸承*代輪轂軸承裝配設備(*)設備采購 | |||||
招標人 | ************ | 聯 系 電 話 | ***-******** | |||
招標代理機構 | ************** | ***-******** | ||||
第*中標候選人 | *************? | ?****.**萬元 | 交貨期符合招標文件要求 | |||
第*中標候選人 | ?寧波中億智能股份有限公司 | ?****.**萬元 | 交貨期符合招標文件要求 | |||
第*中標候選人 | ?寧波共孚自動化裝備有限公司 | ****.**萬元 | 交貨期符合招標文件要求 | |||
中標人 | *************?? | 中標價 | ?****.**萬元 | |||
第*中標候選人 | 襄陽普瑞斯軸承自動化設備有限公司 | ***.**萬元 | 交貨期符合招標文件要求 | |||
第*中標候選人 | ?寧波中億智能股份有限公司 | ***.**萬元? | 交貨期符合招標文件要求 | |||
第*中標候選人 | *************? | ***.**萬元 | 交貨期符合招標文件要求 | |||
中標人 | ?襄陽普瑞斯軸承自動化設備有限公司 | 中標價 | ?***.**萬元 | |||
分包* | 第*中標候選人 | 寧波共孚自動化裝備有限公司 | ***.**萬元? | 交貨期符合招標文件要求 | ||
第*中標候選人 | 寧波中億智能股份有限公司? | ***.**萬元? | 交貨期符合招標文件要求 | |||
第*中標候選人 | 凱邁錫精密機械(北京)有限公司? | ***.**萬元 | 交貨期符合招標文件要求 | |||
中標人 | ?寧波共孚自動化裝備有限公司 | 中標價 | ***.**萬元 | |||
分包* | 第*中標候選人 | *************? | **.**萬元 | 交貨期符合招標文件要求 | ||
第*中標候選人 | ?寧波中億智能股份有限公司 | ?**.**萬元 | 交貨期符合招標文件要求 | |||
第*中標候選人 | 寧波共孚自動化裝備有限公司? | **.**萬元 | 交貨期符合招標文件要求 | |||
中標人 | *************?? | 中標價 | ?**.**萬元 | |||
分包* | 第*中標候選人 | 武漢華宇*目檢測裝備有限公司? | ?**.**萬元 | 交貨期符合招標文件要求 | ||
第*中標候選人 | ?寧波中億智能股份有限公司 | ?**.**萬元 | 交貨期符合招標文件要求 | |||
第*中標候選人 | ?恩迪梯(廈門)智能科技有限公司 | ?**.**萬元 | 交貨期符合招標文件要求 | |||
中標人 | 武漢華宇*目檢測裝備有限公司? | 中標價 | ?**.**萬元 | |||
投訴受理部門 | 重慶機電控股(集團)公司 | 聯 系 電 話 | ***-******** | |||
招標人:************ (單位公章) ? ****年*月**日 | 招標代理機構:**************(單位公章) ? ****年*月**日 | |||||
?
中標結果公示表
(公示期:****年*月**日——****年*月**日)
項目名稱 | 長江軸承*代輪轂軸承裝配設備(*)設備采購 | |||||
招標人 | ************ | 聯 系 電 話 | ***-******** | |||
招標代理機構 | ************** | ***-******** | ||||
第*中標候選人 | *************? | ?****.**萬元 | 交貨期符合招標文件要求 | |||
第*中標候選人 | ?寧波中億智能股份有限公司 | ?****.**萬元 | 交貨期符合招標文件要求 | |||
第*中標候選人 | ?寧波共孚自動化裝備有限公司 | ****.**萬元 | 交貨期符合招標文件要求 | |||
中標人 | *************?? | 中標價 | ?****.**萬元 | |||
第*中標候選人 | 襄陽普瑞斯軸承自動化設備有限公司 | ***.**萬元 | 交貨期符合招標文件要求 | |||
第*中標候選人 | ?寧波中億智能股份有限公司 | ***.**萬元? | 交貨期符合招標文件要求 | |||
第*中標候選人 | *************? | ***.**萬元 | 交貨期符合招標文件要求 | |||
中標人 | ?襄陽普瑞斯軸承自動化設備有限公司 | 中標價 | ?***.**萬元 | |||
分包* | 第*中標候選人 | 寧波共孚自動化裝備有限公司 | ***.**萬元? | 交貨期符合招標文件要求 | ||
第*中標候選人 | 寧波中億智能股份有限公司? | ***.**萬元? | 交貨期符合招標文件要求 | |||
第*中標候選人 | 凱邁錫精密機械(北京)有限公司? | ***.**萬元 | 交貨期符合招標文件要求 | |||
中標人 | ?寧波共孚自動化裝備有限公司 | 中標價 | ***.**萬元 | |||
分包* | 第*中標候選人 | *************? | **.**萬元 | 交貨期符合招標文件要求 | ||
第*中標候選人 | ?寧波中億智能股份有限公司 | ?**.**萬元 | 交貨期符合招標文件要求 | |||
第*中標候選人 | 寧波共孚自動化裝備有限公司? | **.**萬元 | 交貨期符合招標文件要求 | |||
中標人 | *************?? | 中標價 | ?**.**萬元 | |||
分包* | 第*中標候選人 | 武漢華宇*目檢測裝備有限公司? | ?**.**萬元 | 交貨期符合招標文件要求 | ||
第*中標候選人 | ?寧波中億智能股份有限公司 | ?**.**萬元 | 交貨期符合招標文件要求 | |||
第*中標候選人 | ?恩迪梯(廈門)智能科技有限公司 | ?**.**萬元 | 交貨期符合招標文件要求 | |||
中標人 | 武漢華宇*目檢測裝備有限公司? | 中標價 | ?**.**萬元 | |||
投訴受理部門 | 重慶機電控股(集團)公司 | 聯 系 電 話 | ***-******** | |||
招標人:************ (單位公章) ? ****年*月**日 | 招標代理機構:**************(單位公章) ? ****年*月**日 | |||||
?