比比招標網> 中標公告 > 東豐縣2024年度農村飲水工程運行維修養護資金項目(一)中標候選人公示
| 更新時間 | 2024-07-01 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
吉林省白城市通榆縣鐵西北區(**號小區)棚戶區改造工程*地塊建設項目-供熱外網及供熱設備(*次)中標候選人公示
吉林省白城市通榆縣鐵西北區(**號小區)棚戶區改造工程*地塊建設項目-供熱外網及供熱設備(*次)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林省白城市通榆縣鐵西北區(**號小區)棚戶區改造工程*地塊建設項目-供熱外網及供熱設備(*次) | 項目編號 | *********************** | ||||||||||||||||||
建設單位 | 通榆縣住建房地產開發有限公司 | 建設地點 | 通榆縣鐵西區鐵西*路以北,育才路以南,迎新街以西,和平街以東 | ||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | * | 投標最高限價 | ******* | ||||||||||||||
開標日期 | ****-**-** **:**:**.* | 開標地點 | 通榆縣第*開標室 | ||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 供熱外網及供熱設備、燃氣外網 | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||
第*名 | 吉林永華建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包*級 | 符合國家及省市現行工程施工質量驗收規范標準的合格工程 | ****.*.*-****.**.** | *******.**元 | ||||||||||||||||
第*名 | 沈陽中聯建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包*級 | 符合國家及省市現行工程施工質量驗收規范標準的合格工程 | ****.*.*-****.**.** | *******.**元 | ||||||||||||||||
第*名 | 吉林省永宏建筑安裝有限公司 | 市政公用工程施工總承包*級 | 符合國家及省市現行工程施工質量驗收規范標準的合格工程 | ****.*.*-****.**.** | *******元 | ||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 通榆縣住建房地產開發有限公司 | 聯系人 | 任海禹 | 聯系電話 | *********** | |||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省吉亨項目管理有限公司 | 聯系人 | 王衍薪 | 聯系電話 | *********** | ||||||||||||||||
行政監督部門 | 通榆縣住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 喬主任 | 聯系電話 | ****-******* | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
* | 吉林永華建設集團有限公司 | 大安市老城區供熱管網提升改造 建設項目嫩江街(育才路-南湖路) 供熱管線 | 長春北湖科技開發區鐵路綜合貨場出口道路工程施工 | / | |||||||||||||||||
* | 沈陽中聯建設工程有限公司 | 營口北海經濟開發區溫泉文旅康養小鎮基礎設施配套項目溫泉管網 (*期)*** 總承包 | **** 年通榆縣迎新街道路及配套附屬設施建設工程項目施工 | / | |||||||||||||||||
* | 吉林省永宏建筑安裝有限公司 | *平市公共交通基礎設施改建工程(勝利大路段) | *平市雙遼市農村生活污水處理項目施工-那木 | / | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
* | 吉林永華建設集團有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
* | 沈陽中聯建設工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
* | 吉林省永宏建筑安裝有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
* | 吉林永華建設集團有限公司 | 翟瑞 | / | *級建造師 | 吉************ | / | |||||||||||||||
* | 沈陽中聯建設工程有限公司 | 陳書魁 | / | *級建造師 | 遼************ | / | |||||||||||||||
* | 吉林省永宏建筑安裝有限公司 | 趙慧君 | / | *級建造師 | 吉************ | / | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||
* | 吉林永華建設集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司 | 吉林省東南湖大路****號 | ****-******** | ||||||||||||||||
* | 沈陽中聯建設工程有限公司 | 投標保證金 | 中國農業銀行股份有限公司沈陽于洪之行 | 沈陽市鐵西區云峰南街**號 | ***-******** | ||||||||||||||||
* | 吉林省永宏建筑安裝有限公司 | 投標保證金 | 長春農村商業銀行股份有限公司超凡大街支行 | 吉林省長春市朝陽區高新區超凡大街****恒盛豪庭長春小區*區*期第*-***幢 | ****-******** | ||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
* | 吉林永華建設集團有限公司 | **.** | |||||||||||||||||||
* | 沈陽中聯建設工程有限公司 | **.** | |||||||||||||||||||
* | 吉林省永宏建筑安裝有限公司 | **.** | |||||||||||||||||||
*.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
*.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
*.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
*.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
*.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。