比比招標網> 中標公告 > 【TQJG20241119GC0023】半山防火巡邏道修建及景觀提升工程-恩上自...
| 更新時間 | 2024-11-20 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
| 原公告地址: | |||
項目信息
| 項目名稱: | 【******************】半山防火巡邏道修建及景觀提升工程-恩上自然生態教育館欄桿設施采購 | 項目編號: | ****************** | ||
| 項目地址: | 梧桐亭 | 項目類型: | 工程 | ||
| 采購方式: | 直接采購 | 陽光采購平臺項目編號: | ************ | ||
| 采購方式確定理由: | |||||
| 項目行業分類: | 土木工程建筑業 | 資金來源: | 企業自籌 | ||
| 項目概況: | 半山防火巡邏道修建及景觀提升工程本項目位于鹽田區,新建及修繕巡邏道(起于沙頭角云深路止于小梅沙),全長約****,修復登山道兩側植被,設置少量觀景配套設施,如座椅、休憩觀景平臺等;并針對登山入口進行景觀提升工作,設置明顯入口標識,引導居民進入半山公園帶游憩等。 | ||||
| 邀請函名稱: | 【******************】半山防火巡邏道修建及景觀提升工程-恩上自然生態教育館欄桿設施采購邀請函 | 發送時間 | ****-**-** **:** | ||
| 答復截至時間: | ****-**-** **:** | ||||
招標段/包
| 標段/包名稱: | 【******************】半山防火巡邏道修建及景觀提升工程-恩上自然生態教育館欄桿設施采購 | 標段/包編號: | ****************** |
| 報價方式: | 單價報價 | ||
| 采購控制價說明: | |||
| 采購控制價說明附件: | |||
| 評審辦法: | 經評審的最低價法 | 開啟形式: | 線下開啟 |
| 投標/響應文件: | 線下遞交 | ||
| 是否繳納保證金: | 否 | ||
| 是否采用評定分離方式: | 否 | ||
| 是否遞交資格審核資料: | 否 | ||
| 聯合體投標: | 不允許 | ||
| 工期(天): | ** | 工期說明: | 暫定**天,實際按照項目實際要求為準。 |
| 招標/采購范圍: | 半山防火巡邏道修建及景觀提升工程-恩上自然生態教育館欄桿設施采購 | ||
| 資格條件: | 合法、有效、符合本項目要求即可。 | ||
| 文件獲取開始時間(公告發布開始時間): | ****-**-** **:** | 文件獲取截止時間: | ****-**-** **:** |
| 質疑截止時間: | ****-**-** **:** | 澄清、修改、答疑截止時間: | ****-**-** **:** |
| 遞交文件截止時間(公告發布截止時間): | ****-**-** **:** | 開標時間: | ****-**-** **:** |
| 文件獲取地點: | 深圳市鹽田區沙頭角街道田心社區沙鹽路****號鹽田現代產業服務中心*座*** | ||
| 開標地點: | 深圳市鹽田區沙頭角街道田心社區沙鹽路****號鹽田現代產業服務中心(*期)*座*** | ||
| 邀請函附件: | |||
邀請供應商
| 供應商名稱: | ************* | 企業代碼: | ****************** |
招標人信息
| 采購單位名稱: | 深圳市粵通建設工程有限公司 | 采購單位地址: | 深圳市鹽田區沙頭角街道田心社區沙鹽路****號鹽田現代產業服務中心(*期)*座*** | ||
| 聯系人: | 羅勝金 | 聯系電話: | *********** | ||
| 對外監督人員: | 鐘國防 | 對外監督電話: | ****-******** | ||