比比招標網> 中標公告 > 四平市學前教育實習實訓基地建設項目弱電工程中標候選人公示
| 更新時間 | 2024-11-27 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
*平市學前教育實習實訓基地建設項目弱電工程中標候選人公示
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
*平市學前教育實習實訓基地建設項目弱電工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | *平市學前教育實習實訓基地建設項目弱電工程 | 項目編號 | *********************** | |||||||||||||||||||
建設單位 | ******** | 建設地點 | *平市 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | *****.* | 投標最高限價 | ******* | |||||||||||||||
開標日期 | ****-**-** **:**:**.* | 開標地點 | *體化使用場地(*平正式)開標室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 大學生活動用房、大學生實訓中心、大學生體育教學活動中心、教學附屬用房、食堂及洗浴附屬用房、圖書館、*公寓、門衛弱電工程。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第*名 | ********** | 電子與智能化工程專業承包*級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統*標準及相關標準的合格工程 | 簽訂合同后至****年**月**日 | *******.**元 | |||||||||||||||||
第*名 | 赫都盛達建設有限公司 | 電子與智能化工程專業承包*級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統*標準及相關標準的合格工程 | 簽訂合同后至****年**月**日 | *******.**元 | |||||||||||||||||
第*名 | 吉林省隆成電信工程有限公司 | 電子與智能化工程專業承包*級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統*標準及相關標準的合格工程 | 簽訂合同后至****年**月**日 | *******.**元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | ******** | 聯系人 | 胡濱 | 聯系電話 | ****-******* | ||||||||||||||||
招標代理機構 | *************** | 聯系人 | 都紀任 | 聯系電話 | ****-******* | |||||||||||||||||
行政監督部門 | *平市住房和城鄉建設局 | 聯系人 | *平市建筑工程服務中心招投標科 | 聯系電話 | ****-******* | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
* | ********** | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
* | 赫都盛達建設有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
* | 吉林省隆成電信工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
* | ********** | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
* | 赫都盛達建設有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
* | 吉林省隆成電信工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
* | ********** | 王麗麗 | 無 | *級注冊建造師 | 津**************** | 無 | ||||||||||||||||
* | 赫都盛達建設有限公司 | 張月 | 無 | *級注冊建造師 | 遼**************** | 無 | ||||||||||||||||
* | 吉林省隆成電信工程有限公司 | 楊繼全 | 工程師 | *級注冊建造師 | 吉**************** | 無 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
* | ********** | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西*環北路***號金玉大廈寫字樓*層 | ***-******** | |||||||||||||||||
* | 赫都盛達建設有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西*環北路***號金玉大廈寫字樓*層 | ***-******** | |||||||||||||||||
* | 吉林省隆成電信工程有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西*環北路***號金玉大廈寫字樓*層 | ***-******** | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
* | ********** | **.* | ||||||||||||||||||||
* | 赫都盛達建設有限公司 | **.* | ||||||||||||||||||||
* | 吉林省隆成電信工程有限公司 | **.* | ||||||||||||||||||||
*.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
*.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
*.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
*.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
*.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
*平市學前教育實習實訓基地建設項目弱電工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | *平市學前教育實習實訓基地建設項目弱電工程 | 項目編號 | *********************** | |||||||||||||||||||
建設單位 | ******** | 建設地點 | *平市 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | *****.* | 投標最高限價 | ******* | |||||||||||||||
開標日期 | ****-**-** **:**:**.* | 開標地點 | *體化使用場地(*平正式)開標室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 大學生活動用房、大學生實訓中心、大學生體育教學活動中心、教學附屬用房、食堂及洗浴附屬用房、圖書館、*公寓、門衛弱電工程。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第*名 | ********** | 電子與智能化工程專業承包*級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統*標準及相關標準的合格工程 | 簽訂合同后至****年**月**日 | *******.**元 | |||||||||||||||||
第*名 | 赫都盛達建設有限公司 | 電子與智能化工程專業承包*級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統*標準及相關標準的合格工程 | 簽訂合同后至****年**月**日 | *******.**元 | |||||||||||||||||
第*名 | 吉林省隆成電信工程有限公司 | 電子與智能化工程專業承包*級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統*標準及相關標準的合格工程 | 簽訂合同后至****年**月**日 | *******.**元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | ******** | 聯系人 | 胡濱 | 聯系電話 | ****-******* | ||||||||||||||||
招標代理機構 | *************** | 聯系人 | 都紀任 | 聯系電話 | ****-******* | |||||||||||||||||
行政監督部門 | *平市住房和城鄉建設局 | 聯系人 | *平市建筑工程服務中心招投標科 | 聯系電話 | ****-******* | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
* | ********** | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
* | 赫都盛達建設有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
* | 吉林省隆成電信工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
* | ********** | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
* | 赫都盛達建設有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
* | 吉林省隆成電信工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
* | ********** | 王麗麗 | 無 | *級注冊建造師 | 津**************** | 無 | ||||||||||||||||
* | 赫都盛達建設有限公司 | 張月 | 無 | *級注冊建造師 | 遼**************** | 無 | ||||||||||||||||
* | 吉林省隆成電信工程有限公司 | 楊繼全 | 工程師 | *級注冊建造師 | 吉**************** | 無 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
* | ********** | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西*環北路***號金玉大廈寫字樓*層 | ***-******** | |||||||||||||||||
* | 赫都盛達建設有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西*環北路***號金玉大廈寫字樓*層 | ***-******** | |||||||||||||||||
* | 吉林省隆成電信工程有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西*環北路***號金玉大廈寫字樓*層 | ***-******** | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
* | ********** | **.* | ||||||||||||||||||||
* | 赫都盛達建設有限公司 | **.* | ||||||||||||||||||||
* | 吉林省隆成電信工程有限公司 | **.* | ||||||||||||||||||||
*.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
*.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
*.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
*.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
*.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。