環山路及環山快速路整治項目預中標公示
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
預中標公示 |
| 項目編號: | *********** |
| 招標方式: | 公開招標 |
| 項目名稱: | 環山路及環山快速路整治項目 不分標段 |
| 招標單位: | *************** |
| 招標代理單位: | ************ |
| 建設規模: | 施工內容包括:鋪裝透水混凝土路、路緣石、綠色圍網、市政聲屏障、栽植苗木綠化等工程。 |
| 工程地址: | 威海火炬高技術產業開發區環山快速路 |
| 工期(天): | **天(具體開工時間以開工令為準) | 開標時間: | ****-**-** **:** |
| 開標地點: | 威海市公共資源交易中心交易*廳 |
| 序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | | * | ************** | 李浩潔 | 通過 | | * | 山東祥泰城建建設集團有限公司 | 鞠香艷 | 通過 | | * | 山東陽光園林建設有限公司 | 劉昌建 | 通過 | | 單位名稱 | 技術標評委* | 技術標評委* | 技術標評委* | 技術標評委* | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | | ************** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 山東祥泰城建建設集團有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.* | | 山東陽光園林建設有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 | | ************** | 李浩潔 | *******.** | *.** | ******.** | 第*中標候選人 | | 山東祥泰城建建設集團有限公司 | 鞠香艷 | *******.** | *.** | ******.** | 第*中標候選人 | | 山東陽光園林建設有限公司 | 劉昌建 | *******.** | *.** | ******.** | 第*中標候選人 | | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | | ************** | | 山東祥泰城建建設集團有限公司 | | 山東陽光園林建設有限公司 | |
| 序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 | | ************** | | * | 李浩潔 | 項目經理 | 魯***************** | 市政公用工程 | | | * | 李浩潔 | 安全考核證 | 魯建安*(****)******* | 建筑工程 | | | * | 張現廣 | 技術負責人 | 高級工程師 | 風景園林 | | | * | 楊力 | 施工員 | 工程師 | 風景園林 | | | * | 徐昭琪 | 質檢員 | 工程師 | 風景園林 | | | * | 韓榮健 | 機械員 | ************** | ************** | | | * | 呂鵬超 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 建筑工程 | | | 山東祥泰城建建設集團有限公司 | | * | 鞠香艷 | 項目經理 | 魯**************** | 市政公用工程 | | | * | 鞠香艷 | 安全考核證 | 魯建安*(****)******* | 建筑工程 | | | * | 涂佃偉 | 技術負責人 | 高級工程師 | 風景園林 | | | * | 明永飛 | 施工員 | ************** | 市政 | | | * | 徐曉 | 質檢員 | ************** | 市政 | | | * | 劉俊 | 機械員 | ************** | 市政 | | | * | 吳珍珍 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 建筑工程 | | | 山東陽光園林建設有限公司 | | * | 劉昌建 | 項目經理 | 魯**************** | 市政公用工程 | | | * | 劉昌建 | 安全考核證 | 魯建安*(****)******* | 建筑工程 | | | * | 張娟 | 技術負責人 | 高級工程師 | 風景園林 | | | * | 馮啟華 | 施工員 | ************** | 市政 | | | * | 董娜娜 | 質檢員 | ************** | 市政 | | | * | 賈海偉 | 機械員 | ************** | ************** | | | * | 成盼盼 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 建筑工程 | | |
| 公示時間: | ****-**-** **:*:* - ****-**-* **:*:* |
| 提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標人或者其他利害關系人對該項目的評標結果有異議的,請在中標公示期間以書面形式提出,聯系電話:****-*******,未按要求時間、方式提出的異議不予受理。 |
| 公示說明: | |
| ****年**月**日 |
|
預中標公示 |
| 項目編號: | *********** |
| 招標方式: | 公開招標 |
| 項目名稱: | 環山路及環山快速路整治項目 不分標段 |
| 招標單位: | *************** |
| 招標代理單位: | ************ |
| 建設規模: | 施工內容包括:鋪裝透水混凝土路、路緣石、綠色圍網、市政聲屏障、栽植苗木綠化等工程。 |
| 工程地址: | 威海火炬高技術產業開發區環山快速路 |
| 工期(天): | **天(具體開工時間以開工令為準) | 開標時間: | ****-**-** **:** |
| 開標地點: | 威海市公共資源交易中心交易*廳 |
| 序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | | * | ************** | 李浩潔 | 通過 | | * | 山東祥泰城建建設集團有限公司 | 鞠香艷 | 通過 | | * | 山東陽光園林建設有限公司 | 劉昌建 | 通過 | | 單位名稱 | 技術標評委* | 技術標評委* | 技術標評委* | 技術標評委* | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | | ************** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 山東祥泰城建建設集團有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.* | | 山東陽光園林建設有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 | | ************** | 李浩潔 | *******.** | *.** | ******.** | 第*中標候選人 | | 山東祥泰城建建設集團有限公司 | 鞠香艷 | *******.** | *.** | ******.** | 第*中標候選人 | | 山東陽光園林建設有限公司 | 劉昌建 | *******.** | *.** | ******.** | 第*中標候選人 | | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | | ************** | | 山東祥泰城建建設集團有限公司 | | 山東陽光園林建設有限公司 | |
| 序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 | | ************** | | * | 李浩潔 | 項目經理 | 魯***************** | 市政公用工程 | | | * | 李浩潔 | 安全考核證 | 魯建安*(****)******* | 建筑工程 | | | * | 張現廣 | 技術負責人 | 高級工程師 | 風景園林 | | | * | 楊力 | 施工員 | 工程師 | 風景園林 | | | * | 徐昭琪 | 質檢員 | 工程師 | 風景園林 | | | * | 韓榮健 | 機械員 | ************** | ************** | | | * | 呂鵬超 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 建筑工程 | | | 山東祥泰城建建設集團有限公司 | | * | 鞠香艷 | 項目經理 | 魯**************** | 市政公用工程 | | | * | 鞠香艷 | 安全考核證 | 魯建安*(****)******* | 建筑工程 | | | * | 涂佃偉 | 技術負責人 | 高級工程師 | 風景園林 | | | * | 明永飛 | 施工員 | ************** | 市政 | | | * | 徐曉 | 質檢員 | ************** | 市政 | | | * | 劉俊 | 機械員 | ************** | 市政 | | | * | 吳珍珍 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 建筑工程 | | | 山東陽光園林建設有限公司 | | * | 劉昌建 | 項目經理 | 魯**************** | 市政公用工程 | | | * | 劉昌建 | 安全考核證 | 魯建安*(****)******* | 建筑工程 | | | * | 張娟 | 技術負責人 | 高級工程師 | 風景園林 | | | * | 馮啟華 | 施工員 | ************** | 市政 | | | * | 董娜娜 | 質檢員 | ************** | 市政 | | | * | 賈海偉 | 機械員 | ************** | ************** | | | * | 成盼盼 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 建筑工程 | | |
| 公示時間: | ****-**-** **:*:* - ****-**-* **:*:* |
| 提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標人或者其他利害關系人對該項目的評標結果有異議的,請在中標公示期間以書面形式提出,聯系電話:****-*******,未按要求時間、方式提出的異議不予受理。 |
| 公示說明: | |
| ****年**月**日 |
|