機(jī)構(gòu)
比比招標(biāo)網(wǎng)> 中標(biāo)公告 > 香格里拉市金江公路(K44+856.000-K106+811.064段)修復(fù)養(yǎng)護(hù)...
| 更新時(shí)間 | 2025-05-08 | 招標(biāo)單位 | 我要查看 |
| 截止時(shí)間 | 我要查看 | 招標(biāo)編號(hào) | 我要查看 |
| 項(xiàng)目名稱 | 我要查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 我要查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 我要查看 | 招標(biāo)文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標(biāo)信息
涵蓋超過 1000000 家招標(biāo)單位
香格里拉市金江公路(***+***.***-****+***.***段)修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程施工重新招標(biāo)-*標(biāo)段
發(fā)布時(shí)間:****-**-** **:**信息來源:
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 香格里拉市金江公路(***+***.***-****+***.***段)修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程施工重新招標(biāo) | ||||||
| 標(biāo)段編號(hào): | *********************** | 標(biāo)段名稱: | 香格里拉市金江公路(***+***.***-****+***.***段)修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程施工重新招標(biāo)-*標(biāo)段 | ||||
| 招標(biāo)人: | 香格里拉市上江鄉(xiāng)通*級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目及金江公路(***+***-****+***.***段)修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目建設(shè)指揮部 | 招標(biāo)人地址: | ********亞拉小區(qū)***號(hào) | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 賴工 | 聯(lián)系電話: | *********** | ||||
| 招標(biāo)代理: | ************** | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市學(xué)府路***號(hào)海倫先生*號(hào)寫字樓***層 | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 張望 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | *********** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬元): | ****.**** | 開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** **:** | ||||
| 攔標(biāo)價(jià)(萬元): | ****.**** | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 香格里拉市交通運(yùn)輸局****-******* | ||||
| 公示開始時(shí)間: | ****-**-** **:** | 公示結(jié)束時(shí)間: | ****-**-** **:** | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法 | ||||
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
| 評(píng)標(biāo)情況: | 詳見評(píng)標(biāo)報(bào)表 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 經(jīng)評(píng)審被否決投標(biāo)情況:無。以上招標(biāo)結(jié)果接受社會(huì)監(jiān)督,各投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人如對(duì)中標(biāo)候選人有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)以書面形式向下述監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出。投訴材料應(yīng)當(dāng)包括:投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式,投訴事項(xiàng)事實(shí),相關(guān)請(qǐng)求及主張,有效線索和相關(guān)證明材料等。投訴人是法人單位的,投訴材料必須由其法定代表人或授權(quán)代理人簽字并蓋章;其他組織或個(gè)人投訴的,投訴材料必須由其主要負(fù)責(zé)人或投訴人本人簽字,對(duì)不符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(*部委令**號(hào),****年*部委**號(hào)令修改)規(guī)定的投訴將不予受理。 監(jiān)督部門:香格里拉市交通運(yùn)輸局 地 址:香格里拉市行政中心 電 話:****-******* 郵政編碼:****** | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第*中標(biāo)候選人: | ************** | ||||||
| 單位代碼: | ****************** | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | * | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | ****.**** | ||||||
| 得分: | *.* | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 何剛 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | *級(jí)注冊(cè)建造師(公路)貴**************** | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | *、蘭海高速貴遵段、貴遵東線,滬昆高速貴新段、貴清段、清鎮(zhèn)段,惠興高速惠鎮(zhèn)段,銀白高速惠羅段,廈蓉高速清織段,環(huán)城高速尖小段小修保養(yǎng)工程*、蘭海高速貴遵段、貴遵東線,貴畢線,滬昆高速貴新段、貴清段、清鎮(zhèn)段,惠興高速惠鎮(zhèn)段,銀白高速惠羅段,廈蓉高速清織段,環(huán)城高速尖小段小修保養(yǎng)工程*、蘭海高速貴遵段、貴遵東線,貴畢線,滬昆高速貴新段、貴清段、清鎮(zhèn)段,惠興高速惠鎮(zhèn)段,銀白高速惠羅段,廈蓉高速清織段,環(huán)城高速尖小段小修保養(yǎng)工程 | ||||||
| 工期(交貨期): | 施工計(jì)劃工期:**個(gè)月,計(jì)劃開工日期為****年*月**日,實(shí)際開工時(shí)間以監(jiān)理工程師簽發(fā)開工令之日起計(jì);計(jì)劃交工日期****年*月**日。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包*級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | *、貴州高速公路集團(tuán)有限公司凱里營運(yùn)管理中心所轄路段小修保養(yǎng)工程*、貴州高速公路集團(tuán)有限公司營運(yùn)事業(yè)部凱里中心所轄路段小修保養(yǎng)工程*、杭瑞高速畢都段,廈蓉高速織納段、畢生段、清織段,都香高速*威段小修保養(yǎng)工程*、杭瑞高速畢都段,廈蓉高速織納段、畢生段、清織段,都香高速*威段小修保養(yǎng)工程 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (黔)**安許證字【****】****** | ||||||
| 第*中標(biāo)候選人: | 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ****************** | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | * | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | ****.**** | ||||||
| 得分: | *.* | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 騰金龍 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | *級(jí)注冊(cè)建造師(公路)魯**************** | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | *、張石高速公路淶源(張保界)至曲陽(保石界)段項(xiàng)目淶源至淶水段土建工程(第*期)*、黃陵至延安高速公路擴(kuò)能工程試驗(yàn)段路基橋隧工程*合同段*、延安至延川高速公路馮莊互通式立交路基橋梁工程施工**-**合同 | ||||||
| 工期(交貨期): | 施工計(jì)劃工期:**個(gè)月,計(jì)劃開工日期為****年*月**日,實(shí)際開工時(shí)間以監(jiān)理工程師簽發(fā)開工令之日起計(jì);計(jì)劃交工日期****年*月**日。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包*級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | *、**京藏高速公路響泉口互通立交連接線提級(jí)改造工程*、****沂邳線蘭山費(fèi)縣界至蘭陵縣城段大修工程*、若爾蓋縣阿西-熱爾(花湖至扎薩格段)美麗鄉(xiāng)村路*、鄰水縣****-****-****-****豐禾鎮(zhèn)讓水湖社區(qū)至豐禾鎮(zhèn)關(guān)口村幸福美麗鄉(xiāng)村路改建工程 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (魯)**安許證字【****】****** | ||||||
| 第*中標(biāo)候選人: | 山西隆坤路橋工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ****************** | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | * | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | ****.**** | ||||||
| 得分: | *.* | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張志旭 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | *級(jí)注冊(cè)建造師(公路)晉**************** | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | *、寧夏公路管理中心銀川分中心****年路面養(yǎng)護(hù)工程(第*批)****線**+***-***+***(銀川繞城高速正源北街出口北*賀蘭暖泉轉(zhuǎn)盤)段計(jì)**.*****修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程施工*、沁源縣縣道西(陽城)下(莊)線西陽城—上舍段路面改造工*、貴州省公路開發(fā)有限責(zé)任公司遵義營運(yùn)中心高速公路路面預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程 | ||||||
| 工期(交貨期): | 施工計(jì)劃工期:**個(gè)月,計(jì)劃開工日期為****年*月**日,實(shí)際開工時(shí)間以監(jiān)理工程師簽發(fā)開工令之日起計(jì);計(jì)劃交工日期****年*月**日。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包*級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | *、寧夏公路管理中心銀川分中心****年路面養(yǎng)護(hù)工程(第*批)****線**+***-***+***(銀川繞城高速正源北街出口北*賀蘭暖泉轉(zhuǎn)盤)段計(jì)**.*****修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程施工*、沁源縣縣道西(陽城)下(莊)線西陽城—上舍段路面改造工程*、貴州省公路開發(fā)有限責(zé)任公司遵義營運(yùn)中心高速公路路面預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程*、濮陽市普通國省道路況提升修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目標(biāo)段*:濮陽市****線南清交界至臺(tái)輝商速段修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (晉)**安許證字【****】****** | ||||||
| : |
| ||||||
| 詳細(xì)評(píng)分表: |
| ||||||
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 香格里拉市金江公路(***+***.***-****+***.***段)修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程施工重新招標(biāo) | ||||||
| 標(biāo)段編號(hào): | *********************** | 標(biāo)段名稱: | 香格里拉市金江公路(***+***.***-****+***.***段)修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程施工重新招標(biāo)-*標(biāo)段 | ||||
| 招標(biāo)人: | 香格里拉市上江鄉(xiāng)通*級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目及金江公路(***+***-****+***.***段)修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目建設(shè)指揮部 | 招標(biāo)人地址: | ********亞拉小區(qū)***號(hào) | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 賴工 | 聯(lián)系電話: | *********** | ||||
| 招標(biāo)代理: | ************** | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市學(xué)府路***號(hào)海倫先生*號(hào)寫字樓***層 | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 張望 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | *********** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬元): | ****.**** | 開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** **:** | ||||
| 攔標(biāo)價(jià)(萬元): | ****.**** | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 香格里拉市交通運(yùn)輸局****-******* | ||||
| 公示開始時(shí)間: | ****-**-** **:** | 公示結(jié)束時(shí)間: | ****-**-** **:** | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法 | ||||
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
| 評(píng)標(biāo)情況: | 詳見評(píng)標(biāo)報(bào)表 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 經(jīng)評(píng)審被否決投標(biāo)情況:無。以上招標(biāo)結(jié)果接受社會(huì)監(jiān)督,各投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人如對(duì)中標(biāo)候選人有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)以書面形式向下述監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出。投訴材料應(yīng)當(dāng)包括:投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式,投訴事項(xiàng)事實(shí),相關(guān)請(qǐng)求及主張,有效線索和相關(guān)證明材料等。投訴人是法人單位的,投訴材料必須由其法定代表人或授權(quán)代理人簽字并蓋章;其他組織或個(gè)人投訴的,投訴材料必須由其主要負(fù)責(zé)人或投訴人本人簽字,對(duì)不符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(*部委令**號(hào),****年*部委**號(hào)令修改)規(guī)定的投訴將不予受理。 監(jiān)督部門:香格里拉市交通運(yùn)輸局 地 址:香格里拉市行政中心 電 話:****-******* 郵政編碼:****** | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第*中標(biāo)候選人: | ************** | ||||||
| 單位代碼: | ****************** | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | * | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | ****.**** | ||||||
| 得分: | *.* | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 何剛 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | *級(jí)注冊(cè)建造師(公路)貴**************** | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | *、蘭海高速貴遵段、貴遵東線,滬昆高速貴新段、貴清段、清鎮(zhèn)段,惠興高速惠鎮(zhèn)段,銀白高速惠羅段,廈蓉高速清織段,環(huán)城高速尖小段小修保養(yǎng)工程*、蘭海高速貴遵段、貴遵東線,貴畢線,滬昆高速貴新段、貴清段、清鎮(zhèn)段,惠興高速惠鎮(zhèn)段,銀白高速惠羅段,廈蓉高速清織段,環(huán)城高速尖小段小修保養(yǎng)工程*、蘭海高速貴遵段、貴遵東線,貴畢線,滬昆高速貴新段、貴清段、清鎮(zhèn)段,惠興高速惠鎮(zhèn)段,銀白高速惠羅段,廈蓉高速清織段,環(huán)城高速尖小段小修保養(yǎng)工程 | ||||||
| 工期(交貨期): | 施工計(jì)劃工期:**個(gè)月,計(jì)劃開工日期為****年*月**日,實(shí)際開工時(shí)間以監(jiān)理工程師簽發(fā)開工令之日起計(jì);計(jì)劃交工日期****年*月**日。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包*級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | *、貴州高速公路集團(tuán)有限公司凱里營運(yùn)管理中心所轄路段小修保養(yǎng)工程*、貴州高速公路集團(tuán)有限公司營運(yùn)事業(yè)部凱里中心所轄路段小修保養(yǎng)工程*、杭瑞高速畢都段,廈蓉高速織納段、畢生段、清織段,都香高速*威段小修保養(yǎng)工程*、杭瑞高速畢都段,廈蓉高速織納段、畢生段、清織段,都香高速*威段小修保養(yǎng)工程 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (黔)**安許證字【****】****** | ||||||
| 第*中標(biāo)候選人: | 青島交科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ****************** | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | * | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | ****.**** | ||||||
| 得分: | *.* | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 騰金龍 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | *級(jí)注冊(cè)建造師(公路)魯**************** | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | *、張石高速公路淶源(張保界)至曲陽(保石界)段項(xiàng)目淶源至淶水段土建工程(第*期)*、黃陵至延安高速公路擴(kuò)能工程試驗(yàn)段路基橋隧工程*合同段*、延安至延川高速公路馮莊互通式立交路基橋梁工程施工**-**合同 | ||||||
| 工期(交貨期): | 施工計(jì)劃工期:**個(gè)月,計(jì)劃開工日期為****年*月**日,實(shí)際開工時(shí)間以監(jiān)理工程師簽發(fā)開工令之日起計(jì);計(jì)劃交工日期****年*月**日。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包*級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | *、**京藏高速公路響泉口互通立交連接線提級(jí)改造工程*、****沂邳線蘭山費(fèi)縣界至蘭陵縣城段大修工程*、若爾蓋縣阿西-熱爾(花湖至扎薩格段)美麗鄉(xiāng)村路*、鄰水縣****-****-****-****豐禾鎮(zhèn)讓水湖社區(qū)至豐禾鎮(zhèn)關(guān)口村幸福美麗鄉(xiāng)村路改建工程 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (魯)**安許證字【****】****** | ||||||
| 第*中標(biāo)候選人: | 山西隆坤路橋工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ****************** | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | * | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | ****.**** | ||||||
| 得分: | *.* | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張志旭 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | *級(jí)注冊(cè)建造師(公路)晉**************** | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | *、寧夏公路管理中心銀川分中心****年路面養(yǎng)護(hù)工程(第*批)****線**+***-***+***(銀川繞城高速正源北街出口北*賀蘭暖泉轉(zhuǎn)盤)段計(jì)**.*****修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程施工*、沁源縣縣道西(陽城)下(莊)線西陽城—上舍段路面改造工*、貴州省公路開發(fā)有限責(zé)任公司遵義營運(yùn)中心高速公路路面預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程 | ||||||
| 工期(交貨期): | 施工計(jì)劃工期:**個(gè)月,計(jì)劃開工日期為****年*月**日,實(shí)際開工時(shí)間以監(jiān)理工程師簽發(fā)開工令之日起計(jì);計(jì)劃交工日期****年*月**日。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包*級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | *、寧夏公路管理中心銀川分中心****年路面養(yǎng)護(hù)工程(第*批)****線**+***-***+***(銀川繞城高速正源北街出口北*賀蘭暖泉轉(zhuǎn)盤)段計(jì)**.*****修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程施工*、沁源縣縣道西(陽城)下(莊)線西陽城—上舍段路面改造工程*、貴州省公路開發(fā)有限責(zé)任公司遵義營運(yùn)中心高速公路路面預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程*、濮陽市普通國省道路況提升修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目標(biāo)段*:濮陽市****線南清交界至臺(tái)輝商速段修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (晉)**安許證字【****】****** | ||||||
| : |
| ||||||
| 詳細(xì)評(píng)分表: |
| ||||||