服務(wù)
比比招標(biāo)網(wǎng)> 中標(biāo)公告 > JSGC-SL-2024026禹州市涌泉河山洪溝治理工程(不見面開標(biāo))-評標(biāo)公示
更新時間 | 2024-05-17 | 招標(biāo)單位 | 我要查看 |
截止時間 | 我要查看 | 招標(biāo)編號 | 我要查看 |
項目名稱 | 我要查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 我要查看 |
關(guān)鍵信息 | 我要查看 | 招標(biāo)文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標(biāo)信息
涵蓋超過 1000000 家招標(biāo)單位
****-**-*******禹州市涌泉河山洪溝治理工程(不見面開標(biāo))評標(biāo)結(jié)果公示
*、基本情況和數(shù)據(jù)表
(*)項目概況
*、項目名稱:禹州市涌泉河山洪溝治理工程
*、項目編號:****-**-*******
*、項目建設(shè)地點:禹州市鳩山鎮(zhèn)、文殊鎮(zhèn)。
*、項目概況:本項目主要對涌泉河山洪溝進(jìn)行整治,治理溝道長度(含支溝)共計約*.*千米(詳見施工圖紙及工程量清單)。
*、招標(biāo)控制價:********.**元
*、招標(biāo)范圍:招標(biāo)文件、施工圖紙、工程量清單、答疑紀(jì)要及補(bǔ)充文件等范圍內(nèi)的所有工程內(nèi)容。
*、標(biāo)段劃分:本項目共劃分為*個施工標(biāo)段
*、計劃工期:***日歷天
*、質(zhì)量要求:合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
**、評標(biāo)辦法:綜合評估法
**、資格審查方式:資格后審
(*)招標(biāo)過程
本工程招標(biāo)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開招標(biāo)程序和要求,于****年* 月**日至****年*月**日在《全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)》《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》《河南省政府采購網(wǎng)》上公開發(fā)布招標(biāo)信息,于投標(biāo)截止時間遞交電子投標(biāo)文件的投標(biāo)單位有* 家。
(*)項目開標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | 禹州市中小河流域綜合治理工程建設(shè)管理局 | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 河南融豐工程咨詢有限公司 | ||
工程名稱 | 禹州市涌泉河山洪溝治理工程 | ||
開標(biāo)時間 | ****年*月**日**時**分 | 開標(biāo)地點 | 禹州市公共資源交易中心? 第*開標(biāo)室 |
評標(biāo)時間 | ****年*月**日**時**分 | 評標(biāo)地點 | 禹州市公共資源交易中心? 第*評標(biāo)室 |
*、開標(biāo)記錄
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)總報價(元) | 工期(日歷天) | 項目負(fù)責(zé)人及注冊編號 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及職稱 | 投標(biāo)質(zhì)量 | 對本次開標(biāo)過程是否有異議 | |
河南汴墾建設(shè)工程有限公司 | ********.** | *** | 孫海麗 豫************ | 申小龍 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 無 | ||
許昌水利建筑工程有限公司 | ********.** | *** | 裴廣鑫 豫************ | 王翠萍 中級 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 無 | |
世揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 窗體頂端 窗體底端 窗體頂端 ********.** | *** | 宋鉅林 豫************ | 郝瑞麗 正高級 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 無 | |
河南云雷建筑工程有限公司 | ********.** | *** | 王鵬毅 豫************ | 于艷超 中級 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 無 | |
山和工程集團(tuán)有限公司 | ********.** | *** | 李利娟 豫**************** | 趙仕鵬 中級 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 無 | |
河南盛園通建設(shè)工程有限公司 | ********.** | *** | 彭淑嫻 豫 ************ | 張凱 中級 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 無 | |
招標(biāo)控制價 | ********.**元 | ||||||
計劃工期 | ***日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
投標(biāo)報價修正情況 | 無 | ||||||
*、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)辦法或者評標(biāo)因素*覽表
評標(biāo)采用綜合評估法,具體詳見招標(biāo)文件。
*、評審情況
投標(biāo)文件制作硬件特征碼雷同性分析及判定結(jié)果:除河南汴墾建設(shè)工程有限公司與河南云雷建筑工程有限公司***序號*致外,其余各硬件特征碼均不相同,可以進(jìn)行下*步評審。
(*)初步評審
序號 | 通過初步評審的投標(biāo)人名稱 |
* | 河南汴墾建設(shè)工程有限公司 |
* | 許昌水利建筑工程有限公司 |
* | 世揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
* | 河南云雷建筑工程有限公司 |
* | 山和工程集團(tuán)有限公司 |
* | 河南盛園通建設(shè)工程有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標(biāo)人名稱及原因 |
* | 無 |
(*)詳細(xì)評審
企業(yè)得分 評委 | 河南汴墾建設(shè)工程有限公司 | |||||
施工組織設(shè)計**分 | 項目管理機(jī)構(gòu)**分 | 投標(biāo)報價**分 | 信用等級*分 | 其它評分因素**分 | 合計得分 ***分 | |
評委* | **.* | * | **.** | * | *.* | **.** |
評委* | **.* | * | **.** | * | * | **.** |
評委* | **.* | * | **.** | * | *.* | **.** |
評委* | **.* | * | **.** | * | * | **.** |
評委* | **.* | * | **.** | * | * | **.** |
評委* | ** | * | **.** | * | * | **.** |
評委* | **.* | * | **.** | * | *.* | **.** |
最終得分 | **.** |
?
企業(yè)得分 評委 | 許昌水利建筑工程有限公司 | |||||
施工組織設(shè)計**分 | 項目管理機(jī)構(gòu)**分 | 投標(biāo)報價**分 | 信用等級*分 | 其它評分因素**分 | 合計得分 ***分 | |
評委* | **.* | ** | **.** | * | *.* | **.** |
評委* | **.* | ** | **.** | * | *.* | **.** |
評委* | **.* | ** | **.** | * | *.* | **.** |
評委* | **.* | ** | **.** | * | *.* | **.** |
評委* | ** | ** | **.** | * | *.* | **.** |
評委* | ** | ** | **.** | * | * | **.** |
評委* | **.* | ** | **.** | * | *.* | **.** |
最終得分 | **.** |
?
企業(yè)得分 評委 | 世揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
施工組織設(shè)計**分 | 項目管理機(jī)構(gòu)**分 | 投標(biāo)報價**分 | 信用等級*分 | 其它評分因素**分 | 合計得分 ***分 | |
評委* | **.* | * | **.** | * | *.* | **.** |
評委* | **.* | * | **.** | * | *.* | **.** |
評委* | **.* | * | **.** | * | *.* | **.** |
評委* | **.* | * | **.** | * | *.* | **.** |
評委* | **.* | * | **.** | * | * | **.** |
評委* | ** | * | **.** | * | * | **.** |
評委* | **.* | * | **.** | * | *.* | **.** |
最終得分 | **.** |
?
企業(yè)得分 評委 | 河南云雷建筑工程有限公司 | |||||
施工組織設(shè)計**分 | 項目管理機(jī)構(gòu)**分 | 投標(biāo)報價**分 | 信用等級*分 | 其它評分因素**分 | 合計得分 ***分 | |
評委* | ** | ** | **.** | * | *.* | **.** |
評委* | **.* | ** | **.** | * | *.* | **.** |
評委* | **.* | ** | **.** | * | *.* | **.** |
評委* | **.* | ** | **.** | * | *.* | **.** |
評委* | **.* | ** | **.** | * | *.* | **.** |
評委* | ** | ** | **.** | * | * | **.** |
評委* | **.* | ** | **.** | * | *.* | **.** |
最終得分 | **.** |
?
企業(yè)得分 評委 | 山和工程集團(tuán)有限公司 | |||||
施工組織設(shè)計**分 | 項目管理機(jī)構(gòu)**分 | 投標(biāo)報價**分 | 信用等級*分 | 其它評分因素**分 | 合計得分 ***分 | |
評委* | **.* | ** | **.** | * | *.* | **.** |
評委* | **.* | ** | **.** | * | *.* | **.** |
評委* | **.* | ** | **.** | * | *.* | **.** |
評委* | **.* | ** | **.** | * | *.* | **.** |
評委* | ** | ** | **.** | * | *.* | **.** |
評委* | **.* | ** | **.** | * | ** | **.** |
評委* | **.* | ** | **.** | * | ** | **.** |
最終得分 | **.** |
?
企業(yè)得分 評委 | 河南盛園通建設(shè)工程有限公司 | |||||
施工組織設(shè)計**分 | 項目管理機(jī)構(gòu)**分 | 投標(biāo)報價**分 | 信用等級*分 | 其它評分因素**分 | 合計得分 ***分 | |
評委* | **.* | * | **.** | * | *.* | **.** |
評委* | **.* | * | **.** | * | *.* | **.** |
評委* | **.* | * | **.** | * | *.* | **.** |
評委* | **.* | * | **.** | * | * | **.** |
評委* | **.* | * | **.** | * | * | **.** |
評委* | ** | * | **.** | * | *.* | **.** |
評委* | **.* | * | **.** | * | *.* | **.** |
最終得分 | **.** |
*、根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,評標(biāo)委員會將經(jīng)評審的投標(biāo)人按綜合得分由高到低排序如下:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 綜合得分 | 排序 |
* | 山和工程集團(tuán)有限公司 | **.** | * |
* | 許昌水利建筑工程有限公司 | **.** | * |
* | 河南云雷建筑工程有限公司 | **.** | * |
* | 河南汴墾建設(shè)工程有限公司 | **.** | * |
* | 世揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | * |
* | 河南盛園通建設(shè)工程有限公司 | **.** | * |
*、推薦的中標(biāo)候選人詳細(xì)評審得分
第*中標(biāo)候選人 | 山和工程集團(tuán)有限公司 | |||||||
評標(biāo)委員會成員評審內(nèi)容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
施工組織設(shè)計**分 | 主要施工方法(*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
擬投入的主要物資計劃(*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | |
擬投入的主要施工機(jī)械(*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | |
勞動力安排計劃(*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | |
確保工程質(zhì)量的技術(shù)組織措施(*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
確保安全生產(chǎn)的技術(shù)組織措施(*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
確保工期的技術(shù)組織措施(*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
確保文明施工的技術(shù)組織措施(*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工總進(jìn)度表或工期網(wǎng)絡(luò)圖(*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | |
施工總平面布置圖(*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | |
項目管理機(jī)構(gòu)**分 | 項目組織機(jī)構(gòu)(*分) | * | * | * | * | * | * | * |
人員配備齊全(*分) | * | * | * | * | * | * | * | |
擬派項目負(fù)責(zé)人(*分) | * | * | * | * | * | * | * | |
信用等級*分 | * | * | * | * | * | * | * | |
投標(biāo)報價**分 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
其他評分因素**分 | 獎勵及懲罰分值(*分) | * | * | * | * | * | * | * |
投標(biāo)人業(yè)績(*分) | * | * | * | * | * | * | * | |
優(yōu)惠服務(wù)承諾(*分) | * | * | * | * | * | * | * | |
履職盡責(zé)承諾(*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | * | |
合計 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
最終得分 | **.** |
?
第*中標(biāo)候選人 | 許昌水利建筑工程有限公司 | |||||||
評標(biāo)委員會成員評審內(nèi)容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
施工組織設(shè)計**分 | 主要施工方法(*分) | *.* | *.* | * | * | * | * | *.* |
擬投入的主要物資計劃(*分) | *.* | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | |
擬投入的主要施工機(jī)械(*分) | *.* | *.* | * | * | *.* | * | *.* | |
勞動力安排計劃(*分) | *.* | *.* | *.* | * | * | * | *.* | |
確保工程質(zhì)量的技術(shù)組織措施(*分) | *.* | *.* | * | * | * | * | *.* | |
確保安全生產(chǎn)的技術(shù)組織措施(*分) | *.* | *.* | * | * | * | * | *.* | |
確保工期的技術(shù)組織措施(*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
確保文明施工的技術(shù)組織措施(*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工總進(jìn)度表或工期網(wǎng)絡(luò)圖(*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | |
施工總平面布置圖(*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | |
項目管理機(jī)構(gòu)**分 | 項目組織機(jī)構(gòu)(*分) | * | * | * | * | * | * | * |
人員配備齊全(*分) | * | * | * | * | * | * | * | |
擬派項目負(fù)責(zé)人(*分) | * | * | * | * | * | * | * | |
信用等級*分 | * | * | * | * | * | * | * | |
投標(biāo)報價**分 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
其他評分因素**分 | 獎勵及懲罰分值(*分) | * | * | * | * | * | * | * |
投標(biāo)人業(yè)績(*分) | * | * | * | * | * | * | * | |
優(yōu)惠服務(wù)承諾(*分) | * | * | * | * | * | * | * | |
履職盡責(zé)承諾(*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
合計 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
最終得分 | **.** |
?
第*中標(biāo)候選人 | 河南云雷建筑工程有限公司 | |||||||
評標(biāo)委員會成員評審內(nèi)容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
施工組織設(shè)計**分 | 主要施工方法(*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* |
擬投入的主要物資計劃(*分) | *.* | *.* | *.* | * | * | * | *.* | |
擬投入的主要施工機(jī)械(*分) | *.* | *.* | *.* | * | * | * | * | |
勞動力安排計劃(*分) | *.* | *.* | * | * | * | * | * | |
確保工程質(zhì)量的技術(shù)組織措施(*分) | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * | * | |
確保安全生產(chǎn)的技術(shù)組織措施(*分) | *.* | *.* | *.* | * | * | * | * | |
確保工期的技術(shù)組織措施(*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
確保文明施工的技術(shù)組織措施(*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工總進(jìn)度表或工期網(wǎng)絡(luò)圖(*分) | * | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | |
施工總平面布置圖(*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | |
項目管理機(jī)構(gòu)**分 | 項目組織機(jī)構(gòu)(*分) | * | * | * | * | * | * | * |
人員配備齊全(*分) | * | * | * | * | * | * | * | |
擬派項目負(fù)責(zé)人(*分) | * | * | * | * | * | * | * | |
信用等級*分 | * | * | * | * | * | * | * | |
投標(biāo)報價**分 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
其他評分因素**分 | 獎勵及懲罰分值(*分) | * | * | * | * | * | * | * |
投標(biāo)人業(yè)績(*分) | * | * | * | * | * | * | * | |
優(yōu)惠服務(wù)承諾(*分) | * | * | * | * | * | * | * | |
履職盡責(zé)承諾(*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
合計 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
最終得分 | **.** |
*、推薦的中標(biāo)候選人情況與簽訂合同前要處理的事宜
(*)推薦的中標(biāo)候選人名單:
第*中標(biāo)候選人:山和工程集團(tuán)有限公司
統(tǒng)*社會信用代碼:******************
企業(yè)注冊地址:河南省開封市尉氏縣鐵路北街與建設(shè)路交叉口向西***米路南
企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
企業(yè)資質(zhì):水利水電工程施工總承包*級資質(zhì)
投標(biāo)總報價:小寫:********.**元
大寫:*仟**拾*萬*仟*佰*拾*元*角*分
工期:***日歷天
投標(biāo)質(zhì)量:合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
項目負(fù)責(zé)人:李利娟
證書名稱、注冊編號:水利水電工程專業(yè)*級注冊建造師 豫****************
投標(biāo)文件中填報的企業(yè)業(yè)績名稱:
業(yè)績*:紅原縣白河熱坤村堤防建設(shè)項目第*標(biāo)段;
業(yè)績*:開封市祥符區(qū)惠濟(jì)河險工治理和災(zāi)后恢復(fù)重建項目(*標(biāo)段);
業(yè)績*:孟州市蟒河河道治理工程(白墻水庫~孟州界段)項目(施工*標(biāo)段);
業(yè)績*:靳江河寧鄉(xiāng)市治理工程第*標(biāo)段;
業(yè)績*:拉薩市當(dāng)雄縣拉爾根曲拉多村防洪工程項目;
投標(biāo)文件中填報的項目負(fù)責(zé)人業(yè)績名稱:
業(yè)績*:靳江河寧鄉(xiāng)市治理工程第*標(biāo)段;
業(yè)績*:拉薩市當(dāng)雄縣拉爾根曲拉多村防洪工程項目;
第*中標(biāo)候選人:許昌水利建筑工程有限公司????????????
統(tǒng)*社會信用代碼:******************
企業(yè)注冊地址:許昌市新興路***號
企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
企業(yè)資質(zhì):水利水電工程施工總承包*級資質(zhì)
投標(biāo)總報價:小寫:********.**元
大寫:*仟**拾*萬*仟**拾*元*角*分
工期:***日歷天
投標(biāo)質(zhì)量:合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
項目負(fù)責(zé)人:裴廣鑫
證書名稱、注冊編號:水利水電工程專業(yè)*級注冊建造師 豫************
投標(biāo)文件中填報的企業(yè)業(yè)績名稱:
業(yè)績*:河南省“***”*義寨罐區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目****年度工程(施工***標(biāo));
業(yè)績*:洪汝河治理平輿段****年度項目涵閘建設(shè)工程項目*標(biāo)段;
投標(biāo)文件中填報的項目負(fù)責(zé)人業(yè)績名稱:
業(yè)績*:洪汝河治理平輿段****年度項目涵閘建設(shè)工程項目*標(biāo)段;
第*中標(biāo)候選人:河南云雷建筑工程有限公司
統(tǒng)*社會信用代碼:******************
企業(yè)注冊地址:河南省安陽市林州市陵陽鎮(zhèn)致遠(yuǎn)大道鉑豐大廈***號
企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
企業(yè)資質(zhì):水利水電工程施工總承包*級資質(zhì)
投標(biāo)總報價:小寫:********.**元
大寫:*仟**拾*萬*仟**拾*元*角*分
工期:***日歷天
投標(biāo)質(zhì)量:合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
項目負(fù)責(zé)人:王鵬毅
證書名稱、注冊編號:水利水電工程專業(yè)*級注冊建造師 豫************
投標(biāo)文件中填報的企業(yè)業(yè)績名稱:
業(yè)績*:新密市水利局新密市全域水系生態(tài)綜合治理項目(*期)項目*標(biāo)段;
業(yè)績*:新密市林業(yè)局新密市洧水河濕地保護(hù)建設(shè)工程項目*期項目第*標(biāo)段;投標(biāo)文件中填報的項目負(fù)責(zé)人業(yè)績名稱:
業(yè)績*:新密市林業(yè)局新密市洧水河濕地保護(hù)建設(shè)工程項目*期項目第*標(biāo)段;
(*)簽訂合同前要處理的事宜:(略)
*、澄清、說明、補(bǔ)正事項紀(jì)要:無
*、公示期:****年*月**日-****年*月**日
*、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:禹州市中小河流域綜合治理工程建設(shè)管理局
地址:禹州市禹王大道東段
聯(lián)系人:王女士
聯(lián)系電話:****-*******
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南融豐工程咨詢有限公司
地址:河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)商務(wù)內(nèi)環(huán)路*號樓龍湖大廈**層****號
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系電話:***********
監(jiān)督單位:禹州市水利局招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
聯(lián)系電話:****-*******
?
?
?
?
****年*月**日
?