比比招標網> 中標公告 > 六合區青年等12座水庫(重點塘壩)除險加固設施完善工程施工中標候選人公示
更新時間 | 2025-05-30 | 招標單位 | 我要查看 |
截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
標段編號:***********-******
標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
*、中標候選人排序名單
第*名 | 第*名 | 第*名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 南京長山建設有限公司 | 南京嵩晨建設工程有限公司 | 中湖城建(常熟)集團有限公司 | |
企業資質及等級 | 施工總承包-水利水電-不分專業*級施工總承包-房屋建筑-不分專業*級 | 施工總承包-水利水電-不分專業*級施工總承包-房屋建筑-建筑工程*級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程*級 | |
投標報價(元) | *******.** | *******.** | *******.** | |
工期(日歷日) | *** | *** | *** | |
質量 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | |
項目負責人 | 樊菊 | 花志龍 | 徐磊 | |
項目負責人資質等級 | *級注冊建造師安全生產考核證 | *級注冊建造師安全生產考核證 | *級注冊建造師*級注冊建造師*級注冊建造師安全生產考核證其他資質安全生產考核證 | |
項目負責人證書編號 | 蘇****************蘇水安************ | 蘇************蘇水安************ | 蘇************蘇************蘇************蘇建安*(****)*************************蘇水安************ | |
暫估價-(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
*、中標候選人資格審查信息
第*名 | 南京長山建設有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | *合區****年度中型水庫移民后期扶持項目(金牛湖街道)金牛湖街道施工 | |
合同價格 | *******.**元 | ||
項目地點 | 南京市 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | 傅邦東 | ||
招標單位名稱 | 南京市*合區金牛湖街道農業服務中心 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | 南京市*合區****年度重點泵站更新改造工程施工*標 | |
合同價格 | *******.**元 | ||
項目地點 | 南京市*合區 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | 樊菊 | ||
招標單位名稱 | 南京市*合區農村基礎設施建設管理處 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
第*名 | 南京嵩晨建設工程有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | 南京市溧水區晶橋鎮芮家撇洪溝生態河道治理工程施工合同 | |
合同價格 | *******.**元 | ||
項目地點 | 南京市 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | 陳飛龍 | ||
招標單位名稱 | 南京市溧水區晶橋鎮人民政府 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | 金牛湖街道水利站采購海平莊水庫消險工程施工合同 | |
合同價格 | *******.**元 | ||
項目地點 | *合區金牛湖街道 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | 花志龍 | ||
招標單位名稱 | 南京市*合區人民政府金牛湖街道辦事處 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
第*名 | 中湖城建(常熟)集團有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | ****年度高標準農田建設項目(洪澤湖農場*分場) | |
合同價格 | *******.**元 | ||
項目地點 | 江蘇省宿遷市洪澤湖農場 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | 徐磊 | ||
招標單位名稱 | 江蘇省洪澤湖農場集團有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | ****年度張家港市鳳凰鎮高標準農田建設項目Ⅰ標(補建項目) | |
合同價格 | *******.**元 | ||
項目地點 | 張家港市鳳凰鎮 | ||
開工時間 | ****年**月**日 | ||
竣工時間 | ****年**月**日 | ||
項目負責人 | 徐磊 | ||
招標單位名稱 | 張家港市鳳凰鎮人民政府 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
*、無效投標文件的投標人和判定依據
單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
---|---|---|
蘇州榮帆建設工程有限公司 | 不符合本章第*.*款規定的標準的; | 未提供資質證書 |
*、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
*、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
投標人業績評審 | 施工組織設計評審 | 項目管理機構評審 | 其他評審 | 投標報價評審 | |||
* | 南京長山建設有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
* | 南京嵩晨建設工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
* | 中湖城建(常熟)集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
* | 正中路橋建設發展有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
* | 南京茂生建設工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
* | 江蘇華勇建設工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
* | 江蘇江博建設有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
* | 南京海童峰建設有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
* | 江蘇億都建設有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
** | 智澤工程技術有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
** | 江蘇豐苑建設工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.* |
** | 江蘇金鷹建設有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
** | 常熟市建達建設工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
** | 江蘇日暉智能工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
** | 江蘇宜均建設工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
** | *川鼎順坤建筑工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
** | 江蘇銘昇建設有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
** | 江蘇銘鼎建設有限公司 | *.** | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** |
*、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |||
正中路橋建設發展有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工進度計劃和保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
質量管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
文明施工及環境保護 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
南京茂生建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工進度計劃和保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
質量管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
文明施工及環境保護 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
南京長山建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工進度計劃和保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
質量管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
文明施工及環境保護 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
南京嵩晨建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工進度計劃和保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
質量管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
文明施工及環境保護 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
江蘇宜均建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工進度計劃和保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
質量管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
文明施工及環境保護 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
江蘇日暉智能工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工進度計劃和保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
質量管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
文明施工及環境保護 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
常熟市建達建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工進度計劃和保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
質量管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
文明施工及環境保護 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
*川鼎順坤建筑工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工進度計劃和保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
質量管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
文明施工及環境保護 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
江蘇銘昇建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工進度計劃和保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
質量管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
文明施工及環境保護 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
南京海童峰建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工進度計劃和保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
質量管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
文明施工及環境保護 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
智澤工程技術有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工進度計劃和保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
質量管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
文明施工及環境保護 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
江蘇江博建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工進度計劃和保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
質量管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
文明施工及環境保護 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
江蘇華勇建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工進度計劃和保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
質量管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
文明施工及環境保護 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
江蘇億都建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工進度計劃和保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
質量管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
文明施工及環境保護 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
江蘇銘鼎建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工進度計劃和保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
質量管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
文明施工及環境保護 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
中湖城建(常熟)集團有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工進度計劃和保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
質量管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
文明施工及環境保護 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
江蘇金鷹建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工進度計劃和保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
質量管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
文明施工及環境保護 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
江蘇豐苑建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
施工進度計劃和保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
質量管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
安全管理體系和措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
文明施工及環境保護 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
*、擬定中標人:
南京長山建設有限公司*、公示起止時間:
本評標結果公示期自 ****年*月**日起,至****年*月*日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
*、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。