威海市中醫院治未病中心和門診樓重建項目-配套室外工程施工預中標公示
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
預中標公示 |
| 項目編號: | *********** |
| 招標方式: | 公開招標 |
| 項目名稱: | 威海市中醫院治未病中心和門診樓重建項目-配套室外工程施工 不分標段 |
| 招標單位: | 威海城市投資集團有限公司 |
| 招標代理單位: | 山東偉鑫工程咨詢有限公司 |
| 建設規模: | *****平方米 |
| 工程地址: | 青島北路**號院內 |
| 工期(天): | 工程分兩段施工:*為治未病中心室外,工期為 ** 天;*為門診樓室外 ,工期為 ** 天 | 開標時間: | ****-**-** **:** |
| 開標地點: | 威海市公共資源交易大廳[交易**廳] |
| 序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | | * | 威海崮山建筑安裝有限公司 | 叢凱 | 通過 | | * | 威海建設集團股份有限公司 | 欒奕 | 通過 | | * | 青島億聯建設集團股份有限公司 | 石智龍 | 通過 | | * | 山東高速德建集團有限公司 | 裴麗娜 | 通過 | | * | 濟南*建(集團)有限責任公司 | 范緒濤 | 通過 | | 單位名稱 | 技術標評委* | 技術標評委* | 技術標評委* | 技術標評委* | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | | 威海建設集團股份有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.* | | 威海崮山建筑安裝有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.* | | 青島億聯建設集團股份有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 濟南*建(集團)有限責任公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 山東高速德建集團有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 | | 威海建設集團股份有限公司 | 欒奕 | ********.** | *******.** | *.** | 第*中標候選人 | | 威海崮山建筑安裝有限公司 | 叢凱 | ********.** | *******.** | *.** | 第*中標候選人 | | 青島億聯建設集團股份有限公司 | 石智龍 | ********.** | *******.** | *.** | 第*中標候選人 | | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | | 威海建設集團股份有限公司 | | 威海崮山建筑安裝有限公司 | | 青島億聯建設集團股份有限公司 | |
| 序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 | | 威海建設集團股份有限公司 | | * | 欒奕 | 注冊建造師 | 魯**************** | 建筑工程 | | | * | 欒奕 | 項目經理 | 魯建安*(****)******* | 魯建安*(****)******* | | | * | 于寶慶 | 技術負責人 | 魯*************** | 魯*************** | | | * | 高建 | 施工員 | ************** | ************** | | | * | 鄒曉雷 | 質檢員 | ************** | 工民建 | | | * | 孫俊龍 | 機械員 | ************** | 建筑工程 | | | * | 陳遙 | 資料員 | 魯*************** | 建筑工程 | | | * | 徐海震 | 材料員 | ************** | 土建專業 | | | * | 于濤 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 魯建安**(****)******* | | | ** | 楊占元 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 魯建安**(****)******* | | | 威海崮山建筑安裝有限公司 | | * | 叢凱 | 注冊建造師 | 魯**************** | 房屋建筑工程 | | | * | 叢凱 | 項目經理 | 魯建安*(****)******* | 建筑工程 | | | * | 常海峰 | 技術負責人 | 魯*************** | 建筑工程 | | | * | 鄒鑫 | 施工員 | ************** | 工民建 | | | * | 徐建波 | 質檢員 | ************** | ************** | | | * | 戚曉峰 | 機械員 | ************** | 工民建 | | | * | 于曉光 | 資料員 | ************** | 建筑工程 | | | * | 王勇綱 | 材料員 | ************** | 建筑工程 | | | * | 鄒健軍 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 工民建 | | | ** | 鄒高偉 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 建筑工程 | | | 青島億聯建設集團股份有限公司 | | * | 石智龍 | 注冊建造師 | 魯**************** | *級 | | | * | 石智龍 | 項目經理 | 安全考核證 | 安全考核證 | | | * | 丁玉錦 | 技術負責人 | 魯*************** | 魯*************** | | | * | 趙同興 | 施工員 | ************** | ************** | | | * | 畢習鑫 | 質檢員 | ************** | ************** | | | * | 董躍勇 | 機械員 | 其他 | 其他 | | | * | 周顯明 | 資料員 | ************** | ************** | | | * | 何緒香 | 材料員 | 職稱證 | | | | * | 劉艷 | 安全員 | 魯建安*(****)******* | 魯建安*(****)******* | | | ** | 張玉鵬 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 魯建安**(****)******* | | |
| 公示時間: | ****-*-** **:**:* - ****-*-** **:**:* |
| 提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標人或者其他利害關系人對該項目的評標結果有異議的,請在中標公示期內以書面形式*次性提出,需注明單位名稱、聯系人、聯系方式并加蓋公章,聯系電話****-*******,未按要求時間、方式提出的異議不予受理。 |
| 公示說明: | |
| ****年*月**日 |
|
預中標公示 |
| 項目編號: | *********** |
| 招標方式: | 公開招標 |
| 項目名稱: | 威海市中醫院治未病中心和門診樓重建項目-配套室外工程施工 不分標段 |
| 招標單位: | 威海城市投資集團有限公司 |
| 招標代理單位: | 山東偉鑫工程咨詢有限公司 |
| 建設規模: | *****平方米 |
| 工程地址: | 青島北路**號院內 |
| 工期(天): | 工程分兩段施工:*為治未病中心室外,工期為 ** 天;*為門診樓室外 ,工期為 ** 天 | 開標時間: | ****-**-** **:** |
| 開標地點: | 威海市公共資源交易大廳[交易**廳] |
| 序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | | * | 威海崮山建筑安裝有限公司 | 叢凱 | 通過 | | * | 威海建設集團股份有限公司 | 欒奕 | 通過 | | * | 青島億聯建設集團股份有限公司 | 石智龍 | 通過 | | * | 山東高速德建集團有限公司 | 裴麗娜 | 通過 | | * | 濟南*建(集團)有限責任公司 | 范緒濤 | 通過 | | 單位名稱 | 技術標評委* | 技術標評委* | 技術標評委* | 技術標評委* | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | | 威海建設集團股份有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.* | | 威海崮山建筑安裝有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.* | | 青島億聯建設集團股份有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 濟南*建(集團)有限責任公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 山東高速德建集團有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 | | 威海建設集團股份有限公司 | 欒奕 | ********.** | *******.** | *.** | 第*中標候選人 | | 威海崮山建筑安裝有限公司 | 叢凱 | ********.** | *******.** | *.** | 第*中標候選人 | | 青島億聯建設集團股份有限公司 | 石智龍 | ********.** | *******.** | *.** | 第*中標候選人 | | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | | 威海建設集團股份有限公司 | | 威海崮山建筑安裝有限公司 | | 青島億聯建設集團股份有限公司 | |
| 序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 | | 威海建設集團股份有限公司 | | * | 欒奕 | 注冊建造師 | 魯**************** | 建筑工程 | | | * | 欒奕 | 項目經理 | 魯建安*(****)******* | 魯建安*(****)******* | | | * | 于寶慶 | 技術負責人 | 魯*************** | 魯*************** | | | * | 高建 | 施工員 | ************** | ************** | | | * | 鄒曉雷 | 質檢員 | ************** | 工民建 | | | * | 孫俊龍 | 機械員 | ************** | 建筑工程 | | | * | 陳遙 | 資料員 | 魯*************** | 建筑工程 | | | * | 徐海震 | 材料員 | ************** | 土建專業 | | | * | 于濤 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 魯建安**(****)******* | | | ** | 楊占元 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 魯建安**(****)******* | | | 威海崮山建筑安裝有限公司 | | * | 叢凱 | 注冊建造師 | 魯**************** | 房屋建筑工程 | | | * | 叢凱 | 項目經理 | 魯建安*(****)******* | 建筑工程 | | | * | 常海峰 | 技術負責人 | 魯*************** | 建筑工程 | | | * | 鄒鑫 | 施工員 | ************** | 工民建 | | | * | 徐建波 | 質檢員 | ************** | ************** | | | * | 戚曉峰 | 機械員 | ************** | 工民建 | | | * | 于曉光 | 資料員 | ************** | 建筑工程 | | | * | 王勇綱 | 材料員 | ************** | 建筑工程 | | | * | 鄒健軍 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 工民建 | | | ** | 鄒高偉 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 建筑工程 | | | 青島億聯建設集團股份有限公司 | | * | 石智龍 | 注冊建造師 | 魯**************** | *級 | | | * | 石智龍 | 項目經理 | 安全考核證 | 安全考核證 | | | * | 丁玉錦 | 技術負責人 | 魯*************** | 魯*************** | | | * | 趙同興 | 施工員 | ************** | ************** | | | * | 畢習鑫 | 質檢員 | ************** | ************** | | | * | 董躍勇 | 機械員 | 其他 | 其他 | | | * | 周顯明 | 資料員 | ************** | ************** | | | * | 何緒香 | 材料員 | 職稱證 | | | | * | 劉艷 | 安全員 | 魯建安*(****)******* | 魯建安*(****)******* | | | ** | 張玉鵬 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 魯建安**(****)******* | | |
| 公示時間: | ****-*-** **:**:* - ****-*-** **:**:* |
| 提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標人或者其他利害關系人對該項目的評標結果有異議的,請在中標公示期內以書面形式*次性提出,需注明單位名稱、聯系人、聯系方式并加蓋公章,聯系電話****-*******,未按要求時間、方式提出的異議不予受理。 |
| 公示說明: | |
| ****年*月**日 |
|