比比招標網> 中標公告 > 江楓大道(樂江路至疏港大道段)建設工程綠化設計中標候選人公示
| 更新時間 | 2025-07-11 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
江楓大道(樂江路至疏港大道段)建設工程綠化設計中標候選人公示
標段編號:***********-******
標段類別:設計
評分辦法:綜合評估法
*、中標候選人排序名單
| 第*名 | 第*名 | 第*名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 蘇邑設計集團有限公司 | 華昕設計集團有限公司 | 揚州市城市規劃設計研究院有限責任公司 | |
| 企業資質及等級 | 園林-不分行業-不分專業甲級 | 園林-不分行業-其他甲級工程設計-市政公用-市政公用工程甲級 | 園林-不分行業-其他乙級 | |
| 投標報價(元) | ******.** | ******.** | ******.** | |
| 工期(日歷日) | ** | ** | ** | |
| 質量 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 合格 | |
| 項目負責人 | 王艷梅 | 陳穎異 | 張曉鳴 | |
| 項目負責人資質等級 | 其他資質 | 其他資質 | 其他資質 | |
| 項目負責人證書編號 | ****************** | ****************** | ************ | |
| 暫估-價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
*、中標候選人資格審查信息
| 第*名 | 蘇邑設計集團有限公司 | ||
| 資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | 啟迪大街西側馬高路北側景觀提升工程設計 |
| 合同價格 | *******.**元;/ | ||
| 項目地點 | 南京市江寧區 | ||
| 開工時間 | ****年**月**日 | ||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | ||
| 項目負責人 | 王艷梅 | ||
| 招標單位名稱 | 南京市科技創新投資有限責任公司 | ||
評分業績 | 合同名稱 | 經開區道路景觀提升工程方案設計及施工圖設計 | |
| 合同價格 | *******.**元 | ||
| 項目地點 | 無錫市 | ||
| 開工時間 | ****年**月**日 | ||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | ||
| 項目負責人 | 王艷梅 | ||
| 招標單位名稱 | 江蘇宜興經濟開發區投資發展有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
| 獎項頒發機構 | |||
| 獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
| 合同價格 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | 仙林龍王山南側片區河道建設工程樺墅河、幸福河、晨山河景觀設計 | |
| 合同價格 | *******.**元 | ||
| 項目地點 | 南京市棲霞區 | ||
| 開工時間 | ****年**月**日 | ||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | ||
| 項目負責人 | 王艷梅 | ||
| 招標單位名稱 | 南京仙林開發投資集團有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
| 獎項頒發機構 | |||
| 獲獎時間 | |||
| 第*名 | 華昕設計集團有限公司 | ||
| 資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | 盛岸路(會岸路-蓉湖大橋)、解放環路及范圍內節點改造、湖濱路(太湖大道-開源大橋)綠化提升設計 |
| 合同價格 | ******.**元 | ||
| 項目地點 | 無錫市盛岸路,解放環路,湖濱路 | ||
| 開工時間 | ****年**月**日 | ||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | ||
| 項目負責人 | 秦胤棟 | ||
| 招標單位名稱 | 無錫地鐵建設有限責任公司 | ||
評分業績 | 合同名稱 | 新港集成電路裝備*部件及材料產業園項目室外市政及景觀綠化設計 | |
| 合同價格 | *******.**元 | ||
| 項目地點 | 無錫市新吳區 | ||
| 開工時間 | ****年**月**日 | ||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | ||
| 項目負責人 | 戴惠 | ||
| 招標單位名稱 | 無錫市云港創業投資有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
| 獎項頒發機構 | |||
| 獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
| 合同價格 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | 隆錦路綠化提品改造設計項目設計合同 | |
| 合同價格 | ******.**元 | ||
| 項目地點 | 宿城經濟開發區西區 | ||
| 開工時間 | ****年**月**日 | ||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | ||
| 項目負責人 | 陳穎異 | ||
| 招標單位名稱 | 宿遷市城區開發投資有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
| 獎項頒發機構 | |||
| 獲獎時間 | |||
| 第*名 | 揚州市城市規劃設計研究院有限責任公司 | ||
| 資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | 太平河、鳳凰河、金灣河景觀打造設計 |
| 合同價格 | ******.**元 | ||
| 項目地點 | 揚州市生態科技新城 | ||
| 開工時間 | ****年**月**日 | ||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | ||
| 項目負責人 | 項華珺 | ||
| 招標單位名稱 | 揚州新盛投資發展有限公司 | ||
評分業績 | 合同名稱 | *****西側水系(藍灣臻園水系-丁洼路)工程設計項目 | |
| 合同價格 | ******.**元 | ||
| 項目地點 | 邗江區西區新城 | ||
| 開工時間 | ****年**月**日 | ||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | ||
| 項目負責人 | 張曉鳴 | ||
| 招標單位名稱 | 揚州錦匯置業投資有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
| 獎項頒發機構 | |||
| 獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
| 合同價格 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | 潤蜀路兩側節點綠化提升工程設計(*次) | |
| 合同價格 | ******.**元 | ||
| 項目地點 | 邗江區西區新城 | ||
| 開工時間 | ****年**月**日 | ||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | ||
| 項目負責人 | 張曉鳴 | ||
| 招標單位名稱 | 揚州錦匯置業投資有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
| 獎項頒發機構 | |||
| 獲獎時間 | |||
*、無效投標文件的投標人和判定依據 (無)
*、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
*、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
| 設計方案評審 | 資信業績部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 | |||
| * | 蘇邑設計集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** |
| * | 華昕設計集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 揚州市城市規劃設計研究院有限責任公司 | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** |
| * | 江蘇省建筑園林設計院有限公司 | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** |
*、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
| 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |||
| 揚州市城市規劃設計研究院有限責任公司 | 總體設計思路 | **.* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 綠化設計方案 | **.* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 對項目重難點的解讀,對關鍵技術問題的應對措施 | **.* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 進度保證措施 | **.* | *.** | *.** | **.** | *.** | *.** | |
| 質量保證措施 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 后續服務 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 蘇邑設計集團有限公司 | 總體設計思路 | **.* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 綠化設計方案 | **.* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 對項目重難點的解讀,對關鍵技術問題的應對措施 | **.* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 進度保證措施 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 質量保證措施 | **.* | **.** | *.** | **.** | *.** | **.** | |
| 后續服務 | **.* | **.** | *.** | **.** | *.** | *.** | |
| 華昕設計集團有限公司 | 總體設計思路 | **.* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 綠化設計方案 | **.* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 對項目重難點的解讀,對關鍵技術問題的應對措施 | **.* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 進度保證措施 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 質量保證措施 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 后續服務 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 江蘇省建筑園林設計院有限公司 | 總體設計思路 | **.* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 綠化設計方案 | **.* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 對項目重難點的解讀,對關鍵技術問題的應對措施 | **.* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 進度保證措施 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 質量保證措施 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 后續服務 | **.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
*、擬定中標人:
蘇邑設計集團有限公司*、公示起止時間:
本評標結果公示期自 公示發布之日起,至結束之日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
*、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監督部門投訴。