比比招標網> 中標公告 > 長白縣農村公路(C089)梨樹溝至東崗段水毀恢復工程中標公示
| 更新時間 | 2025-07-14 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
通榆縣雙崗鎮雙崗村****年美麗鄉村建設“*百千萬”工程項目中標候選人公示
通榆縣雙崗鎮雙崗村****年美麗鄉村建設“*百千萬”工程項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 通榆縣雙崗鎮雙崗村****年美麗鄉村建設“*百千萬”工程項目 | 項目編號 | *********************** | |||||||||||||||
建設單位 | 通榆縣雙崗鎮人民政府 | 建設地點 | 通榆縣雙崗鎮雙崗村*個自然屯(大架子、前長山、后長山、后河、雙崗屯、新興、程家)境內 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | ? | 投標最高限價 | ******** | |||||||||||
開標日期 | ****-**-** **:**:**.* | 開標地點 | 通榆縣第*開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 本項目白改黑瀝青混凝土罩面*****平方米;新建瀝青混凝土道路****平方米;改造排水邊溝****米;人行步道鋪裝*****平方米;道口硬化****平方米;涵管頂部鋼筋混凝土鋪裝***平方米;過路涵管***米;處理病害中度裂縫****米,重度裂縫****米,詳見工程量清單及圖紙全部內容 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第*名 | 吉林省吉呂建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工 總承包*級 | 符合國家現行相關規范合格標準 | ****年*月**日至****年*月**日,共計***日歷天 | ********.**元 | |||||||||||||
第*名 | 臨江市廣宇建筑工程有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包*級 | 符合國家現行相關規范合格標準 | ****年*月**日至****年*月**日,共計***日歷天 | ********.**元 | |||||||||||||
第*名 | 通榆縣建筑工程總公司 | 市政公用工程施工總承包*級 | 符合國家現行相關規范合格標準 | ****年*月**日至****年*月**日,共計***日歷天 | ********.**元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委* | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工 | |||||||||||||||
評委* | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工 | |||||||||||||||
評委* | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工 | |||||||||||||||
評委* | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工 | |||||||||||||||
評委* | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 通榆縣雙崗鎮人民政府 | 聯系人 | 陳博 | 聯系電話 | *********** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省正禎工程咨詢有限公司 | 聯系人 | 顧浩 | 聯系電話 | ****-******* | |||||||||||||
行政監督部門 | 通榆縣住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 喬主任 | 聯系電話 | ****-******* | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
* | 吉林省吉呂建筑工程有限公司 | 通榆縣鄉村振興土地綜合整治項目(*期)瞻榆鎮安置區*換熱站外網工程 | 通榆縣鄉村振興土地綜合整治項目(*期)第**標段興隆山鎮安置區市政自來水鏈接工程 | ? | ||||||||||||||
* | 臨江市廣宇建筑工程有限責任公司 | 臨江大街和鴨綠江大街等道路維修改造工程*標段 | 臨江市全民健身休閑廣場改造工程建設項目 | ? | ||||||||||||||
* | 通榆縣建筑工程總公司 | 吉林省通榆縣****年第*批棚戶區改造配套基礎設施建設項目(*號小區*組)工程 | ****年鎮賚縣第*批老舊小區改造配套基礎設施項目第*標段(供熱工程) | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
* | 吉林省吉呂建筑工程有限公司 | 通榆縣鄉村振興土地綜合整治項目(*期)瞻榆鎮安置區*換熱站外網工程 | 通榆縣鄉村振興土地綜合整治項目(*期)第**標段興隆山鎮安置區市政自來水鏈接工程 | ? | ||||||||||||||
* | 臨江市廣宇建筑工程有限責任公司 | 臨江市樺樹鎮居民小區污水管網及路面改造工程 | 臨江市*道溝鎮砬臺村百村示范基礎設施提升改造工程建設項目 | ? | ||||||||||||||
* | 通榆縣建筑工程總公司 | 通榆縣向海大街道路附屬設施工程 | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
* | 吉林省吉呂建筑工程有限公司 | 馮鴿 | 工程師 | *級建造師 | 吉************ | ? | ||||||||||||
* | 臨江市廣宇建筑工程有限責任公司 | 張瑩 | 工程師 | *級建造師 | 吉************ | ? | ||||||||||||
* | 通榆縣建筑工程總公司 | 李偉 | / | *級建造師 | 吉************ | ? | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
* | 吉林省吉呂建筑工程有限公司 | 保函 | 重慶*峽融資擔保集團股份有限公司 | 重慶市渝北區青楓北路**號*樓 | ***-******** | |||||||||||||
* | 臨江市廣宇建筑工程有限責任公司 | 保函 | 廈門國際銀行股份有限個公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區吉大*洲大道東****號泰福國際金融大廈首層*區及**-**層 | ****-******* | |||||||||||||
* | 通榆縣建筑工程總公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西*環北路***號北京金玉大廈寫字樓*層 | ***-******** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
* | 吉林省吉呂建筑工程有限公司 | **.** | ||||||||||||||||
* | 臨江市廣宇建筑工程有限責任公司 | **.** | ||||||||||||||||
* | 通榆縣建筑工程總公司 | **.** | ||||||||||||||||
*.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
*.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
*.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
*.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
*.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。