比比招標網(wǎng)> 中標公告 > 北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會土地劃撥結果公告
更新時間 | 2025-07-25 | 招標單位 | 我要查看 |
截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
北京市規(guī)劃和國土資源管理委員會土地劃撥結果公告
發(fā)布時間:****-**-** **:**信息來源:
受讓方名稱 | 北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)土地儲備與建設服務中心 |
---|---|
土地位置 | 亦莊新城****-****街區(qū) |
區(qū)縣 | 亦莊開發(fā)區(qū) |
宗地面積 | *****.** |
規(guī)劃建筑面積 | |
宗地用途 | 交通運輸用地/城鎮(zhèn)村道路用地 |
簽約時間 | ****-**-** |
容積率 | / |
發(fā)布時間 | ****-**-** |
受讓方名稱 | 北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)土地儲備與建設服務中心 |
---|---|
土地位置 | 亦莊新城****-****街區(qū) |
區(qū)縣 | 亦莊開發(fā)區(qū) |
宗地面積 | *****.** |
規(guī)劃建筑面積 | |
宗地用途 | 交通運輸用地/城鎮(zhèn)村道路用地 |
簽約時間 | ****-**-** |
容積率 | / |
發(fā)布時間 | ****-**-** |
受讓方名稱 | 北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)土地儲備與建設服務中心 |
---|---|
土地位置 | 亦莊新城****-****街區(qū) |
區(qū)縣 | 亦莊開發(fā)區(qū) |
宗地面積 | *****.** |
規(guī)劃建筑面積 | |
宗地用途 | 交通運輸用地/城鎮(zhèn)村道路用地 |
簽約時間 | ****-**-** |
容積率 | / |
發(fā)布時間 | ****-**-** |