比比招標網> 中標公告 > 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司廣東省分行2025-2027年度PC服務器、網絡設備...
| 更新時間 | 2025-08-11 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
**************廣東省分行****-****年度**服務器、網絡設備和辦公設備維保服務項目
中標結果公示-變更
?
項目名稱:**************廣東省分行****-****年度**服務器、網絡設備和辦公設備維保服務項目
招標人:**************廣東省分行
招標代理機構:********
招標公告日期:****年*月*日
中標人:**********
中標內容:為我行提供****-****年度**服務器、網絡設備和辦公設備維保服務,包含****小時機房維護(涉及設備**臺),單次維保(涉及機房設備**臺,辦公設備****臺)
中標價格:更正后中標價如下
機房維護(****服務):
序號 | 機柜 | 位置 | 設備名稱 | 設備型號 | 系列號 | 維保級別 | 單價報價(含稅,元/年) | 增值稅稅率 | 數量(年) | 小計(含稅,元) |
* | *** | **-** | **服務器 | ** ***** ** | ********** | **** | ****.** | *.**% | * | ****.** |
* | *** | ***-*** | **服務器 | ** ***** ** | ********** | **** | ****.** | * | ****.** | |
* | *** | **-** | **服務器 | ** ***** ** | ********** | **** | ****.** | * | ****.** | |
* | *** | **-** | **服務器 | ** ***** ** | ********** | **** | ****.** | * | ****.** | |
* | *** | ***-*** | **服務器 | ** ***** ** | ********** | **** | ****.** | * | ****.** | |
* | *** | ***-*** | **服務器 | **** ?**** | ******* | **** | ***.** | * | ****.** | |
* | *** | *** | 光纖交換機 | ******* *** | *********** | **** | ***.** | * | ****.** | |
* | *** | *** | 光纖交換機 | ******* **** | *********** | **** | ****.** | * | ****.** | |
* | *** | *** | 光纖交換機 | ******* **** | *********** | **** | ****.** | * | ****.** | |
** | *** | *** | 交換機 | *** ***** | ******************** | **** | ****.** | * | ****.** | |
** | *** | *** | 交換機 | ***** **-***** | *********** | **** | ***.** | * | ****.** | |
** | *** | *** | 交換機 | **-****** | ************* | **** | ***.** | * | ****.** | |
** | *** | *** | 交換機 | *** ***** | ******************** | **** | ***.** | * | ***.** | |
** | *** | ***-*** | 交換機 | *** ***** | ******************** | **** | ***.** | * | ***.** | |
** | *** | ***-*** | 交換機 | *** ***** | ******************** | **** | ***.** | * | ***.** | |
** | *** | ***-*** | 光纖交換機 | ******* **** | *********** | **** | ****.** | * | ****.** | |
** | *** | ***-*** | 光纖交換機 | ******* **** | *********** | **** | ****.** | * | ****.** | |
** | *** | ***-*** | **服務器 | ** ***** ** | ********** | **** | ***.** | * | ****.** | |
** | *** | ***-*** | **服務器 | ** ***** ** | ********** | **** | ***.** | * | ****.** | |
** | *** | ***-*** | **服務器 | ** ***** ** | ******************** | **** | ***.** | * | ****.** | |
** | *** | ***-*** | **服務器 | ** ***** ** | ******************** | **** | ***.** | * | ****.** | |
** | *** | ***-*** | **服務器 | *** ***** ** | ******* | **** | ***.** | * | ****.** | |
** | *** | ***-*** | **服務器 | *** ***** ** | ******* | **** | ***.** | * | ****.** | |
** | *** | *** | 交換機 | *** ***** | ******************** | **** | ****.** | * | ****.** | |
** | *** | *** | 交換機 | **-****** | ************* | **** | ****.** | * | ****.** | |
** | *** | *** | 交換機 | **-****** | ************* | **** | ****.** | * | ****.** |
單次維保:
序號 | 設備類型 | 設備品牌 | 設備型號 | 配件名稱 | 維保級別 | 配件單價報價(不含稅,元/次) | 增值稅稅率 | 配件單價報價(含稅,元/次) | |
* | 機房設備單次維護 | **服務器 | 惠普 | ***** | 硬盤 | 按次 | ***.** | **% | ***.** |
* | **服務器 | 惠普 | ***** | 內存 | 按次 | ***.** | ***.** | ||
* | **服務器 | 惠普 | ***** | 硬盤 | 按次 | ***.** | ***.** | ||
* | **服務器 | 惠普 | ***** | 內存 | 按次 | ***.** | ***.** | ||
* | 磁盤陣列 | 惠普 | ** ***** | 硬盤 | 按次 | ****.** | ****.** | ||
* | 磁盤陣列 | 惠普 | ** ***** | 控制器 | 按次 | ****.** | ****.** | ||
* | 磁盤陣列 | 惠普 | ** ***** | 電池 | 按次 | ****.** | ****.** | ||
* | **服務器 | *** | ***** | 硬盤 | 按次 | ***.** | ***.** | ||
* | **服務器 | *** | ***** | 內存 | 按次 | ***.** | ***.** | ||
** | 防火墻 | 山石 | ******-***** | 板卡 | 按次 | ****.** | ****.** | ||
** | 交換機 | *** | *** ***** | 板卡 | 按次 | ***.** | ***.** | ||
** | 路由器 | 銳捷 | **-****** | 板卡 | 按次 | ***.** | ***.** | ||
** | 交換機 | 思科 | **-***** | 板卡 | 按次 | ***.** | ***.** | ||
** | 辦公設備單次維護 | 臺式機 | 聯想 | ******* | ****固態硬盤 | 按次 | ***.** | ***.** | |
** | 戴爾 | **固態硬盤 | 按次 | ***.** | ***.** | ||||
** | 宏基 | **內存 | 按次 | ***.** | ***.** | ||||
** | 惠普 | ***內存 | 按次 | ***.** | ***.** | ||||
** | 華為 | 統信 | ****固態硬盤 | 按次 | ***.** | ***.** | |||
** | 清華同方 | **固態硬盤 | 按次 | ***.** | ***.** | ||||
** | 紫光 | **內存 | 按次 | ***.** | ***.** | ||||
** | ***內存 | 按次 | ***.** | ***.** | |||||
** | 筆記本 | 聯想 | ******* | ****固態硬盤 | 按次 | ***.** | ***.** | ||
** | **固態硬盤 | 按次 | ***.** | ***.** | |||||
** | 惠普 | **內存 | 按次 | ***.** | ***.** | ||||
** | ***內存 | 按次 | ***.** | ***.** | |||||
** | 宏基 | 電池 | 按次 | ***.** | ***.** | ||||
** | 主板 | 按次 | ***.** | ***.** | |||||
** | 屏幕 | 按次 | ***.** | ***.** | |||||
** | 華為 | 統信 | ****固態硬盤 | 按次 | ***.** | ***.** | |||
** | **固態硬盤 | 按次 | ***.** | ***.** | |||||
** | 清華同方 | **內存 | 按次 | ***.** | ***.** | ||||
** | ***內存 | 按次 | ***.** | ***.** | |||||
** | 長城 | 電池 | 按次 | ***.** | ***.** | ||||
** | 主板 | 按次 | ***.** | ***.** | |||||
** | 屏幕 | 按次 | ***.** | ***.** | |||||
?
招標人:**************廣東省分行?
招標代理機構:********
?????????????????****年*月**日
?