比比招標網> 中標公告 > 吉林省遼源市北部生態新區2024年地下管網綜合改造工程(安北大街至全民健身中心段...
| 更新時間 | 2025-08-28 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
吉林省遼源市北部生態新區****年地下管網綜合改造工程(安北大街至全民健身中心段) 施工中標候選人公示
吉林省遼源市北部生態新區****年地下管網綜合改造工程(安北大街至全民健身中心段) 施工中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林省遼源市北部生態新區****年地下管網綜合改造工程(安北大街至全民健身中心段) 施工 | 項目編號 | *********************** | |||||||||||||||||||
建設單位 | **************** | 建設地點 | 吉林省遼源市北部生態新區 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | * | 投標最高限價 | ******** | |||||||||||||||
開標日期 | ****-**-** **:**:**.* | 開標地點 | ***室(**人) | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含全部內容工程施工) | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第*名 | ************* | 市政公用工程施工總承包*級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統*標準及相關標準的合格工程 | 計劃開工日期****年**月**日,計劃竣工日期****年**月**日,工期**日歷天 | ********.**元 | |||||||||||||||||
第*名 | 吉林省中鑫路橋工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包*級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統*標準及相關標準的合格工程 | 計劃開工日期****年**月**日,計劃竣工日期****年**月**日,工期**日歷天 | ********.**元 | |||||||||||||||||
第*名 | 吉林省富隆建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包*級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統*標準及相關標準的合格工程 | 計劃開工日期****年**月**日,計劃竣工日期****年**月**日,工期**日歷天 | ********.**元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委* | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委* | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委* | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委* | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | **************** | 聯系人 | 張澍 | 聯系電話 | *********** | ||||||||||||||||
招標代理機構 | ************** | 聯系人 | 董雪 | 聯系電話 | ****-******* | |||||||||||||||||
行政監督部門 | 遼源市住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 陳春暉 | 聯系電話 | ****-******* | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
* | ************* | 延吉市延河路、民昌街道路新建工程(*期) | 觀唐溫泉度假酒店*通*平建設項目工程 | 遼源西支線道路改建工程 | ||||||||||||||||||
* | 吉林省中鑫路橋工程有限公司 | 長春市****年*道區基礎設施配套工程之* | 吉林省長春市寬城區****年第*批老舊小區改造配套基礎設施建設項目基礎設施*標段 | 無 | ||||||||||||||||||
* | 吉林省富隆建設工程有限公司 | 遼源經濟開發區友誼園區污水管網工程施工*標段 | ****年東遼縣安石鎮鎮區小街基礎設施提升工程-東遼縣鄉鎮建筑節能改造工程(安石鎮) | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
* | ************* | 延吉市延河路、民昌街道路新建工程(*期) | 東遼縣平崗獨立工礦區集賢井礦區道路工程 | 無 | ||||||||||||||||||
* | 吉林省中鑫路橋工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
* | 吉林省富隆建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
* | ************* | 邢彩虹 | 高級工程師 | *級注冊建造師 | 吉**************** | 無 | ||||||||||||||||
* | 吉林省中鑫路橋工程有限公司 | 宋偉 | 工程師 | *級注冊建造師 | 吉************ | 無 | ||||||||||||||||
* | 吉林省富隆建設工程有限公司 | 王斌 | 無 | *級注冊建造師 | 吉************ | 無 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
* | ************* | 擔保公司保函 | 吉林省方禹擔保有限公司 | 長春市綠園區延壽街*號楓葉皇家苑**[幢]***號房 | *********** | |||||||||||||||||
* | 吉林省中鑫路橋工程有限公司 | 擔保公司保函 | 華圖非融資擔保(吉林)有限責任公司 | 長春市高新開發區硅谷大街****新空間***號 | ****-******** | |||||||||||||||||
* | 吉林省富隆建設工程有限公司 | 擔保公司保函 | 吉林省惠泰非融資擔保有限公司 | 長春市凈月開發區博學路復地凈月國際**幢 | ****-******** | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
* | ************* | **.** | ||||||||||||||||||||
* | 吉林省中鑫路橋工程有限公司 | ** | ||||||||||||||||||||
* | 吉林省富隆建設工程有限公司 | **.** | ||||||||||||||||||||
*.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
*.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
*.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
*.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
*.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。