機(jī)構(gòu)
比比招標(biāo)網(wǎng)> 中標(biāo)公告 > 南京至馬鞍山市域(郊)鐵路(南京段)工程和(馬鞍山段)工程車輛段工藝設(shè)備(供電車...
| 更新時(shí)間 | 2025-09-29 | 招標(biāo)單位 | 我要查看 |
| 截止時(shí)間 | 我要查看 | 招標(biāo)編號(hào) | 我要查看 |
| 項(xiàng)目名稱 | 我要查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 我要查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 我要查看 | 招標(biāo)文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標(biāo)信息
涵蓋超過 1000000 家招標(biāo)單位
標(biāo)段編號(hào):***********-******
標(biāo)段類別: 貨物
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
*、中標(biāo)候選人排序名單
| 第*名 | 第*名 | 第*名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | ************** | 中鐵帥達(dá)(天津)科技有限公司 | 唐山百川智能機(jī)器股份有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 其他-其他-不分專業(yè)不分等級(jí) | 專業(yè)承包-機(jī)電-機(jī)電設(shè)備安裝工程*級(jí) | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | *******.** | *******.** | *******.** | |
| 工期(日歷日) | ***天 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ***天,滿足招標(biāo)文件要求 | |
| 質(zhì)量 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳明 | 黎鋒 | 王喜文 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | -- | -- | -- | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | -- | -- | -- | |
| 暫估價(jià)(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
*、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第*名 | ************** | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南京至馬鞍山市域(郊)鐵路(南京段)工程和(馬鞍山段)工程車輛及部分車輛段工藝設(shè)備集成項(xiàng)目 | |
| 合同價(jià)格 | *****.*萬元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | / | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | / | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | / | |||
| 合同名稱 | 南京至馬鞍山市域(郊)鐵路(南京段)工程和(馬鞍山段)工程第*批車輛段工藝設(shè)備集成包采購項(xiàng)目 | |||
| 合同價(jià)格 | ****萬元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | / | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | / | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | / | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南京至馬鞍山市域(郊)鐵路(南京段)工程和(馬鞍山段)工程車輛及部分車輛段工藝設(shè)備集成項(xiàng)目 | ||
| 合同價(jià)格 | *****.*萬元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | / | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | / | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | / | |||
| 合同名稱 | 南京至馬鞍山市域(郊)鐵路(南京段)工程和(馬鞍山段)工程第*批車輛段工藝設(shè)備集成包采購項(xiàng)目 | |||
| 合同價(jià)格 | ****萬元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | / | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | / | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | / | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第*名 | 中鐵帥達(dá)(天津)科技有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 寧波市域不落輪鏇床采購項(xiàng)目 | |
| 合同價(jià)格 | ***.*萬元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | / | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | / | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | / | |||
| 合同名稱 | 北京軌道交通**號(hào)線*期工程供電系統(tǒng)及綜合監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備安裝工程工藝設(shè)備等采購合同 | |||
| 合同價(jià)格 | ***.****萬元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 北京市 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張芳志 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 中鐵**局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 寧波市域不落輪鏇床采購項(xiàng)目 | ||
| 合同價(jià)格 | ***.*萬元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | / | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | / | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | / | |||
| 合同名稱 | 北京軌道交通**號(hào)線*期工程供電系統(tǒng)及綜合監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備安裝工程工藝設(shè)備等采購合同 | |||
| 合同價(jià)格 | ***.****萬元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 北京市 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張芳志 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 中鐵**局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第*名 | 唐山百川智能機(jī)器股份有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 哈爾濱市軌道交通 * 號(hào)線*期工程安通街車輛基地工藝設(shè)備(工務(wù)、供電檢修工具及運(yùn)營籌備資)采購項(xiàng)目 | |
| 合同價(jià)格 | ****萬元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 哈爾濱 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 閆逸卿 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | *************** | |||
| 合同名稱 | 深圳地鐵**號(hào)線*期工程車輛段自動(dòng)駕駛無人區(qū)防護(hù)系統(tǒng)及工務(wù)設(shè)備采購 | |||
| 合同價(jià)格 | ****萬元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 深圳 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張濤 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 哈爾濱市軌道交通 * 號(hào)線*期工程安通街車輛基地工藝設(shè)備(工務(wù)、供電檢修工具及運(yùn)營籌備資)采購項(xiàng)目 | ||
| 合同價(jià)格 | ****萬元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 哈爾濱 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 閆逸卿 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | *************** | |||
| 合同名稱 | 深圳地鐵**號(hào)線*期工程車輛段自動(dòng)駕駛無人區(qū)防護(hù)系統(tǒng)及工務(wù)設(shè)備采購 | |||
| 合同價(jià)格 | ****萬元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 深圳 | |||
| 開工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張濤 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
*、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
*、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
*、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
| 其他因素評(píng)審 | 商務(wù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分評(píng)審 | |||
| * | ************** | **.** | *.** | **.** | *.** | **.** |
| * | 中鐵帥達(dá)(天津)科技有限公司 | **.** | *.** | **.** | *.** | **.** |
| * | 唐山百川智能機(jī)器股份有限公司 | **.** | *.** | **.** | *.** | **.** |
| * | 天津凱發(fā)電氣股份有限公司 | **.** | *.** | **.** | *.** | **.** |
| * | 北京煜能電氣有限公司 | **.** | *.** | **.** | *.** | **.** |
*、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況 (無)
*、擬定中標(biāo)人:
***************、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 ****年*月**日起,至****年**月**日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
*、如對(duì)上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。