比比招標網> 中標公告 > 三角鎮新華北路道路工程跨民古路跨線橋施工中標候選人公示
| 更新時間 | 2025-09-30 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
*角鎮新華北路道路工程跨民古路跨線橋施工中標候選人公示
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
| 中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標申請編號:********** 項目編號:*********************** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目代碼 | ****-******-**-**-****** | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | *角鎮新華北路道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建設單位 | 中山市交通項目建設有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | *角鎮新華北路道路工程跨民古路跨線橋施工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | *角鎮新華北路道路工程跨民古路跨線橋施工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | *角鎮新華北路道路工程跨民古路跨線橋施工中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | ****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 |
? | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建設規模 | 本項目為新建*座新華北路跨民古路橋,梁高*.**,上部結構形式為簡支橋面連續預應力小箱梁,橋梁寬度***,最大單孔跨徑為***,橋梁全長***。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 層數/幢數 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 結構形式 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 中標候選人 | 資格條件 | 經濟標報價(元) | 工期(交貨期)要求 | 質量標準 | 項目負責人 | ||||||||||||||||||||||||
| 資質 | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | |||||||||||||||||||||||||
| * | 中鐵大橋局第*工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包*級 | *級 | / | 大寫:*佰*拾*萬*仟*佰*拾*元*角整 小寫:*******.** | ***個日歷天 | 合格 | 梁海文 | *級建造師注冊證書 | 粵**************** | ||||||||||||||||||||
| 項目負責人業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | *.石岐街道規劃道路工程(歡樂海岸北側) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 營業執照:****************** 資質證書:市政公用工程施工總承包*級(**********) 安全生產許可證:(粵)**安許證字[****]****** | ||||||||||||||||||||||||||||
| 業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | *.石岐街道規劃道路工程(歡樂海岸北側) *.南頭鎮正興路改造工程 *.南頭鎮同樂西路(合興路至興業南路)道路建設工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| * | 中交路橋華南工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包*級 | *級 | / | 大寫:*佰*拾*萬*仟*佰*拾*元*角*分 小寫:*******.** | ***個日歷天 | 合格 | 王建軍 | *級建造師注冊證書 | 粵**************** | ||||||||||||||||||||
| 項目負責人業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | *.廣西貴港至隆安高速公路***合同段 *.貴陽經金沙至古藺(黔川界)高速公路******合同段 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 營業執照:****************** 資質證書:市政公用工程施工總承包*級(**********) 安全生產許可證:(粵)**安許證字[****]****** | ||||||||||||||||||||||||||||
| 業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | *.東區街道夏洋社區小區排水管網改造工程 *.東區街道東裕社區小區排水管網改造工程 *.容桂外環路(上涌河路段)建設工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| * | 廣東集力建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包*級 | *級 | / | 大寫:*佰*拾*萬*仟*佰*拾*元*角*分 小寫:*******.** | ***個日歷天 | 合格 | 曾慶蘭 | *級建造師注冊證書 | 粵**************** | ||||||||||||||||||||
| 項目負責人業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | *.中山市黃圃鎮京東地塊路口(西路口)建設工程 *.中山市黃圃鎮智慧停車項目大岑片區*期泊位建設項目 *.龍石村西狗坑回填土項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 營業執照:****************** 資質證書:市政公用工程施工總承包*級(**********) 安全生產許可證:(粵)**安許證字[****]****** ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | *.中山市黃圃鎮京東地塊路口(西路口)建設工程 *.中山市黃圃鎮智慧停車項目大岑片區*期泊位建設項目 *.龍石村西狗坑回填土項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公示時間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人信息: | 招標人名稱: | 中山市交通項目建設有限公司 | 招標人聯系人: | 歐陽如鋒 | 招標人聯系方式: | ****-******** | ||||||||||||||||||||||||
| 招標人地址: | 中山市東區起灣南道*號竹苑廣場之**層 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理信息: | 招標代理名稱: | ************* | 招標代理聯系人: | 溫灝棋 | 招標代理聯系方式: | ****-********、*********** | ||||||||||||||||||||||||
| 招標代理地址: | 中山市東區起灣南道*號竹苑廣場之**層 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招標監督部門信息: | 監督部門名稱: | *角鎮房屋市政工程招投標監督部門 | 監督部門聯系方式: | ****-******** | ||||||||||||||||||||||||||
| 監督部門地址: | 中山市*角鎮旭日路*號 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 如對評標結果有異議,請于****-**-**?**:**:**前向中山市交通項目建設有限公司提出。 聯系人:歐陽如鋒 聯系電話:****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標申請編號:********** 項目編號:*********************** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目代碼 | ****-******-**-**-****** | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | *角鎮新華北路道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建設單位 | 中山市交通項目建設有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | *角鎮新華北路道路工程跨民古路跨線橋施工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | *角鎮新華北路道路工程跨民古路跨線橋施工 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | *角鎮新華北路道路工程跨民古路跨線橋施工中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | ****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 |
? | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建設規模 | 本項目為新建*座新華北路跨民古路橋,梁高*.**,上部結構形式為簡支橋面連續預應力小箱梁,橋梁寬度***,最大單孔跨徑為***,橋梁全長***。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 層數/幢數 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 結構形式 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 中標候選人 | 資格條件 | 經濟標報價(元) | 工期(交貨期)要求 | 質量標準 | 項目負責人 | ||||||||||||||||||||||||
| 資質 | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | |||||||||||||||||||||||||
| * | 中鐵大橋局第*工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包*級 | *級 | / | 大寫:*佰*拾*萬*仟*佰*拾*元*角整 小寫:*******.** | ***個日歷天 | 合格 | 梁海文 | *級建造師注冊證書 | 粵**************** | ||||||||||||||||||||
| 項目負責人業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | *.石岐街道規劃道路工程(歡樂海岸北側) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 營業執照:****************** 資質證書:市政公用工程施工總承包*級(**********) 安全生產許可證:(粵)**安許證字[****]****** | ||||||||||||||||||||||||||||
| 業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | *.石岐街道規劃道路工程(歡樂海岸北側) *.南頭鎮正興路改造工程 *.南頭鎮同樂西路(合興路至興業南路)道路建設工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| * | 中交路橋華南工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包*級 | *級 | / | 大寫:*佰*拾*萬*仟*佰*拾*元*角*分 小寫:*******.** | ***個日歷天 | 合格 | 王建軍 | *級建造師注冊證書 | 粵**************** | ||||||||||||||||||||
| 項目負責人業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | *.廣西貴港至隆安高速公路***合同段 *.貴陽經金沙至古藺(黔川界)高速公路******合同段 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 營業執照:****************** 資質證書:市政公用工程施工總承包*級(**********) 安全生產許可證:(粵)**安許證字[****]****** | ||||||||||||||||||||||||||||
| 業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | *.東區街道夏洋社區小區排水管網改造工程 *.東區街道東裕社區小區排水管網改造工程 *.容桂外環路(上涌河路段)建設工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| * | 廣東集力建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包*級 | *級 | / | 大寫:*佰*拾*萬*仟*佰*拾*元*角*分 小寫:*******.** | ***個日歷天 | 合格 | 曾慶蘭 | *級建造師注冊證書 | 粵**************** | ||||||||||||||||||||
| 項目負責人業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | *.中山市黃圃鎮京東地塊路口(西路口)建設工程 *.中山市黃圃鎮智慧停車項目大岑片區*期泊位建設項目 *.龍石村西狗坑回填土項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 營業執照:****************** 資質證書:市政公用工程施工總承包*級(**********) 安全生產許可證:(粵)**安許證字[****]****** ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | *.中山市黃圃鎮京東地塊路口(西路口)建設工程 *.中山市黃圃鎮智慧停車項目大岑片區*期泊位建設項目 *.龍石村西狗坑回填土項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公示時間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人信息: | 招標人名稱: | 中山市交通項目建設有限公司 | 招標人聯系人: | 歐陽如鋒 | 招標人聯系方式: | ****-******** | ||||||||||||||||||||||||
| 招標人地址: | 中山市東區起灣南道*號竹苑廣場之**層 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理信息: | 招標代理名稱: | ************* | 招標代理聯系人: | 溫灝棋 | 招標代理聯系方式: | ****-********、*********** | ||||||||||||||||||||||||
| 招標代理地址: | 中山市東區起灣南道*號竹苑廣場之**層 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招標監督部門信息: | 監督部門名稱: | *角鎮房屋市政工程招投標監督部門 | 監督部門聯系方式: | ****-******** | ||||||||||||||||||||||||||
| 監督部門地址: | 中山市*角鎮旭日路*號 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 如對評標結果有異議,請于****-**-**?**:**:**前向中山市交通項目建設有限公司提出。 聯系人:歐陽如鋒 聯系電話:****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||