比比招標網> 中標公告 > 東臨新區實驗高中建設項目EPC總承包
| 更新時間 | 2025-10-10 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
東臨新區實驗高中建設項目***總承包
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
| 招標人 | 撫州市東臨新區公共服務局 | |||||||||||
| 工程名稱 | 東臨新區實驗高中建設項目***總承包 | |||||||||||
| 工程地址 | 東臨新區 | |||||||||||
| 建筑面積 | *****.* ㎡ | 結構/層數 | 框架/*層 | |||||||||
| 工程類別 | 其他 | |||||||||||
| 招標范圍 | 本項目的工作內容包括:工程設計、施工、采購、調試、竣工試驗、驗收及保修期內的保修等工程內容,配合業主單位完成國家有關部門的審批,并最終向招標人“交鑰匙”,招標人保留中標后根據工程實際情況進行范圍調整的權力。 *、工程設計招標范圍:施工圖設計(包含但不限于建筑及室內外裝飾裝修、鋼結構、結構、給排水、暖通、強電、弱電、消防、人防、節能、智能化、污水處理系統、綠色建筑、裝配式建筑、海綿城市、玻璃幕墻、道路、園林景觀和市政道路、室外交通、管網等本項目所涉及的所有專業工程設計及深化設計)、施工、竣工階段及缺陷責任期全過程設計技術服務及后續現場配合服務; *、工程施工招標范圍:經招標人認可及通過審核的施工圖紙及清單范圍內的施工,包括本項目中配套設施工程建設、竣工試驗、驗收及保修期內的保修;及與本工程密切相關且必不可少的相關工作內容,并最終向招標人“交鑰匙”; *、工程采購招標范圍:除甲供材料(瀝青砼、水穩料、喬木、球狀灌木等)外,與本工程相關的設備、材料的采購,采購材料的工程量清單及品牌需報經招標人審定同意為準,招標人有權根據項目情況合理確定及調整甲供設備、材料的范圍。 | |||||||||||
| 最高投標限價 | 元 | 開標時間 | ****年**月**日 | |||||||||
| 工期 | *** 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||
| 中標候選人*單位名稱 | **********(眾生設計集團有限公司) | |||||||||||
| 企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程*級 | |||||||||||
| 投標報價 | *********.** 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 嵇華榮 | 注冊編號 | 贛**************** | ||||||||
| 等級 | 注冊*級建造師·建筑工程 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業績及獎項 | 業績*:紹興市城投商務樓建設工程***總承包項目;業績*:來安縣保障性租賃住房及配套工程建設項目。 | |||||||||||
| 業績查詢網址 | 業績*:*****://***.**.***.**/***/****/**/**/*** ******* ********.****;業績*:*****://***. *****.***.**/****/*****/*******/******/********-****-****-****。 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 范逸 | 注冊編號 | *************** | ||||||||
| 注冊等級和專業 | *級注冊造價工程師(土木建筑工程) | 注冊單位 | ********** | |||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | 業績*:紹興市城投商務樓建設工程***總承包項目;業績*:來安縣保障性租賃住房及配套工程建設項目。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人*單位名稱 | 江西贛東路橋建設集團有限公司(銘揚工程設計集團有限公司) | |||||||||||
| 企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程*級 | |||||||||||
| 投標報價 | *********.**元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 王兵峰 | 注冊編號 | 贛**************** | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊*級建造師·建筑工程 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業績及獎項 | 業績*:陽新縣第*中學建設項目全過程管理服務;業績*:南通市海門區****年度老小區改造項目工程總承包。 | |||||||||||
| 業績查詢網址 | 業績*:****:/***.**.***.**/******/****/****** *****/******/*********-*******.****; 業績*:*****:/******.*******.***.*****/******/*********/********/********-****-****-****-************.**** | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 張能 | 注冊編號 | *************** | ||||||||
| 注冊等級和專業 | *級注冊造價工程師(土木建筑工程) | 注冊單位 | 江西贛東路橋建設集團有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | 業績*:陽新縣第*中學建設項目全過程管理服務;業績*:南通市海門區****年度老小區改造項目工程總承包。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人*單位名稱 | 中鐵***局集團有限公司(永忠工程管理(集團)有限公司) | |||||||||||
| 企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
| 投標報價 | *********.**元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 鄧威峰 | 注冊編號 | 滬**************** | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊*級建造師·建筑工程 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業績及獎項 | 業績*:花溪區甲秀南路東側保障性住房建設項目設計、采購、施工總承包(***);業績*:花溪區新關口寨城中村改造項目(安置房建設)施工圖設計、采購、施工總承包(***); | |||||||||||
| 業績查詢網址 | 業績*:*****://****. *******. ***.**/*********/**********?******=******************;業績*:*****://****.*******.***.**/*********/**********?******=****************** | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 付貽武 | 注冊編號 | *************** | ||||||||
| 注冊等級和專業 | *級注冊造價工程師(土木建筑工程) | 注冊單位 | 中鐵***局集團有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | 花溪區甲秀南路東側保障性住房建設項目設計、采購、施工總承包(***) | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | **********(眾生設計集團有限公司) | 江西贛東路橋建設集團有限公司(銘揚工程設計集團有限公司) | 中鐵***局集團有限公司(永忠工程管理(集團)有限公司) | |||||||||
| 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
| 評委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評標得分 | **.** | **.** | **.** | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 綜合評估法 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | * | |||||||||||
| 通過資審的家數 | * | 未通過資審的家數 | * | |||||||||
| 中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??********.**元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據 | ||||||||||||
| 異議聯系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯系人及電話 | 撫州市東臨新區公共服務局 *********** | |||||||||||
| 招標代理機構聯系人及電話 | ************ *********** | |||||||||||
| 投訴聯系方式 | ||||||||||||
| 監管部門聯系方式 | 撫州市東臨新區住房和城鄉建設局招投標辦公室 ****-******* | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為廢標,如需重新進行中標候選人第*次公示(或者第*次公示),此時應當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時按規定重新填寫“第*中標排序單位名稱”“第*中標排序單位名稱”和相關內容。 |
| 招標人 | 撫州市東臨新區公共服務局 | |||||||||||
| 工程名稱 | 東臨新區實驗高中建設項目***總承包 | |||||||||||
| 工程地址 | 東臨新區 | |||||||||||
| 建筑面積 | *****.* ㎡ | 結構/層數 | 框架/*層 | |||||||||
| 工程類別 | 其他 | |||||||||||
| 招標范圍 | 本項目的工作內容包括:工程設計、施工、采購、調試、竣工試驗、驗收及保修期內的保修等工程內容,配合業主單位完成國家有關部門的審批,并最終向招標人“交鑰匙”,招標人保留中標后根據工程實際情況進行范圍調整的權力。 *、工程設計招標范圍:施工圖設計(包含但不限于建筑及室內外裝飾裝修、鋼結構、結構、給排水、暖通、強電、弱電、消防、人防、節能、智能化、污水處理系統、綠色建筑、裝配式建筑、海綿城市、玻璃幕墻、道路、園林景觀和市政道路、室外交通、管網等本項目所涉及的所有專業工程設計及深化設計)、施工、竣工階段及缺陷責任期全過程設計技術服務及后續現場配合服務; *、工程施工招標范圍:經招標人認可及通過審核的施工圖紙及清單范圍內的施工,包括本項目中配套設施工程建設、竣工試驗、驗收及保修期內的保修;及與本工程密切相關且必不可少的相關工作內容,并最終向招標人“交鑰匙”; *、工程采購招標范圍:除甲供材料(瀝青砼、水穩料、喬木、球狀灌木等)外,與本工程相關的設備、材料的采購,采購材料的工程量清單及品牌需報經招標人審定同意為準,招標人有權根據項目情況合理確定及調整甲供設備、材料的范圍。 | |||||||||||
| 最高投標限價 | 元 | 開標時間 | ****年**月**日 | |||||||||
| 工期 | *** 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||
| 中標候選人*單位名稱 | **********(眾生設計集團有限公司) | |||||||||||
| 企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程*級 | |||||||||||
| 投標報價 | *********.** 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 嵇華榮 | 注冊編號 | 贛**************** | ||||||||
| 等級 | 注冊*級建造師·建筑工程 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業績及獎項 | 業績*:紹興市城投商務樓建設工程***總承包項目;業績*:來安縣保障性租賃住房及配套工程建設項目。 | |||||||||||
| 業績查詢網址 | 業績*:*****://***.**.***.**/***/****/**/**/*** ******* ********.****;業績*:*****://***. *****.***.**/****/*****/*******/******/********-****-****-****。 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 范逸 | 注冊編號 | *************** | ||||||||
| 注冊等級和專業 | *級注冊造價工程師(土木建筑工程) | 注冊單位 | ********** | |||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | 業績*:紹興市城投商務樓建設工程***總承包項目;業績*:來安縣保障性租賃住房及配套工程建設項目。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人*單位名稱 | 江西贛東路橋建設集團有限公司(銘揚工程設計集團有限公司) | |||||||||||
| 企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程*級 | |||||||||||
| 投標報價 | *********.**元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 王兵峰 | 注冊編號 | 贛**************** | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊*級建造師·建筑工程 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業績及獎項 | 業績*:陽新縣第*中學建設項目全過程管理服務;業績*:南通市海門區****年度老小區改造項目工程總承包。 | |||||||||||
| 業績查詢網址 | 業績*:****:/***.**.***.**/******/****/****** *****/******/*********-*******.****; 業績*:*****:/******.*******.***.*****/******/*********/********/********-****-****-****-************.**** | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 張能 | 注冊編號 | *************** | ||||||||
| 注冊等級和專業 | *級注冊造價工程師(土木建筑工程) | 注冊單位 | 江西贛東路橋建設集團有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | 業績*:陽新縣第*中學建設項目全過程管理服務;業績*:南通市海門區****年度老小區改造項目工程總承包。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人*單位名稱 | 中鐵***局集團有限公司(永忠工程管理(集團)有限公司) | |||||||||||
| 企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
| 投標報價 | *********.**元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 鄧威峰 | 注冊編號 | 滬**************** | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊*級建造師·建筑工程 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業績及獎項 | 業績*:花溪區甲秀南路東側保障性住房建設項目設計、采購、施工總承包(***);業績*:花溪區新關口寨城中村改造項目(安置房建設)施工圖設計、采購、施工總承包(***); | |||||||||||
| 業績查詢網址 | 業績*:*****://****. *******. ***.**/*********/**********?******=******************;業績*:*****://****.*******.***.**/*********/**********?******=****************** | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 付貽武 | 注冊編號 | *************** | ||||||||
| 注冊等級和專業 | *級注冊造價工程師(土木建筑工程) | 注冊單位 | 中鐵***局集團有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | 花溪區甲秀南路東側保障性住房建設項目設計、采購、施工總承包(***) | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | **********(眾生設計集團有限公司) | 江西贛東路橋建設集團有限公司(銘揚工程設計集團有限公司) | 中鐵***局集團有限公司(永忠工程管理(集團)有限公司) | |||||||||
| 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
| 評委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評標得分 | **.** | **.** | **.** | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 綜合評估法 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | * | |||||||||||
| 通過資審的家數 | * | 未通過資審的家數 | * | |||||||||
| 中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??********.**元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據 | ||||||||||||
| 異議聯系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯系人及電話 | 撫州市東臨新區公共服務局 *********** | |||||||||||
| 招標代理機構聯系人及電話 | ************ *********** | |||||||||||
| 投訴聯系方式 | ||||||||||||
| 監管部門聯系方式 | 撫州市東臨新區住房和城鄉建設局招投標辦公室 ****-******* | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為廢標,如需重新進行中標候選人第*次公示(或者第*次公示),此時應當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時按規定重新填寫“第*中標排序單位名稱”“第*中標排序單位名稱”和相關內容。 |