機(jī)構(gòu)
比比招標(biāo)網(wǎng)> 中標(biāo)公告 > NO.2025G42地塊房地產(chǎn)項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
| 更新時(shí)間 | 2025-10-16 | 招標(biāo)單位 | 我要查看 |
| 截止時(shí)間 | 我要查看 | 招標(biāo)編號(hào) | 我要查看 |
| 項(xiàng)目名稱 | 我要查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 我要查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 我要查看 | 招標(biāo)文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標(biāo)信息
涵蓋超過(guò) 1000000 家招標(biāo)單位
標(biāo)段編號(hào):***********-******
標(biāo)段類別:監(jiān)理
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
*、中標(biāo)候選人排序名單
| 第*名 | 第*名 | 第*名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | ************* | 江蘇建發(fā)建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 | 南京普蘭寧建設(shè)工程咨詢有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程監(jiān)理-房屋建筑-建筑工程甲級(jí) | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)特級(jí) | 工程監(jiān)理-房屋建筑-建筑工程甲級(jí)工程監(jiān)理-市政公用-市政公用工程甲級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | *******.** | *******.** | *******.** | |
| 工期(日歷日) | *** | *** | *** | |
| 質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張海軍 | 吳長(zhǎng)安 | 倪慶鋒 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師*級(jí)注冊(cè)建造師 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | ******** | ******** | ********蘇**************** | |
| 暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
*、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第*名 | ************* | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南京首開(kāi)***地塊項(xiàng)目監(jiān)理 | ||
| 合同價(jià)格 | *******.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江北新區(qū) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宦沄熹 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京榮泰置業(yè)有限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第*名 | 江蘇建發(fā)建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 溧陽(yáng)市趙家村棚戶區(qū)改造*期建設(shè)工程(含**-**#住宅樓、**-**#商業(yè)樓、地庫(kù)及圍墻、道路、雨污水、消防、景觀綠化、亮化、智能化、附屬配套等工程) | ||
| 合同價(jià)格 | *******.**元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 溧陽(yáng)市東升路 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時(shí)間 | ****年**月**日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡中宣 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 溧陽(yáng)市溧盛置業(yè)有限公司 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第*名 | 南京普蘭寧建設(shè)工程咨詢有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
*、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
*、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
*、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
| 監(jiān)理大綱評(píng)審 | 資信業(yè)績(jī)部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
| * | ************* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 江蘇建發(fā)建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 南京普蘭寧建設(shè)工程咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 江蘇星星工程咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 江蘇潤(rùn)合工程咨詢集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
| 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
| 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | |||
| 江蘇潤(rùn)合工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 南京普蘭寧建設(shè)工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 江蘇建發(fā)建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| ************* | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 江蘇星星工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì)性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
*、擬定中標(biāo)人:
**************、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 ****年**月**日起,至****年**月**日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
*、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。