機(jī)構(gòu)
比比招標(biāo)網(wǎng)> 中標(biāo)公告 > 山東頤力時(shí)代新能源有限公司廠房改造項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
更新時(shí)間 | 2025-10-17 | 招標(biāo)單位 | 我要查看 |
截止時(shí)間 | 我要查看 | 招標(biāo)編號(hào) | 我要查看 |
項(xiàng)目名稱 | 我要查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 我要查看 |
關(guān)鍵信息 | 我要查看 | 招標(biāo)文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標(biāo)信息
涵蓋超過 1000000 家招標(biāo)單位
山東頤力時(shí)代新能源有限公司廠房改造項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
?
*、項(xiàng)目編號(hào):****-******-**-**-*********
*、項(xiàng)目名稱:山東頤力時(shí)代新能源有限公司廠房改造項(xiàng)目
*、招標(biāo)單位:**************?
*、招標(biāo)代理單位:****************
*、評(píng)委評(píng)分匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo) | 商務(wù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 合計(jì) | 排名 | |||||
評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | |||||
* | 山東泓博建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | * | **.** | * |
* | 鴻蒙建工科技(山東)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | * | **.** | * |
* | 河北省第*建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** | **.** | * |
* | 瓊匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | * | **.** | * |
* | 增鑫建設(shè)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | * | **.** | * |
* | 河北太平洋建工集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | *.* | **.** | * |
* | 河北銀順市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | * | **.** | * |
* | 鴻度集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | *.* | **.** | * |
?
*、被否決投標(biāo)情況
無
*、中標(biāo)候選人名單
單位名稱 | 總分 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 候選人順序 |
河北省第*建筑工程有限公司 | **.** | 楊會(huì)寧 | ********.** | * |
瓊匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | 王毅 | ********.** | * |
增鑫建設(shè)有限公司 | **.** | 許帥 | ********.** | * |
*、中標(biāo)結(jié)果
中標(biāo)單位:?河北省第*建筑工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:?楊會(huì)寧
中標(biāo)價(jià)格:********.**元
工 ??期:**日歷天
*、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的業(yè)績(jī)表:
?
第*中標(biāo)候選人:河北省第*建筑工程有限公司?????
?????????????????????????????????????企業(yè)業(yè)績(jī)???????
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
* | 滑縣電商職業(yè)中專建設(shè)項(xiàng)目 |
* | 石家莊市第*養(yǎng)老院項(xiàng)目施工*標(biāo)段 |
* | 隆堯縣城關(guān)校區(qū)德興路小學(xué)新建項(xiàng)?目勘察-設(shè)計(jì)-施工***總承包 |
* | 河間市開發(fā)區(qū)人才公寓項(xiàng)目 |
* | 范西路院區(qū)檢查及環(huán)境能力提升項(xiàng)目施工 |
* | 滑縣電商職業(yè)中專建設(shè)項(xiàng)目 |
第*中標(biāo)候選人:瓊匯建設(shè)集團(tuán)有限公司
????????????????????????????????????企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
* | 壓?油?溝鄉(xiāng)村旅游文體融合建設(shè)?項(xiàng)??目*** |
* | 陽泉市村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)壯大提質(zhì)賦能中心(?泉農(nóng)匯)*期項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 |
?
第*中標(biāo)候選人:增鑫建設(shè)有限公司
???????????????????????????????????企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
* | 康保生態(tài)循環(huán)智慧農(nóng)業(yè)示范園區(qū)施工 |
* | 邯鄲市邯山區(qū)第*中學(xué)整體改建項(xiàng)目施工第*標(biāo)段 |
獎(jiǎng)項(xiàng):第*中標(biāo)候選人:河北省第*建筑工程有限公司???
?
獲獎(jiǎng)等級(jí) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 獲獎(jiǎng)工程名稱 | 頒獎(jiǎng)部門 | 獲獎(jiǎng)日期 | |
? 省級(jí) | 河南省建設(shè)工程“中州杯?” (省優(yōu)質(zhì)工程) | 海盛湖濱豪庭 | 河南省住房和 城鄉(xiāng)建?設(shè)廳 | ****.*.** | 豫建質(zhì)安 (****)***號(hào) |
? 省級(jí) | 河北省建設(shè)工程安濟(jì)杯獎(jiǎng)(省優(yōu)質(zhì)工程) | 智能倉(cāng)儲(chǔ)電商機(jī)器人研發(fā)干試*?期項(xiàng)目*#、*#廠房 | 河北省建筑業(yè)?協(xié)會(huì) | ? ****.* | ? ********** |
? 省級(jí) | 河北省建設(shè)工程安濟(jì)杯獎(jiǎng)(省優(yōu)質(zhì)工程) | 河北省兒童醫(yī)院新建綜合住院 樓醫(yī)技樓主樓(?綜合住院樓) | 河北省建筑業(yè)?協(xié)會(huì) | ? ****.** | ? ********** |
? 省級(jí) | 河北省建設(shè)工程安濟(jì)杯獎(jiǎng)(省優(yōu)質(zhì)工程) | 嘉浩城市廣場(chǎng)-*#公寓 | 河北省建筑業(yè)?協(xié)會(huì) | ? ****.* | ? ********** |
? 省級(jí) | 河北省建設(shè)工程安濟(jì)杯獎(jiǎng)( 省優(yōu)質(zhì)工程) | 滄州永闊隆新型防虐長(zhǎng)效驅(qū)安帳生產(chǎn)項(xiàng)目-生產(chǎn)車間 | 河北省建筑業(yè)?協(xié)會(huì) | ****.* | ********** |
?
*、開標(biāo)時(shí)間:****年**月**日
公示時(shí)間:****年**月**日-****年**月**日
**、公示說明:
*、本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法評(píng)審,技術(shù)標(biāo)得分為所有評(píng)委評(píng)分的算術(shù)平均值,最終得分為其技術(shù)標(biāo)得分、資信標(biāo)得分、投標(biāo)報(bào)價(jià)得分之和。*、投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理提出,逾期不再受理。接受異議的部門、聯(lián)系人及聯(lián)系電話:************** ?:聯(lián)系人:孫波?電話:****-*******。****************:聯(lián)系人:劉標(biāo),電話:***********?