比比招標網> 中標公告 > 榮自然資經掛字〔2025〕11-6號
更新時間 | 2025-10-20 | 招標單位 | 我要查看 |
截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
榮自然資經掛字〔****〕**-*號
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
榮成市自然資源局國有土地使用權招拍掛出讓成交公示
榮自然資經示字[****]**號
??? ??按照《土地管理法》、《城市房地產管理法》、《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規定》、《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規范》和《城鄉規劃法》等有關法律法規,遵循公開、公正、公平的原則。我局于****年**月**日至****年**月**日掛牌出讓*宗國有土地使用權。現將有關情況公示如下:
*、地塊基本情況:
?
宗地編號 | 榮自然資經掛字〔****〕**-*號 | 地塊位置 | 鳳凰湖路南、環湖東路西 | 土地用途 | 城鎮住宅、城鎮社區服務設施用地 |
土地面積(公頃) | *.**** | 出讓年限 | **年 | 成交價(萬元) | *****.**** |
明細用途 | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
城鎮住宅用地 | *.**** | ||||
城鎮社區服務設施用地 | *.**** | ||||
受讓單位 | *********** | ||||
宗地編號 | 榮自然資經掛字〔****〕**-*號 | 地塊位置 | 環湖東路東 | 土地用途 | 城鎮住宅、商業、城鎮社區服務設施用地 |
土地面積(公頃) | *.**** | 出讓年限 | 城鎮住宅、城鎮社區服務設施**年;商業**年 | 成交價(萬元) | *****.**** |
明細用途 | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
城鎮住宅用地 | *.**** | ||||
商業用地 | *.**** | ||||
城鎮社區服務設施用地 | *.**** | ||||
受讓單位 | *********** | ||||
宗地編號 | 榮自然資經掛字〔****〕**-*號 | 地塊位置 | 德清街北、云光北路東 | 土地用途 | 城鎮住宅 |
土地面積(公頃) | *.**** | 出讓年限 | **年 | 成交價(萬元) | ***.**** |
明細用途 | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
城鎮住宅用地 | *.**** | ||||
受讓單位 | 榮成市景城房地產開發有限公司 | ||||
宗地編號 | 榮自然資經掛字〔****〕**-*號 | 地塊位置 | 成山大道東段北、建華街東 | 土地用途 | 城鎮住宅、商業用地 |
土地面積(公頃) | *.**** | 出讓年限 | 城鎮住宅**年、商業**年 | 成交價(萬元) | ****.**** |
明細用途 | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
城鎮住宅、商業用地 | *.**** | ||||
受讓單位 | 榮成市城建置業有限公司 | ||||
宗地編號 | 榮自然資經掛字〔****〕**-*號 | 地塊位置 | 成山鎮成大路南、大西村東 | 土地用途 | 商業用地 |
土地面積(公頃) | *.**** | 出讓年限 | **年 | 成交價(萬元) | ****.**** |
明細用途 | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
商業用地 | *.**** | ||||
受讓單位 | 榮成市坤泰置業有限公司 | ||||
宗地編號 | 榮自然資經掛字〔****〕**-*號 | 地塊位置 | 港西鎮環海路南、通海路西 | 土地用途 | 商業用地 |
土地面積(公頃) | *.**** | 出讓年限 | **年 | 成交價(萬元) | ****.**** |
明細用途 | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
商業用地 | *.**** | ||||
受讓單位 | *********** |
*、公示期:****年**月**日至****年**月**日
*、該宗地雙方已簽訂成交確認書,如果宗地的用途為住宅或商服則需在**個工作日內簽訂出讓合同。非住宅或商服用途則應在**日內簽訂出讓合同,相關事宜在合同中約定。
*、聯系方式
聯系單位:榮成市自然資源局
單位地址:榮成市觀海東路**號
聯系電話:****-*******
?
?????? 榮成市自然資源局
****年**月**日
?
榮成市自然資源局國有土地使用權招拍掛出讓成交公示
榮自然資經示字[****]**號
??? ??按照《土地管理法》、《城市房地產管理法》、《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規定》、《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規范》和《城鄉規劃法》等有關法律法規,遵循公開、公正、公平的原則。我局于****年**月**日至****年**月**日掛牌出讓*宗國有土地使用權。現將有關情況公示如下:
*、地塊基本情況:
?
宗地編號 | 榮自然資經掛字〔****〕**-*號 | 地塊位置 | 鳳凰湖路南、環湖東路西 | 土地用途 | 城鎮住宅、城鎮社區服務設施用地 |
土地面積(公頃) | *.**** | 出讓年限 | **年 | 成交價(萬元) | *****.**** |
明細用途 | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
城鎮住宅用地 | *.**** | ||||
城鎮社區服務設施用地 | *.**** | ||||
受讓單位 | *********** | ||||
宗地編號 | 榮自然資經掛字〔****〕**-*號 | 地塊位置 | 環湖東路東 | 土地用途 | 城鎮住宅、商業、城鎮社區服務設施用地 |
土地面積(公頃) | *.**** | 出讓年限 | 城鎮住宅、城鎮社區服務設施**年;商業**年 | 成交價(萬元) | *****.**** |
明細用途 | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
城鎮住宅用地 | *.**** | ||||
商業用地 | *.**** | ||||
城鎮社區服務設施用地 | *.**** | ||||
受讓單位 | *********** | ||||
宗地編號 | 榮自然資經掛字〔****〕**-*號 | 地塊位置 | 德清街北、云光北路東 | 土地用途 | 城鎮住宅 |
土地面積(公頃) | *.**** | 出讓年限 | **年 | 成交價(萬元) | ***.**** |
明細用途 | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
城鎮住宅用地 | *.**** | ||||
受讓單位 | 榮成市景城房地產開發有限公司 | ||||
宗地編號 | 榮自然資經掛字〔****〕**-*號 | 地塊位置 | 成山大道東段北、建華街東 | 土地用途 | 城鎮住宅、商業用地 |
土地面積(公頃) | *.**** | 出讓年限 | 城鎮住宅**年、商業**年 | 成交價(萬元) | ****.**** |
明細用途 | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
城鎮住宅、商業用地 | *.**** | ||||
受讓單位 | 榮成市城建置業有限公司 | ||||
宗地編號 | 榮自然資經掛字〔****〕**-*號 | 地塊位置 | 成山鎮成大路南、大西村東 | 土地用途 | 商業用地 |
土地面積(公頃) | *.**** | 出讓年限 | **年 | 成交價(萬元) | ****.**** |
明細用途 | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
商業用地 | *.**** | ||||
受讓單位 | 榮成市坤泰置業有限公司 | ||||
宗地編號 | 榮自然資經掛字〔****〕**-*號 | 地塊位置 | 港西鎮環海路南、通海路西 | 土地用途 | 商業用地 |
土地面積(公頃) | *.**** | 出讓年限 | **年 | 成交價(萬元) | ****.**** |
明細用途 | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
商業用地 | *.**** | ||||
受讓單位 | *********** |
*、公示期:****年**月**日至****年**月**日
*、該宗地雙方已簽訂成交確認書,如果宗地的用途為住宅或商服則需在**個工作日內簽訂出讓合同。非住宅或商服用途則應在**日內簽訂出讓合同,相關事宜在合同中約定。
*、聯系方式
聯系單位:榮成市自然資源局
單位地址:榮成市觀海東路**號
聯系電話:****-*******
?
?????? 榮成市自然資源局
****年**月**日
?