比比招標網> 中標公告 > 黔西市南部新區地下污水管網建設項目施工-中標候選人公示
更新時間 | 2025-10-21 | 招標單位 | 我要查看 |
截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
黔西市南部新區地下污水管網建設項目施工-中標候選人公示
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
?
根據法律、法規、規章和招標文件的規定,*************的黔西市南部新區地下污水管網建設項目施工招標(入場登記號:*****************)投資項目統*代碼:****-******-**-**-*****?已于****年**月**日在畢節市公共資源交易中心公示開標評標,根據評標委員會出具的評標報告,現公示下列內容:
第*中標候選人:************ 資質等級:市政公用工程施工總承包*級
評審得分:**.**分投標總報價:*********.**元工程質量:符合國家現行有關施工質量驗收規范標準。
施工安全文明標準化:滿足有關規范標準要求。投標工期:***日歷天項目負責人 :袁亞乘、具備市政公用工程專業*級注冊建造師(注冊證號:贛****************)
第*中標候選人:江西省地質工程集團有限公司
資質等級:市政公用工程施工總承包*級
評審得分:**.**分投標總報價:********.**元工程質量:符合國家現行有關施工質量驗收規范標準。
施工安全文明標準化:滿足有關規范標準要求。投標工期:***日歷天 項目負責人:李春生、具備市政公用工程專業*級注冊建造師(注冊證號:贛****************)
第*中標候選人:河南澤龍建筑工程有限公司 資質等級:市政公用工程施工總承包*級
評審得分:**.**分投標總報價:********.**元工程質量:符合國家現行有關施工質量驗收規范標準。
施工安全文明標準化:滿足有關規范標準要求。投標工期:***日歷天 ?項目負責人:張佳佳、具備市政公用工程專業*級注冊建造師(注冊證號:豫****************)
招標文件規定公示的其他內容:
中標候選人公示****年**月**日至****年**月**日,在公示期內,對上述中標情況持有異議的請向?黔西市住房和城鄉建設局、電話:****-*******(行業監督部門名稱)投訴。
招 標 人:*************
電話:***********
招標代理機構:************
電話:*********** ??? ??
重要提示:投標人和其他利害關系人認為本項目招標投標活動不符合法律、法規和規章的,有權依法向有關行政監督部門投訴。
投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內容:
(*)投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(*)被投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(*)投訴事項的基本事實;
(*)相關請求及主張;
(*)有效線索和相關證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復印件。投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。
????????????????????????????
評審情況
(*)初步評審
?
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 |
* | 貴州典宗云建設工程有限公司 |
* | 貴州宏海源水利水電建設工程有限責任公司 |
* | 貴州隆瑞建設有限公司 |
* | 貴州凌宇建筑工程有限公司 |
* | 貴州恒眾源建筑工程有限公司 |
* | 貴州中海洪洋建筑工程有限公司 |
* | *川鼎順坤建筑工程有限公司 |
* | 貴州耘基建工工程有限公司 |
* | 河南厚滿建筑工程有限公司 |
** | 凱天建設發展集團有限公司 |
** | 深圳市鼎晟達建筑工程有限公司 |
** | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 |
** | 河南筑昂建設有限公司 |
** | ************ |
** | 貴州恒順宏源建設工程有限公司 |
** | 貴州*方印生態工程有限公司 |
** | 湖北桓德建設工程有限公司 |
** | 貴州成宇建設有限公司 |
** | 河南天展建筑工程有限公司 |
** | 中弘(天津)建設集團有限公司 |
** | *川融馳建設工程有限公司 |
** | 貴州泰合建設工程有限公司 |
** | 河南澤龍建筑工程有限公司 |
** | 貴州宏拓建設有限公司 |
** | 江西省地質工程集團有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標人名稱及原因 |
* | 貴州建工泉城建筑工程有限公司 資格審查未通過 |
* | 貴州黔道市政工程有限公司 資格審查未通過 |
* | 貴州柏力恒建設工程有限公司 資格審查未通過 |
* | 貴州博傲建設工程有限公司 資格審查未通過 |
* | 貴州中恒建設有限公司 資格審查未通過 |
* | 核工業華東建設工程集團有限公司 資格審查未通過 |
?
?
(*)綜合評分
?
?
投標單位名稱 | 河南厚滿建筑工程有限公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 ? 術 | *.施工安全措施(*分-*分) | *.* | * | * | *.* | *.* |
*.與發包人、監理及設計單位、專業分包工程的配合(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.文明施工措施(*分-*分) | *.* | *.* | * | * | * | |
*.施工現場總平面布置圖(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.質量保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | * | * | *.* | |
*.施工方案與技術措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.施工環保措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工場地治安保衛管理(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工總進度(包括施工進度計劃橫道圖、網絡圖)及保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | * | |
**.現場組織管理機構(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
商 ? 務 | *.類似業績(*分-*分) | * | * | * | * | * |
*.其他主要人員(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.項目負責人(項目經理)(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.技術負責人(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.扣分因素的評審和評分(-*分-*分) | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.** | |||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
?
?
投標單位名稱 | 貴州中海洪洋建筑工程有限公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 ? 術 | *.施工安全措施(*分-*分) | *.* | *.* | * | *.* | *.* |
*.與發包人、監理及設計單位、專業分包工程的配合(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.文明施工措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工現場總平面布置圖(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.質量保證措施(*分-*分) | * | * | *.* | * | *.* | |
*.施工方案與技術措施(*分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工環保措施(*分-*分) | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
*.施工場地治安保衛管理(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工總進度(包括施工進度計劃橫道圖、網絡圖)及保證措施(*分-*分) | *.* | * | * | *.* | *.* | |
**.現場組織管理機構(*分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | *.* | |
商 ? 務 | *.類似業績(*分-*分) | * | * | * | * | * |
*.其他主要人員(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.項目負責人(項目經理)(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.技術負責人(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.扣分因素的評審和評分(-*分-*分) | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.*** | |||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
?
?
?
投標單位名稱 | *川鼎順坤建筑工程有限公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 ? 術 | *.施工安全措施(*分-*分) | * | *.* | *.* | * | *.* |
*.與發包人、監理及設計單位、專業分包工程的配合(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.文明施工措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工現場總平面布置圖(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.質量保證措施(*分-*分) | * | * | *.* | *.* | *.* | |
*.施工方案與技術措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工環保措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工場地治安保衛管理(*分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工總進度(包括施工進度計劃橫道圖、網絡圖)及保證措施(*分-*分) | *.* | * | *.* | *.* | *.* | |
**.現場組織管理機構(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
商 ? 務 | *.類似業績(*分-*分) | * | * | * | * | * |
*.其他主要人員(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.項目負責人(項目經理)(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.技術負責人(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.扣分因素的評審和評分(-*分-*分) | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.*** | |||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
?
?
?
投標單位名稱 | 貴州泰合建設工程有限公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 ? 術 | *.施工安全措施(*分-*分) | * | *.* | * | *.* | *.* |
*.與發包人、監理及設計單位、專業分包工程的配合(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.文明施工措施(*分-*分) | *.* | * | *.* | * | *.* | |
*.施工現場總平面布置圖(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.質量保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | * | |
*.施工方案與技術措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工環保措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工場地治安保衛管理(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工總進度(包括施工進度計劃橫道圖、網絡圖)及保證措施(*分-*分) | *.* | * | * | * | *.* | |
**.現場組織管理機構(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
商 ? 務 | *.類似業績(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
*.其他主要人員(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.項目負責人(項目經理)(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.技術負責人(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.扣分因素的評審和評分(-*分-*分) | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.** | |||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
?
?
?
投標單位名稱 | 湖北桓德建設工程有限公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 ? 術 | *.施工安全措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
*.與發包人、監理及設計單位、專業分包工程的配合(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.文明施工措施(*分-*分) | *.* | * | *.* | *.* | *.* | |
*.施工現場總平面布置圖(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.質量保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
*.施工方案與技術措施(*分-*分) | *.* | * | *.* | * | *.* | |
*.施工環保措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工場地治安保衛管理(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工總進度(包括施工進度計劃橫道圖、網絡圖)及保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | * | |
**.現場組織管理機構(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | * | |
商 ? 務 | *.類似業績(*分-*分) | * | * | * | * | * |
*.其他主要人員(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.項目負責人(項目經理)(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.技術負責人(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.扣分因素的評審和評分(-*分-*分) | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.** | |||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
?
?
?
投標單位名稱 | 中弘(天津)建設集團有限公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 ? 術 | *.施工安全措施(*分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | *.* |
*.與發包人、監理及設計單位、專業分包工程的配合(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.文明施工措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.施工現場總平面布置圖(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.質量保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
*.施工方案與技術措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | * | |
*.施工環保措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工場地治安保衛管理(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工總進度(包括施工進度計劃橫道圖、網絡圖)及保證措施(*分-*分) | *.* | * | *.* | *.* | *.* | |
**.現場組織管理機構(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
商 ? 務 | *.類似業績(*分-*分) | * | * | * | * | * |
*.其他主要人員(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.項目負責人(項目經理)(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.技術負責人(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.扣分因素的評審和評分(-*分-*分) | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.** | |||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
?
?
?
投標單位名稱 | 貴州典宗云建設工程有限公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 ? 術 | *.施工安全措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | * |
*.與發包人、監理及設計單位、專業分包工程的配合(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.文明施工措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工現場總平面布置圖(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.質量保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.施工方案與技術措施(*分-*分) | *.* | * | *.* | * | *.* | |
*.施工環保措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工場地治安保衛管理(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工總進度(包括施工進度計劃橫道圖、網絡圖)及保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | * | |
**.現場組織管理機構(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
商 ? 務 | *.類似業績(*分-*分) | * | * | * | * | * |
*.其他主要人員(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.項目負責人(項目經理)(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.技術負責人(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.扣分因素的評審和評分(-*分-*分) | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.*** | |||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
?
?
?
投標單位名稱 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 ? 術 | *.施工安全措施(*分-*分) | * | * | *.* | *.* | *.* |
*.與發包人、監理及設計單位、專業分包工程的配合(*分-*分) | *.* | * | *.* | *.* | *.* | |
*.文明施工措施(*分-*分) | *.* | * | * | *.* | *.* | |
*.施工現場總平面布置圖(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.質量保證措施(*分-*分) | * | *.* | * | *.* | *.* | |
*.施工方案與技術措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工環保措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工場地治安保衛管理(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工總進度(包括施工進度計劃橫道圖、網絡圖)及保證措施(*分-*分) | * | *.* | * | * | *.* | |
**.現場組織管理機構(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
商 ? 務 | *.類似業績(*分-*分) | * | * | * | * | * |
*.其他主要人員(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.項目負責人(項目經理)(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.技術負責人(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.扣分因素的評審和評分(-*分-*分) | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.* | |||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
?
?
?
投標單位名稱 | 貴州凌宇建筑工程有限公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 ? 術 | *.施工安全措施(*分-*分) | *.* | *.* | * | *.* | * |
*.與發包人、監理及設計單位、專業分包工程的配合(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.文明施工措施(*分-*分) | *.* | *.* | * | * | *.* | |
*.施工現場總平面布置圖(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.質量保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.施工方案與技術措施(*分-*分) | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
*.施工環保措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工場地治安保衛管理(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工總進度(包括施工進度計劃橫道圖、網絡圖)及保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | * | |
**.現場組織管理機構(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
商 ? 務 | *.類似業績(*分-*分) | * | * | * | * | * |
*.其他主要人員(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.項目負責人(項目經理)(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.技術負責人(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.扣分因素的評審和評分(-*分-*分) | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.** | |||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
?
?
?
投標單位名稱 | 貴州*方印生態工程有限公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 ? 術 | *.施工安全措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
*.與發包人、監理及設計單位、專業分包工程的配合(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.文明施工措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工現場總平面布置圖(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.質量保證措施(*分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工方案與技術措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | * | |
*.施工環保措施(*分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工場地治安保衛管理(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工總進度(包括施工進度計劃橫道圖、網絡圖)及保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
**.現場組織管理機構(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
商 ? 務 | *.類似業績(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
*.其他主要人員(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.項目負責人(項目經理)(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.技術負責人(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.扣分因素的評審和評分(-*分-*分) | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.*** | |||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
?
?
?
投標單位名稱 | 貴州宏拓建設有限公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 ? 術 | *.施工安全措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | * |
*.與發包人、監理及設計單位、專業分包工程的配合(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.文明施工措施(*分-*分) | *.* | * | *.* | *.* | *.* | |
*.施工現場總平面布置圖(*分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.質量保證措施(*分-*分) | *.* | * | *.* | *.* | * | |
*.施工方案與技術措施(*分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工環保措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工場地治安保衛管理(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工總進度(包括施工進度計劃橫道圖、網絡圖)及保證措施(*分-*分) | *.* | * | *.* | *.* | *.* | |
**.現場組織管理機構(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
商 ? 務 | *.類似業績(*分-*分) | * | * | * | * | * |
*.其他主要人員(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.項目負責人(項目經理)(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.技術負責人(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.扣分因素的評審和評分(-*分-*分) | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.* | |||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
?
?
?
投標單位名稱 | 貴州恒順宏源建設工程有限公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 ? 術 | *.施工安全措施(*分-*分) | * | *.* | * | *.* | * |
*.與發包人、監理及設計單位、專業分包工程的配合(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.文明施工措施(*分-*分) | * | *.* | *.* | * | *.* | |
*.施工現場總平面布置圖(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.質量保證措施(*分-*分) | *.* | * | * | *.* | *.* | |
*.施工方案與技術措施(*分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | * | |
*.施工環保措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工場地治安保衛管理(*分-*分) | *.* | * | *.* | *.* | *.* | |
*.施工總進度(包括施工進度計劃橫道圖、網絡圖)及保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
**.現場組織管理機構(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | * | |
商 ? 務 | *.類似業績(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
*.其他主要人員(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.項目負責人(項目經理)(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.技術負責人(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.扣分因素的評審和評分(-*分-*分) | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.*** | |||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
?
?
?
投標單位名稱 | 凱天建設發展集團有限公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 ? 術 | *.施工安全措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | * |
*.與發包人、監理及設計單位、專業分包工程的配合(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.文明施工措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.施工現場總平面布置圖(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.質量保證措施(*分-*分) | *.* | * | *.* | *.* | *.* | |
*.施工方案與技術措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工環保措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工場地治安保衛管理(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工總進度(包括施工進度計劃橫道圖、網絡圖)及保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
**.現場組織管理機構(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | * | |
商 ? 務 | *.類似業績(*分-*分) | * | * | * | * | * |
*.其他主要人員(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.項目負責人(項目經理)(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.技術負責人(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.扣分因素的評審和評分(-*分-*分) | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.*** | |||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
?
?
?
投標單位名稱 | 貴州成宇建設有限公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 ? 術 | *.施工安全措施(*分-*分) | *.* | *.* | * | *.* | *.* |
*.與發包人、監理及設計單位、專業分包工程的配合(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.文明施工措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工現場總平面布置圖(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.質量保證措施(*分-*分) | *.* | * | *.* | *.* | *.* | |
*.施工方案與技術措施(*分-*分) | *.* | * | *.* | * | *.* | |
*.施工環保措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工場地治安保衛管理(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | |
*.施工總進度(包括施工進度計劃橫道圖、網絡圖)及保證措施(*分-*分) | *.* | * | * | *.* | *.* | |
**.現場組織管理機構(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
商 ? 務 | *.類似業績(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
*.其他主要人員(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.項目負責人(項目經理)(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.技術負責人(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.扣分因素的評審和評分(-*分-*分) | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.** | |||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
?
?
?
投標單位名稱 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 ? 術 | *.施工安全措施(*分-*分) | *.* | * | *.* | * | *.* |
*.與發包人、監理及設計單位、專業分包工程的配合(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.文明施工措施(*分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | * | |
*.施工現場總平面布置圖(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.質量保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | * | |
*.施工方案與技術措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工環保措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工場地治安保衛管理(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工總進度(包括施工進度計劃橫道圖、網絡圖)及保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | * | * | *.* | |
**.現場組織管理機構(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
商 ? 務 | *.類似業績(*分-*分) | * | * | * | * | * |
*.其他主要人員(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.項目負責人(項目經理)(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.技術負責人(*分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.扣分因素的評審和評分(-*分-*分) | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.*** | |||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 |
?
?
?
投標單位名稱 | 河南天展建筑工程有限公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 ? 術 | *.施工安全措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | * |
*.與發包人、監理及設計單位、專業分包工程的配合(*分-*分) | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
*.文明施工措施(*分-*分) | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
*.施工現場總平面布置圖(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.質量保證措施(*分-*分) | *.* | * | * | *.* | *.* | |
*.施工方案與技術措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.施工環保措施(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | * | |
*.施工場地治安保衛管理(*分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | *.* | |
