機(jī)構(gòu)
比比招標(biāo)網(wǎng)> 中標(biāo)公告 > 廣東省(肇慶)大型產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(鼎湖蓮花—富溪市管起步區(qū))富安一路南側(cè),LF02-...
更新時(shí)間 | 2025-10-22 | 招標(biāo)單位 | 我要查看 |
截止時(shí)間 | 我要查看 | 招標(biāo)編號 | 我要查看 |
項(xiàng)目名稱 | 我要查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 我要查看 |
關(guān)鍵信息 | 我要查看 | 招標(biāo)文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標(biāo)信息
涵蓋超過 1000000 家招標(biāo)單位
廣東省(肇慶)大型產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(鼎湖蓮花—富溪市管起步區(qū))富安*路南側(cè),****-**-**-*地塊成交公示
發(fā)布時(shí)間:****-**-**信息來源:
成交公示 | |
地塊編號:******-** | |
地塊位置:廣東省(肇慶)大型產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(鼎湖蓮花—富溪市管起步區(qū))富安*路南側(cè),****-**-**-*地塊 | |
起始價(jià)(萬元):***.* | 競買保證金(萬元):***.* |
加價(jià)幅度(萬元):**.* | 是否有底價(jià):否 |
競得人:廣東鴻泰鼎峰新材料科技有限公司 | 成交價(jià)(萬元):***.**** |
土地用途:工礦倉儲用地 | 土地面積(**):****.** |
土地出讓年限:**年 | 建筑密度(%):**%-**% |
容積率:*.*-*.* | 綠地率(%):**%-**% |
供地方式:出讓 |
成交公示 | |
地塊編號:******-** | |
地塊位置:廣東省(肇慶)大型產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(鼎湖蓮花—富溪市管起步區(qū))富安*路南側(cè),****-**-**-*地塊 | |
起始價(jià)(萬元):***.* | 競買保證金(萬元):***.* |
加價(jià)幅度(萬元):**.* | 是否有底價(jià):否 |
競得人:廣東鴻泰鼎峰新材料科技有限公司 | 成交價(jià)(萬元):***.**** |
土地用途:工礦倉儲用地 | 土地面積(**):****.** |
土地出讓年限:**年 | 建筑密度(%):**%-**% |
容積率:*.*-*.* | 綠地率(%):**%-**% |
供地方式:出讓 |