比比招標網> 中標公告 > 甘肅省天水市隴中地區西部生態保護修復和水土流失綜合治理項目2025年度(清水縣)...
| 更新時間 | 2025-11-14 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
甘肅省天水市隴中地區西部生態保護修復和水土流失綜合治理項目****年度(清水縣)公示
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
甘肅省天水市隴中地區西部生態保護修復和水土流失綜合治理項目****年度(清水縣)
中標候選人公示
蓋章:(招標人、招標代理機構)???????????????????????????發布日期:****年**月**日
項目及標段 名稱 | 甘肅省天水市隴中地區西部生態保護修復和水土流失綜合治理項目****年度(清水縣) | 交易編號 | ***-******************-********-******-* | |||||||
招標人 | ******** | 招標人聯系電話 | ****-******* | |||||||
招標代理機構 | ************ | 招標代理機構 聯系電話 | *************** | |||||||
開標時間 | ****年**月**日**時**分 | 開標地點 | 天水市公共資源交易中心第*開標廳 | |||||||
公示開始時間 | ****年**月**日**時**分 | 公示結束時間 | ****年**月**日**時**分 | |||||||
中標候選人信息 | ||||||||||
包號 (標段) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 ???????????(萬元) | 項目負責人 | 身份證號 | 工期 | |||
*標段 | 第*名 | ************* | 具有《林木種子生產許可證》、《林木種子經營許可證》或《林木種子生產經營許可證》或《林草種子生產經營許可證》 | ***.** | 田文強 | ****************** | ***天 | |||
第*名 | 清水縣錦軒種養農民專業合作社 | ***.** | 李亞軍 | ****************** | ***天 | |||||
第*名 | 清水縣山水園林綠化工程有限公司 | ***.*** | 景小軍 | ****************** | ***天 | |||||
*標段 | 第*名 | 清水縣王小龍農業綜合開發有限公司 | ***.** | 王小龍 | ****************** | ***天 | ||||
第*名 | 清水縣軒通農業農民專業合作社 | ***.*** | 周文輝 | ****************** | ***天 | |||||
第*名 | 甘肅清都園林綠化工程有限公司 | ***.** | 靳永強 | ****************** | ***天 | |||||
*標段 | 第*名 | 天水嘉宏苗木有限公司 | ***.*** | 溫斌 | ****************** | ***天 | ||||
第*名 | 天水旺澤泉種業 有限公司 | ***.*** | 宋滿全 | ****************** | ***天 | |||||
第*名 | 甘肅清都園林綠化工程有限公司 | ***.**** | 靳永強 | ****************** | ***天 | |||||
?
*.
包號 (標段) | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||||
價格評審 得分 | 技術標 評審 | 商務評審 | 其他評審 | 總得分 | |||
*標段 | ************* | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
清水縣錦軒種養農民專業合作社 | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
清水縣山水園林綠化工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
*標段 | 清水縣王小龍農業綜合開發有限公司 | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
清水縣軒通農業農民專業合作社 | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
甘肅清都園林綠化工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
*標段 | 天水嘉宏苗木有限公司 | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
天水旺澤泉種業 有限公司 | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
甘肅清都園林綠化工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
?
????*.
標段 | 廢標單位 | 廢標原因 |
/ | / | / |
對以上結果如有質疑或投訴,請向天水市林業和草原局(監督機構)反映,聯系電話:****-*******。
甘肅省天水市隴中地區西部生態保護修復和水土流失綜合治理項目****年度(清水縣)
中標候選人公示
蓋章:(招標人、招標代理機構)???????????????????????????發布日期:****年**月**日
項目及標段 名稱 | 甘肅省天水市隴中地區西部生態保護修復和水土流失綜合治理項目****年度(清水縣) | 交易編號 | ***-******************-********-******-* | |||||||
招標人 | ******** | 招標人聯系電話 | ****-******* | |||||||
招標代理機構 | ************ | 招標代理機構 聯系電話 | *************** | |||||||
開標時間 | ****年**月**日**時**分 | 開標地點 | 天水市公共資源交易中心第*開標廳 | |||||||
公示開始時間 | ****年**月**日**時**分 | 公示結束時間 | ****年**月**日**時**分 | |||||||
中標候選人信息 | ||||||||||
包號 (標段) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 ???????????(萬元) | 項目負責人 | 身份證號 | 工期 | |||
*標段 | 第*名 | ************* | 具有《林木種子生產許可證》、《林木種子經營許可證》或《林木種子生產經營許可證》或《林草種子生產經營許可證》 | ***.** | 田文強 | ****************** | ***天 | |||
第*名 | 清水縣錦軒種養農民專業合作社 | ***.** | 李亞軍 | ****************** | ***天 | |||||
第*名 | 清水縣山水園林綠化工程有限公司 | ***.*** | 景小軍 | ****************** | ***天 | |||||
*標段 | 第*名 | 清水縣王小龍農業綜合開發有限公司 | ***.** | 王小龍 | ****************** | ***天 | ||||
第*名 | 清水縣軒通農業農民專業合作社 | ***.*** | 周文輝 | ****************** | ***天 | |||||
第*名 | 甘肅清都園林綠化工程有限公司 | ***.** | 靳永強 | ****************** | ***天 | |||||
*標段 | 第*名 | 天水嘉宏苗木有限公司 | ***.*** | 溫斌 | ****************** | ***天 | ||||
第*名 | 天水旺澤泉種業 有限公司 | ***.*** | 宋滿全 | ****************** | ***天 | |||||
第*名 | 甘肅清都園林綠化工程有限公司 | ***.**** | 靳永強 | ****************** | ***天 | |||||
?
*.
包號 (標段) | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||||
價格評審 得分 | 技術標 評審 | 商務評審 | 其他評審 | 總得分 | |||
*標段 | ************* | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
清水縣錦軒種養農民專業合作社 | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
清水縣山水園林綠化工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
*標段 | 清水縣王小龍農業綜合開發有限公司 | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
清水縣軒通農業農民專業合作社 | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
甘肅清都園林綠化工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
*標段 | 天水嘉宏苗木有限公司 | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
天水旺澤泉種業 有限公司 | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
甘肅清都園林綠化工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
?
????*.
標段 | 廢標單位 | 廢標原因 |
/ | / | / |
對以上結果如有質疑或投訴,請向天水市林業和草原局(監督機構)反映,聯系電話:****-*******。