比比招標網> 中標公告 > 廣安市前鋒區綜合行政執法局前鋒區城鄉環衛一體化設施設備更新項目中標(成交)結果公...
| 更新時間 | 2025-11-18 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
*************前鋒區城鄉環衛*體化設施設備更新項目中標(成交)結果公告
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
*、項目編號:*****************
*、項目名稱:前鋒區城鄉環衛*體化設施設備更新項目
*、采購結果
采購包*:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 成都*為新能源汽車有限公司 | 成都市郫都區德源鎮(菁蓉鎮)大禹東路**號公建*號*棟*層 | *,***,***.**元 | **.** |
采購包*:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| *川安高合環保科技有限公司 | *川省遂寧市安居區省級開發區現代裝備制造產業園*-* | **,***,***.**元 | **.** |
*、主要標的信息
合同包*(保潔類車輛):
貨物類(成都*為新能源汽車有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 電動保潔車 | 向鷹牌 | *********-**型電動正*輪摩托車 | **(項) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 步道清洗車 | 啟敬牌 | ***************型純電動路面養護車 | *(項) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 洗掃車 | 馳遠牌 | *************型純電動洗掃車 | *(項) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 干掃車 | 程力牌 | ************型純電動洗掃車 | *(項) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 水車 | 馳遠牌 | *************型純電動灑水車 | *(項) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 灑水車 | 馳遠牌 | *************型純電動灑水車 | *(項) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 霧炮車 | 富巖汽車牌 | *************型純電動多功能抑塵車 | *(項) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 護欄清洗車 | 程力牌 | ************型純電動護欄清洗車 | *(項) | ***,***.** |
合同包*(轉運類車輛):
貨物類(*川安高合環保科技有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 小型后壓車 | 程力牌 | ************ | *(項) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 中小型后壓車 | 中聯牌 | *************** | *(項) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 中型后壓車 | 中聯牌 | **************** | *(項) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 勾箱車 | 中聯牌 | *************** | *(項) | *,***,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 小型后壓掛桶車 | 中聯牌 | *************** | *(項) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 中大型后壓車 | 中聯牌 | *************** | *(項) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 中型后翻板 | 程力牌 | ************ | *(項) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 大型后壓車 | 福龍馬牌 | *************** | *(項) | *,***,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 皮卡巡邏車 | 雷達牌 | ************ | *(項) | ***,***.** |
*、評審專家(單*來源采購人員)名單:
徐紅梅、董貴、楊凱、龐俊、曾光、蘇小勇(采購人代表)、楊云勇(采購人代表)
*、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
參照原國家計委【招標代理服務收費管理暫行辦法】(國家計委計價【****】****號)規定的收費標準下浮**%計取。
代理服務費金額:
合同包*: *.****萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包*: *.****萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
*、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
*、其他補充事宜
無
*、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
*.采購人信息
名稱:*************
地址:廣安市前鋒區永前大道***號北城中央*棟**樓
聯系方式:***********
*.采購代理機構信息
名稱:*川禹林建設工程管理有限公司
地址:成都市雙港街道大件路白家段***號*棟*單元*樓
聯系方式:***-********
*.項目聯系方式
項目聯系人:彭霞
電話:***-********
*川禹林建設工程管理有限公司
****年**月**日
*、項目編號:*****************
*、項目名稱:前鋒區城鄉環衛*體化設施設備更新項目
*、采購結果
采購包*:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 成都*為新能源汽車有限公司 | 成都市郫都區德源鎮(菁蓉鎮)大禹東路**號公建*號*棟*層 | *,***,***.**元 | **.** |
采購包*:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| *川安高合環保科技有限公司 | *川省遂寧市安居區省級開發區現代裝備制造產業園*-* | **,***,***.**元 | **.** |
*、主要標的信息
合同包*(保潔類車輛):
貨物類(成都*為新能源汽車有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 電動保潔車 | 向鷹牌 | *********-**型電動正*輪摩托車 | **(項) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 步道清洗車 | 啟敬牌 | ***************型純電動路面養護車 | *(項) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 洗掃車 | 馳遠牌 | *************型純電動洗掃車 | *(項) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 干掃車 | 程力牌 | ************型純電動洗掃車 | *(項) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 水車 | 馳遠牌 | *************型純電動灑水車 | *(項) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 灑水車 | 馳遠牌 | *************型純電動灑水車 | *(項) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 霧炮車 | 富巖汽車牌 | *************型純電動多功能抑塵車 | *(項) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 護欄清洗車 | 程力牌 | ************型純電動護欄清洗車 | *(項) | ***,***.** |
合同包*(轉運類車輛):
貨物類(*川安高合環保科技有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 小型后壓車 | 程力牌 | ************ | *(項) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 中小型后壓車 | 中聯牌 | *************** | *(項) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 中型后壓車 | 中聯牌 | **************** | *(項) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 勾箱車 | 中聯牌 | *************** | *(項) | *,***,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 小型后壓掛桶車 | 中聯牌 | *************** | *(項) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 中大型后壓車 | 中聯牌 | *************** | *(項) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 中型后翻板 | 程力牌 | ************ | *(項) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 大型后壓車 | 福龍馬牌 | *************** | *(項) | *,***,***.** |
| ********* | ********* 其他專用車輛 | 皮卡巡邏車 | 雷達牌 | ************ | *(項) | ***,***.** |
*、評審專家(單*來源采購人員)名單:
徐紅梅、董貴、楊凱、龐俊、曾光、蘇小勇(采購人代表)、楊云勇(采購人代表)
*、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
參照原國家計委【招標代理服務收費管理暫行辦法】(國家計委計價【****】****號)規定的收費標準下浮**%計取。
代理服務費金額:
合同包*: *.****萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包*: *.****萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
*、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
*、其他補充事宜
無
*、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
*.采購人信息
名稱:*************
地址:廣安市前鋒區永前大道***號北城中央*棟**樓
聯系方式:***********
*.采購代理機構信息
名稱:*川禹林建設工程管理有限公司
地址:成都市雙港街道大件路白家段***號*棟*單元*樓
聯系方式:***-********
*.項目聯系方式
項目聯系人:彭霞
電話:***-********
*川禹林建設工程管理有限公司
****年**月**日